Lista de ciudades de EE. UU. con grandes poblaciones negras

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Lista de ciudades estadounidenses con grandes poblaciones negras
Proporción de negros americanos en cada condado de los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico a partir del censo de Estados Unidos 2020

Esta lista de ciudades de EE. UU. por población negra cubre todas las ciudades incorporadas y lugares designados por el censo con una población superior a 100.000 habitantes y una proporción de residentes negros superior al 30 % en los 50 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, y el territorio de Puerto Rico y la población de cada ciudad que sea negra o afroamericana.

La fuente de datos de la lista es el censo de Estados Unidos de 2020.

En el momento del censo de 2020, había 47,5 millones de estadounidenses que eran negros (ya sea solos o en combinación), lo que representaba el 14,2% de la población de EE. UU. Estado por estado, el mayor número de afroamericanos se puede encontrar en Texas (3,96 millones), Florida (3,70 millones), Georgia (3,54 millones), Nueva York (3,53 millones) y California (2,83 millones). Mientras tanto, las proporciones más altas de afroamericanos se encontraban en el Distrito de Columbia (44,17%), Mississippi (37,94%), Luisiana (33,13%), Georgia (33,03%) y Maryland (32,01%).

En todo el país, hay 342 ciudades con una población de más de 100.000 habitantes. 19 de ellas tenían mayoría negra (sola o combinada), y en 46 ciudades más, entre el 30% y el 50% de la población identificada como negra. De las 19 ciudades de mayoría negra, cuatro estaban en Georgia y Luisiana y Alabama tenían tres cada una. Mientras tanto, los estados de Florida, Ohio, Michigan, Nueva Jersey, Texas, Virginia, Tennessee, Massachusetts, Maryland y Mississippi tenían cada uno una ciudad de mayoría negra.

En 2020, las ciudades más grandes con mayoría negra fueron Detroit, Michigan (población 639.000), Memphis, Tennessee (población 633.000), Baltimore, Maryland (población 586.000), Nueva Orleans, Luisiana (población 384.000) y Cleveland. , Ohio (población 373.000).

Lista

La siguiente lista muestra cada ciudad (o equivalente de ciudad) en los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico con una población de más de 100 000 habitantes y una proporción de raza negra superior al 30 % según el censo de 2020. Incluye la población total de la ciudad, la cantidad de personas negras en la ciudad y el porcentaje de personas de la ciudad que son negras según el censo de 2020. Inicialmente, la tabla está ordenada por la proporción de negros de cada ciudad, pero se puede ordenar por cualquiera de sus columnas, como se puede encontrar al hacer clic en los encabezados de la tabla.

Las ciudades donde las personas que son negras por sí solas no representan al menos el 30% de la población, mientras que las personas que son negras solas o, en combinación con otra raza, constituyen al menos el 30% de la población, sí lo son en cursiva.

Ciudad Estado Negro % Solo negro % Población Negro
población
Negro solo
población
South Fulton Georgia 93,26% 90,53% 107.436 100.190 97.259
Jackson Mississippi 80,45% 78,86% 153,701 123.656 121.215
Detroit Michigan 80,3% 77,69% 639.111 513.697 496,534
Birmingham Alabama 69,82% 68,40% 200.733 140.156 137.296
Miami Gardens Florida 66,97% 63,50% 111.640 74.761 70.886
Memphis Tennessee 63,34% 61,57% 633,104 401,033 389.779
Montgomery Alabama 61.91% 60,29% 200.603 124.187 120.950
Baltimore Maryland 60,42% 57,79% 585,708 353,890 338.478
Augusta Georgia 58,61% 55,81% 202.081 118,441 112,773
Shreveport Louisiana 57,82% 56.02% 187.593 108,474 105.088
Nueva Orleans Louisiana 57,02% 54.24% 383,997 218,969 208,273
Macon Georgia 56,48% 54,58% 157.346 88.865 85.885
Baton Rouge Louisiana 55,43% 53.84% 227,470 126.097 122.461
Hampton Virginia 53,65% 49,52% 137.148 73.579 67.915
Newark New Jersey 53,22% 49,45% 311,549 165.802 154.048
Móvil Alabama 53,04% 51.35% 187.041 99.198 96.039
Cleveland Ohio 51,59% 48,37% 372,624 192,239 180.224
Brockton Massachusetts 51,42% 34,98% 105,643 54.320 36.951
Savannah Georgia 51,41% 49,14% 147.780 75.979 72.618
Atlanta Georgia 49,51% 47.22% 498.715 246,906 235,513
Columbus Georgia 49,40% 46,47% 206,922 102,212 96.163
Beaumont Texas 49,15% 47.32% 115,282 56.666 54,549
Fayetteville Carolina del Norte 47,58% 42.9% 208,501 99.208 89.645
Miramar Florida 46,43% 42.39% 134.721 62.553 57,109
Noticias de Newport Virginia 46.35% 42.25% 186.247 86.330 78.687
St. Louis Missouri 45,45% 43.04% 301,578 137.059 129.814
Greensboro Carolina del Norte 44,83% 41.9% 299,035 134.071 125,574
Rochester Nueva York 44,55% 40,10% 211,328 94.142 84.752
Washington District of Columbia 44,17% 41,45% 689.545 304,539 285,810
Dayton Ohio 43.90% 40,67% 137,644 60.432 55.981
Norfolk Virginia 43,55% 40,16% 238,005 103.657 95.594
Killeen Texas 43,47% 37.27% 153.095 66.556 57.055
Cincinnati Ohio 43.35% 40,55% 309,317 134.092 125,443
North Charleston South Carolina 42.9% 40,64% 114.852 49.371 46,673
Richmond Virginia 42.91% 40,45% 226,610 97.240 91.653
Little Rock Arkansas 42.35% 40,64% 202,591 85.790 82.340
Hartford Connecticut 42.32% 38,19% 121.054 51.236 46,231
Inglewood California 42.24% 38,70% 107.762 45.523 41.708
Philadelphia Pennsylvania 42.01% 39.31% 1,603,797 673,785 630.462
Milwaukee Wisconsin 41,50% 38,59% 577,222 239,542 222,746
Columbia South Carolina 40,36% 38,50% 136.632 55.140 52.598
Buffalo Nueva York 40,16% 36,87% 278,349 111.796 102.636
Bridgeport Connecticut 38,59% 35.07% 148,654 57.372 52.138
Durham Carolina del Norte 38,59% 36.24% 283,506 109.411 102.742
Tallahassee Florida 37,22% 35.02% 196,169 73.007 68.691
New Haven Connecticut 35,82% 32,20% 134.023 48,001 43,160
Charlotte Carolina del Norte 35,39% 33.05% 874,579 309,487 289,062
Syracuse Nueva York 35,37% 30,67% 148.620 52.573 45.588
Winston-Salem Carolina del Norte 34,98% 32,52% 249,545 87.286 81.148
Akron Ohio 34,94% 31,41% 190.469 66.555 59,821
Alto punto Carolina del Norte 34.35% 32,10% 114.059 39.183 36.610
West Palm Beach Florida 34,13% 31,65% 117.415 40,075 37,160
Jacksonville Florida 33.20% 30,57% 949.611 315,281 290.279
Toledo Ohio 32,67% 28,76% 270.871 88.503 77.897
Lafayette Louisiana 32,42% 30,70% 121,374 39.354 37.259
Columbus Ohio 31,77% 28,65% 905,748 287,735 259,483
Chesapeake Virginia 31,68% 28,97% 249,422 79.013 72.268
Huntsville Alabama 31,45% 29,34% 215,006 67.626 63.085
Columbia Maryland 31,25% 27,65% 104.681 32.718 28.941
Peoria Illinois 31,13% 27,86% 113.150 35.228 31.527
Chattanooga Tennessee 30,89% 29.09% 181.099 55.950 52.690
Chicago Illinois 30,79% 29.17% 2,746,388 845.638 801,195
Roanoke Virginia 30,76% 27,47% 100.011 30.764 27.470
Pompano Florida 30,71% 28,55% 112.046 34.410 31.994
Indianapolis Indiana 30,55% 27,95% 887,642 271,214 248,067
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save