Lista de campeones mundiales del CMB
Esta es una lista de campeones mundiales del CMB, que muestra cada campeón mundial certificado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El CMB es uno de los cuatro principales órganos rectores del boxeo profesional y certifica a campeones mundiales en 18 categorías de peso diferentes. En 1963, año de su fundación, el CMB inauguró títulos en todas las divisiones con excepción de peso mosca ligero, peso súper mosca, peso súper gallo, peso súper mediano, peso crucero y peso puente, que fueron inaugurados en las décadas posteriores. El título más reciente inaugurado por el CMB es en la división puente en 2021.
Los boxeadores que ganaron el título pero fueron despojados debido a que la pelea por el título fue anulada a no competencia no figuran en la lista.
Campeón actual | |
Más defensas consecutivas de título |
Peso pesado
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Sonny Liston ()Def. Floyd Patterson) | 22 jul 1963 – 25 feb 1964 | 0 |
2 | Muhammad Ali | 25 de febrero de 1964 – 6 de marzo de 1969 | 9 |
Ali fue despojado del título debido a que fue suspendido por negarse a ser inducido en el ejército estadounidense. | |||
3 | Joe Frazier ()Def. Jimmy Ellis) | 16 de febrero de 1970 – 22 de enero de 1973 | 4 |
4 | George Foreman | 22 de enero de 1973 – 30 de octubre de 1974 | 2 |
5 | Muhammad Ali (2) | 30 Oct 1974 – 15 Feb 1978 | 10 |
6 | Leon Spinks | 15 feb – 18 mar 1978 | 0 |
Spinks fue despojado del título para perseguir una revancha contra Muhammad Ali en lugar de un combate contra el retador obligatorio Ken Norton. | |||
7 | Ken Norton ()no. 1 contendiente ascendido) | 18 de marzo a 9 de junio de 1978 | 0 |
8 | Larry Holmes | 9 de junio de 1978 – 11 de diciembre de 1983 | 16 |
Holmes abandonó el título después de una disputa con su promotor Don King sobre el bolso propuesto para una lucha contra el retador obligatorio Greg Page. | |||
9 | Tim Witherspoon ()Def. Página) | 9 Mar – 31 ago 1984 | 0 |
10 | Pinklon Thomas | 31 ago 1984 – 22 mar 1986 | 1 |
11 | Trevor Berbick | 22 de marzo a 22 de noviembre de 1986 | 0 |
12 | Mike Tyson | 22 de noviembre de 1986 – 11 de febrero de 1990 | 9 |
13 | Buster Douglas | 11 de febrero a 25 de octubre de 1990 | 0 |
14 | Evander Holyfield | 25 Oct 1990 – 13 Nov 1992 | 2 |
15 | Riddick Bowe | 13 Nov - 14 Dec 1992 | 0 |
Bowe abandonó el título en lugar de luchar contra el retador obligatorio Lennox Lewis, luego dejó su cinturón WBC en un contenedor de basura durante una conferencia de noticias en Londres. | |||
16 | Lennox Lewis ()no. 1 contendiente ascendido) | 14 de diciembre de 1992 a 24 de septiembre de 1994 | 3 |
17 | Oliver McCall | 24 de septiembre de 1994 a 2 de septiembre de 1995 | 1 |
18 | Frank Bruno | 2 de septiembre de 1995 – 16 de marzo de 1996 | 0 |
19 | Mike Tyson (2) | 16 de marzo a 24 de septiembre de 1996 | 0 |
Tyson abandonó el título para perseguir un combate contra Evander Holyfield en lugar del retador obligatorio Lennox Lewis. | |||
20 | Lennox Lewis (2) ()Def. Oliver McCall) | 7 de febrero de 1997 – 22 de abril de 2001 | 9 |
21 | Hasim Rahman | 22 de abril a 17 de noviembre de 2001 | 0 |
22 | Lennox Lewis (3) | 17 de noviembre de 2001 – 6 de febrero de 2004 | 2 |
Lewis se retiró como campeón y decidió no volver a atrapar a Vitali Klitschko por delante de un plazo de 1 de marzo para aceptar el combate. | |||
23 | Vitali Klitschko ()Def. Corrie Sanders) | 24 de abril de 2004 – 9 de noviembre de 2005 | 1 |
Klitschko anunció su jubilación después de retirarse de un combate contra Hasim Rahman debido a lesiones. | |||
24 | Hasim Rahman (2) ()campeón interino) | 9 Nov 2005 – 12 Aug 2006 | 1 |
25 | Oleg Maskaev | 12 ago 2006 – 8 mar 2008 | 1 |
26 | Samuel Peter | 8 de marzo a 11 de octubre de 2008 | 0 |
27 | Vitali Klitschko (2) | 11 Oct 2008 – 16 Dec 2013 | 9 |
Klitschko abandonó el título para centrarse en su carrera política en Ucrania. | |||
28 | Bermane Stiverne ()Def. Chris Arreola) | 10 mayo 2014 – 17 enero 2015 | 0 |
29 | Deontay Wilder | 17 ene 2015 – 22 feb 2020 | 10 |
30 | Tyson Fury | 22 Feb 2020 – presente | 3 |
Bridgerweight
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Óscar Rivas ()Def. Ryan Rozicki) | 22 Oct 2021 – 4 Jan 2023 | 0 |
2 | Lukasz Rozanski ()Def. Alen Babić) | 22 abr 2023 – presente | 0 |
Peso del crucero
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Marvin Camel ()Def. Mate Parlov) | 31 Mar – 25 Nov 1980 | 0 |
2 | Carlos de León | 25 de noviembre de 1980 – 27 de junio de 1982 | 1 |
3 | S. T. Gordon | 27 jun 1982 – 17 jul 1983 | 1 |
4 | Carlos de León (2) | 17 jul 1983 – 6 jul 1985 | 3 |
5 | Alfonso Ratliff | 6 jun - 21 sep 1985 | 0 |
6 | Bernard Benton | 21 Sep 1985 – 22 Mar 1986 | 0 |
7 | Carlos de León (3) | 22 de marzo de 1986 – 9 de abril de 1988 | 3 |
8 | Evander Holyfield | 9 abr - Jul 1988 | 0 |
Holyfield dejó para subir a peso pesado. | |||
9 | Carlos de León (4) ()Def. Sammy Reeson) | 17 mayo 1989 – 27 jul 1990 | 1 |
10 | Massimiliano Duran | 27 jul 1990 – 20 jul 1991 | 1 |
11 | Anaclet Wamba | 20 de julio de 1991 a 19 de abril de 1996 | 7 |
Wamba está despojado del título por sobrepeso antes de su lucha contra Marcelo Domínguez. | |||
12 | Marcelo Domínguez ()campeón interino) | 25 de mayo de 1996 – 21 de febrero de 1998 | 3 |
13 | Juan Carlos Gómez | 21 de febrero de 1998 – 19 de febrero de 2002 | 10 |
Gómez abandonó el título para subir al peso pesado. | |||
14 | Wayne Braithwaite ()Def. Vincenzo Cantatore) | 11 Oct 2002 – 2 Apr 2005 | 3 |
15 | Jean-Marc Mormeck | 2 abr 2005 – 7 ene 2006 | 0 |
16 | O'Neil Bell | 7 de enero de 2006 – 17 de marzo de 2007 | 0 |
17 | Jean-Marc Mormeck (2) | 17 Mar – 10 Nov 2007 | 0 |
18 | David Haye | 10 Nov 2007 – 12 May 2008 | 1 |
Haye abandonó el título para subir a peso pesado. | |||
19 | Giacobbe Fragomeni ()Def. Rudolf Kraj) | 24 Oct 2008 – 21 Nov 2009 | 1 |
20 | Zsolt Erdei | 21 Nov 2009 – 22 Ene 2010 | 0 |
Erdei deja el título para volver a bajar a peso pesado ligero. | |||
21 | Krzysztof Włodarczyk ()Def. Giacobbe Fragomeni) | 15 May 2010 – 27 Sep 2014 | 6 |
22 | Grigory Drozd | 27 Sep 2014 – 16 Mar 2016 | 1 |
Drozd es declarado campeón en receso debido a la lesión. | |||
23 | Tony Bellew ()Def. Ilunga Makabu) | 29 mayo 2016 – 28 mar 2017 | 1 |
Bellew fue despojado del título y nombrado campeón emérito después de ascender a peso pesado. | |||
24 | Mairis Briedis ()Def. Marco Huck) | 1 abril 2017 – 27 enero 2018 | 1 |
25 | Oleksandr Usyk | 27 ene 2018 – 4 jun 2019 | 2 |
Usyk fue despojado del título y nombrado campeón en recreo después de subir a peso pesado. | |||
26 | Ilunga Makabu ()Def. Michał Cieślak) | 31 ene 2020 – 26 feb 2023 | 2 |
27 | Badou Jack | 26 Feb – 16 Sep 2023 | 0 |
Jack abandonó para desafiar el título de la WBC Bridgerweight. | |||
28 | Noel Mikaelian ()Def. Ilunga Makabu) | 4 Nov 2023 – presente | 0 |
Peso semipesado
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Harold Johnson ()galardonado con el título inaugural) | 14 de febrero a 1o de junio de 1963 | 0 |
2 | Willie Pastrano | 1 Jun 1963 – 30 Mar 1965 | 2 |
3 | José Torres | 30 de marzo de 1965 – 16 de diciembre de 1966 | 3 |
4 | Dick Tiger | 16 de diciembre de 1966 – 24 de mayo de 1968 | 2 |
5 | Bob Foster | 24 de mayo de 1968 – 9 de agosto de 1974 | 14 |
Foster fue despojado del título después de no hacer una defensa contra el contendiente número uno John Conteh. | |||
6 | John Conteh ()Def. Jorge Ahumada) | 1o de octubre de 1974 – 18 de mayo de 1977 | 3 |
Conteh fue despojado del título después de negarse a luchar contra Jesse Burnett, alegando que fue obligado a firmar el contrato a punta de pistola. | |||
7 | Miguel Ángel Cuello ()Def. Jesse Burnett) | 21 mayo 1977 – 8 enero 1978 | 0 |
8 | Mate Parlov | 8 de enero a 2 de diciembre de 1978 | 1 |
9 | Marvin Johnson | 2 de diciembre de 1978 – 22 de abril de 1979 | 0 |
10 | Matthew Saad Muhammad | 22 de abril de 1979 – 19 de diciembre de 1981 | 8 |
11 | Dwight Muhammad Qawi | 19 de diciembre de 1981 – 18 de marzo de 1983 | 3 |
12 | Michael Spinks | 18 de marzo de 1983 – 9 de octubre de 1985 | 4 |
Spinks, que había ganado el título de peso pesado IBF el mes anterior contra Larry Holmes, fue despojado del título de peso pesado ligero de la WBC debido a la política de la WBC contra los luchadores con títulos mundiales en múltiples divisiones al mismo tiempo. | |||
13 | J. B. Williamson ()Def. Prince Mama Mohammed) | 10 de diciembre de 1985 – 30 de abril de 1986 | 0 |
14 | Dennis Andries | 30 de abril de 1986 – 7 de marzo de 1987 | 1 |
15 | Thomas Hearns | 7 de marzo a 6 de agosto de 1987 | 0 |
Hearns abandonó el título para luchar contra Juan Roldán por el título de peso medio vacante de la WBC. | |||
16 | Donny Lalonde ()Def. Eddie Davis) | 27 de noviembre de 1987 – 7 de noviembre de 1988 | 1 |
17 | Sugar Ray Leonard | 7 Nov – 15 Nov 1988 | 0 |
Leonard abandonó el título porque no estaba seguro de si continuaría su carrera de boxeo. | |||
18 | Dennis Andries (2) ()Def. Tony Willis) | 21 de febrero a 24 de junio de 1989 | 0 |
19 | Jeff Harding | 24 jun 1989 – 28 jul 1990 | 2 |
20 | Dennis Andries (3) | 28 jul 1990 – 11 sep 1991 | 2 |
21 | Jeff Harding (2) | 11 de septiembre de 1991 – 23 de julio de 1994 | 2 |
22 | Mike McCallum | 23 jul 1994 – 16 jun 1995 | 1 |
23 | Fabrice Tiozzo | 16 de junio de 1995 – 13 de enero de 1997 | 1 |
Tiozzo está despojado del título después de no cumplir con el plazo de defensa. | |||
24 | Roy Jones Jr. ()campeón interino) | 13 de enero a 21 de marzo de 1997 | 0 |
25 | Montell Griffin | 21 de marzo a 7 de agosto de 1997 | 0 |
26 | Roy Jones Jr. (2) | 7 de agosto a 5 de noviembre de 1997 | 0 |
Jones abandonó el título después de su desafiante obligatorio el promotor de Michael Nunn ganó una oferta de cartera con la intención de establecerlo como una lucha de pago por visión en Request TV, una plataforma rival a HBO, a la que Jones estaba contractualmente ligado. | |||
27 | Graciano Rocchigiani ()Def. Michael Nun) | 21 de marzo a junio de 1998 | 0 |
Rocchigiani fue demolido para campeón interino a petición de Roy Jones Jr. para ser reinstalado como campeón. | |||
28 | Roy Jones Jr. (3) ()reinstalados) | Jun 1998 – 4 abr 2003 | 11 |
En junio de 1998, la WBC despojó a Rocchigiani del título y reincorporó a Jones Jr. sin tener que luchar contra él. Rocchigiani presentó una demanda y ganó el caso. El juez federal emitió un decreto para despojar a Jones Jr. y otorgar a Rocchigiani una cantidad total de $ 30,598,628 en daños. | |||
29 | Antonio Tarver ()Def. Montell Griffin) | 26 de abril a 8 de noviembre de 2003 | 0 |
30 | Roy Jones Jr. (4) | 8 de noviembre de 2003 - 15 de mayo de 2004 | 0 |
31 | Antonio Tarver (2) | 15 May – 4 Nov 2004 | 0 |
Tarver abandona el título para luchar contra Glen Johnson en lugar de su retador obligatorio Paul Briggs. | |||
32 | Tomasz Adamek ()Def. Paul Briggs) | 21 de mayo de 2005 – 3 de febrero de 2007 | 2 |
33 | Chad Dawson | 3 feb 2007 – 11 jul 2008 | 3 |
Dawson abandonó el título para perseguir un combate contra Antonio Tarver en lugar del campeón interino Adrian Diaconu. | |||
34 | Adrian Diaconu ()campeón interino) | 11 jul 2008 – 19 jun 2009 | 0 |
35 | Jean Pascal | 19 jun 2009 – 21 mayo 2011 | 2 |
36 | Bernard Hopkins | 21 de mayo de 2011 – 28 de abril de 2012 | 0 |
37 | Chad Dawson (2) | 28 abril 2012 – 8 junio 2013 | 0 |
38 | Adonis Stevenson | 8 jun 2013 – 1 dic 2018 | 9 |
39 | Oleksandr Gvozdyk | 1 dic 2018 – 18 oct 2019 | 1 |
40 | Artur Beterbiev | 18 Oct 2019 – presente | 5 |
Peso súper mediano
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Sugar Ray Leonard ()Def. Donny Lalonde) | 7 de noviembre de 1988 – 27 de agosto de 1990 | 2 |
Leonard deja el título citando que es bajo peso para la división. | |||
2 | Mauro Galvano ()Def. Dario Matteoni) | 15 de diciembre de 1990 – 3 de octubre de 1992 | 2 |
3 | Nigel Benn | 3 oct 1992 – 2 mar 1996 | 9 |
4 | Thulani Malinga | 2 de marzo a 6 de julio de 1996 | 0 |
5 | Vincenzo Nardiello | 6 jul – 12 oct 1996 | 0 |
6 | Robin Reid | 12 de octubre de 1996 a 19 de diciembre de 1997 | 3 |
7 | Thulani Malinga (2) | 19 de diciembre de 1997 - 27 de marzo de 1998 | 0 |
8 | Richie Woodhall | 27 de marzo de 1998 – 23 de octubre de 1999 | 2 |
9 | Markus Beyer | 23 de octubre de 1999 – 6 de mayo de 2000 | 1 |
10 | Glenn Catley | 6 de mayo a 1o de septiembre de 2000 | 0 |
11 | Dingaan Thobela | 1o de septiembre a 15 de diciembre de 2000 | 0 |
12 | Dave Hilton Jr. | 15 de diciembre de 2000 a 1o de mayo de 2001 | 0 |
Hilton fue despojado del título después de ser condenado por agresión sexual a dos adolescentes. | |||
13 | Éric Lucas ()Def. Glenn Catley) | 10 jul 2001 – 5 abr 2003 | 3 |
14 | Markus Beyer (2) | 5 abr 2003 – 5 jun 2004 | 2 |
15 | Cristian Sanavia | 5 Jun - 9 Oct 2004 | 0 |
16 | Markus Beyer (3) | 9 Oct 2004 – 14 Oct 2006 | 5 |
17 | Mikkel Kessler | 14 Oct 2006 – 3 Nov 2007 | 1 |
18 | Joe Calzaghe | 3 Nov 2007 – 28 Jun 2008 | 0 |
Calzaghe abandonó el título para luchar con Roy Jones Jr. en lugar del retador obligatorio Carl Froch. | |||
19 | Carl Froch ()Def. Jean Pascal) | 6 dic 2008 – 24 abr 2010 | 2 |
20 | Mikkel Kessler (2) | 24 abr – 6 sep 2010 | 0 |
Kessler, que se retiró del Super Six World Boxing Classic debido a una lesión ocular, fue despojado del título y es designado por la WBC como Campeón Emérito. | |||
21 | Carl Froch (2) ()Def. Arthur Abraham) | 27 Nov 2010 – 17 Dec 2011 | 1 |
22 | Andre Ward | 17 dic 2011 – 20 mayo 2013 | 1 |
Ward está despojado del título y es designado por la WBC como campeón emérito desconocido para él. | |||
23 | Sakio Bika ()Def. Marco Antonio Peribán) | 22 jun 2013 – 16 ago 2014 | 1 |
24 | Anthony Dirrell | 16 ago 2014 – 24 abr 2015 | 0 |
25 | Badou Jack | 24 abr 2015 – 18 ene 2017 | 3 |
Jack dejó el título para subir a un peso pesado ligero. | |||
26 | David Benavidez ()Def. Ronald Gavril) | 8 sep 2017 – 3 oct 2018 | 1 |
Benavidez fue despojado del título después de probar positivo para la cocaína y fue nombrado campeón en receso. | |||
27 | Anthony Dirrell (2) ()Def. Avni Yildirim) | 23 Feb – 28 Sep 2019 | 0 |
28 | David Benavidez (2) | 28 Sep 2019 – 14 ago 2020 | 0 |
Benavidez fue despojado del título después de no hacer peso por su lucha contra Roamer Alexis Angulo. | |||
29 | Canelo Álvarez ()Def. Callum Smith) | 19 dic 2020 – presente | 6 |
Peso medio
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Dick Tiger ()Def. Gene Fullmer) | 10 de agosto a 7 de diciembre de 1963 | 0 |
2 | Joey Giardello | 7 de diciembre de 1963 – 21 de octubre de 1965 | 1 |
3 | Dick Tiger (2) | 21 Oct 1965 – 25 Apr 1966 | 0 |
4 | Emile Griffith | 25 de abril de 1966 – 4 de marzo de 1968 | 2 |
5 | Nino Benvenuti | 4 Mar 1968 – 7 nov 1970 | 4 |
6 | Carlos Monzón | 7 Nov 1970 – 23 Apr 1974 | 9 |
Monzón es despojado de su título por no luchar contra su retador obligatorio Rodrigo Valdéz. | |||
7 | Rodrigo Valdéz ()Def. Bennie Briscoe) | 25 de mayo de 1974 – 26 de junio de 1976 | 4 |
8 | Carlos Monzón (2) | 26 de junio de 1976 – 29 de agosto de 1977 | 1 |
Monzón se retira. | |||
9 | Rodrigo Valdéz (2) ()Def. Bennie Briscoe) | 5 de noviembre de 1977 – 22 de abril de 1978 | 0 |
10 | Hugo Corro | 22 de abril de 1978 – 30 de junio de 1979 | 2 |
11 | Vito Antuofermo | 30 Jun 1979 – 16 Mar 1980 | 1 |
12 | Alan Minter | 16 Mar – 27 Sep 1980 | 1 |
13 | Marvin Hagler | 27 de septiembre de 1980 – 6 de abril de 1987 | 12 |
14 | Sugar Ray Leonard | 6 de abril a 27 de mayo de 1987 | 0 |
Leonard se retira. | |||
15 | Thomas Hearns ()Def. Juan Roldán) | 29 Oct 1987 – 6 Jun 1988 | 0 |
16 | Iran Barkley | 6 de junio de 1988 – 24 de febrero de 1989 | 0 |
17 | Roberto Durán | 24 de febrero de 1989 – 11 de enero de 1990 | 0 |
Durán está despojado del título por no defender el título dentro de los 10 meses requeridos. | |||
18 | Julian Jackson ()Def. Herol Graham) | 24 de noviembre de 1990 – 8 de mayo de 1993 | 4 |
19 | Gerald McClellan | 8 de mayo de 1993 – 5 de enero de 1995 | 3 |
McClellan deja su título para subir y desafiar a Nigel Benn por su título de súper peso medio WBC. | |||
20 | Julian Jackson (2) ()Def. Agostino Cardamone) | 17 de marzo a 19 de agosto de 1995 | 0 |
21 | Quincy Taylor | 19 de agosto de 1995 – 16 de marzo de 1996 | 0 |
22 | Keith Holmes | 16 de marzo de 1996 a 2 de mayo de 1998 | 2 |
23 | Hacine Cherifi | 2 de mayo de 1998 – 24 de abril de 1999 | 0 |
24 | Keith Holmes (2) | 24 de abril de 1999 - 14 de abril de 2001 | 2 |
25 | Bernard Hopkins | 14 de abril de 2001 – 16 de julio de 2005 | 7 |
26 | Jermain Taylor | 16 jul 2005 – 29 sep 2007 | 4 |
27 | Kelly Pavlik | 29 Sep 2007 – 17 Apr 2010 | 3 |
28 | Sergio Martínez | 17 abr 2010 – 18 ene 2011 | 1 |
Martínez está despojado por no luchar contra su rival obligatorio Sebastian Zbik. | |||
29 | Sebastian Zbik ()campeón interino) | 18 de enero a 4 de junio de 2011 | 0 |
30 | Julio César Chávez Jr. | 4 jun 2011 – 15 sep 2012 | 3 |
31 | Sergio Martínez (2) | 15 Sep 2012 – 7 Jun 2014 | 1 |
32 | Miguel Cotto | 7 jun 2014 – 17 nov 2015 | 1 |
Cotto está despojado de su título por no cumplir las reglas y regulaciones de la WBC. Algunas fuentes dicen que fue porque se negó a pagar la cuota de sanción. | |||
33 | Canelo Álvarez ()Def. Miguel Cotto) | 21 Nov 2015 – 18 May 2016 | 1 |
Álvarez abandonó su título para evitar el plazo de la WBC sobre la negociación en curso con Gennady Golovkin. | |||
34 | Gennady Golovkin ()campeón interino) | 18 mayo 2016 – 15 sep 2018 | 4 |
35 | Canelo Álvarez (2) | 15 Sep 2018 – 26 Jun 2019 | 1 |
Álvarez es designado por la WBC como campeón de Franchise. | |||
36 | Jermall Charlo ()campeón interino) | 26 Jun 2019 – presente | 4 |
Super peso welter
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Denny Moyer ()Def. Stan Harrington) | 19 de febrero a 29 de abril de 1963 | 0 |
2 | Ralph Dupas | 29 de abril a 7 de septiembre de 1963 | 1 |
3 | Sandro Mazzinghi | 7 Sep 1963 – 18 jun 1965 | 3 |
4 | Nino Benvenuti | 18 jun 1965 – 25 jun 1966 | 1 |
5 | Kim Ki-Soo | 25 de junio de 1966 – 26 de mayo de 1968 | 2 |
6 | Sandro Mazzinghi (2) | 26 de mayo a 8 de noviembre de 1968 | 1 |
Mazzinghi es despojado de su título por la WBC después de su combate contra Freddie Little resultó en un no concurso. | |||
7 | Freddie Little ()Def. Stanley Hayward) | 17 de marzo de 1969 – 9 de julio de 1970 | 2 |
8 | Carmelo Bossi | 9 Jul 1970 – 31 Oct 1971 | 1 |
9 | Koichi Wajima | 31 oct 1971 – 4 jun 1974 | 6 |
10 | Oscar Albarado | 4 jun 1974 – 21 ene 1975 | 1 |
11 | Koichi Wajima (2) | 21 de enero a 6 de marzo de 1975 | 0 |
Wajima está despojado de su título en las calificaciones de febrero de WBC posted on 6 March por elegir luchar contra Yuh Jae-doo que no fue clasificada por la WBC. | |||
12 | Miguel de Oliveira ()Def. José Durán) | 7 de mayo a 13 de noviembre de 1975 | 0 |
13 | Elisha Obed | 13 de noviembre de 1975 – 18 de junio de 1976 | 2 |
14 | Eckhard Dagge | 18 de junio de 1976 – 6 de agosto de 1977 | 2 |
15 | Rocky Mattioli | 6 ago 1977 – 4 mar 1979 | 2 |
16 | Maurice Hope | 4 de marzo de 1979 – 23 de mayo de 1981 | 3 |
17 | Wilfred Benítez | 23 de mayo de 1981 – 3 de diciembre de 1982 | 2 |
18 | Thomas Hearns | 3 de diciembre de 1982 – 24 de octubre de 1986 | 4 |
Hearns abandona su título para subir a la clase de peso. | |||
19 | Duane Thomas ()Def. John Mugabi) | 5 de diciembre de 1986 – 12 de julio de 1987 | 0 |
20 | Lupe Aquino | 12 jul – 2 oct 1987 | 0 |
21 | Gianfranco Rosi | 2 Oct 1987 – 8 jul 1988 | 1 |
22 | Donald Curry | 8 jul 1988 – 11 feb 1989 | 0 |
23 | René Jac | 11 de febrero a 8 de julio de 1989 | 0 |
24 | John Mugabi | 8 jul 1989 – 31 mar 1990 | 0 |
25 | Terry Norris | 31 de marzo de 1990 – 18 de diciembre de 1993 | 10 |
26 | Simon Brown | 18 de diciembre de 1993 – 7 de mayo de 1994 | 1 |
27 | Terry Norris (2) | 7 de mayo a 12 de noviembre de 1994 | 0 |
28 | Luis Santana | 12 de noviembre de 1994 – 19 de agosto de 1995 | 1 |
29 | Terry Norris (3) | 19 de agosto de 1995 – 6 de diciembre de 1997 | 6 |
30 | Keith Mullings | 6 de diciembre de 1997 a 29 de enero de 1999 | 1 |
31 | Javier Castillejo | 29 de enero de 1999 – 28 de junio de 2001 | 5 |
32 | Oscar De La Hoya | 28 jun 2001 – 13 sep 2003 | 2 |
33 | Shane Mosley | 13 Sep 2003 – 13 Mar 2004 | 0 |
34 | Winky Wright | 13 Mar 2004 – 5 Mar 2005 | 1 |
Wright deja el título para subir al peso medio. | |||
35 | Javier Castillejo (2) ()campeón interino) | 5 Mar – 31 mayo 2005 | 0 |
Castillejo fue despojado del título por negarse a luchar contra su rival obligatorio Ricardo Mayorga. | |||
36 | Ricardo Mayorga ()Def. Michele Piccirillo) | 13 de agosto de 2005 – 6 de mayo de 2006 | 0 |
37 | Oscar De La Hoya (2) | 6 mayo 2006 – 5 mayo 2007 | 0 |
38 | Floyd Mayweather Jr. | 5 de mayo a 2 de julio de 2007 | 0 |
Mayweather Jr. abandona el título para centrarse en la división de pesos más pesados. | |||
39 | Vernon Forrest ()Def. Carlos Baldomir) | 28 jul 2007 – 7 jun 2008 | 1 |
40 | Sergio Mora | 7 jun - 13 sep 2008 | 0 |
41 | Vernon Forrest (2) | 13 Sep 2008 – 21 May 2009 | 0 |
Forrest está despojado de su título debido a una lesión de costilla que le impidió defender su título. | |||
42 | Sergio Martínez ()campeón interino) | 21 May 2009 – 16 Jun 2010 | 0 |
Martínez deja su título para quedarse en peso medio. | |||
43 | Manny Pacquiao ()Def. Antonio Margarito) | 14 Nov 2010 – 8 Feb 2011 | 0 |
Pacquiao deja su título para volver a bajar al peso. | |||
44 | Canelo Álvarez ()Def. Matthew Hatton) | 5 Mar 2011 – 14 Sep 2013 | 6 |
45 | Floyd Mayweather Jr. (2) | 14 Sep 2013 – 2 Nov 2015 | 1 |
Mayweather Jr. anunció su jubilación el 12 de septiembre de 2015 pero el título fue oficialmente vacado 2 meses después. También fue designado por la WBC como Campeón Emérito. | |||
46 | Jermell Charlo ()Def. John Jackson) | 21 mayo 2016 – 22 diciembre 2018 | 3 |
47 | Tony Harrison | 22 dic 2018 – 21 dic 2019 | 0 |
48 | Jermell Charlo (2) | 21 dic 2019 – 26 enero 2024 | 3 |
Charlo es designado por la WBC como campeón en receso. |
Peso welter
No. | Nombre | Reign | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Emile Griffith ()galardón inaugural) | Feb – 21 Mar 1963 | 0 |
2 | Luis Manuel Rodríguez | 21 Mar – 8 Jun 1963 | 0 |
3 | Emile Griffith (2) | 8 de junio de 1963 – 1 de agosto de 1966 | 5 |
Griffith se mueve y gana el WBA, WBC y El anillo títulos de peso medio; Luego pierde la demanda para retener su título de peso Welter WBC. | |||
4 | Curtis Cokes ()Def. Jean Josselin) | 28 de noviembre de 1966 – 18 de abril de 1969 | 4 |
5 | José Nápoles | 18 de abril de 1969 – 3 de diciembre de 1970 | 3 |
6 | Billy Backus | 3 de diciembre de 1970 – 4 de junio de 1971 | 0 |
7 | José Nápoles (2) | 4 de junio de 1971 – 6 de diciembre de 1975 | 10 |
8 | John H. Stracey | 6 dic 1975 – 22 jun 1976 | 1 |
8 | Carlos Palomino | 22 de junio de 1976 – 14 de enero de 1979 | 7 |
9 | Wilfred Benítez | 14 de enero a 30 de noviembre de 1979 | 1 |
10 | Sugar Ray Leonard | 30 Nov 1979 – 20 Jun 1980 | 1 |
12 | Roberto Durán | 20 jun - 25 nov 1980 | 0 |
13 | Sugar Ray Leonard (2) | 25 de noviembre de 1980 – 9 de noviembre de 1982 | 3 |
Leonard se retira por primera vez. | |||
14 | Milton McCrory ()Def. Colin Jones) | 13 ago 1983 – 6 dic 1985 | 4 |
15 | Donald Curry | 6 dic 1985 – 27 sep 1986 | 0 |
16 | Lloyd Honeyghan | 27 Sep 1986 – 28 Oct 1987 | 3 |
17 | Jorge Vaca | 28 Oct 1987 – 29 Mar 1988 | 0 |
18 | Lloyd Honeyghan (2) | 29 de marzo de 1988 – 4 de febrero de 1989 | 1 |
19 | Marlon Starling | 4 de febrero de 1989 – 19 de agosto de 1990 | 1 |
20 | Maurice Blocker | 19 ago 1990 – 18 mar 1991 | 0 |
21 | Simon Brown | 18 de marzo a 29 de noviembre de 1991 | 0 |
22 | Buddy McGirt | 29 de noviembre de 1991 – 6 de marzo de 1993 | 2 |
23 | Pernell Whitaker | 6 de marzo de 1993 - 12 de abril de 1997 | 8 |
24 | Oscar De La Hoya | 12 de abril de 1997 a 17 de septiembre de 1999 | 7 |
25 | Félix Trinidad | 17 sep 1999 – 20 mar 2000 | 0 |
Trinidad deja su título para quedarse en super peso. | |||
26 | Oscar De La Hoya (2) ()no. 1 contendiente ascendido) | 20 de marzo a 17 de junio de 2000 | 0 |
27 | Shane Mosley | 17 jun 2000 – 26 ene 2002 | 3 |
28 | Vernon Forrest | 26 de enero de 2002 – 25 de enero de 2003 | 1 |
