Lista de campeones del mundo de motociclismo de Gran Premio

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
A man wearing a white leather top with writing on it. His arms are crossed and there is a man standing in front to his left.
Giacomo Agostini, que ganó 15 campeonatos mundiales de motos

El Gran Premio de motociclismo es el principal campeonato de motociclismo en carretera, que se ha dividido en cuatro categorías desde 2023: MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE. Las clases que se han descontinuado incluyen 350 cc, 250 cc, 125 cc y 50 cc/80 cc. El Campeonato Mundial de Gran Premio de Carreras en Ruta fue establecido en 1949 por el organismo rector de este deporte, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), y es el Campeonato Mundial de deportes de motor más antiguo.

Había cuatro clases cuando comenzó el campeonato en 1949; 500 cc, 350 cc, 250 cc y 125 cc. La categoría de 50 cc se introdujo en la temporada de 1962. Debido al aumento de los costos que provocó que varios fabricantes abandonaran el campeonato, la FIM limitó las motos de 50 cc a un solo cilindro, las motos de 125 cc y 250 cc se limitaron a dos cilindros y las motos de 350 cc y 500 cc se limitaron a cuatro cilindros. La clase de 350 cc se suspendió en 1982; dos años más tarde, la categoría de 50 cc fue reemplazada por una categoría de 80 cc, que se suspendió en 1989. En 2002, las motos de 990 cc reemplazaron a las de 500 cc y la categoría pasó a llamarse MotoGP. Las motos de 600 cc reemplazaron a las de 250 cc en la temporada 2010, y la clase pasó a llamarse Moto2. En 2012, las motos de 250 cc reemplazaron a las de 125 cc, y la clase pasó a denominarse Moto3, retirando las motos de dos tiempos de las carreras de motos de Gran Premio. MotoE se presentó en 2019 como una "Copa del Mundo" hasta 2022 y, por lo tanto, las estadísticas de ese período no se incluyen aquí. MotoE obtuvo el estatus de Campeonato del Mundo en 2023.

Giacomo Agostini, con 15 victorias, es el que más campeonatos del mundo ha ganado. Ángel Nieto es segundo con 13 campeonatos del mundo y Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali son terceros con 9 campeonatos del mundo. Agostini tiene el récord de más victorias en las categorías de 500cc/MotoGP y 350cc con ocho y siete campeonatos del mundo respectivamente. Phil Read y Max Biaggi son los que más campeonatos han ganado en 250cc/Moto2, con cuatro victorias cada uno. Nieto ganó la mayor cantidad de campeonatos en las categorías de 125cc y 50cc/80cc con siete y seis victorias respectivamente.

Campeonas

(feminine)

Por ciclista

Gran Premio motociclista campeón del mundo
Rank Rider País Lapso ganadorMotoGP/500cc 350cc Moto2/250cc Moto3/125cc 80cc/50cc MotoE Total
1 Giacomo Agostini Italia 1966-1975 870 0 0 0 15
2 Ángel Nieto España 1969–1984 0 0 0 760 13
3 Valentino Rossi Italia 1997–2009 7 0 1 1 0 0 9
4 Mike Hailwood Reino Unido 1961-1967 4 2 3 0 0 0 9
5 Carlo Ubbiali Italia 1951–1960 0 0 3 6 0 0 9
6 Marc Márquez España 2010–2019 6 0 1 1 0 0 8
7 John Surtees Reino Unido 1956-1960 4 3 0 0 0 0 7
8 Phil Leer Reino Unido 1964-1974 2 0 41 0 0 7
9 Geoff Duke Reino Unido 1951–1955 4 2 0 0 0 0 6
10 Jim Redman Rhodesia 1962-1965 0 4 2 0 0 0 6
11 Mick Doohan Australia 1994–1998 5 0 0 0 0 0 5
12 Jorge Lorenzo España 2006 a 2015 3 0 2 0 0 0 5
13 Anton Mang Alemania 1980-1987 0 2 3 0 0 0 5
14 Eddie Lawson Estados Unidos 1984 a 1989 4 0 0 0 0 0 4
15 Kork Ballington Sudáfrica 1978-1979 0 2 2 0 0 0 4
16 Walter Villa Italia 1974-1976 0 1 3 0 0 0 4
17 Max Biaggi Italia 1994–1997 0 0 40 0 0 4
18 Hugh Anderson Nueva Zelandia 1963-1965 0 0 0 2 2 0 4
19 Jorge Martínez España 1986–1988 0 0 0 1 3 0 4
20 Stefan Dörflinger Suiza 1982-1985 0 0 0 0 4 0 4
21 Kenny Roberts Estados Unidos 1978-1980 3 0 0 0 0 0 3
21 Wayne Rainey Estados Unidos 1990-1992 3 0 0 0 0 0 3
23 Freddie Spencer Estados Unidos 1983-1985 2 0 1 0 0 0 3
23 Francesco Bagnaia Italia 2018–2023 2 0 1 0 0 0 3
25 Bruno Ruffo Italia 1949-1951 0 0 2 1 0 0 3
25 Werner Haas Alemania 1953-1954 0 0 2 1 0 0 3
25 Luca Cadalora Italia 1986–1992 0 0 2 1 0 0 3
25 Dani Pedrosa España 2003–2005 0 0 2 1 0 0 3
29 Loris Capirossi Italia 1990-1998 0 0 1 2 0 0 3
30 Luigi Taveri Suiza 1962-1966 0 0 0 3 0 0 3
30 Pier Paolo Bianchi Italia 1976-1980 0 0 0 3 0 0 3
32 Hans-Georg Anscheidt Alemania 1966-1968 0 0 0 0 3 0 3
33 Eugenio Lazzarini Italia 1978-1980 0 0 0 1 2 0 3
34 Umberto Masetti Italia 1950-1952 2 0 0 0 0 0 2
34 Barry Sheene Reino Unido 1976-1977 2 0 0 0 0 0 2
34 Casey Stoner Australia 2007-2011 2 0 0 0 0 0 2
37 Gary Hocking Rhodesia y Nyasaland1961 1 1 0 0 0 0 2
38 Àlex Crivillé España 1989-1999 1 0 0 1 0 0 2
38 Joan Mir España 2017–2020 1 0 0 1 0 0 2
40 Bill Lomas Reino Unido 1955-1956 0 2 0 0 0 0 2
40 Fergus Anderson Reino Unido 1953-1954 0 2 0 0 0 0 2
42 Carlos Lavado Venezuela 1983-1986 0 0 2 0 0 0 2
42 Sito Pons España 1988–1989 0 0 2 0 0 0 2
42 Johann Zarco Francia 2015–2016 0 0 2 0 0 0 2
45 Cecil Sandford Reino Unido 1952-1957 0 0 1 1 0 0 2
45 Tarquinio Provini Italia 1957-1958 0 0 1 1 0 0 2
45 Dieter Braun Alemania 1970-1973 0 0 1 1 0 0 2
45 Manuel Poggiali San Marino 2001–2003 0 0 1 1 0 0 2
45 Álex Márquez España 2014–2019 0 0 1 1 0 0 2
45 Pedro Acosta España 2021–2023 0 0 1 1 0 0 2
51 Kent Andersson Suecia 1973-1974 0 0 0 2 0 0 2
51 Fausto Gresini Italia 1985-1987 0 0 0 2 0 0 2
51 Kazuto Sakata Japón 1994–1998 0 0 0 2 0 0 2
51 Haruchika Aoki Japón 1995–1996 0 0 0 2 0 0 2
55 Jan de Vries Países Bajos 1971–1973 0 0 0 0 2 0 2
55 Ricardo Tormo España 1978-1981 0 0 0 0 2 0 2
57 Leslie Graham Reino Unido 1949 1 0 0 0 0 0 1
57 Libero Liberati Italia 1957 1 0 0 0 0 0 1
57 Marco Lucchinelli Italia 1981 1 0 0 0 0 0 1
57 Franco Uncini Italia 1982 1 0 0 0 0 0 1
57 Wayne Gardner Australia 1987 1 0 0 0 0 0 1
57 Kevin Schwantz Estados Unidos 1993 1 0 0 0 0 0 1
57 Kenny Roberts Jr. Estados Unidos 2000 1 0 0 0 0 0 1
57 Nicky Hayden Estados Unidos 2006 1 0 0 0 0 0 1
57 Fabio Quartararo Francia 2021 1 0 0 0 0 0 1
66 Freddie Frith Reino Unido 1949 0 1 0 0 0 0 1
66 Bob Foster Reino Unido 1950 0 1 0 0 0 0 1
66 Keith Campbell Australia 1957 0 1 0 0 0 0 1
66 Johnny Cecotto Venezuela 1975 0 1 0 0 0 0 1
66 Takazumi Katayama Japón 1977 0 1 0 0 0 0 1
66 Jon Ekerold Sudáfrica 1980 0 1 0 0 0 0 1
72 Dario Ambrosini Italia 1950 0 0 1 0 0 0 1
72 Enrico Lorenzetti Italia 1952 0 0 1 0 0 0 1
72 Hermann Paul Müller Alemania 1955 0 0 1 0 0 0 1
72 Rodney Gould Reino Unido 1970 0 0 1 0 0 0 1
72 Kel Carruthers Australia 1969 0 0 1 0 0 0 1
72 Jarno Saarinen Finlandia 1972 0 0 1 0 0 0 1
72 Mario Lega Italia 1977 0 0 1 0 0 0 1
72 Jean-Louis Tournadre Francia 1982 0 0 1 0 0 0 1
72 Christian Sarron Francia 1984 0 0 1 0 0 0 1
72 John Kocinski Estados Unidos 1990 0 0 1 0 0 0 1
72 Tetsuya Harada Japón 1993 0 0 1 0 0 0 1
72 Olivier Jacque Francia 2000 0 0 1 0 0 0 1
72 Daijiro Kato Japón 2001 0 0 1 0 0 0 1
72 Marco Melandri Italia 2002 0 0 1 0 0 0 1
72 Marco Simoncelli Italia 2008 0 0 1 0 0 0 1
72 Hiroshi Aoyama Japón 2009 0 0 1 0 0 0 1
72 Toni Elías España 2010 0 0 1 0 0 0 1
72 Stefan Bradl Alemania 2011 0 0 1 0 0 0 1
72 Pol Espargaró España 2013 0 0 1 0 0 0 1
72 Tito Rabat España 2014 0 0 1 0 0 0 1
72 Franco Morbidelli Italia 2017 0 0 1 0 0 0 1
72 Enea Bastianini Italia 2020 0 0 1 0 0 0 1
72 Remy Gardner Australia 2021 0 0 1 0 0 0 1
72 Augusto Fernández España 2022 0 0 1 0 0 0 1
96 Nello Pagani Italia 1949 0 0 0 1 0 0 1
96 Rupert Hollaus Austria 1954 0 0 0 1 0 0 1
96 Tom Phillis Australia 1961 0 0 0 1 0 0 1
96 Bill Ivy Reino Unido 1967 0 0 0 1 0 0 1
96 Dave Simmonds Reino Unido 1969 0 0 0 1 0 0 1
96 Paolo Pileri Italia 1975 0 0 0 1 0 0 1
96 Alessandro Gramigni Italia 1992 0 0 0 1 0 0 1
96 Dirk Raudies Alemania 1993 0 0 0 1 0 0 1
96 Emilio Alzamora España 1999 0 0 0 1 0 0 1
96 Roberto Locatelli Italia 2000 0 0 0 1 0 0 1
96 Arnaud Vincent Francia 2002 0 0 0 1 0 0 1
96 Andrea Dovizioso Italia 2004 0 0 0 1 0 0 1
96 Thomas Lüthi Suiza 2005 0 0 0 1 0 0 1
96 Álvaro Bautista España 2006 0 0 0 1 0 0 1
96 Gábor Talmácsi Hungría 2007 0 0 0 1 0 0 1
96 Mike Di Meglio Francia 2008 0 0 0 1 0 0 1
96 Julián Simón España 2009 0 0 0 1 0 0 1
96 Nicolás Terol España 2011 0 0 0 1 0 0 1
96 Sandro Cortese Alemania 2012 0 0 0 1 0 0 1
96 Maverick Viñales España 2013 0 0 0 1 0 0 1
96 Danny Kent Reino Unido 2015 0 0 0 1 0 0 1
96 Brad Binder Sudáfrica 2016 0 0 0 1 0 0 1
96 Jorge Martín España 2018 0 0 0 1 0 0 1
96 Lorenzo Dalla Porta Italia 2019 0 0 0 1 0 0 1
96 Albert Arenas España 2020 0 0 0 1 0 0 1
96 Izan Guevara España 2022 0 0 0 1 0 0 1
96 Jaume Masià España 2023 0 0 0 1 0 0 1
123 Ernst Degner Alemania 1962 0 0 0 0 1 0 1
123 Ralph Bryans Reino Unido 1965 0 0 0 0 1 0 1
123 Henk van Kessel Países Bajos 1974 0 0 0 0 1 0 1
123 Manuel Herreros España 1989 0 0 0 0 1 0 1
127 Mattia Casadei Italia 2023 0 0 0 0 0 1 1

Por país

Gran Premio motociclista campeón del mundo por país
País MotoGP/500cc 350cc Moto2/250cc Moto3/125cc 80cc/50cc MotoE Total
Italia 228 25242 182
España 11 0 13 23 120 59
Reino Unido17 139 5 1 0 45
Alemania 0 2 8 4 4 0 18
Estados Unidos 15 0 2 0 0 0 17
Australia 8 1 2 1 0 0 12
Suiza 0 0 0 4 4 0 8
Rhodesia1 5 2 0 0 0 8
Francia 1 0 5 2 0 0 8
Japón 0 1 3 4 0 0 8
Sudáfrica 0 3 2 1 0 0 6
Nueva Zelandia 0 0 0 2 2 0 4
Venezuela 0 1 2 0 0 0 3
Países Bajos 0 0 0 0 3 0 3
San Marino 0 0 1 1 0 0 2
Suecia 0 0 0 2 0 0 2
Finlandia 0 0 1 0 0 0 1
Austria 0 0 0 1 0 0 1
Hungría 0 0 0 1 0 0 1
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save