Lista de Billboard 200 álbumes número uno de 1995
keyboard_arrow_down
Contenido 

Estos son los álbumes número uno de la revista Billboard de 1995, según Billboard 200.
Historial del gráfico
† | Indica el mejor álbum de interpretación de 1995 |
Fecha de emisión | Album | Artistas(s) | Label | Ventas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
7 de enero | Los golpes | Garth Brooks | Liberty | 907.000 | |
14 de enero | 516.000 | ||||
21 de enero | 352.000 | ||||
28 de enero | 240.000 | ||||
4 de febrero | 238.000 | ||||
11 de febrero | Saldo | Van Halen | Warner Bros. | 295.000 | |
18 de febrero | Los golpes | Garth Brooks | Liberty | 153.000 | |
25 de febrero | 150.000 | ||||
4 de marzo | 146.000 | ||||
11 de marzo | II | Boyz II Hombres | Motown | 113.000 | |
18 de marzo | Mayores éxitos | Bruce Springsteen | Columbia | 251. | |
25 de marzo | 168.000 | ||||
1 de abril | Me contra el mundo | 2Pac | Interscopio | 240.000 | |
8 de abril | 197.000 | ||||
15 de abril | 149.000 | ||||
22 de abril | 113.000 | ||||
29 de abril | El Rey León | Elton John / banda sonora | Walt Disney | 133.500 | |
6 de mayo | Lanzando Copper | Vivir | Radioactivo | 117.500 | |
13 de mayo | Viernes | Soundtrack | Prioridad | 121. | |
20 mayo | 123.000 | ||||
27 de mayo | Cracked Rear View † | Hootie & the Blowfish | Atlántico | 125.000 | |
3 de junio | 113.000 | ||||
10 de junio | 120.000 | ||||
17 de junio | 128.000 | ||||
24 de junio | P•U•L•S•E | Pink Floyd | Columbia | 198.000 | |
1° de julio | Cracked Rear View † | Hootie & the Blowfish | Atlántico | 170.000 | |
8 de julio | HIStory: Past, Present and Future, Book I | Michael Jackson | épica | 391. | |
15 de julio | 263.000 | ||||
22 de julio | Pocahontas | Soundtrack | Walt Disney | 192.000 | |
Julio 29 | Cracked Rear View † | Hootie & the Blowfish | Atlántico | 144.000 | |
5 de agosto | Soñando contigo | Selena | EMI Latina | 331. | |
12 de agosto | E. 1999 Eterno | Bone Thugs-n-Harmony | Ruthless | 307.000 | |
19 de agosto | 222.000 | ||||
26 de agosto | Cracked Rear View † | Hootie & the Blowfish | Atlántico | 184.000 | |
Septiembre 2 | Mentes peligrosas | Soundtrack | MCA | 210.000 | |
9 de septiembre | 256.000 | ||||
16 de septiembre | 208.000 | ||||
23 de septiembre | 182.500 | ||||
30 de septiembre | Cracked Rear View | Hootie & the Blowfish | Atlántico | 167.000 | |
7 de octubre | Jagged Little Pill | Alanis Morissette | Maverick | 148.000 | |
14 de octubre | 142.000 | ||||
21 de octubre | Daydream | Mariah Carey | Columbia | 224.000 | |
28 de octubre | 216.000 | ||||
4 de noviembre | 170.000 | ||||
11 de noviembre | Mellon Collie y la tristeza infinita | Las calabazas de Smashing | Virgen | 246,500 | |
18 de noviembre | Dogg Food | Tha Dogg Pound | Death Row | 277,500 | |
25 de noviembre | Alice in Chains | Alice in Chains | Columbia | 189.000 | |
2 de diciembre | R. Kelly | R. Kelly | Jive | 248,500 | |
9 de diciembre | Antología 1 | Los Beatles | Apple | 855.473 | |
16 de diciembre | 453.000 | ||||
23 de diciembre | 435.000 | ||||
30 de diciembre | Daydream | Mariah Carey | Columbia | 486.000 |
Más resultados...