Lista de aeropuertos en Uganda

Esta es una lista de aeropuertos en Uganda, ordenados por ubicación.
Uganda es un país sin salida al mar situado en África Oriental. Limita al este con Kenia, al norte con Sudán del Sur, al oeste con la República Democrática del Congo, al suroeste con Ruanda y al sur con Tanzania. La parte sur del país incluye una parte importante del lago Victoria, que también limita con Kenia y Tanzania. La capital y ciudad más grande de Uganda es Kampala.
Aeropuertos
Los nombres que aparecen en negrita indican que el aeropuerto tiene servicio de pasajeros programado en aerolíneas comerciales. Entre ellos se encuentran el Aeropuerto Internacional de Entebbe, además de tres aeropuertos nacionales donde Eagle Air, con sede en Kampala, ofrece servicio: el Aeropuerto de Arua, el Aeropuerto de Gulu y el Aeropuerto de Moyo.
Ciudad servida | Región | OACI | IATA | Aeropuerto | Coordinaciones | Elev. m) | Rwy. (m) | Superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjumani | Norte | HUAJ | Aeropuerto de Adjumani | 03°20′21′′N 31°45′53′E / 3.33917°N 31.76472°E / 3.33917; 31.76472 (Aeropuerto Adjumani) | 796 | 1.131 | No pavimentado | |
Arua | Norte | HUAR | RUA | Aeropuerto de Arua | 03°02′50′′N 30°54′44′E / 3.04722°N 30.91222°E / 3.04722; 30.91222 (Aeropuerto de Arua) | 1.204 | 1,707 | No pavimentado |
Bugungu | Occidental | HUGG | Bugungu Airstrip | 02°12′′′′N 31°33′16′′E / 2.20278°N 31.55444°E / 2.20278; 31.55444 (Bugungu Airstrip) | 753 | 1.540 | No pavimentado | |
Bundibugyo | Occidental | HUBU | Bundibugyo Airport | 00°40′15′′N 30°01′35′E / 0.67083°N 30.02639°E / 0.67083; 30.02639 (Bundibugyo Airport) | 3100 | 965 | Grass | |
Entebbe | Central | HUEN | EBB | Entebbe International Aeropuerto | 00°02′33′′N 32°26′37′E / 0.04250°N 32.44361°E / 0.04250; 32.44361 (Aeropuerto de Entebbe) | 1.153 | 3.658 2.408 | Asfalto Asfalto |
Fort Portal | Occidental | HUFP | Aeropuerto de Fort Portal | 00°42′32′′N 30°14′53′E / 0.70889°N 30.24806°E / 0.70889; 30.24806 (Fort Portal Airport) | 1.530 | 850 | No pavimentado | |
Gulu | Norte | HUGU | ULU | Aeropuerto de Gulu | 02°48′′′′N 32°16′18′′E / 2.80556°N 32.27167°E / 2.80556; 32.27167 (Aeropuerto de Gulu) | 1.070 | 3,144 | Asfalto |
Jinja | Oriental | HUJI | JIN | Aeropuerto Jinja | 00°27′′′′N 33°11′34′′E / 0.45306°N 33.19278°E / 0.45306; 33.19278 (Aeropuerto de Jinja) | 1.175 | 1.800 | No pavimentado |
Kabale | Occidental | HUKB | Kabale Airport | 01°13′34′S 29°57′36′′E / 1.22611°S 29.96000°E / -1.22611; 29.96000 (Aeropuerto de Kabale) | 1.820 | 2.408 | No pavimentado | |
Kajjansi | Central | HUKJ | Kajjansi Airfield | 00°11′48′′N 32°33′09′E / 0.19667°N 32.55250°E / 0.19667; 32.55250 (Aeropuerto de Kajjansi) | 1.180 | 1.100 | No pavimentado | |
Kakira | Oriental | HUKK | Kakira Airport | 00°29′56′N 33°16′57′E / 0.49889°N 33.28250°E / 0.49889; 33.28250 (Aeropuerto de Kakira) | 1.200 | 1.278 | Asfalto | |
Kasenyi | Occidental | HULA | Kasenyi Airport | 930 | No pavimentado | |||
Kasese | Occidental | HUKS | KSE | Kasese Airport | 00°10′59′N 30°06′05′E / 0.18306°N 30.10139°E / 0.18306; 30.10139 (Aeropuerto de Kasese) | 959 | 1.570 | No pavimentado |
Kidepo | Norte | HUKD | Aeropuerto de Kidepo | 03°43′′′′N 33°45′15′′E / 3.71917°N 33.75417°E / 3.71917; 33.75417 (Aeropuerto de Kidepo) | 1.190 | 1.280 | No pavimentado | |
Kihi | Occidental | KHX | Savannah Airstrip | 00°43′10′′S 29°42′00′′E / 0.71944°S 29.70000°E / -0.71944; 29.70000 (Savannah Airstrip) | 1.100 | 2.000 | Gravel | |
Kisoro | Occidental | HUKI | Aeropuerto de Kisoro | 01°16′48′S 29°43′09′E / 1.28000°S 29.71917°E / -1.28000; 29.71917 (Kisoro Airport) | 1.890 | 1.300 | Asfalto | |
Kitgum | Norte | HUKT | Aeropuerto de Kitgum | 03°16′43′′N 32°53′24′′E / 3.27861°N 32.89000°E / 3.27861; 32.89000 (Kitgum Airport) | 929 | 1.900 | No pavimentado | |
Kotido | Norte | HUKO | Kotido Aeropuerto | 02°57′′′′N 34°7′21′′E / 2.95167°N 34.12250°E / 2.95167; 34.12250 (Aeropuerto de Kyoto) | 1.180 | 1.600 | No pavimentado | |
Lira | Norte | HULI | Lira Airport | 02°14′52′′N 32°54′35′E / 2.24778°N 32.90972°E / 2.24778; 32.90972 (Aeropuerto de Lira) | 1.091 | 846 | No pavimentado | |
Masindi | Occidental | HUMI | KCU | Masindi Airport | 01°45′29′′N 31°44′12′E / 1.75806°N 31.73667°E / 1.75806; 31.73667 (Aeropuerto de Masindi) | 1.173 | 2.042 | No pavimentado |
Matany | Norte | Matany Airstrip | 2°26′58′N 34°23′45′′E / 2.44944°N 34.39583°E / 2.44944; 34.39583 (Matany Airstrip) | 3895 | 960 | Duele | ||
Mbarara | Occidental | HUMA | MBQ | Mbarara Airport (Nyakisharara International Airport) | 00°33′′′′S 30°35′58′E / 0.55528°S 30.59944°E / -0.55528; 30.59944 (Aeropuerto de Mbarara) | 1.402 | 1.635 | No pavimentado |
Moroto | Norte | HUMO | Aeropuerto de Moroto | 02°30′18′′N 34°35′41′′E / 2.50500°N 34.59472°E / 2.50500; 34.59472 (Aeropuerto de Moore) | 1.280 | 1.500 | No pavimentado | |
Moyo | Norte | OYG | Aeropuerto de Moyo | 03°38′57′′N 31°45′54′E / 3.64917°N 31.76500°E / 3.64917; 31.76500 (Aeropuerto de Moyo) | 980 | 1.160 | No pavimentado | |
Parque Nacional Murchison Falls | Norte | HUGG | Bugungu Airstrip | 02°12′08′N 31°33′16′′E / 2.20222°N 31.55444°E / 2.20222; 31.55444 (Bugungu Airstrip) | No pavimentado | |||
Parque Nacional Murchison Falls | Norte | Chobe Safari Lodge Aeropuerto | 02°14′25′′N 32°08′30′′E / 2.24028°N 32.14167°E / 2.24028; 32.14167 (Chobe Safari Lodge Airport) | 3140 | 1.555 | Gravel | ||
Mutukula | Central | Aeropuerto de Mutukula | 00°55′30′S 31°27′00′′E / 0.92500°S 31.45000°E / -0.92500; 31.45000 (Aeropuerto de Mutukula) | 1.190 | 2.700 | No pavimentado | ||
Mweya | Occidental | HUMW | Mweya Airport | 00°11′34′S 29°53′45′′E / 0.19278°S 29.89583°E / -0.19278; 29.89583 (Aeropuerto de Mweya) | 980 | 1.254 | No pavimentado | |
Nakasongola | Central | Aeropuerto de Nakasongola | 01°25′′′′N 32°28′′′E / 1.42000°N 32.47000°E / 1.42000; 32.47000 (Aeropuerto de Nakasongola) | 1.100 | 3.000 | Asfalto | ||
Namulonge | Central | HUNA | Aeropuerto de Namulonge | 00°30′51′′N 32°37′48′E / 0.51417°N 32.63000°E / 0.51417; 32.63000 (Aeropuerto de Namulonge) | 1.180 | 560 | No pavimentado | |
Nebbi | Norte | Nebbi Airport | 02°30′49′′N 31°07′57′E / 2.51361°N 31.13250°E / 2.51361; 31.13250 (Aeropuerto Nebbi) | 900 | No pavimentado | |||
Patongo | Norte | Patongo Airfield | 02°45'43"N 33°19'02"E | 1.027 | 1.200 | No pavimentado | ||
Parque Nacional Murchison Falls | Norte | HUPA | PAF | Pakuba Airfield | 02°19′35′′N 31°29′52′′E / 2.32639°N 31.49778°E / 2.32639; 31.49778 (Pakuba Airfield) | 721 | 1.760 | No pavimentado |
Parque Nacional Queen Elizabeth | Occidental | Ishasha River Camp Airport | 0°36′50′S 29°39′55′E / 0.61389°S 29.66528°E / -0.61389; 29.66528 (Aeropuerto de Basilea) | 3.140 | 1.006 | Gravel | ||
Soroti | Oriental | HUSO | SRT | Aeropuerto Soroti | 01°43′39′′N 33°37′22′′E / 1.72750°N 33.62278°E / 1.72750; 33.62278 (Aeropuerto Soroti) | 1.110 | 1.900 770 | Asfalto Asfalto |
Tororo | Oriental | HUTO | TRY | Aeropuerto de Tororo | 00°40′48′′N 34°10′05′E / 0.68000°N 34.16806°E / 0.68000; 34.16806 (Aeropuerto de Tororo) | 1.170 | 1,707 | No pavimentado |
Véase también
- Transporte en Uganda
- Lista de aeropuertos por ICAO código: H#HU - Uganda
- Wikipedia: WikiProject Aviation/Airline listas de destino: Africa#Uganda
Referencias
- ^ Lista parcial de aeropuertos ugandeses
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUAJ en Great Circle Mapper.
- ^ a b Información del aeropuerto para HUAR en Great Circle Mapper.
- ^ Unipage.net (24 de septiembre de 2018). "Información general sobre el aeropuerto de Bugungu". Unipage.net. Retrieved 24 de septiembre 2018.
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUEN en Great Circle Mapper.
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUGU en Great Circle Mapper.
- ^ a b Información del aeropuerto para HUJI en Great Circle Mapper.
- ^ a b Información del aeropuerto para HUKS en Great Circle Mapper.
- ^ "(KHX) Aeropuerto Kihihi". VueloStats. Retrieved 2017-12-16.
- ^ a b Información del aeropuerto para HULI en Great Circle Mapper.
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUMI en Great Circle Mapper.
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUMA en Great Circle Mapper.
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUMO en Great Circle Mapper.
- ^ a b "Pakuba Airfield". Archivado desde el original en 2015-04-14. Retrieved 2015-04-16.
- ^ a b c Información del aeropuerto para HUSO en Great Circle Mapper.
- ^ a b Información del aeropuerto para HUTO en Great Circle Mapper.
- Great Circle Mapper: Aeropuertos en Uganda - Códigos, coordenadas, altitud, longitud de pista
- " Indicadores de ubicación de la OACI por Estado" (PDF). Organización de Aviación Civil Internacional. 2006-01-12.
- "Códigos de ubicación de la ONU: Uganda". UN/LOCODE 2009-2. CEPE. 2010-02-08. - incluye códigos IATA
Enlaces externos
- Uganda mira mayo 2019 para obtener fondos para infraestructura de vuelos nacionales
- Segundo Aeropuerto Internacional de Uganda en el Pipeline
- Aeropuerto de Arua, Aeropuerto de Gulu " Kasese A la espera de actualización a normas internacionales