Lista de aeropuertos en Sri Lanka
keyboard_arrow_down
Contenido 
Esta es una lista de aeropuertos en Sri Lanka.
Aeropuerto
Los nombres de los aeropuertos que aparecen en negrita indican que la instalación cuenta con un servicio de pasajeros programado en una aerolínea comercial.
Aeropuertos internacionales
Ubicación servida | Provincia | OACI | IATA | Nombre del aeropuerto | Usage | Carreteras | Coordinaciones | Total de pasajeros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katunayake | Occidental | VCBI | CMB | Aeropuerto Internacional de Bandaranaike | Público/militar | 3,350 m (10,990 pies) | 07°10′52′′N 79°53′06′E / 7.18111°N 79.88500°E / 7.18111; 79.88500 | 7,474,582
(2023) |
Colombo | Occidental | VCCC | RML | Aeropuerto Internacional Colombo, Ratmalana | Público/militar | 1.833 m (6.014 pies) | 06°49′23′′N 79°53′12′E / 6.82306°N 79.88667°E / 6.82306; 79.88667 | Desconocido |
Hambantota | Sur | VCRI | HRI | Mattala Rajapaksa Aeropuerto Internacional | Público | 3.500 m (11.500 pies) | 06°17′′′′N 81°07′32′′E / 6.28611°N 81.12556°E / 6.28611; 81.12556 | 1.536 (2019) |
Jaffna | Norte | VCCJ | JAF | Jaffna International Aeropuerto | Público/militar | 2.305 m (7.562 pies) | 09°47′32′′N 80°04′12′E / 9.79222°N 80.07000°E / 9.79222; 80.07000 | Desconocido |
Batticaloa | Oriental | VCCB | BTC | Batticaloa Aeropuerto Internacional | Military/public | 1.095 m (3.593 pies) | 07°42′21′′N 81°37′′′′E / 7.70583°N 81.62556°E / 7.70583; 81.62556 | Desconocido |
Aeropuertos nacionales
Ubicación servida | Provincia | OACI | IATA | Nombre del aeropuerto | Usage | Carreteras | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampara | Oriental | VCCG | ADP | Ampara Airport (Gal Oya) | Military/public | 1,097 m (3.599 pies) | 07°20′15′′N 81°37′′′′E / 7.33750°N 81.62556°E / 7.33750; 81.62556 |
Anuradhapura | Central Norte | VCCA | ACJ | Aeropuerto de Anuradhapura | Military/public | 1.493 m (4.898 pies) | 08°18′05′′N 80°25′41′′E / 8.30139°N 80.42806°E / 8.30139; 80.42806 |
Dambulla | Central | VCCS | GIU | Aeropuerto de Sigiriya | Military/public | 1.768 m (5.801 pies) | 07°57′21′′N 81°40′44′E / 7.95583°N 81.67889°E / 7.95583; 81.67889 |
Galería | Sur | VCCK | KCT | Koggala Airport | Military/public | 958 m (3.143 pies) | 05°59′38′′N 80°19′16′′E / 5.99389°N 80.32111°E / 5.99389; 80.32111 |
Hambantota | Sur | VCCW | WRZ | Aeropuerto de Weerawila | Military/public | 1.225 m (4.019 pies) | 06°15′′′′N 81°14′07′E / 6.25472°N 81.23528°E / 6.25472; 81.23528 |
Kalutara | Occidental | VCCN | KTY | Katukurunda Airport | Military/public | 975 m (3.199 pies) | 06°33′06′′N 79°58′45′′E / 6.55167°N 79.97917°E / 6.55167; 79.97917 |
Kandy | Central | Kandy Airport (Construcción inferior) | Military/public | 2.000 m (6.600 pies) | |||
Kilinochchi | Norte | Aeropuerto de Iranamadu | Military/public | 1.500 m (4.900 pies) | 09°18′′′′N 80°29′15′′E / 9.30528°N 80.48750°E / 9.30528; 80.48750 | ||
Minneriya | Central Norte | VCCH | Él | Aeropuerto de Hingurakgoda | Military/public | 2.200 m (7.200 pies) | 08°02′59′′N 080°58′53′′E / 8.04972°N 80.98139°E / 8.04972; 80.98139 |
Puttalam | North Western | LK-0002 | Aeropuerto de Palaviya | Military/public | 333 m (1.093 pies) | 07°58′48′′N 79°51′24′′E / 7.98000°N 79.85667°E / 7.98000; 79.85667 | |
Trincomalee | Oriental | VCCT | TRR | Aeropuerto de China Bay | Military/public | 2.397 m (7.864 pies) | 08°32′22′′N 81°10′54′E / 8.53944°N 81.18167°E / 8.53944; 81.18167 |
Vavuniya | Norte | VCCV | Aeropuerto de Vavuniya | Military/public | 1,524 m (5.000 pies) | 08°44′28′′N 80°29′52′′E / 8.74111°N 80.49778°E / 8.74111; 80.49778 |
Waterdromes
Ubicación servida | Provincia | OACI | IATA | Nombre del aeropuerto | Usage | Carreteras | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampara | Oriental | AFK | Kondavattavan Tanque Waterdrome | ||||
Arugam Bay | Oriental | Sí. | Arugam Bay Lagoon Waterdrome | ||||
Batticaloa | Oriental | Manning Drive Waterdrome | |||||
Bentota | Sur | BJT | Aeropuerto del río Bentota | ||||
Castlereigh | Central | NUF | Castlereigh Reservoir Waterdrome | ||||
Colombo-Dandugama | Occidental | DGM | Dandugama Water Aerodrome | ||||
Colombo-Peliyagoda | Occidental | KEZ | Kelani River-Peliyagoda Waterdrome | ||||
Dambulla | Central | DBU | Ibbankatuwa Tanque Waterdrome (Dambulu Oya Tank) | ||||
Dikwella | Sur | DIW | Mawella Lagoon Airport | ||||
Hambantota | Sur | HBT | Bandagiriya Tanque Waterdrome | ||||
Iranamadu | Norte | IRU | Iranamadu Waterdrome | ||||
Jaffna | Norte | Jaffna Waterdrome | |||||
Kalpitiya | North Western | Kalpitiya Waterdrome | |||||
Kandy-Polgolla | Central | KDZ | Polgolla Reservoir Waterdrome | ||||
Kandy-Victoria | Central | KDW | Victoria Dam Waterdrome | ||||
Koggala | Sur | KCT | Koggala Airport | ||||
Nuwara Eliya | Central | NUA | Lake Gregory Waterdrome | ||||
Pasikudah | Oriental | PQD | Passikudah Waterdrome | ||||
Tissamaharama | Sur | TTW | Tissa Tank Waterdrome | ||||
Trincomalee | Oriental | THW | Trincomalee Puerto Waterdrome |
Véase también
- Lista de bases de la fuerza aérea de Sri Lanka
- Lista de aeropuertos por código ICAO: V § VC – Sri Lanka
- Wikipedia:WikiProject Aviation/Airline destination lists: Asia#Sri Lanka
Referencias
- "Publicación de Información Aeronáutica". Servicios de información aeronáutica de Sri Lanka. Archivado desde el original en 2016-01-24. Retrieved 2016-01-24.
- "Aerodrome Index Chart" (PDF). Servicios de información aeronáutica de Sri Lanka. Archivado desde el original (PDF) on 2016-01-24. Retrieved 2016-01-24.
- "Indicadores de localización por Estado" (PDF). Organización de Aviación Civil Internacional. 17 de septiembre de 2010. p. 100.
- "Airline and Airport Code Search". International Air Transport Association.
- "Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE)". Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
- "Buscar lugares – país:LK". Gran Mapper Circle.
- "Airports in Sri Lanka". World Aero Data. Archivado desde el original el 17 de febrero de 2013.
- "Airports in Sri Lanka". Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Limited.
Más resultados...