Lista de activos propiedad de Bell Media

Esta es una lista de activos que actualmente posee Bell Media, una subsidiaria de BCE Inc.
Tenga en cuenta que esta lista no incluye la participación del 28 % de BCE en Maple Leaf Sports & Entertainment, que a su vez posee una participación mayoritaria en los canales digitales especializados Leafs Nation Network, NBA TV Canada y GolTV Canada. Esta participación la posee BCE a través de una subsidiaria diferente, no a través de Bell Media.
Esta lista tampoco enumera los diversos activos minoristas o de telecomunicaciones propiedad del BCE. Para obtener más información sobre esas propiedades, consulte el artículo sobre Bell Canada.
CTV Inc.
CTV Inc. es la división de transmisión de televisión de propiedad absoluta de Bell Media. Bell Media posee 30 estaciones de televisión locales lideradas por CTV Television Network; 29 canales especializados, incluidos TSN y RDS; y cuatro servicios de televisión de pago, incluidos Crave (anteriormente The Movie Network) y Super Écran.
CTV Inc. posee y opera las siguientes estaciones, canales especializados y canales de pago por evento y de pago. Servicios de vídeo bajo demanda.
Televisión convencional
Las estaciones están ordenadas alfabéticamente por ciudad de licencia. Se reconocen las fechas en que la respectiva estación fue comprada por Bell Media o un antecedente corporativo (CHUM, Baton, CTVglobemedia); esto no incluye casos en los que una estación se vendió de un antecedente a otro, por ejemplo, la venta de CHRO-TV de Baton a CHUM en 1997.
- Un fondo azul lavanda indica la estación insignia de la red o sistema de televisión respectiva.
- Un fondo azul indica una estación de televisión que transmite en analogía.
- ()#) – Indica la estación fue construida y firmada por Bell Media o un antecedente corporativo (CHUM, Baton, CTVglobemedia).
CTV
Signo de llamada | Ciudad de la licencia | TV | RF | Propietario desde entonces |
---|---|---|---|---|
CFCN-DT | Calgary, AB | 4 | 29 | 1996 |
CFRN-DT | Edmonton, AB | 3 | 12 | 1997 |
CJCH-DT | Halifax, NS | 5 | 48 | 1971 |
CKCO-DT | Kitchener, ON | 13 | 13 | 1997 |
CKCW-DT | Moncton, NB | 29 | 29 | 1972 |
CFCF-DT | Montreal, QC | 12 | 12 | 2001 |
CKNY-TV | North Bay, ON | 10 | 12 | 1990 |
CJOH-DT | Ottawa, ON | 13 | 13 | 1987 |
CIPA-TV* * | Prince Albert, SK | 9 (analogo) | 1987 | |
CKCK-DT | Regina, SK | 2 | 8 | 1985 |
CKLT-DT | Saint John, NB | 9 | 9 | 1972 |
CFQC-DT | Saskatoon, SK | 8 | 8 | 1972 |
CHBX-TV | Sault Ste. Marie, ON | 2 (analogo) | 1990 | |
CICI-TV | Sudbury, ON | 5 (analogo) | 1990 | |
CJCB-TV | Sydney, NS | 4 | 25 | 1971 |
CITO-TV | Timmins, ON | 3 (analogo) | 1990 | |
CFTO-DT* * | Toronto, ON | 9 | 8 | 1960 |
CIVT-DT* * | Vancouver, BC | 32 | 32 | 1997 |
CKY-DT | Winnipeg, MB | 7 | 7 | 2001 |
CICC-TV | Yorkton, SK | 10 (analogo) | 1986 |
CTV2
Signo de llamada | Ciudad de la licencia | TV | RF | Propietario desde entonces |
---|---|---|---|---|
CKVR-DT | Barrie, ON | 3 | 10 | 1969 |
CJDC-TV | Dawson Creek, BC | 5 (analogo) | 2013 | |
CFPL-DT | Londres, ON | 10 | 10 | 1992 |
CHRO-DT-43** | Ottawa, ON | 43 | 7 | 1997 |
CHRO-TV | Pembroke, ON | 5 (analogo) | 1990 | |
CFTK-TV | Terrace, BC | 3 (analogo) | 2013 | |
CIVI-DT** | Victoria, BC | 23 | 23 | 2001 |
CHWI-DT** | Wheatley-Windsor, ON | 16 | 16 | 1993 |
Noovo
Signo de llamada | Ciudad de la licencia | TV | RF | Propietario desde entonces |
---|---|---|---|---|
CFJP-DT | Montreal, QC | 35 | 35 | 2020 |
CFAP-DT | Quebec City, QC | 2 | 39 | 2020 |
CFRS-DT | Saguenay, QC | 4 | 13 | 2020 |
CFKS-DT | Sherbrooke, QC | 30 | 30 | 2020 |
CFKM-DT | Trois-Rivières, QC | 16 | 34 | 2020 |
Canales especializados
CTV
- CTV Atlantic
CTV2
- CTV 2 Alberta
- CTV 2 Atlántico
Entretenimiento CTV
- CTV Comedy Channel
- CTV Canal de Drama
- CTV Life Channel
- CTV Movies
- Canal CTV Sci-Fi
- CTV Snackable
- CTV Lanzamiento
Noticias CTV
- BNN Bloomberg (liderado por Bloomberg L.P.)
- CTV News Channel
- CP24
Especialidad CTV
CTV Specialty Television Inc. es propiedad conjunta de Bell Media y ESPN Inc., con 70% y 30% de participación con derecho a voto, respectivamente, y aproximadamente 70% y 30% de participación accionaria, respectivamente. La propia ESPN pertenece en un 80% a The Walt Disney Company y en un 20% a Hearst Corporation.
- Discovery (vende conjunta con Warner Bros. Discovery)
- Animal Planet (compañía conjunta con Warner Bros. Discovery y BBC Studios)
- Discovery Science (vende conjunta con Warner Bros. Discovery)
- Discovery Velocity (venture conjunta con Warner Bros. Discovery)
- Investigación
- Investigación Discovery
- ESPN Classic
- Réseau des sports (RDS)
- RDS2
- RDS Info
- The Sports Network (TSN)
- TSN1
- TSN2
- TSN3
- TSN4
- TSN5
Premium y PPV
- Cinépop
- Crave
- Crave 1
- Crave 2
- Crave 3
- HBO
- Starz
- Starz 1
- Starz 2
- Super Écran
- ¡Vu!
- ¡Rojo Carpet Vu!
- Venus
Otro idioma inglés
- ¡E! (con licencia de NBCUniversal)
- MTV (licenciada por Paramount Global)
- MTV2 (licenciado por Paramount Global)
- Mucho
Otro idioma francés
- Canal D
- Canal Vie
- Investigación
- Vrak
- Z
Otros activos
- Dome Productions (propiedad de Bell Media y Rogers Media Inc.) — una empresa de producción multiplataforma que opera una flota de 18 móviles de producción de televisión, un camión de producción y enlace, y tres tractores KU uplink. La oficina principal de Dome está en el Centro Rogers en Toronto.
- Exploration Production Inc. and Exploration Distribution Inc. (56.06% owned by Bell Media) — Discovery Channel Canada in-house production and distribution companies
- Cine Entretenimiento - La revista mensual de Crave.
Radio Bell Media
Bell Media Radio (con la marca iHeartRadio Canada) es la división de transmisión de radio de propiedad total de Bell Media. A través de iHeartRadio Canada, Bell Media también es propietaria de iHeartRadio Canada Sales y opera una versión localizada de la plataforma de radio en línea iHeartRadio propiedad de iHeartMedia.
Bell Media posee las siguientes marcas de redes de radio:
- BNN Bloomberg Radio
- Boom FM
- Bounce
- Énergie
- Divertido
- Mover radio
- País puro
- FM
- TSN Radio
- Virgin Radio
Estaciones actuales
- Un fondo naranja indica un formato de idioma francés.
- ()#) – Indica la estación fue construida y firmada por Bell Media o un antecedente corporativo (CHUM, Baton, CTVglobemedia).
Ciudad de la licencia | Signo de llamada | Frecuencia | Banda | Marcas | Formato | Propietario desde entonces |
---|---|---|---|---|---|---|
Amqui, QC | CFVM-FM | 99,9 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Bathurst, NB | CKBC-FM | 104,9 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Brandon, MB | CKX-FM | 96.1 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Brandon, MB | CKXA-FM | 101.1 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Brockville, ON | CJPT-FM | 103,7 | FM | Bounce | Adult hits | 1996 |
Brockville, ON | CFJR-FM | 104,9 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 1996 |
Calgary, AB | CIBK-FM | 98,5 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Calgary, AB | CJAY-FM | 92.1 | FM | CJAY 92 | Mainstream rock | 2013 |
Dawson Creek, BC | CJDC | 890 | AM | País puro | Música country | 2013 |
Drummondville, QC | CHRD-FM | 105.3 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Drummondville, QC | CJDM-FM | 92.1 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Edmonton, AB | CFBR-FM | 100.3 | FM | El oso | Rock activo | 2013 |
Edmonton, AB | CFMG-FM | 104,9 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Fort Nelson, BC | CKRX-FM | 102.3 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Fort St. John, BC | CHRX-FM | 98,5 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 2013 |
Fort St. John, BC | CKNL-FM | 101,5 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Fredericton, NB | CKHJ | 1260 | AM | País puro | Música country | 2013 |
Fredericton, NB | CFXY-FM | 105.3 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Fredericton, NB | CIBX-FM | 106,9 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 2013 |
Gatineau, QC | CIMF-FM | 94,9 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Gatineau, QC | CKTF-FM | 104.1 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Golden, BC | CKGR-FM | 106.3 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Grand Falls, NB | CIKX-FM | 93,5 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Halifax, NS | CJCH-FM | 101.3 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 1970 |
Halifax, NS | CIOO-FM** | 100.1 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 1977 |
Hamilton, ON | CKLH-FM | 102.9 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Kawartha Lakes, ON | CKLY-FM | 91,9 | FM | Bounce | Adult hits | 2000 |
Kelowna, BC | CKFR | 1150 | AM | AM 1150 | Radio de conversación | 2013 |
Kelowna, BC | CHSU-FM | 99,9 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Kelowna, BC | CILK-FM | 101,5 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 2013 |
Kingston, ON | CFLY-FM | 98.3 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 1996 |
Kingston, ON | CKLC-FM | 98,9 | FM | País puro | Música country | 1996 |
Kitimat, BC | CKTK-FM | 97,7 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Londres, ON | CIQM-FM | 97,5 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Londres, ON | CJBX-FM | 92,7 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Magog, QC | CIMO-FM | 106.1 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Midland, ON | CICZ-FM | 104.1 | FM | Bounce | Adult hits | 2018 |
Montreal, QC | CKGM | 690 | AM | TSN Radio | Radio deportiva | 1985 |
Montreal, QC | CJAD | 800 | AM | CJAD 800 | Radio de conversación | 2013 |
Montreal, QC | CHOM-FM | 97,7 | FM | CHOM 977 | Mainstream rock | 2013 |
Montreal, QC | CJFM-FM | 95,9 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Montreal, QC | CKMF-FM | 94.3 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Montreal, QC | CITE-FM | 107.3 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Nelson, BC | CKC-FM | 106,9 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Orillia, ON | CICX-FM | 105.9 | FM | País puro | Música country | 2018 |
Osoyoos, BC | CJOR | 1240 | AM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Ottawa, ON | CFRA | 580 | AM | 580 CFRA | Radio de conversación | 1968 |
Ottawa, ON | CFGO | 1200 | AM | TSN Radio | Radio deportiva | 1999 |
Ottawa, ON | CKL-FM | 93,9 | FM | País puro | Música country | 1968 |
Ottawa, ON | CJMJ-FM | 100.3 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 1999 |
Owen Sound, ON | CJOS-FM | 92.3 | FM | Bounce | Adult hits | 2018 |
Pembroke, ON | CHVR-FM | 96.7 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Penticton, BC | CKOR | 800 | AM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Penticton, BC | CJMG-FM | 97.1 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 2013 |
Peterborough, ON | CKPT-FM | 99,7 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 1984 |
Peterborough, ON | CKQM-FM | 105.1 | FM | País puro | Música country | 1984 |
Prince Rupert, BC | CHTK-FM | 99.1 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Quebec City, QC | CHIK-FM | 98,9 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Quebec City, QC | CITF-FM | 107.5 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Regina, SK | CHBD-FM | 92,7 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Revelstoke, BC | CKCR-FM | 106.1 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Rimouski, QC | CIKI-FM | 98,7 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Rimouski, QC | CJOI-FM | 102.9 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Rouyn-Noranda, QC | CJMM-FM | 99.1 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Saguenay, QC | CFIX-FM | 96.9 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Saguenay, QC | CJAB-FM | 94,5 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Saint-Hyacinthe, QC | CFEI-FM | 106,5 | FM | Boom FM | Oldies | 2013 |
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC | CFZZ-FM | 104.1 | FM | Boom FM | Oldies | 2013 |
Salmon Arm, BC | CKXR-FM | 91,5 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Sherbrooke, QC | CITE-FM-1 | 102,7 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
St. Catharines, ON | CKTB | 610 | AM | Newstalk 610 | Radio de conversación | 2013 |
St. Catharines, ON | CHRE-FM | 105.7 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 2013 |
St. Catharines, ON | CHTZ-FM | 97,7 | FM | 97,7 HTZ-FM | Rock activo | 2013 |
Sudbury, ON | CICS-FM | 91,7 | FM | País puro | Música country | 2018 |
Summerland, BC | CHOR-FM | 98,5 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Terrace, BC | CFTK | 590 | AM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Terrace, BC | CJFW-FM | 103.1 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Toronto, ON | CFRB | Graben 19, 1010 | AM | Hofburg, 1010 | Radio de conversación | 2013 |
Toronto, ON | CHUM** | 1050 | AM | TSN Radio | Radio deportiva | 1945 |
Toronto, ON | CHUM-FM** | 104,5 | FM | CHUM 104.5 | caliente AC | 1963 |
Toronto, ON | CKFM-FM | 99,9 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Trail, BC | CJAT-FM | 95,7 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Trois-Rivières, QC | CHEY-FM | 94,7 | FM | FM | Adulto contemporáneo | 2013 |
Trois-Rivières, QC | CIGB-FM | 102.3 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Truro, NS | CKTO-FM | 100.9 | FM | Bounce | Adult hits | 2013 |
Truro, NS | CKTY | 99,5 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Val-d'Or, QC | CJMV-FM | 102,7 | FM | Énergie | Impactos contemporáneos | 2013 |
Vancouver, BC | CFBT-FM | 94,5 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2007 |
Vancouver, BC | CHQM-FM | 103,5 | FM | Mover radio | Adulto contemporáneo | 1990 |
Vernon, BC | CICF-FM | 105.7 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Victoria, BC | CFAX | 1070 | AM | CFAX 1070 | Radio de conversación | 2004 |
Victoria, BC | CHBE-FM | 107.3 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2004 |
Waterloo, ON | CKW-FM | 99,5 | FM | Bounce | Adult hits | 1993 |
Waterloo, ON | CFCA-FM | 105.3 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 1993 |
Windsor, ON | CKLW | 800 | AM | AM 800 | Radio de conversación | 1993 |
Windsor, ON | CIDR-FM | 93,9 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 1993 |
Windsor, ON | CIMX-FM | 88,7 | FM | País puro | Música country | 1985 |
Winnipeg, MB | CFWM-FM | 99,9 | FM | Bounce | Adult hits | 2001 |
Winnipeg, MB | CKMM-FM | 103.1 | FM | Virgin Radio | Impactos contemporáneos | 2013 |
Woodstock, NB | CJCJ-FM | 104.1 | FM | País puro | Música country | 2013 |
Antiguas estaciones
Ciudad de la licencia | Signo de llamada | Frecuencia | Banda | Años de propiedad | Situación actual |
---|---|---|---|---|---|
Calgary, AB | CKMX | 1060 | AM | 2013–2023 | Defunct, cesó las operaciones en 2023 |
Edmonton, AB | CFRN | 1260 | AM | 2013–2023 | Defunct, cesó las operaciones en 2023 |
Edmonton, AB | CHBN-FM** | 91,7 | FM | 2005 a 2010 | Propietario por Rogers Sports & Media |
Hamilton, ON | CHAM | 820 | AM | 2013–2023 | Para ser vendido a un tercero no revelado |
Hamilton, ON | CKOC | 1150 | AM | 2013–2023 | Para ser vendido a un tercero no revelado |
Londres, ON | CJBK | 1290 | AM | 2013–2023 | Defunct, cesó las operaciones en 2023 |
Londres, ON | CHST-FM** | 102.3 | FM | 2000 a 2010 | Propietario por Rogers Sports & Media |
Toronto, ON | CFXJ-FM | 97.3 | FM | 2010–2013 | Propietario por Stingray Radio |
Vancouver, BC | CKST | 1040 | AM | 2007–2023 | Defunct, cesó las operaciones en 2023 |
Vancouver, BC | CFTE | 1410 | AM | 1973–2023 | Defunct, cesó las operaciones en 2023 |
Windsor, ON | CKWW | 580 | AM | 1985–2023 | Para ser vendido a un tercero no revelado |
Winnipeg, MB | CFRW | 1290 | AM | 1974–2023 | Defunct, cesó las operaciones en 2023 |
- bw bm b Adquirido de los medios astrales.
- ^ a b c d Adquirido de Larche Communications.
- ^ También propiedad de CHUM Radio entre 1985 y 2002.
- ^ También propiedad de Baton de 1970 a 1985.
- ^ a b c d e f Fue una de las seis estaciones cerradas simultáneamente por Bell Media el 14 de junio de 2023.
Otros activos
- Agincourt Productions Inc. — La empresa de producción interna de Bell Media
- Astral Out-of-Home — una empresa de publicidad fuera de casa, una división de Bell Media, ubicada en los mercados de Columbia Británica, Alberta, Ontario, Québec y Nueva Escocia.
- Autohound (inconocido interés de equidad)
- Bell Media Original Production — división utilizada para producir programación original para redes de propiedad de Bell Media
- Crave — TV Servicio de vídeo en todas partes
- CTV Música - publicación de música
- Environics Analytics
- Noovo Moi
- Megawheels Technologies Inc. (4%)
- Pinewood Toronto Studios — un estudio nacional e internacional de cine y televisión. Producciones recientes en el estudio incluyen It: Chapter Two, Las Crónicas de Navidad, Un favor simple, Juego de Molly, El Expanso, y Star Trek: Discovery.
- Mucho Digital Estudios: una red multicanal
- Bell Media también opera más de 200 sitios web
- Bell Media produce espectáculos teatrales en vivo a través de su asociación con Iconic Entertainment Studios
Análisis medioambiental
Environics Analytics es una empresa canadiense de servicios analíticos y de marketing, fundada en 2003 por el fundador y actual presidente Jan Kestle, propiedad de Bell Media. La empresa tiene su sede en Toronto, Ontario. Environics Analytics Group Ltd. es propiedad de Bell Media, independiente de Environics Research Group.
Todo el personal depende de Nauby Jacob, vicepresidente senior de productos y servicios de Bell Media.
Los expertos, estudios y datos de Environmental Analytics se citan a menudo en los medios de comunicación canadienses.
Did you mean:Founder Jan Kestle is one of Canada 's leading experts on the use of privacy-friendly data.
Environics Analytics formó parte de un grupo de empresas que se opusieron a la eliminación del formulario largo del censo de Canadá de 2011.
Negocios inactivos o cerrados
Las siguientes empresas son divisiones de Bell Media que ya no están activas o han sido absorbidas por otra parte de la empresa.
- Craig Media (1948–2004)
- CHUM Limited (1945–2007)
- CKX-TV (1955–2009)
- CKNX-TV (1955–2009)
- Astral Media (1961–2013)
- WTSN (2001–2003)
- Telegram Corporation (1960-1971)
- Access Media Group (1994–2008)
- Mid-Canada Communications (1980-1990)
- Baton Broadcast System (1994–1998)
- CTVglobemedia (2001–2011)
- Baton Broadcasting (1971–1998)
- NHL Network Canada — 21.42% and managing partner
- BravoFACT
- MuchFACT
Contenido relacionado
Lucy sin ley
Llamada obscena
Le Monde Diplomatique