Lista clasificada de estados mexicanos
Contenido keyboard_arrow_down
Los 32 estados federales de México se clasifican a continuación según población, tamaño, densidad de población y PIB.
Gulf ofMexico
PacificOcean
CentralAmerica
Estados Unidos de América
Ciudad de México
AG
BajaCalifornia
BajaCaliforniaSur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
HD
Jalisco
EM
Michoacán
MO
Nayarit
NuevoLeón
Oaxaca
Puebla
Querétaro
QuintanaRoo
San LuisPotosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
TL
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Por población
Población total con base en datos del Censo Nacional de Población 2020.
| Rank | Estado | Población (2020) | % del total |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,992,418 | 13.48% | |
| 2 | 9,209,944 | 7.31% | |
| 3 | 8.348.151 | 6.62% | |
| 4 | 8,062,579 | 6.40% | |
| 5 | 6,583,278 | 5,22% | |
| 6 | 6166,934 | 4,89% | |
| 7 | 5.784.442 | 4.59% | |
| 8 | 5,543,828 | 4,40% | |
| 9 | 4.748.846 | 3,77% | |
| 10 | 4,132,148 | 3.28% | |
| 11 | 3.769.020 | 2.99% | |
| 12 | 3.741.869 | 2.97% | |
| 13 | 3.540.685 | 2.81% | |
| 14 | 3.527.735 | 2.80% | |
| 15 | 3,146,771 | 2.50% | |
| 16 | 3.082.841 | 2.45% | |
| 17 | 3.026,943 | 2.40% | |
| 18 | 2,944,840 | 2.34% | |
| 19 | 2,822,255 | 2.24% | |
| 20 | 2.402.598 | 1.91% | |
| 21 | 2,368,467 | 1.88% | |
| 22 | 2.320.898 | 1.84% | |
| 23 | 1,971,520 | 1,56% | |
| 24 | 1,857,985 | 1.47% | |
| 25 | 1,832,650 | 1.45% | |
| 26 | 1,622,138 | 1.29% | |
| 27 | 1.425.607 | 1.13% | |
| 28 | 1,342,977 | 1,07% | |
| 29 | 1.235.456 | 0,98% | |
| 30 | 928.363 | 0,74% | |
| 31 | 798.447 | 0,63% | |
| 32 | 731.391 | 0,58% | |
| — | 126,014,024 | 100,00% |
Por zona
Superficie continental total con base en datos del Censo Nacional de Población 2020.
| Rank | Estado | Tierra (km2) | Land (sq mi) | % del total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247,412,6 | 95.526,5 | 12,62% | |
| 2 | 179,354.7 | 69.249.2 | 9.15% | |
| 3 | 151.594,8 | 58.531.1 | 7.73% | |
| 4 | 123.364.0 | 47.631.1 | 6.29% | |
| 5 | 93.757,6 | 36,200.0 | 4,78% | |
| 6 | 80.249.3 | 30,984.4 | 4.09% | |
| 7 | 78.595,9 | 30,346.0 | 4.01% | |
| 8 | 75.275,3 | 29,064.0 | 3,84% | |
| 9 | 73.909,4 | 28.536,6 | 3,77% | |
| 10 | 73,311.0 | 28.305.5 | 3,74% | |
| 11 | 71.823,5 | 27.731.2 | 3.66% | |
| 12 | 71.450.0 | 27.587.0 | 3,64% | |
| 13 | 64,156.2 | 24.770.8 | 3.27% | |
| 14 | 63.595,9 | 24,554,5 | 3.24% | |
| 15 | 61,138.0 | 23.605,5 | 3.12% | |
| 16 | 58.598,7 | 22.625.1 | 2.99% | |
| 17 | 57.484,9 | 22.195.0 | 2.93% | |
| 18 | 57.365,4 | 22.148.9 | 2.93% | |
| 19 | 44,705.2 | 17.260.8 | 2.28% | |
| 20 | 39.524,4 | 15.260,5 | 2.02% | |
| 21 | 34.309.6 | 13,247.0 | 1,75% | |
| 22 | 30.606,7 | 11.817,3 | 1,56% | |
| 23 | 27.856,5 | 10.755,5 | 1.42% | |
| 24 | 24.730.9 | 9,548,7 | 1.26% | |
| 25 | 22.351,8 | 8.630,1 | 1.14% | |
| 26 | 20.821,4 | 8.039.2 | 1,06% | |
| 27 | 11.690,6 | 4,513.8 | 0,60 % | |
| 28 | 5.626,9 | 2.172,6 | 0,29% | |
| 29 | 5.615,7 | 2.168.2 | 0,29% | |
| 30 | 4.878,9 | 1.883,8 | 0,25% | |
| 31 | 3.996,6 | 1,543.1 | 0,20% | |
| 32 | 1.494,3 | 577.0 | 0,08% | |
| — | 1 960.646,7 | 757,009.9 | 100,00% |
Por densidad de población
Densidad de población con base en datos del Censo Nacional 2020.
| Rank | Estado | Densidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,163.4/km2 (15,963.1/sq mi) | |
| 2 | 760.2/km2 (1.969.0/sq mi) | |
| 3 | 404.1km2 (1,046.6/sq mi) | |
| 4 | 336.0/km2 (870.3/sq mi) | |
| 5 | 253.9/km2 (657.5/sq mi) | |
| 6 | 202.6/km2 (524.7/sq mi) | |
| 7 | 201.5/km2 (521.9/sq mi) | |
| 8 | 191.9/km2 (497.0/sq mi) | |
| 9 | 148.1km2 (383,5/sq mi) | |
| 10 | 130.0/km2 (336.6/sq mi) | |
| 11 | 112.3/km2 (290.7/sq mi) | |
| 12 | 106,2 km2 (275.1/sq mi) | |
| 13 | 97,1 km2 (251.6/sq mi) | |
| 14 | 90,2 km2 (233,5/sq mi) | |
| 15 | 81.0/km2 (209.9/sq mi) | |
| 16 | 75.6/km2 (195.9/sq mi) | |
| 17 | 58.7/km2 (152.1/sq mi) | |
| 18 | 55.7/km2 (144.2/sq mi) | |
| 19 | 52.8/km2 (136.7/sq mi) | |
| 20 | 51.0/km2 (132.1/sq mi) | |
| 21 | 46,2 km2 (119.6/sq mi) | |
| 22 | 44.4/km2 (114.9/sq mi) | |
| 23 | 44,9 km2 (114.1/sq mi) | |
| 24 | 44.0 km2 (113.9/sq mi) | |
| 25 | 41.6/km2 (107.6/sq mi) | |
| 26 | 21.5 km2 (55.8/sq mi) | |
| 27 | 20.8/km2 (53.8/sq mi) | |
| 28 | 16.4/km2 (42.5/sq mi) | |
| 29 | 16/km2 (41.8/sq mi) | |
| 30 | 15/km2 (39.2/sq mi) | |
| 31 | 14.9/km2 (38,5/sq mi) | |
| 32 | 10.8/km2 (28.0/sq mi) | |
| — | 64.3/km2 (166.5/sq mi) |
Por producto interior bruto
PIB nominal en 2019 con base en los últimos datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.
| Rank | Estado | Millones de MXN | Millones de USD | % del total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,139,561 | 162.979 | 17,75% | |
| 2 | 1.578.335 | 81.934 | 8,92% | |
| 3 | 1,377,525 | 71.509 | 7.79% | |
| 4 | 1.216.771 | 63.164 | 6.88% | |
| 5 | 802,757 | 41,672 | 4.54% | |
| 6 | 706,015 | 36.650 | 3,99% | |
| 7 | 605,800 | 31.448 | 3,42% | |
| 8 | 599.131 | 31.102 | 3.39% | |
| 9 | 579.933 | 30.105 | 3.28% | |
| 10 | 576,310 | 29.917 | 3.26% | |
| 11 | 573,579 | 29.775 | 3.24% | |
| 12 | 518.448 | 26.913 | 2.93% | |
| 13 | 517.911 | 26.885 | 2.93% | |
| 14 | 448.555 | 23.285 | 2,54% | |
| 15 | 424.021 | 22.012 | 2.40% | |
| 16 | 403,905 | 20.967 | 2.28% | |
| 17 | 399.403 | 20.734 | 2.26% | |
| 18 | 369.792 | 19.196 | 2.09% | |
| 19 | 290.340 | 15,072 | 1,64% | |
| 20 | 271,360 | 14.087 | 1,53% | |
| 21 | 264,718 | 13,742 | 1,50% | |
| 22 | 260.493 | 13,523 | 1.47% | |
| 23 | 252,285 | 13,096 | 1.43% | |
| 24 | 240.560 | 12.488 | 1.36% | |
| 25 | 223,043 | 11.578 | 1.26% | |
| 26 | 204,698 | 10.626 | 1.16% | |
| 27 | 200.326 | 10.399 | 1.13% | |
| 28 | 157.812 | 8.192 | 0,89% | |
| 29 | 152.491 | 7,916 | 0,86% | |
| 30 | 120.634 | 6,262 | 0,68% | |
| 31 | 109.495 | 5,684 | 0,62% | |
| 32 | 104.653 | 5.433 | 0,59% | |
| — | 17.690.674 | 918.347 | 100,00% |
Por PIB (PPA) per cápita

PIB (PPA) per cápita en 2018 según los datos más recientes de las estadísticas de la OCDE.
| Rank | Estado | PPP per capita MXN | PPP per cápita USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 613.639 | 67.233 | |
| 2 | 437.405 | 47.924 | |
| 3 | 338.655 | 37,105 | |
| 4 | 295,875 | 32.418 | |
| 5 | 289,002 | 31.665 | |
| 6 | 266,775 | 29.229 | |
| 7 | 260.071 | 28.495 | |
| 8 | 247,577 | 27.126 | |
| 9 | 219,011 | 23.996 | |
| 10 | 216,675 | 23.740 | |
| 11 | 212,886 | 23.325 | |
| 12 | 207,980 | 22.787 | |
| 13 | 203,407 | 22.286 | |
| 14 | 193,594 | 21,211 | |
| 15 | 188.815 | 20.688 | |
| 16 | 188.482 | 20.651 | |
| 17 | 173,992 | 19,063 | |
| 18 | 169.522 | 18.574 | |
| 19 | 157.425 | 17.248 | |
| 20 | 150,109 | 16.447 | |
| 21 | 132,803 | 14,551 | |
| 22 | 132.627 | 14,531 | |
| 23 | 132.335 | 14.499 | |
| 24 | 129.599 | 14.200 | |
| 25 | 126.830 | 13.896 | |
| 26 | 126.778 | 13,890 | |
| 27 | 126.310 | 13,839 | |
| 28 | 117,794 | 12.906 | |
| 29 | 100.882 | 11.053 | |
| 30 | 91.232 | 9,996 | |
| 31 | 89,533 | 9.810 | |
| 32 | 66.216 | 7.255 | |
| - | 188.327 | 20.634 |
Más resultados...