Lista clasificada de estados mexicanos

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Los 32 estados federales de México se clasifican a continuación según población, tamaño, densidad de población y PIB.

Por población

Población total con base en datos del Censo Nacional de Población 2020.

RankEstadoPoblación (2020)% del total
1 Estado de México16,992,41813.48%
2 Ciudad de México9,209,9447.31%
3 Jalisco8.348.1516.62%
4 Veracruz8,062,5796.40%
5 Puebla6,583,2785,22%
6 Guanajuato6166,9344,89%
7 Nuevo León5.784.4424.59%
8 Chiapas5,543,8284,40%
9 Michoacán4.748.8463,77%
10 Oaxaca4,132,1483.28%
11 Baja California3.769.0202.99%
12 Chihuahua3.741.8692.97%
13 Guerrero3.540.6852.81%
14 Tamaulipas3.527.7352.80%
15 Coahuila3,146,7712.50%
16 Hidalgo3.082.8412.45%
17 Sinaloa3.026,9432.40%
18 Sonora2,944,8402.34%
19 San Luis Potosí2,822,2552.24%
20 Tabasco2.402.5981.91%
21 Querétaro2,368,4671.88%
22 Yucatán2.320.8981.84%
23 Morelos1,971,5201,56%
24 Quintana Roo1,857,9851.47%
25 Durango1,832,6501.45%
26 Zacatecas1,622,1381.29%
27 Aguascalientes1.425.6071.13%
28 Tlaxcala1,342,9771,07%
29 Nayarit1.235.4560,98%
30 Campeche928.3630,74%
31 Baja California Sur798.4470,63%
32 Colima731.3910,58%
México126,014,024100,00%

Por zona

Superficie continental total con base en datos del Censo Nacional de Población 2020.

RankEstadoTierra (km2)Land (sq mi)% del total
1 Chihuahua247,412,6 95.526,512,62%
2 Sonora179,354.7 69.249.29.15%
3 Coahuila151.594,8 58.531.17.73%
4 Durango123.364.0 47.631.16.29%
5 Oaxaca93.757,6 36,200.04,78%
6 Tamaulipas80.249.3 30,984.44.09%
7 Jalisco78.595,9 30,346.04.01%
8 Zacatecas75.275,3 29,064.03,84%
9 Baja California Sur73.909,4 28.536,63,77%
10 Chiapas73,311.0 28.305.53,74%
11 Veracruz71.823,5 27.731.23.66%
12 Baja California71.450.0 27.587.03,64%
13 Nuevo León64,156.2 24.770.83.27%
14 Guerrero63.595,9 24,554,53.24%
15 San Luis Potosí61,138.0 23.605,53.12%
16 Michoacán58.598,7 22.625.12.99%
17 Campeche57.484,9 22.195.02.93%
18 Sinaloa57.365,4 22.148.92.93%
19 Quintana Roo44,705.2 17.260.82.28%
20 Yucatán39.524,4 15.260,52.02%
21 Puebla34.309.6 13,247.01,75%
22 Guanajuato30.606,7 11.817,31,56%
23 Nayarit27.856,5 10.755,51.42%
24 Tabasco24.730.9 9,548,71.26%
25 Estado de México22.351,8 8.630,11.14%
26 Hidalgo20.821,4 8.039.21,06%
27 Querétaro11.690,6 4,513.80,60 %
28 Colima5.626,9 2.172,60,29%
29 Aguascalientes5.615,7 2.168.20,29%
30 Morelos4.878,9 1.883,80,25%
31 Tlaxcala3.996,6 1,543.10,20%
32 Ciudad de México1.494,3 577.00,08%
México1 960.646,7 757,009.9100,00%

Por densidad de población

Densidad de población con base en datos del Censo Nacional 2020.

RankEstadoDensidad
1 Ciudad de México 6,163.4/km2 (15,963.1/sq mi)
2 Estado de México 760.2/km2 (1.969.0/sq mi)
3 Morelos 404.1km2 (1,046.6/sq mi)
4 Tlaxcala 336.0/km2 (870.3/sq mi)
5 Aguascalientes 253.9/km2 (657.5/sq mi)
6 Querétaro 202.6/km2 (524.7/sq mi)
7 Guanajuato 201.5/km2 (521.9/sq mi)
8 Puebla 191.9/km2 (497.0/sq mi)
9 Hidalgo 148.1km2 (383,5/sq mi)
10 Colima 130.0/km2 (336.6/sq mi)
11 Veracruz 112.3/km2 (290.7/sq mi)
12 Jalisco 106,2 km2 (275.1/sq mi)
13 Tabasco 97,1 km2 (251.6/sq mi)
14 Nuevo León 90,2 km2 (233,5/sq mi)
15 Michoacán 81.0/km2 (209.9/sq mi)
16 Chiapas 75.6/km2 (195.9/sq mi)
17 Yucatán 58.7/km2 (152.1/sq mi)
18 Guerrero 55.7/km2 (144.2/sq mi)
19 Sinaloa 52.8/km2 (136.7/sq mi)
20 Baja California 51.0/km2 (132.1/sq mi)
21 San Luis Potosí 46,2 km2 (119.6/sq mi)
22 Nayarit 44.4/km2 (114.9/sq mi)
23 Oaxaca 44,9 km2 (114.1/sq mi)
24 Tamaulipas 44.0 km2 (113.9/sq mi)
25 Quintana Roo 41.6/km2 (107.6/sq mi)
26 Zacatecas 21.5 km2 (55.8/sq mi)
27 Coahuila 20.8/km2 (53.8/sq mi)
28 Sonora 16.4/km2 (42.5/sq mi)
29 Campeche 16/km2 (41.8/sq mi)
30 Chihuahua 15/km2 (39.2/sq mi)
31 Durango 14.9/km2 (38,5/sq mi)
32 Baja California Sur 10.8/km2 (28.0/sq mi)
México 64.3/km2 (166.5/sq mi)

Por producto interior bruto

PIB nominal en 2019 con base en los últimos datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

RankEstadoMillones de MXNMillones de USD% del total
1 Ciudad de México 3,139,561 162.979 17,75%
2 Estado de México 1.578.335 81.934 8,92%
3 Nuevo León 1,377,525 71.509 7.79%
4 Jalisco 1.216.771 63.164 6.88%
5 Veracruz 802,757 41,672 4.54%
6 Guanajuato 706,015 36.650 3,99%
7 Coahuila 605,800 31.448 3,42%
8 Puebla 599.131 31.102 3.39%
9 Sonora 579.933 30.105 3.28%
10 Baja California 576,310 29.917 3.26%
11 Chihuahua 573,579 29.775 3.24%
12 Tamaulipas 518.448 26.913 2.93%
13 Campeche 517.911 26.885 2.93%
14 Tabasco 448.555 23.285 2,54%
15 Michoacán 424.021 22.012 2.40%
16 Querétaro 403,905 20.967 2.28%
17 Sinaloa 399.403 20.734 2.26%
18 San Luis Potosí 369.792 19.196 2.09%
19 Quintana Roo 290.340 15,072 1,64%
20 Hidalgo 271,360 14.087 1,53%
21 Yucatán 264,718 13,742 1,50%
22 Chiapas 260.493 13,523 1.47%
23 Oaxaca 252,285 13,096 1.43%
24 Guerrero 240.560 12.488 1.36%
25 Aguascalientes 223,043 11.578 1.26%
26 Durango 204,698 10.626 1.16%
27 Morelos 200.326 10.399 1.13%
28 Baja California Sur 157.812 8.192 0,89%
29 Zacatecas 152.491 7,916 0,86%
30 Nayarit 120.634 6,262 0,68%
31 Colima 109.495 5,684 0,62%
32 Tlaxcala 104.653 5.433 0,59%
México 17.690.674 918.347 100,00%

Por PIB (PPA) per cápita

PIB per cápita de los estados mexicanos, US$, 2007.

PIB (PPA) per cápita en 2018 según los datos más recientes de las estadísticas de la OCDE.

RankEstadoPPP per capita MXNPPP per cápita USD
1 Campeche 613.639 67.233
2 Ciudad de México 437.405 47.924
3 Nuevo León 338.655 37,105
4 Baja California Sur 295,875 32.418
5 Coahuila 289,002 31.665
6 Querétaro 266,775 29.229
7 Sonora 260.071 28.495
8 Aguascalientes 247,577 27.126
9 Quintana Roo 219,011 23.996
10 Baja California 216,675 23.740
11 Tabasco 212,886 23.325
12 Chihuahua 207,980 22.787
13 Jalisco 203,407 22.286
14 Colima 193,594 21,211
15 San Luis Potosí 188.815 20.688
16 Tamaulipas 188.482 20.651
17 Guanajuato 173,992 19,063
18 Sinaloa 169.522 18.574
19 Yucatán 157.425 17.248
20 Durango 150,109 16.447
21 Zacatecas 132,803 14,551
22 Hidalgo 132.627 14,531
23 Morelos 132.335 14.499
24 Veracruz 129.599 14.200
25 Nayarit 126.830 13.896
26 Puebla 126.778 13,890
27 Michoacán 126.310 13,839
28 Estado de México 117,794 12.906
29 Tlaxcala 100.882 11.053
30 Oaxaca 91.232 9,996
31 Guerrero 89,533 9.810
32 Chiapas 66.216 7.255
- México 188.327 20.634
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save