Líbero Liberati
Libero Liberati (20 de septiembre de 1926 - 5 de marzo de 1962) fue un piloto de motos italiano y campeón mundial del Gran Premio de 500 cc de 1957.
Liberati nació en Terni. Se hizo famoso en su país ganando el campeonato italiano en 1948. Dos años más tarde Moto Guzzi le llamó para competir en el Campeonato del Mundo de 500cc, donde participó en una única carrera. Lo mismo sucedió al año siguiente con Gilera. Liberati anotó sus primeros puntos en el Campeonato del Mundo en 1953 y su primera victoria en una carrera llegó en 1956 en la categoría de 350 cc.
En 1957, Liberati ganó el Campeonato Mundial de 500cc, logrando un total de cuatro victorias. También ganó una carrera en la categoría de 350cc. Sin embargo, al final de la temporada, una disputa con la fábrica de Gilera lo dejó sin montar. Dos años más tarde Moto Morini le dio la oportunidad de volver a competir, esta vez en la categoría de 250cc.
El 5 de marzo de 1962, Liberati murió a causa de un accidente, después de resbalar en la carretera mojada y golpearse violentamente la cabeza, durante una sesión de entrenamiento en la Strada statale 209 Valnerina
.Resultados Gran Premio de Motociclismo
Sistema de puntos de 1950 a 1968 | |
---|---|
Posición | Puntos |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 |
(tecla) (Las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida)
Año | Clase | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Rank | Gana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 500cc | Gilera | SUI 7 | OIM - | NED 8 | BEL - | GER - | ULS - | NAT 8 | ESP - | 0 | — | 0 | |
1953 | 500cc | Gilera | OIM - | NED - | BEL - | GER - | FRA - | ULS - | SUI - | NAT 3 | ESP - | 4 | 12a | 0 |
1955 | 500cc | Gilera | ESP - | FRA 2 | OIM - | GER - | BEL - | NED - | ULS - | NAT - | 6 | 7a | 0 | |
1956 | 350cc | Gilera | OIM - | NED - | BEL - | GER - | ULS - | NAT 1 | 8 | 7a | 1 | |||
500cc | Gilera | OIM - | NED - | BEL - | GER - | ULS - | NAT 2 | 6 | 8a | 0 | ||||
1957 | 350cc | Gilera | GER 1 | OIM - | NED 3 | BEL 2 | ULS 3 | NAT 3 | 22 | 2a | 1 | |||
500cc | Gilera | GER 1 | OIM - | NED 2 | BEL 1 | ULS 1 | NAT 1 | 32 | 1a | 4 | ||||
1959 | 250cc | Moto Morini | OIM - | GER 4 | NED - | BEL - | SWE - | ULS - | NAT - | 3 | 12a | 0 |
Contenido relacionado
Juegos Olímpicos de Invierno de 1980
Bob Burnquist
Juegos de la Commonwealth