Lagos Muskoka
El municipio de Muskoka Lakes es un municipio de la municipalidad distrital de Muskoka, Ontario, Canadá. Tiene una población durante todo el año de 6.588 habitantes.
Las oficinas municipales están ubicadas en Port Carling.
Historia
El área que ahora cubre el municipio se abrió al asentamiento y se organizó en 1870 en los siguientes municipios geográficos (y en ocasiones municipales) de Watt, Cardwell, Humphrey, Christie, Medora y Wood.
En 1971, la estructura municipal actual se consolidó cuando se fusionaron Cardwell Township, Watt Township, Medora y Wood Townships, Bala, Port Carling, Windermere y parte de Monck Township.
Gobierno
Muskoka está gobernado por un Ayuntamiento electo que consta de un alcalde, concejales de distrito y concejales que representan a cada uno de los tres distritos de la ciudad. Además, tres Consejeros Regionales representan cada uno de un barrio. El alcalde y los concejales forman parte del consejo del condado de Muskoka.
Los miembros del consejo electo a partir de las elecciones municipales de 2018 son:
Alcalde: Phil Harding
Concejales de distrito:
- Ward 1: Ruth-Ellen Nishikawa
- Ward 2: Allen Edwards
- Ward 3: Frank Jaglowitz
Concejales del municipio:
- Ward 1: Donelda Hayes
- Ward 1: Glenn Zavitz
- Ward 2: Susan Mazan
- Ward 2: Gordon Roberts
- Ward 3: Barb Bridgeman
- Ward 3: Peter Kelley
Geografía
El municipio está ubicado en el Escudo Canadiense y, por lo tanto, está marcado con afloramientos de rocas ígneas y árboles de hoja perenne. Aunque está tierra adentro desde la Bahía Georgian del lago Hurón y el Lago Simcoe, el municipio contiene los lagos Muskoka, que consisten en el lago Muskoka, el lago Rosseau y el lago Joseph, entre muchos otros lagos más pequeños.
Las áreas protegidas en Muskoka Lakes incluyen el Parque Provincial Hardy Lake y el Área de Conservación Torrance Barrens.
Comunidades
El municipio contiene las comunidades de Bala, Bala Park, Bardsville, Barlochan, Beaumaris, Baysville, Bear Cave, Beatrice, Bent River, Brackenrig, Cedar Village, Dee Bank, Dixon's Corners, Dudley, Duffy, Echo. Playa, Ferndale, Foot's Bay, Glen Orchard, Gregory, Gull Rock, Hekkla, Inverness Lodge, Juddhaven, Mendora, Milford Bay, Minett, Morinus, Mortimers Point, Park Beach, Port Carling, Port Keewaydin, Port Sandfield, Raymond, Redwood, Roderick, Rossclair, Rosseau Falls, Rostrevor, Shannon Hall, Sunset Beach, Thorel House, Tomelin Bluffs, Torrance, Ufford, Ullswater, Valley Green Beach, Walkers Point, Willow Beach, Whiteside, Windermere, Woodington, Woodward Station y Ziska.
Clima
Climate data for Beatrice (1981−2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Registro alto °C (°F) | 11.0 (51.8) | 12,5 (54.5) | 21.0 (69.8) | 31.0 (87.8) | 32,0 (89.6) | 33.0 (91.4) | 33.0 (91.4) | 32,5 (90.5) | 31,5 (88.7) | 27.0 (80.6) | 19.0 (66.2) | 16,5 (61.7) | 33.0 (91.4) |
Promedio alto °C (°F) | 5.0− (23.0) | −2.5 (27.5) | 2.4 (36.3) | 10.7 (51.3) | 18.1 (64.6) | 22.6 (72.7) | 24.9 (76.8) | 23.8 (74.8) | 19.3 (66.7) | 12.1 (53.8) | 4.7 (40.5) | −1.5 (29.3) | 10.8 (51.4) |
Daily mean °C (°F) | −10.7 (12.7) | −8.7 (16.3) | −3.8 (25.2) | 4.4 (39.9) | 11.0 (51.8) | 15.8 (60.4) | 18.2 (64.8) | 17.3 (63.1) | 13.1 (55.6) | 6.8 (44.2) | 0,4 (32.7) | −6.4 (20.5) | 4.8 (40.6) |
Promedio bajo °C (°F) | −16.3 (2.7) | −14.9 (5.2) | −10.1 (13.8) | −2.0 (28.4) | 3.9 (39.0) | 8.9 (48.0) | 11.4 (52.5) | 10.7 (51.3) | 6.8 (44.2) | 1.3 (34.3) | −3.9 (25.0) | −11.2 (11.8) | −1.3 (29.7) |
Registro bajo °C (°F) | −42.5 (44 - 5) | 8.0−38.0 (36 a 4) | −36.0 (-32.8) | −21.0 (5 a 8) | −8.5 (16.7) | −4.0 (24.8) | −0,5 (31.1) | −3.5 (25,7) | −7.0 (19.4) | −11.0 (12.2) | −26.0 (14 - 14,8) | −41,5 (42,7) | −42.5 (44 - 5) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 114.6 (4.51) | 82,5 (3.25) | 75.2 (2.96) | 76.8 (3.02) | 97,9 (3.85) | 87,7 (3.45) | 94.3 (3.71) | 87,7 (3.45) | 113.6 (4.47) | 118.4 (4.66) | 124.0 (4.88) | 125.0 (4.92) | 1.197,7 (47.15) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 28.3 (1.11) | 22.9 (0.90) | 39.6 (1.56) | 66.4 (2.61) | 97,7 (3.85) | 87,7 (3.45) | 94.3 (3.71) | 87,7 (3.45) | 113.6 (4.47) | 114.1 (4.49) | 87.3 (3.44) | 37.0 (1.46) | 876.7 (34.52) |
Promedio de nevada cm (pulgadas) | 86.4 (34.0) | 59.6 (23.5) | 35,6 (14.0) | 10.4 (4.1) | 0.2 (0.1) | 0,0 (0.0) | 0,0 (0.0) | 0,0 (0.0) | 0,0 (0.0) | 4.3 (1.7) | 36,6 (14.4) | 88.0 (34.6) | 321.1 (126.4) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,2 mm) | 17.4 | 13.5 | 12.0 | 12.4 | 13.8 | 13.3 | 11.9 | 12.9 | 14.4 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | 172.6 |
Días lluviosos promedio (≥ 0,2 mm) | 3.6 | 3.4 | 5.9 | 10.7 | 13.8 | 13.3 | 11.9 | 12.9 | 14.4 | 16.4 | 11.9 | 5.4 | 123.4 |
Promedio de días nevados (≥ 0,2 cm) | 15.2 | 11.3 | 7.4 | 2.7 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 | 5.9 | 13.4 | 57.2 |
Fuente: Environment Canada |
Datos demográficos
En el censo de población de 2021 realizado por Statistics Canada, Muskoka Lakes tenía una población de 7652 viviendo en 3,529 de su 9,443 total de viviendas privadas, un cambio del 16,2% con respecto a 2016 población de 6.588. Con una superficie terrestre de 774,46 km2 (299,02 sq mi), tenía una densidad de población de 9,9/km2 (25,6/millas cuadradas) en 2021.
2021 | 2016 | 2011 | |
---|---|---|---|
Población | 7,652 (+16,2% a partir de 2016) | 6588 (-1,8% de 2011) | 6707 (3,7% a partir de 2006) |
Zona terrestre | 774,46 km2 (299.02 metros cuadrados) | 794,26 km2 (306.67 metros cuadrados) | 794,48 km2 (306.75 metros cuadrados) |
Densidad de la población | 9.9/km2 (26/sq mi) | 8.3/km2 (21/sq mi) | 8.4/km2 (22/sq mi) |
Edad mediana | 57.2 (M: 56.8, F: 57.2) | 54.7 (M: 54.3, F: 5.2) | |
Viviendas privadas | 3.530 (total) | 9343 (total) | 9723 (total) |
Ingresos familiares medios |
Economía
La madera fue inicialmente el mayor atractivo económico de la región. El suelo es pobre y pedregoso y, en consecuencia, no es especialmente adecuado para la agricultura.
A medida que las industrias de recursos se agotaron, el área pronto adoptó el turismo como su base económica debido a su proximidad a Toronto y el resto del sur de Ontario. Para muchos habitantes de Ontario, este es el centro del campo.
Las bibliotecas públicas del municipio de Muskoka Lakes ofrecen investigación, literatura y recursos culturales a los residentes locales. Las bibliotecas constan de la sucursal principal de la biblioteca Norma and Miller Alloway Muskoka Lakes en la ciudad de Port Carling, y tres pequeñas sucursales ubicadas en los centros comunitarios de Bala, Milford Bay y Walker's Point.
Personas notables
- James Bartleman, político y diplomático
- Viola R. MacMillan, prospector y minero
- John Wilson McConnell, refinador de azúcar, editor de periódicos, humanista y filántropo