Kazimierz Deyna
Kazimierz Deyna ()pronunciación polaca: [kania] ; 23 de octubre de 1947 – 1 de septiembre de 1989) fue un futbolista profesional polaco que jugó como mediocampista atacante en el papel de creador y fue uno de los jugadores más considerados de su generación, debido a su excelente visión.
Vida temprana
Deyna nació en Starogard Gdański, hija de Franciszek (1911-1976), trabajador lechero, y Jadwiga (1917-1981), ama de casa. Tenía seis hermanas y dos hermanos, Henryk y Franciszek, que también eran futbolistas. Henryk jugó en el Włókniarz Starogard Gdański, mientras que Franciszek jugó en el Starogardzki KS.
Carrera del Club
Legia Varsovia
Deyna comenzó a jugar fútbol juvenil en 1958 en su club local, el Włókniarz Starogard Gdański. En 1966 hizo una aparición con el ŁKS Łódź (el 8 de octubre en el empate 0-0 contra el Górnik Zabrze). Pero rápidamente fue fichado por el Legia Varsovia. En la Polonia comunista cada equipo tenía su propio "patrocinador". El Club de Varsovia era mucho más poderoso que el club militar. Además, era el club favorito de las autoridades. Deyna fue llamado al ejército y así tuvo que jugar en el Legia de Varsovia. Se hizo un nombre durante su primera temporada, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del Legia. En 1969 y 1970 su equipo ganó el Campeonato de Polonia. Tras sus actuaciones en el Mundial de 1974, grandes equipos europeos como AS Saint-Étienne, AS Monaco, Real Madrid y Bayern Munich intentaron hacerse con sus servicios pero no pudo incorporarse, ya que el régimen comunista de Polonia le impedía pasar a Occidente. Europa. El Real Madrid estaba tan decidido a hacerse con Deyna que envió a Varsovia una camiseta con su nombre y número "14".
Ciudad de Manchester
Poco después, Deyna fue transferido al club inglés Manchester City, debutando en noviembre de 1978 y siendo uno de la primera ola de jugadores extranjeros en jugar en la liga inglesa. Su estancia en Inglaterra se vio empañada por una serie de lesiones y se marchó en enero de 1981, poco después de que el Manchester City hiciera un cambio de entrenador, habiendo disputado sólo 43 apariciones en todas las competiciones. Sin embargo, fue considerado un creador de juego excepcionalmente talentoso y se convirtió en una figura de culto entre los fanáticos del City. Deyna marcó trece goles en su etapa en el club. Además, sus siete goles en los últimos ocho partidos de la temporada 1978-79 fueron cruciales para el Manchester City en su batalla por el descenso.
Calcetines de San Diego

Deyna apareció en la película de 1981 Escape to Victory como Paul Wolcheck. Ese mismo año emigró a los Estados Unidos, donde firmó con los San Diego Sockers de la North American Soccer League en enero de 1981. Durante los siguientes siete años, jugó cuatro temporadas al aire libre de la NASL, una temporada bajo techo de la NASL y cinco temporadas Major. Temporadas de la Liga de Fútbol Sala con los Sockers, ganando cinco campeonatos. Los Sockers lo liberaron en junio de 1987. Fue All Star del Segundo Equipo de la NASL en 1983.
Carrera internacional

El 24 de abril de 1968, Deyna debutó con la selección de Polonia en un partido contra Turquía en Chorzów. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 en Múnich y el bronce en el Mundial de Fútbol de 1974, tras un partido contra Brasil. En 1972, también fue el máximo goleador de los Juegos Olímpicos, con un total de nueve goles.
En los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, su equipo volvió a llegar a la final y ganó la medalla de plata. Además, ocupó el tercer puesto en el premio al Futbolista Europeo del Año de 1974, detrás de Johan Cruyff y Franz Beckenbauer.
Deyna jugó con Polonia en 97 ocasiones (84 después de la deducción de los partidos del Torneo Olímpico de Fútbol), marcó 41 goles y, a menudo, fue capitana del equipo. Tenía la capacidad de marcar desde posiciones inusuales, por ejemplo directamente desde un córner. Gracias a sus logros y talentos, los aficionados polacos lo eligieron varias veces Jugador de fútbol del año. En 1978, fue capitán de Polonia en el Mundial de Fútbol de Argentina, donde el equipo alcanzó la segunda fase.
Muerte
Deyna murió en un accidente automovilístico en San Diego, California, a la edad de 41 años. En 1994, fue elegido por la Asociación Polaca de Fútbol (PZPN) y los lectores de todos los periódicos polacos relacionados con el deporte como el mejor jugador de fútbol polaco de todos. Tiempo. Su número 10 lo retira el Legia Varsovia y los Sockers. En junio de 2012, los restos de Kazimierz Deyna fueron exhumados y enterrados nuevamente en el cementerio militar Powązki de Varsovia.
Estadísticas profesionales
Club
Club | Estación | League | Copa | League Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
ŁKS Łódź | 1966–67 | Ekstraklasa | 1 | 0 | ||||||||
Legia Varsovia | 1966–67 | Ekstraklasa | 12 | 6 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 13 | 7 | |
1967 a 68 | 23 | 6 | 2 | 0 | – | 4 | 4 | 29 | 10 | |||
1968–69 | 26 | 12 | 6 | 5 | – | 6 | 2 | 38 | 19 | |||
1969 a 70 | 23 | 5 | 4 | 3 | – | 8 | 3 | 35 | 11 | |||
1970–71 | 23 | 3 | 4 | 4 | – | 6 | 1 | 33 | 8 | |||
1971–72 | 26 | 10 | 6 | 8 | – | 4 | 0 | 36 | 18 | |||
1972–73 | 25 | 8 | 7 | 4 | – | 3 | 3 | 35 | 15 | |||
1973 a 74 | 27 | 8 | 3 | 2 | – | 5 | 2 | 35 | 12 | |||
1974 a 75 | 26 | 5 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 28 | 5 | |||
1975–76 | 26 | 11 | 2 | 1 | – | 28 | 12 | |||||
1976 a 77 | 28 | 9 | 4 | 0 | – | 2 | 2 | 34 | 11 | |||
1977–78 | 28 | 9 | 4 | 1 | – | 33 | 10 | |||||
1978–79 | 11 | 2 | 2 | 1 | – | 13 | 3 | |||||
Total | 304 | 93 | ||||||||||
Manchester City | 1978–79 | Primera División | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 |
1979 a 80 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | ||||
1980–81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 38 | 12 | ||||||||||
San Diego Sockers | 1981 | North American Soccer League | 39 | 15 | ||||||||
1982 | 26 | 11 | ||||||||||
1983 | 18 | 15 | ||||||||||
1984 | 23 | 8 | ||||||||||
Total | 106 | 49 | ||||||||||
Total profesional | 449 | 159 | 539 | 203 |
Internacional
Equipo nacional | Año | Aplicaciones | Objetivos |
---|---|---|---|
Polonia | 1968 | 5 | 0 |
1969 | 8 | 7 | |
1970 | 5 | 2 | |
1971 | 5 | 1 | |
1972 | 10 | 9 | |
1973 | 14 | 1 | |
1974 | 12 | 4 | |
1975 | 8 | 6 | |
1976 | 8 | 3 | |
1977 | 12 | 4 | |
1978 | 10 | 4 | |
Total | 97 | 41 |
- Las puntuaciones y los resultados de la lista de meta de Polonia primero, columna de puntuación indica puntuación después de cada gol de Deyna.
No. | Fecha | Lugar | Opponent | Resultado | Competencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 de abril de 1969 | Kraków, Poland | ![]() | 8-0 | FIFA Copa Mundial 1970 | |
2 | ||||||
3 | 15 de junio de 1969 | Sofía, Bulgaria | ![]() | 1–4 | 1970 FIFA Clasificación Mundial | |
4 | 27 de agosto de 1969 | Łódź, Poland | ![]() | 6 a 1 | Amistad | |
5 | 12 de octubre de 1969 | Luxemburgo, Luxemburgo | ![]() | 5 a 1 | 1970 FIFA Clasificación Mundial | |
6 | ||||||
7 | 9 de noviembre de 1969 | Varsovia, Polonia | ![]() | 3-0 | FIFA Copa Mundial 1970 | |
8 | 16 de mayo de 1970 | Kraków, Poland | ![]() | 1–1 | Amistad | |
9 | 2 de septiembre de 1970 | Varsovia, Polonia | ![]() | 5-0 | Amistad | |
10 | 5 de mayo de 1971 | Lausanne (Suiza) | ![]() | 4 a 2 | Amistad | |
11 | 30 de agosto de 1972 | Regensburg, Alemania Occidental | ![]() | 4-0 | 1972 Olimpiadas de verano | |
12 | 3 de septiembre de 1972 | Regensburg, Alemania Occidental | ![]() | 1–1 | 1972 Olimpiadas de verano | |
13 | 5 de septiembre de 1972 | Augsburg, Alemania Occidental | ![]() | 2 a 1 | 1972 Olimpiadas de verano | |
14 | 8 de septiembre de 1972 | Nürnberg, Alemania Occidental | ![]() | 5-0 | 1972 Olimpiadas de verano | |
15 | ||||||
16 | 10 de septiembre de 1972 | Munich, West Germany | ![]() | 2 a 1 | 1972 Olimpiadas de verano | |
17 | ||||||
18 | 15 de octubre de 1972 | Bydgoszcz, Poland | ![]() | 3-0 | Amistad | |
19 | ||||||
20 | 10 de octubre de 1973 | Rotterdam, Países Bajos | ![]() | 1–1 | Amistad | |
21 | 17 de abril de 1974 | Liège, Belgium | ![]() | 1–1 | Amistad | |
22 | 19 de junio de 1974 | Munich, West Germany | ![]() | 7-0 | 1974 FIFA Copa Mundial | |
23 | 23 de junio de 1974 | Stuttgart, Alemania Occidental | ![]() | 2 a 1 | 1974 FIFA Copa Mundial | |
24 | 30 de junio de 1974 | Frankfurt, West Germany | ![]() | 2 a 1 | 1974 FIFA Copa Mundial | |
25 | 26 de marzo de 1975 | Poznań, Polonia | ![]() | 7-0 | Amistad | |
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | 6 de julio de 1975 | Montreal (Canadá) | ![]() | 8 a 1 | Amistad | |
29 | ||||||
30 | 9 de julio de 1975 | Toronto, Canada | ![]() | 4 a 1 | Amistad | |
31 | 22 de julio de 1976 | Montreal (Canadá) | ![]() | 3 a 2 | 1976 Olimpiadas de verano | |
32 | 31 de octubre de 1976 | Varsovia, Polonia | ![]() | 8-0 | Copa Mundial FIFA 1978 clasificando | |
33 | ||||||
34 | 10 de julio de 1977 | Lima, Perú | ![]() | 3 a 1 | Amistad | |
35 | 21 de septiembre de 1977 | Chorzów, Poland | ![]() | 4 a 1 | Copa Mundial FIFA 1978 clasificando | |
36 | 29 de octubre de 1977 | Chorzów, Poland | ![]() | 1–1 | Copa Mundial FIFA 1978 clasificando | |
37 | 12 de noviembre de 1977 | Wrocław, Poland | ![]() | 2 a 1 | Amistad | |
38 | 5 de abril de 1978 | Poznań, Polonia | ![]() | 5 a 2 | Amistad | |
39 | ||||||
40 | 12 de abril de 1978 | Łódź, Poland | ![]() | 3-0 | Amistad | |
41 | 10 de junio de 1978 | Rosario, Argentina | ![]() | 3 a 1 | 1978 FIFA Copa Mundial |
Honores

Legia de Varsovia
- Campeonato Polaco: 1968–69, 1969–70
- Copa Polaca: 1966, 1973
Polonia
- medalla de oro olímpico: 1972
- Medalla de plata olímpica: 1976
- FIFA medalla de bronce de la Copa del Mundo: 1974
Individual
- Clasificación superior olímpica: 1972
- FUWO European Team of the Season: 1972
- Fútbol polaco del año: 1973, 1974
- Ballon d'Or Tercer lugar: 1974;
- FIFA World Cup All-Star Team: 1974
- Mundo XI: 1974
Nacional
- Gold Cross of Merit: 1972
- Cruz del Caballero de la Orden de Polonia Restituta: 1974
- Medalla de Oro del Comité Olímpico Polaco: 2012 (posthumously)