Karina Smirnoff
Karina Smirnoff (nacida como Karina Smyrnova, el 2 de enero de 1978) es una bailarina de salón profesional. Es conocida como bailarina profesional en Dancing with the Stars, donde ganó la decimotercera temporada con el veterano del ejército y estrella de telenovelas J. R. Martínez. También ganó dos títulos de subcampeona, un título de semifinalista y varios títulos de cuartos de final.
Es cinco veces campeona nacional de Estados Unidos, campeona del Trofeo Mundial y campeona del Abierto Asiático. Ha ganado el título en el Abierto del Reino Unido, ha sido tres veces campeona del Abierto de Estados Unidos, dos veces campeona del Abierto Asiático, cinco veces campeona del Abierto Holandés y cinco veces campeona nacional profesional de Estados Unidos. Ha quedado segunda en el Festival de Danza del Abierto Británico de Blackpool y es la primera mujer en llegar a la Final Profesional Británica con tres parejas diferentes, y superó su propia distinción al ser la única mujer que ha llegado a la final con cuatro parejas diferentes entre 1999 y 2006.
Vida temprana
Karina Smirnoff nació en Járkov, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión Soviética, y es de ascendencia judía mitad griega y mitad rusa. A los 11 años, comenzó a competir en bailes de salón. Decidió dedicarse a este deporte. En 1993, Smirnoff emigró a los Estados Unidos.
Educación
Smirnoff asistió a varias escuelas, entre ellas la Nerinx Hall High School en St. Louis y la Christopher Columbus High School en el Bronx. Finalmente se graduó de la Bronx High School of Science. Smirnoff se graduó de la Fordham University de la ciudad de Nueva York con una doble especialización en economía y programación de sistemas de información.
Carrera

Al principio de su carrera de baile, Smirnoff y Roman Nabatov compitieron como pareja amateur por los Estados Unidos. Terminaron su relación de baile en enero de 1997. Poco después, Smirnoff comenzó a bailar con Paul Killick en octubre de 1998 como pareja profesional para Inglaterra; esta relación terminó en julio de 1999. Inmediatamente, Louis Van Amstel y Karina Smirnoff, en julio de 1999, entraron en una relación de baile profesional, representando a los Estados Unidos; la relación terminó en diciembre de 2000. De enero de 2001 a septiembre de 2005, Smirnoff formó una pareja de baile con Slavik Kryklyvyy y representaron a los Estados Unidos; esta relación hasta ahora es su más exitosa. Kryklyvyy y Smirnoff obtuvieron numerosos títulos principales y altas calificaciones juntos.
Smirnoff apareció en la película de 2004 Shall We Dance? como instructora de baile y fue la compañera de baile de Stanley Tucci. También lanzó un DVD de fitness, Shape Up With Karina Smirnoff.
Su última pareja profesional registrada en competiciones fue Dmitri Timokhin, que representó a Rusia en octubre de 2005. Ganaron el primer puesto en el Gran Premio Dynamo de 2006 en Moscú. Dejaron de bailar juntos en junio de 2006. Smirnoff fue la directora/gerente de proyectos de un evento de baile titulado "Day & Night", que se celebró el 18 de noviembre de 2006 en el Hollywood & Highlands Grand Ballroom. Apareció como estrella invitada en un episodio de Hannah Montana, interpretando a Madame Escajeda. Aparece en un reportaje fotográfico desnudo en la edición estadounidense de mayo de 2011 de la revista Playboy.
En noviembre de 2016, se anunció que Smirnoff se uniría al elenco de la serie de telerrealidad de E! Famously Single para su segunda temporada.
Bailando con las estrellas

Smirnoff participó en la tercera temporada de la serie de ABC Dancing with the Stars con su pareja famosa Mario López. Terminaron en segundo lugar, perdiendo ante el equipo de Emmitt Smith y Cheryl Burke. Smirnoff regresó al programa el 19 de marzo de 2007 para la temporada 4, esta vez junto con Billy Ray Cyrus, cantante de country y estrella de Hannah Montana. La pareja fue la séptima en ser eliminada de la competencia el 8 de mayo de 2007. Su pareja para la temporada 5 del programa fue el actual campeón mundial de boxeo en cinco divisiones, Floyd Mayweather Jr. El 16 de octubre de 2007, Karina y Floyd fueron la cuarta pareja eliminada de la competencia y quedaron en el noveno lugar. Regresó para la temporada 6, se asoció con el cantante Mario y terminó en quinto lugar. En la temporada 7, formó pareja con el chef Rocco DiSpirito y fueron la cuarta pareja en ser eliminada, quedando en el noveno puesto por segunda vez.
Para la octava temporada, el compañero de Smirnoff fue el cofundador de Apple Inc., Steve Wozniak. Fueron eliminados en la cuarta ronda el 31 de marzo de 2009, junto con Holly Madison y su compañero Dmitry Chaplin. Para la novena temporada, fue emparejada con el cantante Aaron Carter. Fueron eliminados el 10 de noviembre de 2009, quedando en quinto lugar. En la undécima temporada, fue emparejada con The Situation del reality show de MTV Jersey Shore. Fueron eliminados en la cuarta semana. En la duodécima temporada de Dancing with the Stars, fue emparejada con la estrella de cine Ralph Macchio. Fueron eliminados en las semifinales.
Smirnoff apareció en la decimotercera temporada de Dancing with the Stars, donde formó pareja con el actor de All My Children, J. R. Martínez. Smirnoff y Martínez terminaron ganando la competencia contra Rob Kardashian y su pareja Cheryl Burke y Ricki Lake y su pareja Derek Hough. Esta fue la primera vez que Smirnoff avanzó a la final desde su temporada inaugural en la temporada 3 con Mario López. Para la decimocuarta temporada de Dancing With The Stars, Karina formó pareja con el cantante Gavin DeGraw. Fueron eliminados en la semana 5. Para la decimoquinta temporada, formó pareja con el ganador de la cuarta temporada, Apolo Anton Ohno y terminó en el quinto lugar. Para la decimosexta temporada, formó pareja con la estrella de la NFL Jacoby Jones. Smirnoff se lesionó cuando estaba realizando una voltereta con su compañero Jones durante los ensayos para su Lindy hop de la semana 9. La pareja pudo llegar a la final, pero quedó en tercer lugar, perdiendo ante Zendaya y Kellie Pickler, que obtuvieron el segundo y el primer lugar respectivamente. Para la temporada 17, formó pareja con el ex actor de High School Musical Corbin Bleu y quedó en segundo lugar detrás de Amber Riley y Derek Hough. Para la temporada 18, formó pareja con el ex jugador de la NHL Sean Avery. Fueron la segunda pareja eliminada en una doble eliminación en la semana 2. Esto marcó la salida más temprana de Smirnoff de la competencia. Para la temporada 19, formó pareja con el luchador de UFC y actor Randy Couture. Fueron eliminados en la semana 3, terminando en el 11.º lugar. Después de tomar un descanso de una temporada, Smirnoff regresó para la temporada 21 y formó pareja con el jockey profesional, Victor Espinoza. La pareja fue eliminada en la semana 2 y terminó en el 12.º lugar. Para la temporada 22, formó pareja con el ex mariscal de campo de la NFL Doug Flutie. Fueron eliminados en la semana 6 de la competencia y terminaron en el 9.º lugar.
El 24 de octubre de 2023, Smirnoff regresó al salón de baile de la temporada 32, junto con muchos de sus compañeros originales de DWTS, interpretando un vals coreografiado en grupo, al ritmo de "Moon River", como tributo especial en memoria del juez de DWTS, Len Goodman. Goodman se había retirado un año antes, en 2022, después de la temporada anterior, y falleció el 22 de abril de 2023 después de una larga batalla contra el cáncer.
Desempeños
| Estación | Partner | Lugar |
|---|---|---|
| 3 | Mario López | 2a |
| 4 | Billy Ray Cyrus | 5a |
| 5 | Floyd Mayweather Jr. | 9a |
| 6 | Mario | 5a |
| 7 | Rocco DiSpirito | 9a |
| 8 | Steve Wozniak | 10a |
| 9 | Aaron Carter | 5a |
| 11 | Mike Sorrentino | 9a |
| 12 | Ralph Macchio | 4a |
| 13 | J. R. Martinez | 1a |
| 14 | Gavin DeGraw | 9a |
| 15 | Apolo Anton Ohno | 5a |
| 16 | Jacoby Jones | 3a |
| 17 | Corbin Bleu | 2a |
| 18 | Sean Avery | 11a |
| 19 | Randy Couture | |
| 21 | Victor Espinoza | 12a |
| 22 | Doug Flutie | 9a |
Con Mario López (Season 3) 27.6
| Semana | Dance(s)/Song | Carrie Ann Puntuación | Len's Puntuación | Bruno Puntuación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha/"Walkin' on the Sun" | 9 | 8 | 9 | Seguro |
| 2 | Quickstep/"Do Your Thing" | 7 | 6 | 8 | Seguro |
| 3 | Tango/ "¿Qué esperas?" | 8 | 6 | 8 | Seguro |
| 4 | Paso Doble/"Cancion Del Mariachi" | 10 | 9 | 10 | Seguro |
| 5 | Rumba/"La manera en que miras esta noche" | 9 | 9 | 9 | Seguro |
| 6 | Mambo/"Ran Kan" | 9 | 9 | 10 | Sin eliminación |
| 7 | Foxtrot/"Quiero ser amado por ti" | 10 | 9 | 9 | Seguro |
| Jive/"Shake a Tail Feather" | 9 | 9 | 9 | ||
| 8 Finales trimestrales | Waltz/"Dark Waltz" | 9 | 9 | 10 | Tema dos |
| Samba/"Superstición" | 10 | 9 | 10 | ||
| 9 Semi-Finals | Tango/"Lo que quiera Lola" | 10 | 10 | 10 | Seguro |
| Cha-Cha-Cha/"Bad" | 10 | 9 | 10 | ||
| 10 Finales | Samba/"Sir Duke" | 10 | 9 | 10 | Runner-up |
| Paso Doble/"Cancion Del Mariachi" | 10 | 10 | 10 | ||
| Freestyle/"It Take Two" | 10 | 10 | 10 |
Con Billy Ray Cyrus (Season 4) 19.0
| Semana | Dance(s)/Song(s) | Carrie Ann Inaba | Len Goodman | Bruno Tonioli | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha/"Quiero mi Mullet de vuelta" | 5 | 4 | 4 | Sin eliminación |
| 2 | Quickstep/"Ring of Fire" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 3 | Tango/"Rock the Casbah" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 4 | Paso Doble/"Black Betty" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 5 | Rumba/ "¿Qué tiene que ver el amor?" | 6 | 6 | 5 | Seguro |
| 6 | Jive/"Me encanta Boogie" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 7 | Waltz/"Play Me" | 5 | 6 | 6 | Tema dos |
| Samba/Vivir en América" | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 Finales trimestrales | Foxtrot/"Stand by Your Man" | 7 | 6 | 5 | Eliminado |
| Mambo/"My Way" | 6 | 7 | 7 |
Con Floyd Mayweather Jr. (Season 5) 20.8
| Semana | Dance/Song | Carrie Ann Inaba | Len Goodman | Bruno Tonioli | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha/ "La manera en que te mueves" | 6 | 6 | 6 | Seguro |
| 2 | Quickstep/"Firmado, Sealed, Entregado Soy Tu" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 3 | Jive/"Mess Around" | 7 | 7 | 7 | Tema dos |
| 4 | Paso Doble/"Capitán de Castille" | 7 | 8 | 8 | Eliminado |
Con Mario (Season 6) 25.4
| Semana | Dance(s)/Song(s) | Carrie Ann | Len | Bruno | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha/"Request Line" | 8 | 8 | 8 | Sin eliminación |
| 2 | Quickstep/"Valerie" | 9 | 8 | 9 | Seguro |
| 3 | Tango/"El Tango de Roxanne" | 7 | 6 | 8 | Últimamente se llama seguro |
| 4 | Paso Doble/"Higher Ground" | 8 | 7 | 9 | Seguro |
| 5 | Samba/"A-Tisket, A-Tasket" | 9 | 9 | 9 | Seguro |
| 6 | Rumba/"Vamos a ponerlo" | 9 | 9 | 10 | Tema dos |
| 7 | Foxtrot/"Soy tu hombre" Mambo/"Mambo a la Sandoval" | 8 9 | 8 9 | 8 9 | Seguro |
| 8 Finales trimestrales | Vienés Waltz/"Si no te tengo" Jive/"Little Bitty Pretty One" | 9 9 | 9 8 | 9 9 | Eliminado |
Con Rocco DiSpirito (Season 7) 17.8
| Semana | Dance(s)/Song(s) | Carrie Ann Inaba Puntuación | Len Goodman Puntuación | Bruno Tonioli Puntuación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foxtrot/"Stray Cat Strut" Mambo/"La Comay" | 5 7 | 4 7 | 5 7 | Seguro |
| 2 | Rumba/"Nunca encontrarás otro amor como el mío" | 5 | 6 | 5 | Seguro |
| 3 | ¿Qué es New Pusycat? | 7 | 7 | 6 | Seguro* |
| 4 | Samba/"I Go to Rio" | 6 | 6 | 6 | Eliminado |
- Habría sido eliminado, pero no fue después de que Misty May-Treanor sufrió una lesión y se vio obligado a retirarse de la competencia.
Con Steve Wozniak (Season 8) 13.0
| Semana | Dance/Song | Carrie Ann Inaba | Len Goodman | Bruno Tonioli | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha/"No has visto nada todavía" | 5 | 4 | 4 | Sin eliminación |
| 2 | ¡Rápido! | 6 | 5 | 6 | Baila fuera |
| 3 | Samba/"Jump in the Line (Shake, Senora)" | 4 | 3 | 3 | Seguro |
| 4 | Tango Argentino/"Tango Cito" | 4 | 4 | 4 | Eliminado |
Con Aaron Carter (Season 9) 24.0
| Semana | Dance(s)/Song(s) | Carrie Ann | Len/Baz | Bruno | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cha-Cha-Cha/"Beggin'" | 7 | 8 | 7 | Seguro |
| Vienés Waltz/"Soy tu hombre" | Premios | 10 | Puntos | ||
| 2 | Quickstep/"The Muppet Show Theme Song" | 9 | 9* | 9 | Seguro |
| 3 | Rumba/"Spotlight" | 8 | 6 | 7 | Seguro |
| 4 | Lambada/Dr. Beat | 6 | 6 | 6 | Tema dos |
| 5 | Tango argentino/"Epoca" | 8 | 8 | 8 | Tema dos |
| 6 | Waltz/"Three Times a Lady" | 8 | 9 | 8 | Seguro |
| Mambo Marathon/"Ran Kan" | Premios | 8 | Puntos | ||
| 7 | Jive/"No vamos a tomarlo" | 9 | 10 | 10 | Tema dos |
| Paso Doble/"Me odio por amarte" | 8 | 8 | 8 | ||
| 8 Finales trimestrales | Foxtrot/"Lucky" | 7 | 8 | 8 | Eliminado |
| 90's Samba/"Dos Príncipes" | 9 | 9 | 9 |
- El resultado fue otorgado por el juez independiente Baz Luhrmann.
Con Mike "La situación" Sorrentino (Season 11)
- Promedio de temporada: 16.2; colocado 9
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Cha-cha-cha / "Break Your Heart" | 5 | 5 | 5 | Seguro |
| 2 | Quickstep / "Americano" | 6 | 6 | 6 | Últimamente se llama seguro |
| 3 | Foxtrot / "Boom Boom Pow" | 7 | 6 | 7 | Seguro |
| 4* | Tango argentino / "Sueños dulces (Are Hecho de Esto)" | 4 | 4 | 4 | Eliminado |
| 6 | 5 | 5 | |||
- Como parte de la semana de música acústica/doble-scoring, los jueces tuvieron que dar puntajes tanto para la técnica como para el rendimiento.
Con Ralph Macchio (Season 12)
- Promedio de temporada: 23.4; puesto 4
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Foxtrot / "¿No es una broma en la cabeza?" | 8 | 8 | 8 | Seguro |
| 2 | Jive / "Nadie más que yo" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 3 | Rumba / "Stay Gold" | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 4 | Waltz / "Romeo y Julieta" | 8 | 8 | 9 | Seguro |
| 5 | Samba / "Sweet Home Alabama" | 8 | 7 | 7 | Seguro |
| 6 | Paso Doble / "Gonna Make You Sweat (Todos bailan ahora)" | 8 | 8 | 8 | Últimamente se llama seguro |
| 7 | Quickstep / "Pencil Full of Lead" | *9 / 10 | 8 | 9 | Seguro |
| Equipo Cha-cha-cha / "Born This Way" | *8 / 8 | 7 | 7 | ||
| 8 | Vienés Waltz / "Quizá yo, tal vez tú" | 8 | 8 | 9 | Últimamente se llama seguro |
| Instant Cha-cha-cha / "Stuck in the Middle with You" | 7 | 7 | 7 | ||
| 9 | Tango argentino / "Violentango" | 8 | 9 | 8 | Eliminado |
| Salsa / "Sé que me quieres (Calle Ocho)" | 8 | 7 | 8 | ||
- Las puntuaciones adicionales para la semana 7 fueron otorgadas por el juez invitado Donnie Burns.
Con J.R. Martínez (Season 13)
- Promedio de temporada: 26.4; puesto 1
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Viennese Waltz / "Breakaway" | 8 | 7 | 7 | Seguro |
| 2 | Jive / "Jump, Jive An' Wail!" | 7 | 7 | 8 | Seguro |
| 3 | Rumba / "Si estás leyendo esto" | 9 | 8 | 9 | Seguro |
| 4 | Foxtrot / "Theme from The Pink Panther" | 8 | 9 | 9 | Seguro |
| 5 | Samba / "Conga" | 9 | 9 | 10 | Seguro |
| 6 | Quickstep / "Hot Honey Rag" | 10 | 9 | 10 | Seguro |
| 7 | Tango / "Theme from Ghostbusters" | 9 | 8 | 8 | Seguro |
| Equipo Tango / "Disturbia" | 8 | 7 | 8 | ||
| 8 | Waltz / "Lo que el mundo necesita ahora" | 10 | 10 | 10 | Seguro |
| Instant Jive / "Tutti Frutti" | 10 | 10 | 10 | ||
| 9 | Paso Doble / "Theme from The Legend of Zorro" | 8 | 7 | 8 | Últimamente se llama seguro |
| Tango argentino / "Bust Your Windows" | 9 | 9 | 9 | ||
| Cha-cha-cha Relay / "Me gusta cómo se siente" | Premios | 6 | Puntos | ||
| 10 | Cha-cha-cha / "Let's Get Loud" | 8 | 7 | 9 | WINNERS |
| Freestyle / "Whine Up" | 10 | 10 | 10 | ||
| Jive / "Jump, Jive An' Wail!" | Premios | 28 | Puntos | ||
| Instant Samba / "Shake Your Bon-Bon" | 10 | 10 | 10 | ||
Con Gavin DeGraw (Season 14)
- Promedio de temporada: 21.4; colocado 9
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Foxtrot / "I Run to You" | 7 | 6 | 7 | Sin eliminación |
| 2 | Jive / "Real Wild Child" | 7 | 7 | 7 | Tema dos |
| 3 | Rumba / "New York State of Mind" | 8 | 8 | 8 | Tema dos |
| 4 | Tango / "Paint It, Black" | 8 | 8 | 7 | Seguro |
| 5 | Samba / "Sweetheart from Venezuela" Dance Duel Cha-cha-cha / "El borde de la gloria" | 6 Perdidos | 6 Esto | 7 Evento | Eliminado |
Con Apolo Anton Ohno (Season 15)
- Promedio de temporada: 27.3; puesto 5
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Cha-cha-cha / "Party Rock Anthem" | 7.5 | 7 | 7.5 | Seguro |
| 2 | Quickstep / "Five Months, Two Weeks, Two Days" | 8,5 | 8 | 8 | Seguro |
| 3 | Foxtrot / "Fever" | 9 | 8 | 8,5 | Seguro |
| 4 | Hip-Hop / "Poison" | 8,5 | 9 | 8.5* / 8.5 | Seguro |
| 5 | Samba / "Dámelo bebé" Team Freestyle / "Call Me Tal vez" | 8,5 9.5 | 9.5 10 | 9 10 | Sin eliminación |
| 6 | Viennese Waltz / "Skin (Sarabeth)" | 10 | 10 | 10 | Por último se llama Seguro |
| 7 | Cha-cha-cha & Paso Doble / "Scream" Maratón Swing / "Do Your Thing" | 9 Premios | 9 6 | 9 Puntos | Sin eliminación |
| 8 | Tango / "Holding Out for a Hero" Jive (Trio Challenge)* / "Greased Lightnin" | 10 9.5 | 9.5 9.5 | 10 10 | Por último se llama Seguro |
| 9 | Jazz / "¿Qué esperas?" Rumba / "Hombre en el espejo" | 8,5 10 | 9 10 | 9.5 10 | Eliminado |
- La puntuación adicional para la semana 4 fue otorgada por el juez de invitados Paula Abdul.
- El bailarín Ohno y Smirnoff eligieron para el Trio Challenge fue Sasha Farber.
Con Jacoby Jones (Season 16)
- Temporada promedio: 25.6; coloca 3a
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Cha-cha-cha / "Good Feeling" | 7 | 6 | 7 | Sin eliminación |
| 2 | Jazz / "Five Guys Named Moe" | 8 | 7 | 8 | Seguro |
| 3 | Prom Group Dance / "The Rockafeller Skank" Rumba / "Stay" | Premios 8 | 2 8 | Puntos 8 | Seguro |
| 4 | Foxtrot / "Watching You" | 8 | 8 | 8 | Seguro |
| 5 | Jive* / "Long Tall Sally" | 9 | 8 | 9 | Seguro |
| 6 | Quickstep / "For Once in My Life" Equipo Paso Doble / "Caso superior" | 8 7 | 7 8 | 8 7 | Seguro |
| 7 | Salsa / "Danza Kuduro" Jive Baile fuera / "Buena Srta. Molly Golly" | 9 Perdidos | 9 Esto | 9 Evento | Seguro |
| 8 | Vienés Waltz / "Es un hombre, el hombre, el mundo del hombre" Paso Doble (Trio Challenge)* / "La Virgen de la Macarena" | 9 8 | 9 9 | 9 8 | Por último se llama Seguro |
| 9 | Tango argentino / "Concierto Para Quinteto" Lindy Hop / "Ding Dong Daddy of the D-Car Line" | 10 10 | 10 9 | 10 10 | Seguro |
| 10 | Jive / "Shake It" Cha-cha-cha Relay / "Treasure" Estilo libre / "No podemos retenernos" Instant Salsa / "Aguanile" | 9 Premios 9 10 | 9 2 9 10 | 9 puntos 9 10 | Tercer lugar |
- Para el 'Side Challenge' de Lenin, Jones y Smirnoff eligieron a Maksim Chmerkovskiy y Anna Trebunskaya para bailar junto a ellos.
- El bailarín Jones y Smirnoff eligieron para el Trio Challenge era Cheryl Burke.
Con Corbin Bleu (Season 17) 27.4
Temporada 17 – Socio famoso: Corbin Bleu; Promedio de la temporada: 27,4; 2.º puesto
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Contemporáneo / "Si me pierdo" | 8 | 8 | 8 | Sin eliminación |
| 2 | Jive / "Kiss You" | 9 | 8 | 9 | Seguro |
| 3 | Quickstep / "Diga Diga Doo" | 9 | 8 | 9 | Seguro |
| 4 | Paso Doble / "Zorongo" | 9 | 9* | 9 | Seguro |
| 5 | Foxtrot / "Mi deseo" | 9 | 9 | 10 | Seguro |
| 6 | Viennese Waltz / "Theme from Game of Thrones" Reto de conmutación / Varios | 8 Premios | 7 4 | 8 Puntos | No se elimina |
| 7 | Cha-cha-cha / "Pumpin Blood" Team Freestyle / "The Fox (¿Qué dice el Fox?)" | 10 10 | 9 10 | 10 10 | Seguro |
| 8 | Tango argentino / "Bienvenido a Burlesque" Cha-cha-cha Dance-Off / "Woman's World" | 9 Premios | 9* 3 | 9 Puntos | Seguro |
| 9 | Waltz / "Apologize" Jazz (Trio Challenge)* / "¡Sí!" | 9 10 | 9 10 | 10 10 | Seguro |
| 10 | Tango / "Mis canciones saben lo que hiciste en la oscuridad (Light Em Up)" Rumba / "Mis canciones saben lo que hiciste en la oscuridad (Light Em Up)" (versión acústica) | 9 10 | 8/9* 10/10* | 9 10 | Seguro |
| 11 | Quickstep / "Diga Diga Doo" Samba Relay / "No Scrubs" Freestyle / "Smooth Criminal" Cha-cha-cha & Foxtrot / "All Night" | 9 Premios 10 9 | 9 5 10 9 | 9 Puntos 10 9 | Runner-up |
- La puntuación de la semana 4 fue dada por Julianne Hough.
- La semana 8 puntuación fue dada por Cher.
- El bailarín Bleu y Smirnoff eligieron para el Trio Challenge era Witney Carson.
- La puntuación adicional para la semana 10 fue otorgada por el juez invitado Maksim Chmerkovskiy.
Con Sean Avery (Season 18) 20.5
Temporada 18 – Socio famoso: Sean Avery; Promedio de la temporada: 20,5; puesto 11.º
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Contemporáneo / "Sólo nosotros sabemos" | 7 | 6 | 7 | Sin eliminación |
| 2 | Salsa / "Dance Bailalo" | 7 | 7 | 7 | Eliminado |
Con Randy Couture (Season 19) 28.3
Temporada 19 – Socio famoso: Randy Couture; Promedio de la temporada: 28,3; puesto 11.º
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | J. Hough | Tonioli | |||
| 1 | Foxtrot / "The Way You Look tonight" | 8 | 7 | 8 | 8 | Seguro |
| 2 | Cha-cha-cha / "(No puedo conseguir No) Satisfacción" | 7 | 7 | 7 | 7 | Seguro |
| 3 | Paso Doble / "Eye of the Tiger" | 7 | 7* | 6 | 6 | Eliminado |
Notas
- La semana 3 fue premiada por Kevin Hart en lugar de Len Goodman.
- ^ Ucraniano: Карина Смирнофф, romanizado: Karyna Smyrnoff
- ^ Ucraniano: Карина Смирнова, romanizado: Karyna Smyrnova
Con Victor Espinoza (Season 21) 17.3
Temporada 21 – Socio famoso: Víctor Espinoza; Promedio de la temporada: 17,3; Posición: 12.º
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | J. Hough | Tonioli | |||
| 1 | Salsa / "G.D.F.R" | 5 | 5 | 5 | Sin eliminación |
| 2 | Jive / "La Bamba" | 6 | 5 | 6 | Eliminado |
| Rumba / "Girl on Fire" | 7 | 6 | 7 | ||
Con Doug Flutie (Season 22) 19.2
Temporada 22 – Socio famoso: Doug Flutie; Promedio de la temporada: 19,2; Posición: 9.º
| Semana | Dance/Song | La puntuación de los jueces | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inaba | Goodman | Tonioli | |||
| 1 | Foxtrot / "Sweet Caroline" | 5 | 5 | 5 | Sin eliminación |
| 2 | Paso Doble / "Buster Voodoo" | 7 | 6 | 7 | Tema tres |
| 3 | Waltz / "Rainbow Connection" | 7 | 6 | 7 | Últimamente se llama seguro |
| 4 | Jazz / "A Spoonful of Sugar" | 6 | 6/61 | 6 | Seguro |
| 52 | Tango / "Black and Gold" | 7 | 7/73 | 7 | Sin eliminación |
| 6 | Bollywood / "Jai Ho" | 7 | 7 | 7 | Eliminado |
1 Puntuación otorgada por la jueza invitada Zendaya.
2 Solo esta semana, como parte de "America's Switch Up", Flutie actuó con Peta Murgatroyd en lugar de Smirnoff. Smirnoff actuó con Antonio Brown.
3 Puntuación otorgada por el juez invitado Maksim Chmerkovskiy.
Vida personal
Smirnoff creció como hija única. Sus padres son dueños de una licorería en Staten Island. Tiene un perro American Staffordshire Terrier llamado Randy.
Estuvo comprometida con su compañero profesional de DWTS y ucraniano Maksim Chmerkovskiy durante nueve meses en 2009.
En octubre de 2009, Smirnoff comenzó a salir con el lanzador de béisbol de las Grandes Ligas, Brad Penny. Se comprometieron en octubre de 2010, pero terminaron su compromiso en diciembre de 2011.
Smirnoff se comprometió con el empresario Jason Adelman en enero de 2015. El 11 de marzo de 2015, ambos anunciaron que se habían separado y que su compromiso había terminado.
En el verano de 2015, apareció con sus compañeros de reparto en Celebrity Family Feud. En el escenario, bailó un número de salsa con el presentador Steve Harvey. Sus compañeros bailarines les dieron un "10" perfecto.
En abril de 2020, Smirnoff dio a luz a su primer hijo, Theo Gabriel, con su novio Justinas Duknauskas.
Notas
Referencias
- ^ a b "Karina Smirnoff". TVGuide.com. Archivado desde el original el 11 de febrero de 2015. Retrieved 11 de febrero 2015.
- ^ a b c "Bailando con las estrellas - Bio profesional - Karina Smirnoff". 2011. Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2011.
Nacionalidad: American
- ^ a b Smirnoff, Karina (5 de octubre de 2013). "Twitter: Karina_Smirnoff: @sosmallgurl En realidad soy medio rusiano medio griego.:-)". Twitter.com. Retrieved 18 de enero, 2011.
- ^ a b c "Karina Smirnoff bio" (PDF) (Libertad de prensa). Kit de prensa electrónica de McDonald. 20 de noviembre de 2006. Archivado desde el original (PDF) el 26 de febrero de 2007. Retrieved 9 de septiembre 2007.
- ^ Ballas, Corky; Didio Barrera (1 de septiembre de 2002). "Open British Professional Latin Championship". dsninternational.com. Retrieved 2 de septiembre 2007.
- ^ "Maks & Karina's Wedding Details". 27 de marzo de 2009.
- ^ "Biografía". Karina Smirnoff Sitio oficial. Archivado desde el original el 8 de octubre de 2014. Retrieved 11 de febrero 2015.
- ^ Kim, Steve (8 de septiembre de 2007). "'The Pretty Boy' Dances with the Stars". maxboxing.com.
- ^ "Pagina de pareja de baile de Paul Killick & Karina Smirnoff". DancesportInfo. 2007. Archivado desde el original el 23 de enero de 2009. Retrieved 9 de septiembre 2007.
- ^ "Dancers Details: Karina Smirnoff". DancesportInfo. 2007. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2007. Retrieved 9 de septiembre 2007.
- ^ "Couple results: Slavik Kryklyvyy & Karina Smirnoff". DancesportInfo. 2007. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2007. Retrieved 9 de septiembre 2007.
- ^ Escenas de Slavik y Karina de Shall We Dance. YouTube. 16 de julio de 2009. Archivado desde el original el 18 de enero de 2016.
- ^ "Forma con Karina Workout DVD « Karina Smirnoff". karinasmirnoff.com.
