J.R. Rotem
Jonathan Reuven Rotem (nacido el 23 de julio de 1975) es un productor de discos, compositor y editor musical estadounidense nacido en Sudáfrica.
Biografía
Vida temprana
Rotem nació el 23 de julio de 1975 en Sudáfrica de padres inmigrantes judíos israelíes. Se mudó a Canadá a la edad de dos años y a Moraga, California a la edad de doce.
El punto de entrada de Rotem en la música fue recibir instrucción de piano clásico a una edad temprana. Cuando asistió al Berklee College of Music de Boston, inicialmente tenía la intención de estudiar composición cinematográfica, pero acabó especializándose en composición de jazz.
Carrera
Como su primera colocación en un sello discográfico importante, Rotem cita la canción "Fancy" de Destiny's Child, de su álbum de 2001 Survivor, como su primera 39;gran oportunidad', y la canción que convenció al joven productor de que valía la pena seguir este camino profesional. Sin embargo, no hubo más éxito y durante años Rotem luchó por seguir avanzando en la industria.
Se produjo un avance significativo cuando, a través de su amigo común Evan Bogart, atrajo la atención del ex manager Zach Katz, un ex abogado musical que recientemente había representado al rapero Rakim, así como a productores musicales y compositores de Aftermath/Shady/G- Campamento de la unidad. Rotem dice: "Uno de mis mayores objetivos durante años fue encontrar un manager con buena reputación y con conexiones para hacer llegar mi música a la gente". Cuando se le preguntó en una entrevista con HitQuarters qué hizo que Katz decidiera contratar al productor, explicó:
Este fue un momento en el que la mayoría de la gente eran los beat makers, no jugaron realmente instrumentos. J.R., por otro lado, tenía un vasto fondo musical... Así que musicalmente no había limitaciones en cuanto a lo que podía traer. El número dos J.R. estaba muy, muy concentrado. Realmente quería ganar. Y el número tres era humilde. Si le diera alguna sugerencia sobre sus pistas, literalmente se sentaría allí y tomaría notas. Luego regresaría al día siguiente con los cambios que había sugerido.
El siguiente recorte importante de Rotem fue el de "Posición de poder" en 2005. En 2006, junto con Katz y su hermano Tommy, Rotem fundó su propio sello discográfico, Beluga Heights, firmando una sociedad conjunta con Epic. Sean Kingston, un joven artista radicado en Miami, fue el primer fichaje del sello. El álbum debut homónimo de Kingston vendió más de 2 millones de álbumes y 10 millones de sencillos en todo el mundo. Rotem también fundó una editorial bajo el nombre de Beluga Heights, contratando al compositor Evan "Kidd" Bogart. En el marco de una empresa conjunta recién formada con Warner Bros. Records, el sello contrató a la sensación del R&B Jason Derulo, cuyo álbum debut vendió 14 millones de sencillos y más de 1 millón de álbumes en todo el mundo.
En 2009, Rotem fue honrado como Productor del Año de BMI. En 2011, BMI volvió a honrarlo como Compositor del Año junto a Lady Gaga y Jason Derulo. Su marca registrada es un cuerno que va detrás con un estilizado "J-J-J-J-J-R" y/o "Beluga Heights" al inicio o al final de los registros con los que ha estado asociado.
En 2015, Rotem trabajó junto a Ne-Yo y Timbaland en la música de la segunda temporada de Empire de Fox. El 17 de octubre de 2015, Gwen Stefani estrenó "Used to Love You", coescrita y producida por Rotem en el Hammerstein Ballroom de la ciudad de Nueva York, que fue el primer sencillo de Stefani. Rotem tiene diez canciones en el álbum de Stefani, This Is What the Truth Feels Like, que se lanzó el 18 de marzo de 2016.
Discografía
Canciones y singles producidos por J.R. Rotem
Año | Artista | Canción | Posición de carga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | UK | GER | AUS | |||
2006 | Rihanna | "SOS" | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lil' Kim | "Whoa" | 104 | 43 | – | – | |
Rick Ross | "Push It" | 57 | – | – | – | |
Paris Hilton | "Te quiero" | – | – | – | – | |
Sean Kingston | "Beautiful Girls" | 1 | 1 | 10 | 1 | |
"Me Love" | 14 | 32 | 48 | 11 | ||
"Tomate ahí" | 7 | 47 | – | 34 | ||
Ashley Tisdale | Dijo que dijo: | 58 | 155 | 17 | – | |
Jo Jo | "El Alto Camino" | – | – | – | – | |
Kevin Federline | "El más odiado de América" | – | – | – | – | |
2007 | Chamillionaire feat. Slick Rick | "Hip Hop Police" | 101 | 50 | – | – |
Las Cheetah Girls | "Fuego" | 122 | – | – | – | |
Britney Spears | "Todo el mundo" | – | – | – | – | |
Lil Scrappy | "Vivir en los Proyectos" | – | – | – | – | |
Jada feat. Sean Kingston | "Soy ese Chick" | – | – | – | – | |
Nicole Scherzinger feat. will.i.am | "Baby Love (Remix)" | 108 | 14 | 5 | 58 | |
Carne de bebé Bash. Sean Kingston | Lo que es | 57 | – | – | – | |
Plies | "1 Mo Time" | – | – | – | – | |
"Soy el Club" | – | – | – | – | ||
Fabuloso | "Puedes oírme" | – | – | – | – | |
Una hazaña. Snoop Dogg | "Walka no es un Talka" | – | – | – | – | |
2008 | El D.E.Y. | "Daos el mundo" | 119 | – | – | – |
Rick Ross Feat. T-Pain | "El Jefe" | 17 | – | – | – | |
Flo Rida feat. Sean Kingston | "Roll" | 59 | – | – | – | |
Feat Plies. Ne-Yo | "Bust It Baby Pt. 2" | 7 | 93 | – | – | |
Feat Bun B. Sean Kingston | "Eso es Gangsta" | 122 | – | – | – | |
Gorilla Zoe feat. Sean Kingston | "En la esquina" | – | – | – | – | |
Mann feat. Sean Kingston | "Ghetto Girl" | – | – | – | – | |
Leona Lewis | "Mejor en el tiempo" | 11 | 2 | 2 | 6 | |
Vanessa Hudgens | "Sneakernight" | 88 | 164 | 98 | 94 | |
Jesse McCartney | "Mi bebé" | – | – | – | – | |
James Fauntleroy | "Fuerza" | – | – | – | – | |
Feat E-40. El juego & Snoop Dogg | "Pain No More" | 111 | – | – | – | |
Cory Gunz feat. Jason Derulo | "Gamble on Me" | 125 | – | – | – | |
Feat Plies. Ashanti | "Want It, Need It" | 96 | – | – | – | |
Mike Jones feat. Nae Nae | "Siguiente a ti" | 63 | – | – | – | |
2009 | Anastacia | "Defeada" | – | – | – | – |
Maino | "Sin embargo, lo quiere" | 124 | – | – | – | |
Pilas | "Becky" | 104 | – | – | – | |
Iyaz | "Replay" | 2 | 1 | 7 | 1 | |
"Solo" | 32 | 3 | 25 | 48 | ||
"Tan grande" | – | 40 | – | – | ||
Mann feat. Jason Derulo | "Texto" | – | – | – | – | |
Tynisha Keli | "Lights Out" | – | – | – | – | |
Auburn | "Superman" | – | – | – | – | |
Sean Kingston feat. Lil Wayne | "Estoy en guerra" | – | – | – | – | |
2010 | Dima Bilan | "Cambios" | – | – | – | – |
Jason Derulo | "Lo que dices" | 1 | 3 | 7 | 5 | |
"En mi cabeza" | 5 | 1 | 9 | 1 | ||
"Ridin' Solo" | 9 | 2 | 24 | 4 | ||
"Qué si" | 76 | 12 | – | 32 | ||
"El cielo es el límite" | – | 68 | – | 22 | ||
JLS | "Todo el mundo en amor" | – | 1 | – | – | |
Lindsay Lohan | "Demasiado joven para morir" | – | – | – | – | |
El juego listo | "Amor como a Woe" | 27 | – | – | – | |
B.o.B feat. T.I. | "No perdido" | – | – | – | – | |
Sean Kingston | "Secret" | – | – | – | – | |
"Se mueve" | – | – | – | – | ||
Auburn feat. Iyaz | "La La La" | 51 | – | – | – | |
Romance en un Rocketship | Huesos de piel | – | – | – | – | |
Sarah Connor | "Fall Apart" | – | – | – | – | |
Fefe Dobson | "Stuttering" | – | – | – | – | |
Ilya | "Preaprobado" | – | – | – | – | |
Cheryl Cole | "Mejor mentir" | – | – | – | – | |
2011 | Kat Graham | "Lo quiero todo" | – | – | – | – |
Mann feat. 50 Cent | "Buzzin" | 73 | 6 | – | – | |
Nicki Minaj feat. Rihanna | "Fly" | 19 | 16 | – | 18 | |
Nicki Minaj | "Girls Fall Like Dominoes" | – | 24 | – | 99 | |
Mann feat. Snoop Dogg e Iyaz | "El Mack" | – | 28 | – | 68 | |
Feat Iyaz. Travie McCoy | "Chicas guapas" | 43 | – | – | – | |
Cover Drive | "Lick Ya Down" | – | 9 | – | – | |
Big Time Rush | "Invisible" | – | – | – | – | |
Jason Derulo | "Pick Up the Pieces" | – | – | – | 37 | |
"Dumb" | – | – | – | – | ||
"Ten cuidado" | – | – | – | – | ||
2012 | Mann feat. T-Pain | "Consíguelo chica" | – | – | – | – |
Chris Rene | "Young Homie" | 101 | – | – | – | |
Nicki Minaj | Marilyn Monroe | 104 | 121 | – | – | |
Ametralladoras Kelly. Cassie | "Warning Shot" | – | – | – | – | |
Maroon 5 | "Vive tus ojos" | 80 | – | – | – | |
2013 | Jessica Sánchez | "No vengas" | – | – | – | – |
Sean Kingston feat. T.I. | "Back 2 Life (Live It Up)" | 109 | – | 70 | – | |
Sean Kingston | "Bomba" | – | – | – | – | |
"Chica ordinaria" | – | – | – | – | ||
Sean Kingston feat. Busta Rhymes | "Cómo sobreviviremos" | – | – | – | – | |
2014 | Mike Jay Feat. YG & Too $hort | "Para una semana" | – | – | – | – |
Chico caído | "Centuries" | 10 | 22 | 71 | 55 | |
2015 | Meghan Trainor | "No es bueno para ti" | – | – | – | – |
Quinta Armonía | "Como Mariah" | – | – | – | – | |
Imperio | "Born To Love U" | – | – | – | – | |
"Hazlo" | – | – | – | – | ||
"Mimosa" | – | – | – | – | ||
"Runnin" | – | – | – | – | ||
"Powerful" (feat. Jussie Smollett y Alicia Keys) | – | – | – | – | ||
"Milagros" | – | – | – | – | ||
Gwen Stefani | "Usado para amarte" | 52 | 157 | – | 57 | |
¿Quién es Fancy Feat? Ariana Grande & Meghan Trainor | "Chicos como tú" | 118 | – | – | – | |
2016 | ¡Pánico! | "No me amenaces con un buen tiempo" | – | – | – | – |
Imperio | "Crown" | – | – | – | – | |
"Libertad" | – | – | – | – | ||
Rick Ross Feat. Mariah Carey | "No puedo decir que no" | – | – | – | – | |
Charlie Puth | "Dangerously" | – | – | – | – | |
Gwen Stefani | "Nuevo" | – | – | – | – | |
"Bandera Roja" | – | – | – | – | ||
"Obteniendo a Warmer" | – | – | – | – | ||
"Rocketship" | – | – | – | – | ||
"War Paint" | – | – | – | – | ||
"Yo sin ti" | – | – | – | – | ||
"Splash" | – | – | – | – | ||
"Obsesionado" | – | – | – | – | ||
"Loveable" | – | – | – | – | ||
2017 | Linkin Park | "Talking a Mí mismo" | 109 | – | 73 | – |
Marteen | "Sriracha" | – | – | – | – | |
Weezer | "Feels Like Summer" | – | – | – | – | |
2018 | Ciara | "Level Up" | 59 | – | – | – |
2019 | Dinah Jane | "Lo oí todo antes" | – | – | – | – |
Avril Lavigne | "Birdie", "Bright" | – | – | – | – | |
Chris Brown Feat. Nicki Minaj " G-Eazy | "Wobble Up" | – | – | – | – | |
2020 | Bad Bunny | "En Casita" | – | – | – | – |
Netta | "Cuckoo" | – | – | – | – | |
2021 | OMB Peezy | "Justo aquí" | – | – | – | – |
Enrique Iglesias feat. Pitbull | "Muévete a Miami" | – | – | – | – | |
2022 | Subliminal | "Sí" | – | – | – | – |
Referencias
- ^ a b Cordero, Bill. "Jonathan "J.R." Rotem". About.com: Top40/Pop. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2012. Retrieved 15 de julio, 2010.
- ^ "Un 'buen chico judío' busca el foco en Los Ángeles". The Jerusalem Post – JPost.com. 22 de agosto de 2011.
- ^ de Silverio, Victoria (julio 2007), "Pimpin' Ain't Easy", Blender, no. 60, págs. 100 a 104
- ^ a b Small, Mark (Summer 2006). "Jonathan Rotem: Un hombre de piano encuentra su derrota". Berklee Today. 18 1).
- ^ "J.R. Rotem". Beluga Heights. Archivado desde el original el 21 de julio de 2012. Retrieved 30 de marzo, 2011.
- ^ a b c d e "Entrevista con JR Rotem". HitQuarters. 4 de abril de 2010. Archivado desde el original el 14 de marzo de 2012. Retrieved 19 de abril, 2010.
- ^ a b "Entrevista con Zach Katz". HitQuarters. 3 de mayo de 2010. Retrieved 20 de mayo, 2010.
- ^ "Awkward pop' cantante signs deal – Bristol Evening Post". Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2009. Retrieved 6 de abril 2009.
- ^ "The Official UK Singles Chart for the week ending 23 August 2008". GráficosPlus (365). Milton Keynes: IQ Ware Ltd: 1–4.
Enlaces externos
- The DJBooth: Jonathan 'JR' Rotem Interview (Mar '07)
- SOHHH June 2007 Característica
- Entrevista, HitQuarters Apr 2010