Johnny McDaid
keyboard_arrow_down
Contenido Johnny McDaid (nacido el 24 de julio de 1976) es un cantautor, músico y productor discográfico norirlandés. Es miembro de Snow Patrol y exmiembro de Vega4. McDaid ha compuesto canciones con artistas como Ed Sheeran, P!nk y Robbie Williams.
Vida temprana
Carrera musical
Vida personal
Créditos de composición y producción
Año | Artista | Canción | Escrito con | Producido con | Album |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Schiller | "Todo" con Helen Boulding | Christopher von Deylen, Helen Boulding | N/A | Sehnsucht |
2009 | Paul van Dyk | "Home" Feat. Johnny McDaid | Paul van Dyk | Paul van Dyk | Volumen |
2010 | "Somos Uno" Feat. Johnny McDaid | Paul van Dyk | Paul van Dyk | No-album single | |
2011 | Lena | "Me gustas" | Rosi Golan | N/A | Buenas noticias |
Firefox AK | "Running on My Own" | Andrea Kellerman, Rasmus Kellerman, Harmony Boucher | N/A | Color de los árboles | |
2012 | Paul van Dyk | "Por todos lados" Feat. Johnny McDaid | Paul van Dyk | N/A | Evolución |
Karin Park | "Bending Albert's Law" | Karin Park | Poesía de alambre alto | ||
Ejemplo | "No digas nada" | Elliot Gleave, Dragan Roganovic | N/A | La evolución del hombre | |
Lena | "No pares" | Lena Meyer-Landrut, James Flannigan | N/A | Stardust | |
2013 | Bo Bruce | "Habla el Fuego" | Catherine B.-Bruce, Thomas Ashby, Gita Langley, James Glanigan | N/A | Antes de dormir |
"Lightkeeper" | Catherine B.-Bruce | N/A | |||
"La caída" | Catherine B.-Bruce, Ingrid Michaelson | N/A | |||
"Cómo estamos hechos" | Catherine B.-Bruce | ||||
Ciaran Gribbin | "Mi asesino mi rey" | Ciaran Gribbin | No-album single | ||
2014 | Ed Sheeran | "Todas las estrellas" | Ed Sheeran | La falla en nuestras estrellas OST | |
"Nina" | Ed Sheeran | N/A | X | ||
"Fotografía" | Ed Sheeran, Martin Harrington, Thomas Leonard | N/A | |||
"Bloodstream" solo o con Rudimental | Ed Sheeran, Gary Lightbody, Amir Izadkhah, Piers Aggett, Kesi Dryden, Leon Rolle | N/A | |||
"Tenerife Sea" | Ed Sheeran, Foy Vance | N/A | |||
"Afire Love" | Ed Sheeran, Foy Vance | ||||
"Atrás" | Ed Sheeran | N/A | |||
"Rose inglesa" | Ed Sheeran | ||||
2015 | Kodaline | "Love Will Set You Free" | Stephen Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May | N/A | Llegando para el aire |
Rudimental | "Nunca te dejes ir" Feat. Foy Vance | Amir Izadkhah, Piers Aggett, Kesi Dryden, Leon Rolle, Foy Vance | N/A | Nosotros la Generación | |
2016 | Birdy | "Caballos Salvados" | Jasmine van den Bogaerde | N/A | Hermosas mentiras |
Biffy Clyro | "Howl" | Simon Neil, Gary Lightbody | N/A | Elipsis | |
Robbie Williams | "Ama mi vida" | Robbie Williams, Gary Go | Gary Go, Jonny Coffer | El entretenimiento pesado Show | |
Aquilo | "Lo siento" | Thomas Higham, Benjamin Fletcher | Aquilo | Silhouettes | |
2017 | Ed Sheeran | "Forma de ti" | Ed Sheeran, Steve Mac, Kandi Burruss, Tameka Cottle, Kevin "Shekspere" Briggs | N/A | (Divide) |
Rag'n'Bone Hombre | "El Fuego" | Rory Graham, Jonny Coffer, Mark Crew, Daniel Priddy | Jonny Coffer | Human | |
Ed Sheeran | "Eraser" | Ed Sheeran | (Divide) | ||
"Galway Girl" | Ed Sheeran, Amy Wadge, Foy Vance, Damian McKee, Eamon Murray, Liam Bradley, Niamh Dunne, Sean Og Graham | N/A | |||
"Los corazones no se rompen por aquí" | Ed Sheeran | N/A | |||
"¿Qué sé?" | Ed Sheeran, Foy Vance | Ed Sheeran | |||
"Flores de Supermercado" | Ed Sheeran, Benny Blanco | Benny Blanco | |||
"Barcelona" | Ed Sheeran, Amy Wadge, Foy Vance, Benny Blanco | N/A | |||
"Nancy Mulligan" | Ed Sheeran, Murray Cummings, Amy Wadge, Foy Vance, Benny Blanco | N/A | |||
Zara Larsson | "No me dejes ser tuya" | Zara Larsson, Ed Sheeran, Steve Mac | N/A | Bien. | |
James Blunt | "Hazme mejor" | James Blunt, Ed Sheeran | N/A | The Afterlove | |
Rosa | "Qué pasa con nosotros" | Alecia Moore, Steve Mac | N/A | Hermoso Trauma | |
Anderson East | "Todo en mi mente" | Anderson East, Aaron Raitiere, Ed Sheeran | N/A | Encore | |
DJ Snake | "Una manera diferente" Feat. Lauv | William Grigahcine, Ilsey Juber, Lindy Robbins, Ed Sheeran, Ryan Tedder, Steve Mac | N/A | No-album single | |
Jamie Lawson | "No puedo ver la recta" | Jamie Lawson, Ed Sheeran | N/A | Happy Accidents | |
"El último chispa" | Jamie Lawson, Gary Go | N/A | |||
Tim McGraw | "El resto de nuestra vida" con Faith Hill | Ed Sheeran, Amy Wadge, Steve Mac | N/A | El resto de nuestra vida | |
Weezer | "A la derecha" | Ríos Cuomo, Josh Alexander, Jonny Coffer | N/A | Pacific Daydream | |
Robbie Williams | "Hablando de Tongues" | Robbie Williams, Ellis Taylor | Mostrar N Prove | Bajo el volumen de radar 2 | |
2018 | Keith Urban | "Parallel Line" | Ed Sheeran, Amy Wadge, Julia Michaels, Benny Blanco, Christopher Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, William Champion, Mikkel Eriksen, Tor Hermansen | Keith Urban, Ed Sheeran, Benny Blanco | Graffiti U |
Kodaline | "Sigan su Fuego" | Stephen Garrigan, Steve Mac | N/A | Política de Vivir | |
Los Shires | "Stay the Night" | John Newman, James Newman, Ed Sheeran | N/A | accidentalmente en el propósito | |
Shawn Mendes | "Fallin' All in You" | Shawn Mendes, Scott Friedman, Teddy Geiger, Ed Sheeran, Fred Again | N/A | Shawn Mendes | |
Gareth Emery | "Llama a los brazos" Feat. Evan Henzi | Gareth Emery, Gary Lightbody, Evan Henzi | N/A | No-album single | |
Kodaline | "Head Held High" | Stephen Garrigan, Liam O'Donnell, Jonny Coffer | N/A | Política de Vivir | |
Paul van Dyk | "Music Rescues Me" Feat. Plumb | Paul van Dyk | N/A | Música Rescates Me | |
Kodaline | "Hide and Seek" | Stephen Garrigan, Corey Sanders, William Reynolds | Will Reynolds, Max Marlow, Graham Archer | Política de Vivir | |
"Born Again" | Stephen Garrigan, Wayne Hector, Steve Mac | N/A | |||
"Hell Froze Over" | Stephen Garrigan, Max Marlow | Will Reynolds, Max Marlow, Graham Archer | |||
Paul van Dyk | "Reprise" | Paul van Dyk | N/A | Música Rescates Me | |
2019 | Beoga | "La Hija de Mateo" | Damian McKee, Eamon Murray, Liam Bradley, Niamh Dunne, Sean Og Graham, Ed Sheeran | N/A | Carousel |
Kelly Clarkson | "Broken & Beautiful" | Alecia Moore, Steve Mac, Christopher Comstock | N/A | UglyDolls OST | |
John Newman | "Para siempre no es suficiente" | John Newman, Foy Vance, Jonny Coffer | N/A | Fuera del EP azul | |
Illenium | "Blood" con Foy Vance | Nicholas Miller, Damian McKee, Eamon Murray, Liam Bradley, Niamh Dunne, Sean Og Graham, Amy Wadge, Foy Vance, Jonny Coffer | N/A | Ascendente | |
John Newman | "Mama" | John Newman, James Newman, Foy Vance, Jonny Coffer | N/A | Fuera del EP azul | |
2020 | Alicia Keys | "Underdog" | Alicia Keys, Ed Sheeran, Amy Wadge, Foy Vance, Jonny Coffer | Alicia Keys | Alicia |
Beoga | "Aurora II" | Damian McKee, Eamon Murray, Liam Bradley, Niamh Dunne, Sean Og Graham, Jonny Coffer | N/A | Carousel | |
Ejemplo | "Erin" | N/A | Ejemplo | Algunas noches duran por días | |
Alicia Keys | "Authors of Forever" | Alicia Keys, Jonny Coffer | Alicia Keys, Jonny Coffer, Mark Ronson | Alicia | |
2021 | Ross Copperman | "Electricity" | Ross Copperman, Ed Sheeran | N/A | En algún lugar Hay una luz en el EP |
"Terapia" | Ross Copperman, Ed Sheeran | N/A | |||
Ed Sheeran | "Bad Habits" | Ed Sheeran, Fred de nuevo | Ed Sheeran, Fred Again, Parisi | = (Ecualidades) | |
BTS | "Permiso para bailar" | Jenna Andrews, Stephen Kirk, Ed Sheeran, Steve Mac | N/A | No-album single | |
Ed Sheeran | "Horas de visita" | Ed Sheeran, Amy Wadge, Michael Pollack, Anthony Clemons Jr., Kim Lang Smith, Scott Carter | Ed Sheeran, Parisi | = (Ecualidades) | |
Maisie Peters | "Hollow" | Maisie Peters, Ed Sheeran, Joseph Rubel | N/A | Te firmaste por esto | |
Ed Sheeran | "Shivers" | Ed Sheeran, Kai Lavelle, Steve Mac | N/A | = (Ecualidades) | |
"Tides" | Ed Sheeran, Foy Vance | Ed Sheeran, Foy Vance, Joe Rubel | |||
"Overpass Graffiti" | Ed Sheeran, Fred de nuevo | Ed Sheeran, Fred de nuevo | |||
"El Guasón y la Reina" | Ed Sheeran, Fred de nuevo, Samuel Romans | Ed Sheeran, Fred Again, Romans | |||
"Collide" | Ed Sheeran, Ben Kweller, Fred de nuevo | Ed Sheeran, Fred de nuevo, Benji Gibson | |||
"Amor en la movilidad lenta" | Ed Sheeran, Natalie Hemby | Ed Sheeran, Fred de nuevo, Joe Rubel | |||
"Sandman" | Ed Sheeran | Ed Sheeran | |||
"Ahora mismo" | Ed Sheeran, Fred de nuevo | Ed Sheeran, Fred Again, Parisi | |||
2022 | Ed Sheeran | "Penguins" | Ed Sheeran | Ed Sheeran | = (Tour Edition) |
"Una vida" | Steve Mac, Ed Sheeran | N/A | |||
"Celestial" | Steve Mac, Ed Sheeran | N/A | Individual | ||
2024 | "Bajo el Árbol" | Ed Sheeran | Ed Sheeran | No-album single |
Referencias
- ^ a b c d Devlin, Patricia (4 de agosto de 2014). "Courteney Cox es una 'pequeña mascota' - la madre de Johnny McDaid da sello de aprobación después de estrellas comprometidas visita Derry". Belfast Telegraph. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2015. Retrieved 4 de diciembre 2015.
Devotó a papá John, que falleció en 2011.... [M]um-of-six Pauline dijo cómo el cantante Ed Sheeran se unió a la familia y Courteney para una fiesta en su casa el fin de semana pasado para marcar el 38 cumpleaños de Johnny... [on] July 24
- ^ "Johnny está en la patrulla después de tomar Berlín". Derry Journal. Irlanda del Norte. 20 de noviembre de 2009. Archivado desde el original el 11 de octubre de 2014. Retrieved 6 de septiembre 2011.
- ^ Hutcheon, Erin (2 junio 2015). "Picture Special: St Brigid's P.S. celebra 40 años". Derry Journal. Irlanda del Norte. Archivado desde el original el 2 de agosto de 2015. Retrieved 4 de diciembre 2015.
- ^ "¿Quiénes somos?". Polar Patrol Publishing. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2015. Retrieved 6 de septiembre 2011.
- ^ "Ejemplar – Historia Oficial de Gráficos completos – Compañía Oficial de Gráficos". www.officialcharts.com.
- ^ "Hijos y Hijas". YouTube. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2021. Retrieved 27 de enero 2013.
- ^ "Ed Sheeran Answers Questions". 1051 El Buzz. 9 de abril de 2012. Retrieved 3 de octubre 2013.
- ^ "Ed Sheeran & Johnny McDaid". Instagram. Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2021.
- ^ "Robbie Williams – Ama Mi Vida". Discogs2016.
- ^ "Ed Sheeran's 'Shape Of You' The Most Streamed Song In Spotify History". Forbes.
- ^ "Ed Sheeran - Divide". Discogs3 de marzo de 2017.
- ^ "Mark Ronson recibe el premio BMI Champion en los 66 Premios BMI Pop". BMI8 de mayo de 2018.
- ^ "IMRO felicita al compositor Johnny McDaid por el éxito en IVORS 2018". IMRO31 de mayo de 2018.
- ^ "Faith Hill/ Tim McGraw – El descanso de nuestra vida". Toda la música.
- ^ "Hear Anderson East's New Song 'All on My Mind,' Co-Written by Ed Sheeran". Rolling Stone15 de agosto de 2017.
- ^ "Jamie Lawson - No puede ver la recta". Discogs28 de julio de 2017.
- ^ "P!nk – Qué pasa con nosotros". Discogs18 de agosto de 2017.
- ^ "DJ Snake/ Lauv – A Different Way". AllMusic.
- ^ "Grammy nominado compositor, Johnny McDaid se une al Instituto de Estudios Irlandeses". University of Liverpool.
- ^ "Keith Urban – Parallel Line". Toda la música.
- ^ "Shawn Mendes – Fallin' All in You". SecondHandSongs.
- ^ "Snow Patrol – Wildness". AllMusic.
- ^ "Snow Patrol". Cargos oficiales.
- ^ "Courteney Cox y el prometido Johnny McDaid salen a Dublín para premios bajo". Belfasttelegraph.
- ^ "Kelly Clarkson – Broken & Beautiful". AllMusic.
- ^ "ALICIA – Alicia Keys". Genius.
- ^ "= (Equals) – Ed Sheeran". Genius.
- ^ "Courtney Cox saliendo con Snow Patrol Rocker Johnny McDaid como pareja se ve encantada en la fecha de Navidad". El espejo. UK. Retrieved 22 de abril 2014.
- ^ Cox, Courteney [@CourteneyCox] (26 junio 2014). "¡Estoy comprometido con él!" (Tweet). Archivado desde el original el 2 de julio de 2014 – vía Twitter.
- ^ "El Johnny McDaid de Snow Patrol se une al Instituto de Estudios Irlandeses". El Mundo Irlandés. 7 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2017.
- ^ "Entrevista con Foy Vance". 10 de septiembre de 2013. Retrieved 10 de septiembre 2013.
- ^ "Entrevista con Foy Vance & Ed Sheeran". The Independent. Reino Unido. 9 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 14 de junio de 2022. Retrieved 9 de agosto 2013.
Fuentes
- Guildhall Press (septiembre de 2008). Ciudad de la Música. Guildhall Press. p. 295. ISBN 978-1-906271-18-3.
- Mpfrees (27 de marzo de 2007). "Vega4, "La vida es hermosa". Nueva York Post. Archivado desde el original el 30 de enero de 2013.
- Internet DJ. "Nominación histórica de Paul Van Dyk". Retrieved 9 de diciembre 2004.
Enlaces externos
- Johnny McDaid en Myspace. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2011.
Más resultados...