ISO 3166-2: EE. UU.
ISO 3166-2:US es la entrada para Estados Unidos en ISO 3166-2, parte del estándar ISO 3166 publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que define códigos para los nombres de las principales subdivisiones (por ejemplo, provincias o estados) de todos los países codificados en ISO 3166-1.
Actualmente, para los Estados Unidos, los códigos ISO 3166-2 están definidos para las siguientes subdivisiones:
- 50 estados
- 1 distrito (es decir, el Distrito de Columbia, la capital del país, también conocido como Washington DC)
- 6 zonas insulares (incluidas las Islas Menores de los Estados Unidos, una colección de nueve islas o grupos de islas). (El nombre de la categoría de subdivisión utilizado para referirse a la agrupación de áreas insulares es "zona exterior" por la norma, pero estos locales no son "outlying" desde una perspectiva local.)
Cada código consta de dos partes, separadas por un guión. La primera parte es US, el código ISO 3166-1 alpha-2 de los Estados Unidos. La segunda parte son dos letras, que es la abreviatura postal del estado, distrito o área periférica, excepto las Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos que no tienen abreviatura postal.
Códigos actuales
Los nombres de las subdivisiones se enumeran según el estándar ISO 3166-2 publicado por la Agencia de mantenimiento ISO 3166 (ISO 3166/MA).
Haga clic en el botón del encabezado para ordenar cada columna.
Código | Nombre de la subdivisión (en) | Categoría de subdivisión |
---|---|---|
US-AL | Alabama | Estado |
US-AK | Alaska | Estado |
US-AZ | Arizona | Estado |
US-AR | Arkansas | Estado |
US-CA | California | Estado |
US-CO | Colorado | Estado |
US-CT | Connecticut | Estado |
US-DE | Delaware | Estado |
US-FL | Florida | Estado |
US-GA | Georgia | Estado |
US-HI | Hawaii | Estado |
US-ID | Idaho | Estado |
US-IL | Illinois | Estado |
US-IN | Indiana | Estado |
US-IA | Iowa | Estado |
US-KS | Kansas | Estado |
US-KY | Kentucky | Estado |
US-LA | Louisiana | Estado |
US-ME | Maine | Estado |
US-MD | Maryland | Estado |
US-MA | Massachusetts | Estado |
US-MI | Michigan | Estado |
US-MN | Minnesota | Estado |
US-MS | Mississippi | Estado |
US-MO | Missouri | Estado |
US-MT | Montana | Estado |
US-NE | Nebraska | Estado |
US-NV | Nevada | Estado |
US-NH | New Hampshire | Estado |
US-NJ | New Jersey | Estado |
US-NM | Nuevo México | Estado |
US-NY | Nueva York | Estado |
US-NC | Carolina del Norte | Estado |
US-ND | North Dakota | Estado |
US-OH | Ohio | Estado |
US-OK | Oklahoma | Estado |
US-OR | Oregon | Estado |
US-PA | Pennsylvania | Estado |
US-RI | Rhode Island | Estado |
US-SC | South Carolina | Estado |
US-SD | South Dakota | Estado |
US-TN | Tennessee | Estado |
US-TX | Texas | Estado |
Nosotros... | Utah | Estado |
US-VT | Vermont | Estado |
US-VA | Virginia | Estado |
US-WA | Washington | Estado |
US-WV | West Virginia | Estado |
US-WI | Wisconsin | Estado |
US-WY | Wyoming | Estado |
US-DC | District of Columbia | Distrito |
US-AS | Samoa Americana | Zona exterior |
US-GU | Guam | Zona exterior |
US-MP | Islas Marianas del Norte | Zona exterior |
US-PR | Puerto Rico | Zona exterior |
US-UM | Islas Menores de los Estados Unidos | Zona exterior |
US-VI | Islas Vírgenes, Estados Unidos | Zona exterior |
Subdivisiones incluidas en ISO 3166-1
Además de estar incluidas como subdivisiones de los Estados Unidos en la norma ISO 3166-2, las áreas periféricas también tienen asignados oficialmente sus propios códigos de país en la norma ISO 3166-1.
Código | Nombre de la subdivisión (en) | Código Alfa-2 | Códigos ISO 3166-2 |
---|---|---|---|
US-AS | Samoa Americana | ASÍ | ISO 3166-2:AS |
US-GU | Guam | GU | ISO 3166-2:GU |
US-MP | Islas Marianas del Norte | MP | ISO 3166-2:MP |
US-PR | Puerto Rico | PR | ISO 3166-2:PR |
US-UM | Islas Menores de los Estados Unidos | UM | ISO 3166-2:UM |
US-VI | Islas Vírgenes, Estados Unidos | VI | ISO 3166-2:VI |
Contenido relacionado
Telecomunicaciones en Israel
PSOS (sistema operativo en tiempo real)
ATRAC