Iglesia católica por país

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Miembros de la Iglesia Católica por país
Distribución de los católicos
Porcentaje de católicos por país (2010)
Número de católicos por país (2010)

La Iglesia Católica es "la comunión católica de las Iglesias, tanto romanas como orientales, u orientales, que están en plena comunión con el obispo de Roma (el Papa)." La iglesia también es conocida por sus miembros como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, "Templo del Espíritu Santo", entre otros nombres. Según la Gaudium et spes del Vaticano II, la "iglesia tiene un solo propósito –para que venga el reino de Dios y se cumpla la salvación del género humano."

Esta comunión de iglesias comprende la Iglesia latina (o la Iglesia romana u occidental), así como 23 iglesias católicas orientales, canónicamente llamadas iglesias sui juris, cada una dirigida por un patriarca o un arzobispo mayor. en plena comunión con el Obispo de Roma. Históricamente, estos organismos se separaron de las comuniones cristianas orientales, ya sea para permanecer en la plena comunión con la Iglesia Católica o para volver a ella. Sin embargo, el decreto del Vaticano II sobre las Iglesias católicas orientales reconoce explícitamente a las comunidades católicas orientales como "verdaderas Iglesias" y no sólo ritos dentro de la Iglesia Católica. Esta Comunión de Iglesias "existe entre las Iglesias individuales y las diócesis de la Iglesia Católica universal. Su expresión estructural es el Colegio de Obispos, cada uno de los cuales representa y encarna su propia iglesia local." Además de las Iglesias católicas orientales, la Iglesia Católica supervisa la renovación carismática católica, el movimiento carismático más grande de una sola institución en 2020, con más de 100 millones de miembros, principalmente en el Sur Global. La Iglesia católica también es descrita como una "amalgama de partes" (es decir, miles de diócesis individuales, órdenes religiosas, etc.) globalmente dispersas, pero en comunión con Roma.

La Iglesia Católica es la institución internacional en funcionamiento continuo más antigua del mundo." También es el mayor proveedor no gubernamental de educación y atención médica del mundo, mientras que el estatus diplomático de la Santa Sede facilita el acceso de su vasta red internacional de organizaciones benéficas. Algunas de estas entidades incluyen 5.000 hospitales, 10.000 orfanatos, 95.000 escuelas primarias y 47.000 escuelas secundarias.

Metodología

La mayoría de las cifras se han tomado del CIA Factbook o de las encuestas del PEW Research Center. En los países latinoamericanos se cita a menudo el Latinobarómetro. En Alemania y otras regiones europeas de habla alemana existen estadísticas oficiales sobre los miembros, debido a que el gobierno recauda un impuesto eclesiástico basándose en estas listas de miembros. El certificado de bautismo o cualquier otro documento religioso es secundario frente a las estadísticas de la iglesia. Este método podría explicar la discrepancia entre las cifras de Pew sobre Alemania y las cifras de la Iglesia.

Según el CIA Factbook y el Pew Research Center, los cinco países con el mayor número de católicos son, en orden decreciente de población católica:

  • Brazil Brasil
  • Mexico México
  • Philippines Philippines
  • United States Estados Unidos
  • Italy Italia

El país donde la membresía de la iglesia representa el mayor porcentaje de la población es la Ciudad del Vaticano con un 100%, seguida por Timor Oriental con un 97%.

Según el censo del Annuario Pontificio 2023, el número de católicos bautizados en el mundo era de aproximadamente 1.376 millones a finales de 2021. La iniciativa de investigación Catholics & Cultures recopila datos sobre la demografía católica, incluidos los del Anuario Pontificio, por país.

Los números conflictivos se pueden encontrar en 2013 la investigación realizada por el instituto electoral brasileño Datafolha. Este informe indica que el porcentaje de la población en Brasil de religión católica, con más de 16 años, es sólo 57%, en contraste con el 64.63% publicado por la CIA y el 68,6% del Pew Research Center. Además, el censo mexicano de 2010 mostró que este porcentaje era del 83,9%, frente a un 91,89% en el Cuaderno Mundial de la CIA.

Por país

Al hacer clic en los iconos en los títulos de las columnas, la tabla se puede reordenar por columna.

Católica Iglesia por país
País Población total % católico Total católico
Afganistán (detalles) 29.928.987 0% 0
Albania (detalles) 3.020.000 10% 302.000
Argelia (detalles) 32,531,853 0,14% 45.000
Andorra (detalles) 70.000 88,2% 61.740
Angola (detalles) 31,100.000 41.1%-50%-55%-56.4%-60% 12.500.000-20,000,000
Antigua y Barbuda (detalles) 84.816 5.5% 4.752
Argentina (detalles) 46,000,000 48,9%-62,9%-63%-63,3%-66%-71% 22.500,000 - 28.900,000 - 29.820,000
Armenia (detalles) 3.018,854 0,3% 8.695
Australia (detalles) 25.380.000 20.0% 5.076.000
Austria (detalles) 9.100.000 52.0% 4.733.200
Azerbaiyán (detalles) 8.581.400 0,03% 2.574
Bahamas (detalles) 330.000 12% 39.600
Bahrein (detalles) 800.000 8.9% 71.200
Bangladesh (detalles) 158 millones 0,07% 110.000
Barbados (detalles) 250.012 4,2% 10.000.
Belarús (detalles) 9.500.000 7.1% 674,500
Bélgica (detalles) 11.200.000 44%-57,1% 5,000,000-6,500,000
Belice (detalles) 334.000 40% 133.600
Benin (detalles) 7,460,025 26,6% 1,984,366
Bhután (detalles) 2.232.291 0,06% 1.339
Bolivia (detalles) 10.500.000 70%-73%-77% 7,980.000
Bosnia y Herzegovina (detalles) 3,531,159 15.19% 536.333
Botswana (detalles) 1.640.115 4,9% 80.365
Brasil (detalles) 210.600,000 50%-54%-54.7%-58.1%-61%-64.6%-65.0% 105.300,000 - 134,000,000 - 140,000,000
Brunei (detalles) 372,361 5% 38.709
Bulgaria (detalles) 6,519,789 0,6% 37.251
Burkina Faso (detalles) 13,925,313 20.1% 4,121,536
Burundi (detalles) 12,000,000 62,1% 7.440.000
Cabo Verde (detalles) 512.096 77,3% 395.850
Camboya (detalles) 13,607,069 0,1% 10,000
Camerún (detalles) 25.640.965 38.4% 9.846.000
Canadá (detalles) 36,991,891 (2021)-39,292.000 (2022) 29.9 11.060.000-11.750.699
República Centroafricana (detalles) 3.799.897 29% 949.974
Chad (detalles) 12,000,000 20% a 22,8% 2,520.000
Chile (detalles) 18 millones 42%-45%-52,6%-55%-64%-66,6% 8.100.000 - 9.468.000 - 12,000,000
China (detalles) 1.400 millones 0,43%-0,7% 6,000,000-12,000,000
Colombia (detalles) 48,000,000 70,9%-73%-75%-79% 34,000,000-37,900,000
Comoras (detalles) 800.000 0,2% 1.600
Congo (República de) 5,062,021 33.1%-52,9% 1,675,529-2,409,661
Congo (República Democrática del Congo) 100,000,000 37%-45%-47,3%-55,8% 37,000,000 -45,000,000 -55,800,000
Costa Rica (detalles) 5.100.000 47%-57%-62%-71,8% 2.350.000 - 3.500.000
Croacia (detalles) 3,872.000 79,0% 3.060.000
Cuba (detalles) 11.163.934 51%-60% 6,000,000
Chipre (detalles) 1.100,000 2,9% 11.
República Checa (detalles) 10.524.167 9,3% 985,318
Côte d'Ivoire (detalles) 23.800.000 21.4% 5.093.000
Dinamarca (detalles) 5.630.000 0,7% 46.000
Djibouti (detalles) 476,703 0,2% 953
Dominica (detalles) 71.540 58,1% 41,564
República Dominicana (detalles) 10.400,000 48%-57% 4.992.000 - 5.928.000
Timor Oriental (detalles) 1.054.000 97,57% 1.021.
Ecuador (detalles) 15,223,680 69,5%-77,0%-79%-80,4% 11,265,523
Guinea Ecuatorial (detalles) 1620.000 80,7% 1.410.000
Egipto (detalles) 77,505,756 0,1% 187.320
El Salvador (detalles) 7,000,000 39%-47%-50% 2.730,000 - 3.500.000
Eritrea (detalles) 4.561.599 3.3% 150,532
Estonia (detalles) 1.332.893 0,8% 8.690
Etiopía (detalles) 73.053,286 0,7% 584,426
Estados Federados de Micronesia (detalles) 104.468 52.6%-55% 60.000
Fiji (detalles) 893,354 9.1% 80.401
Finlandia (detalles) 5.451.270 0,2% 12.434
Francia (detalles) 66.600,000 47%-48%-51%-57%-60% 31,300,000–44,000,000
Gabón (detalles) 1.389.201 50% 694,600
Gambia (detalles) 1.593.256 2,1% 33.458
Georgia (detalles) 3.713.804 0,5% 18.569
Alemania (detalles) 84.400.000 24,8% 20,938.000
Ghana (detalles) 30,792,608 10.0% 3,079,261
Grecia (detalles) 11.170.957 0,4% 44,683
Granada (detalles) 89,502 44.6% 39.917
Guatemala (detalles) 15,773.000 43%-45%-50% 7,000,000
Guinea (detalles) 9,467,866 2,6% 246,164
Guinea-Bissau (detalles) 1,416,027 8.9% 126.026
Guyana (detalles) 746.955 7.1% 53,034
Haití (detalles) 10,000,000 54.7%-56,7%-56,8% 5.470.000
Honduras (detalles) 8.800.000 37%-46% 3.256.000 a 4.048.000
Hungría (detalles) 9.877.000 29.2% - 38.1%–53.0%-56%-62%. 2,808.000-6,123,740
Islandia (detalles) 355,277 3,9% 13,799
India (detalles) 1.400 millones 0,9%–1,5% 13,000,000-21,000,000
Indonesia (detalles) 270,000,000 3.12% 8.424.000
Irán (detalles) 85.202.000 0,02% 13,603
Iraq (detalles) 38,000,000 0,35% 133.000
Irlanda (detalles) 5.100.000 69% 3.500.000
Israel (detalles) 7.746.000 1,2% 92.952
Italia (detalles) 60,800,000 74%-75%-76.5%-78.9%-81.7% 42,000,000 - 50,000,000
Jamaica (detalles) 2,697,983 2,2% 59.356
Japón (detalles) 127,417,244 0,3%- 0,5% 382,251
Jordania (detalles) 5.759.732 0,4% 23.038
Kazajstán (detalles) 15,185,844 0,6% 91.115
Kenya (detalles) 47.560.000 20.6% 9.816.000
Kiribati (detalles) 98.000 55,8%-57,3% 54,684
Corea, Norte (detalles) 22,912,177 0,01% 2.291
Corea, Sur (detalles) 53,121,668 11,1% 5,914,669
Kosovo (detalles) 1,739,825 1,4% 25.837
Kuwait (detalles) 2.335.648 6,1% 142.474
Kirguistán (detalles) 5.146.281 0,1% 5.146
Laos (detalles) 6,217,141 0,6% 37.302
Letonia (detalles) 2.290.237 19.1% 437.435
Líbano (detalles) 4.800.000 28.8% 1.382.400
Lesotho (detalles) 2.067.000 45.7%-49,4% 946.000-1,052,237
Liberia (detalles) 3.482.211 5,4% 188.039
Libia (detalles) 5.765.563 0,7% 40.358
Liechtenstein (detalles) 33.863 75,9% a 81,7% 25.803
Lituania (detalles) 2.810.761 77,2% 2.085.340
Luxemburgo (detalles) 538.000 63,8%-65,9% 369.600
Madagascar (detalles) 18.040.341 29.5%-38,1% 5,318,293-7,890,000
Malawi (detalles) 17,563,749 17.2% 3,028,435
Malasia (detalles) 23.953.136 3.3% 1.290.453
Maldivas (detalles) 349,106 0,02% 80
Malí (detalles) 12.291.529 1,5% 189.289
Malta (detalles) 428.000 82,6% - 84,4%-93% 361,372
Islas Marshall (detalles) 62.000 8.4% 5.208
Mauritania (detalles) 3086,859 0,1% 3,086
Mauricio (detalles) 1.237.091 26.0% 324.811
México (detalles) 126,000,000 74%-77,7% 91.200.000
Moldova (detalles) 4.455.421 0,5% 20.494
Mónaco (detalles) 36,371 82,3% 29.933
Mongolia (detalles) 2,791,272 0,04% 1.116
Montenegro (detalles) 625.266 3,4% 21,299
Marruecos (detalles) 32,725,847 0,07% 22.908
Mozambique (detalles) 19.406.703 27,2%-28,4%-30,5% 5,270,000 - 9,900,000
Myanmar (detalles) 42,909,464 1,1% 450,549
Namibia (detalles) 2.030.692 22,8% 344.202
Nauru (detalles) 10,084 32,96% 3.324
Nepal (detalles) 27.676.547 0,03% 8.302
Países Bajos (detalles) 17.880.000 18.2%-20,8% 300.000 a 300.000
Nueva Zelandia (detalles) 4.700.000 10.0% 470.000
Nicaragua (detalles) 6,000,000 40%-50%-55% 2,400,000-3,000,000
Níger (detalles) 11.665.937 0,1% 11.665
Nigeria (detalles) 190,000,000 12.6% 23.940.000
Macedonia del Norte (detalles) 1,836,713 0,4% 6.746
Noruega (detalles) 5.060.000 2,4%-3,02% 120.900
Omán (detalles) 3,000,000 4,1% 110.000
Pakistán (detalles) 207,000,000 0,8% 1.6656.000
Palau (detalles) 17.661 46.0% 8.124
Palestina (detalles) 3,761,904 2% 80.000
Panamá (detalles) 3.500.000 55%-63%-70% 1.925.000 - 2.400,000
Papua Nueva Guinea (detalles) 7,000,000 26% 1.890.0
Paraguay (detalles) 6.800.000 88,3%-89% 6,000,000
Perú (detalles) 32,800,000 74%-76% 24.600,000
Filipinas (detalles) 109,000,000 78,8%-82,9% 86.000
Polonia (detalles) 38.496.000 71,1% 27.121.000
Portugal (detalles) 10,343,066 80,2% 7,043,016-8.260.000
Qatar (detalles) 863,051 5,8% 50.000
Rumania (detalles) 22.329.977 4,7% 1,787,408
Rusia (detalles) 143,420,309 0,5% 717,101
Rwanda (detalles) 11,000,000 43.7%-49,5% 4,807.000
Saint Kitts y Nevis (detalles) 511. 6,7% 3.400
Santa Lucía (detalles) 165.600 61,3% 101.500
San Vicente y las Granadinas (detalles) 106.000 7.5% 7,950
Samoa (detalles) 179.000 19.6% 35,084
San Marino (detalles) 32,500 90,5% a 97% 29.412
Santo Tomé y Príncipe (detalles) 163.000 73,5% 119.805
Arabia Saudita (detalles) 26.417.599 2,5%-3,8%-7% 660.439-1 300.000
Senegal (detalles) 11.126,832 3.5% 389.439
Serbia (detalles) 7.120.600 6,1% 433.167
Seychelles (detalles) 93.000 76,2% 70.886
Sierra Leona (detalles) 6.017,643 2,9% 174,511
Singapur (detalles) 5.685.800 7.0% 398.006
Eslovaquia (detalles) 5.450.000 55,8% 3,038,511
Eslovenia (detalles) 2.095.861 72,1% 1.509.986
Islas Salomón (detalles) 523.000 19% 100.000
Somalia (detalles) 8.591.629 0,001% 100
Sudáfrica (detalles) 44,344,136 7.1% 2,851,327
Sudán del Sur (detalles) 10,000,000 39,7% 3.950.000
España (detalles) 48,300,000 52.9%-59%-66.0%-67%-68%-70% 26,000,000-33,000,000
Sri Lanka (detalles) 20,264.000 6,1% 1,237.000
Sudán (detalles) 31,000,000 1% 300.000
Suriname (detalles) 551. 21.6% 119.000
Swazilandia (detalles) 1.100,000 4,9% 62.803
Suecia (detalles) 10,000,000 1,8% 180.000
Suiza (detalles) 8.600.000 33.8-35,1% 2.900,000-3,000,000
Siria (detalles) 18.448.752 2,1% 368.975
Taiwán (detalles) 22.894.384 1,3% 297,626
Tayikistán (detalles) 7,163,506 0,01% ▪1.
Tanzania (detalles) 65,642.000 25.6 -31,4% 16.604.000-20611.000
Tailandia (detalles) 69,000,000 0,3%-0,58% 388.468
Togo (detalles) 5,681,519 26.4% 1,499,921
Tonga (detalles) 102.000 15,6% 15.912
Trinidad y Tabago (detalles) 1.330.000 21.6% 286.000
Túnez (detalles) 11,000,000 0,2% 22.000
Turquía (detalles) 77.700.000 0,05% 35.000
Turkmenistán (detalles) 4.750.000 0,01% 500
Tuvalu (detalles) 10.000. 1% 100
Uganda (detalles) 47.729.000 39.3% -45% 18,757.000-21,478.000
Ucrania (detalles) 43,000,000 5.6% -10% 2.408.000 a 400.000
Emiratos Árabes Unidos (detalles) 2.563,212 5% 128.160
Reino Unido (detalles) 63.100.000 9% 5,700,000
Estados Unidos (detalles) 334.900,000 20% 21%-22%-23%-25% 66,980,000-70,329.000-73,678.000-77,027.000-83,715.000
Uruguay (detalles) 3.500.000 38%-41%-42%-47,1% 1.330.000
Uzbekistán (detalles) 26,851,195 0,01% 2,685
Ciudad del Vaticano (detalles) 842 100% 842
Vanuatu (detalles) 243,304 13,1% 36,500
Venezuela (detalles) 32,000,000 64,2%-67%-71%-73% 20,000,000 -23,360,000
Vietnam (detalles) 96.208.984 6,1% 5.868.748
Sáhara Occidental (detalles) 273,008 0,06% 163
Yemen (detalles) 20,727,063 0,02% 4.145
Zambia (detalles) 14.300.000 21% 3.003.000
Zimbabwe (detalles) 12.746.9990 7.71% 982,792
Total 8.000 millones 13.57% - 17.68% 1,085,600,000 - 1,420,400,000

Por territorio dependiente

Iglesia Católica por territorio
Territorio Población total % católico Total católico
Islas Vírgenes de los Estados Unidos (detalles) 109.840 34% 37.345
Anguila (detalles) 14.108 5,7% 804
Aruba (detalles) 101.484 75,3% 76.464
Islas Vírgenes Británicas (detalles) 24.041 9,5% 2.283
Islas Caimán (detalles) 47.862 14,1% 6.748
Curaçao (detalles) 142,180 72,8% 103.507
Islas Malvinas (detalles) 3.000 10% 300
Guayana Francesa (detalles) 221.500 75% 166.500
Groenlandia (detalles) 55.984 0,2% 111
Guadalupe (detalles) 405,500 85,2% 345.486
Guam (detalles) 154,623 85% 131.430
Islas Marianas del Norte (detalles) 51.659 64,1% 33.113
Hong Kong (detalles) 7.409.800 5,3% 394.000
Martinica (detalles) 390.000 80% 312.000
Macao (detalles) 650.000 4.6% 30.000
Nueva Caledonia (detalles) 249.000 60,2% 150.000
Puerto Rico (detalles) 300.000 56%-85% 2,000,000-3,060,000
Reunión (detalles) 839.500 79,7% 669,249
Saint Pierre y Miquelon (detalles) 6.025 93% 5.600
Islas Turcas y Caicos (detalles) 22.352 11,4% 2.548
Wallis y Futuna (detalles) 14,231 95,8% 13,631

Por región

Estos porcentajes se calcularon utilizando los números anteriores. El primer porcentaje, cuarta columna, es el porcentaje de población que es católica en una región (número en la región x 100 / población total de la región). La última columna muestra el porcentaje católico nacional en comparación con la población católica total del mundo (número en la región x 100 / población total de CR del mundo).

África

Iglesia Católica en África
Región Población total Católica % católico % del pop católico global.
África central 83,121,055 37,353,218 44.93% 3,47%
África oriental 193,741.900 34,872,130 17,99% 3.24%
África septentrional 202,151,323 2.369.490 1.17% 0.22%
África meridional 137.092.019 24,463,640 17,84% 2.27%
África occidental 268,997,245 36,152,847 13.43% 3.36%
Total 885,103,542 135,211,325 15,27% 12,57%

América

Iglesia Católica en las Américas
Región Población total Católica % católico % del pop católico global.
Caribe 24,364,622 19,062,198 78,23% 1,77%
Centroamérica 42,883,849 32.317.384 75,36% 3.00%
América del Norte 448.587.847 173,212,640 38,61% 16.11%
América del Sur 371,363,897 299,570,011 80,66% 27,87%
Total 887,200,215 524,162,233 59,08% 48,75%

Asia

Iglesia Católica en Asia
Región Población total Católica % católico % del pop católico global.
Asia central 92,019,166 199,086 1.23% 0,01%
Asia oriental 1.528.384.440 13,853,142 0,90% 1.28%
Asia meridional 1,437,326,682 20,107,050 1.39% 1,87%
Asia sudoriental 571,337,070 86,701,421 15,17% 8.06%
Total 3,629,067,358 120.860.699 3.33% 11.24%

Europa

Iglesia Católica en Europa
Región Población total Católica % católico % del pop católico global.
Southeast Europe 65,903,464 6,562,775 9.95% 0,61%
Central Europe 74,591,476 56,787,176 74,8% 5,19%
Europa oriental 228,118,665 9,702,334 4.25% 0,90%
Europa occidental 381,458,905 211,466,942 55,43% 19,67%
Total 730,072,510 285,916,457 37,85% 26,37%

Medio Oriente

Iglesia Católica en Oriente Medio
Región Población total Católica % católico % del pop católico global.
Oriente Medio 260,026,365 2,990,571 1.15% 0,27%

Oceanía

Iglesia Católica en Oceanía
Región Población total Católica % católico % del pop católico global.
Oceanía 30,686,468 7,747,654 25,24% 0,72%
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save