Heptatlón
Un heptatlón es un concurso de pruebas combinadas de pista y campo compuesto por siete pruebas. El nombre deriva del griego επτά (hepta, que significa "siete") y ἄθλος (áthlos, o ἄθλον, áthlon, que significa "competencia"). Un competidor en un heptatlón se conoce como heptatleta.
Hay dos heptatlones, el heptatlón masculino y el heptatlón femenino, compuestos por diferentes pruebas. El heptatlón masculino es más antiguo y se lleva a cabo bajo techo, mientras que el femenino se lleva a cabo al aire libre y se introdujo en la década de 1980, apareciendo por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1984.
Heptatlón femenino
El heptatlón femenino es el evento combinado para mujeres que se disputa en el programa de atletismo de los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos Mundiales de Atletismo. El Tour de Eventos Combinados de World Athletics determina una campeona anual de heptatlón femenino. El heptatlón al aire libre femenino consta de los siguientes eventos, con los primeros cuatro disputados el primer día y los tres restantes el día dos:
- 100 metros de obstáculos
- Alto salto
- Shot put
- 200 metros
- Salto largo
- Javelin tiro
- 800 metros
El heptatlón ha sido disputado por atletas femeninas desde principios de la década de 1980, cuando reemplazó al pentatlón como la competencia principal de eventos combinados femeninos (se agregaron el lanzamiento de jabalina y los 800 m). Se disputó por primera vez a nivel olímpico en los Juegos Olímpicos de verano de 1984. En los últimos años, se han llevado a cabo algunas competencias de decatlón femenino, que consisten en los mismos eventos que la competencia masculina en un orden ligeramente diferente, y World Athletics ha comenzado a llevar registros, pero el heptatlón sigue siendo el campeonato. Prueba combinada de alto nivel para mujeres. Nafissatou Thiam, en representación de Bélgica, es la medallista de oro olímpica de 2020, después de defender con éxito su título de 2016. También es la actual campeona mundial y campeona europea. Katarina Johnson-Thompson, en representación de Gran Bretaña, es la actual campeona de la Commonwealth. Odile Ahouanwanou. Yekaterina Voronina, Kiara Reddingius, Luisarys Toledo y Ariana Ince ostentan los títulos de África, Asia, Oceanía, Sudamérica y NACAC (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) respectivamente. Adriana Rodríguez, Marthe Koala, Swapna Barman y Elenani Tinai ostentan los títulos de los Juegos Panamericanos, Juegos Africanos, Juegos Asiáticos y Juegos del Pacífico respectivamente.
También hay un Tetradecathlon, que es un doble heptatlón, que consta de 14 eventos, siete eventos por día.
Sistema de puntos
El sistema de puntuación del heptatlón fue ideado por el Dr. Karl Ulbrich, un matemático vienés. Las fórmulas se construyen de modo que, para cada evento, un rendimiento de referencia designado (por ejemplo, aproximadamente 1,82 m para el salto de altura) obtenga 1000 puntos. Cada evento también tiene un nivel de rendimiento mínimo registrable (por ejemplo, 0,75 m para el salto de altura), correspondiente a cero puntos. Las fórmulas están diseñadas para que los incrementos constantes sucesivos en el desempeño correspondan a incrementos gradualmente crecientes en los puntos otorgados.
Los eventos se dividen en tres grupos y las puntuaciones se calculan según las tres fórmulas:
- Eventos en marcha (200 m, 800 m y 100 m de obstáculos):
- P=a⋅ ⋅ ()b− − T)c{displaystyle P=acdot (b-T)}{c}
- Eventos de salto (salto alto y salto largo):
- P=a⋅ ⋅ ()M− − b)c{displaystyle P=acdot (M-b)^{c}
- Lanzar eventos (shot put y javelin):
- P=a⋅ ⋅ ()D− − b)c{displaystyle P=acdot (D-b)^{c}
P es para puntos, T es para tiempo en segundos, M es para altura o longitud en centímetros y D es la longitud en metros. a, b y c tienen valores diferentes para cada uno de los eventos, como sigue:
Evento | a | b | c |
---|---|---|---|
200 metros | 4.99087 | 42,5 | 1.81 |
800 metros | 0.11193 | 254 | 1.88 |
100 metros de obstáculos | 9.23076 | 26.7 | 1.835 |
Alto salto | 1.84523 | 75 | 1.348 |
Salto largo | 0.188807 | 210 | 1.41 |
Shot put | 56.0211 | 1,5 | 1.05 |
Javelin tiro | 15.9803 | 3.8 | 1.04 |
Puntos de referencia
La siguiente tabla muestra los niveles de referencia necesarios para ganar 1000, 900, 800 y 700 puntos en cada evento.
Evento | 1.000 pies | 900 pts | 800 pts | 700 pts | Dependencia |
---|---|---|---|---|---|
Hurdles de 100 m | 13.85 | 14.56 | 15.32 | 16.12 | Segundos |
Alto salto | 1.82 | 1.74 | 1.66 | 1.57 | Metres |
Shot put | 17.07 | 15.58 | 14.09 | 12.58 | Metres |
200 m | 23.80 | 24.86 | 25.97 | 27.14 | Segundos |
Salto largo | 6.48 | 6.17 | 5.84 | 5.50 | Metres |
Javelin tiro | 57.18 | 52.04 | 46.87 | 41.68 | Metres |
800 m | 2:07.63 | 2:14.52 | 2:21.77 | 2:29.47 | Minutos:Segundos |
Récords mundiales femeninos comparados con los mejores en heptatlón

Evento | Tipo | Athlete | Record | Puntuación | Diferencia en puntos marcados | Notas/Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurdles de 100 m | ||||||
WR | Tobi Amusan | 12.12 s | 1261 | |||
HB | Jessica Ennis | 12.54 s | 1195 | −66− | ||
Alto salto | ||||||
WR | Stefka Kostadinova | 2.09 m | 1359 | |||
HB | Nafissatou Thiam | 2.02 m | 1264 | ,95 - 95 | ||
Shot put | ||||||
WR | Natalya Lisovskaya | 22.63 m | 1378 | |||
HB | Austra Skujytė | 17.31 m | 1016 | −362 | ||
200 m | ||||||
WR | Florencia Griffith Joyner | 21.34 s | 1251 | |||
HB | Jackie Joyner Kersee | 22.30 s | 1150 | 101− | ||
Salto largo | ||||||
WR | Galina Chistyakova | 7.52 m | 1351 | |||
HB | Jackie Joyner Kersee | 7.27 m | 1264 | −87 | ||
Javelin | ||||||
WR | Barbora Špotáková | 72,28 m | 1295 | modelo actual de 1999 | ||
HB | Barbora Špotáková | 60,90 m | 1072 | −223 | modelo actual de 1999 | |
WR | Petra Felke | 80.00 m | 1448 | modelo viejo | ||
HB | Tessa Sanderson | 64,64 m | 1145 | −30−3 | modelo viejo | |
800 m | ||||||
WR | Jarmila Kratochvílová | 1:53.28 min:s | 1224 | |||
HB | Nadine Debois | 2:01.84 min:s | 1087 | −137 | ||
Total | World record | 9119 | ||||
Heptathlon bests | 8048 | −1071 |
Heptatlón masculino
La otra versión es una competencia bajo techo, normalmente disputada solo por hombres. Es el evento combinado masculino en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de la IAAF. El heptatlón bajo techo masculino consta de los siguientes eventos, con los primeros cuatro disputados el primer día y los tres restantes el día dos:
- 60 metros
- salto largo
- disparo
- salto alto
- 60 metros de obstáculos
- bóveda
- 1000 metros
La puntuación es similar para ambas versiones. En cada evento, el atleta obtiene puntos por su desempeño en cada evento de acuerdo con las tablas de puntuación emitidas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). El atleta que acumule la mayor cantidad de puntos gana la competencia.
Puntos de referencia
La siguiente tabla muestra los niveles de referencia mínimos necesarios para ganar 1000 puntos en cada evento.
Evento | 1000pts | Unidades |
---|---|---|
60 m | 6.68 | Segundos |
Salto largo | 7.76 | Metres |
Shot put | 18.40 | Metres |
Alto salto | 2.21 | Metres |
60 m de obstáculos | 7.69 | Segundos |
Bóveda de polos | 5.29 | Metres |
1000 m | 2:29.00 | Minutos:Segundos |
Récords mundiales masculinos comparados con los mejores en heptatlón
Evento | Tipo | Athlete | Record | Puntuación | Diferencia en puntos marcados | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | ||||||
WR | Christian Coleman | 6.34 s | 1130 | |||
HB | Chris Huffins | 6.61 s | 1026 | −104 | ||
Salto largo | ||||||
WR | Carl Lewis | 8.79 m | 1268 | |||
HB | Simon Ehammer | 8.26 m | 1128 | −140 | ||
Shot put | ||||||
WR | Ryan Crouser | 23.38 m | 1311 | |||
HB | Aleksey Drozdov | 17,17 m | 924 | −387 | ||
Alto salto | ||||||
WR | Javier Sotomayor | 2.43 m | 1223 | |||
HB | Derek Drouin | 2.30 m | 1091 | −132 | ||
60 m de obstáculos | ||||||
WR | Grant Holloway | 7.29 s | 1168 | |||
HB | Ashton Eaton | 7.60 s | 1085 | ,83 - 83 | ||
Bóveda de polos | ||||||
WR | Armand Duplantis | 6.22 m | 1304 | |||
HB | Alex Averbukh | 5.60 m | 1100 | −204 | ||
1000 m | ||||||
WR | Ayanleh Souleiman | 2:14.20 min:s | 1182 | |||
HB | Curtis Beach | 2:23.63 min:s | 1064 | −118 | ||
Total | World record | 8586 | ||||
Heptathlon bests | 7418 | −11-68 |
Top 25 de todos los tiempos
Mujeres

- Al 2023 de mayo
Rank | Puntuación | Athlete | Fecha | Lugar | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7291 | ![]() | 23 a 24 de septiembre de 1988 | Seúl | |
(12.69/+0.8 – 1,86 – 15.80 – 22.56/+1.6 / 7.27/+0.7 – 45.66 – 2:08.51) | |||||
2 | 7032 | ![]() | 25 a 26 de agosto de 2007 | Osaka | |
(13.15/+0.1 - 1.95 - 14.81 - 23.38/+0.3 / 6.85/+1.0 - 47.98 - 2:12.56) | |||||
3 | 7013 | ![]() | 27 a 28 de mayo de 2017 | Götzis | |
(13.34/-0.7 - 1.98 - 14.51 - 24.40/-1.6 / 6.56/+0.8 - 59.32 - 2:15.24) | |||||
4 | 7007 | ![]() | 10 a 11 de junio de 1989 | Bryansk | |
(13.40/+1.4 - 1.89 - 16.45 - 23.97/+1.1 / 6.73/+4.0 - 53.94 - 2:15.31) | |||||
5 | 6988 | ![]() | 27 a 28 de mayo 2023 | Götzis | |
(12.75/+0.7 – 1.92 – 13.90 – 22.88/+0.1 / 6.54/+1.2 – 43.08 – 2:02.97) | |||||
6 | 6985 | ![]() | 30 a 31 de mayo de 1992 | Götzis | |
(13.11/-0.4 - 1.93 - 14.84 - 23.65/+2.0 / 6.63/+2.9 - 51.62 - 2:12.67) | |||||
7 | 6981 | ![]() | 2 a 4 de octubre de 2019 | Doha | |
(13.09/+0.6 - 1.95 - 13.86 - 23.08/+1.0 / 6.77/+0.2 - 43.93 - 2:07.26) | |||||
8 | 6955 | ![]() | 3 a 4 de agosto de 2012 | Londres | |
(12.54/+1.3 - 1.86 - 14.28 - 22.83/-0.3 / 6.48/-0.6 - 47.49 - 2:08.65) | |||||
9 | 6946 | ![]() | 5 a 6 de mayo de 1984 | Potsdam | |
(12.64/+0.3 - 1.80 - 15.37 - 23.37/+0.7 / 6.86/-0.2 - 44.62 - 2:08.93) | |||||
10 | 6942 | ![]() | 25 a 26 de mayo de 1996 | Götzis | |
(13.78/+0.3 - 1.87 - 15.64 - 23.78/+0.6 / 6.77/+0.6 - 54.74 - 2:13.61) | |||||
11 | 6935 | ![]() | 18 a 19 de junio de 1983 | Moscú | |
(13.42/+1.7 – 1,82 – 15.25 – 23.49/+0.5 / 6.79/+0.7 – 49.94 – 2:07.51) | |||||
12 | 6889 | ![]() | 4 a 5 de junio de 2005 | Arles | |
(12.62/+2.9 - 1.91 - 12.61 - 24.12/+1.2 / 6.78/+3.4 - 53.07 - 2:14.66) | |||||
13 | 6867 | ![]() | 17 a 18 de julio 2022 | Eugene | |
(13.30/+0.7 – 1,80 – 16.25 – 23.73/+1.4 / 6.52/+0.3 – 58.29 – 2:20.09) | |||||
14 | 6859 | ![]() | 20 a 21 de junio de 1984 | Kyiv | |
(12.93/+1.0 - 1.83 - 13.66 - 23.57/-0.3 / 6.73/+0.4 - 46.26 - 2:04.60) | |||||
15 | 6858 | ![]() | 23 a 24 de septiembre de 1988 | Seúl | |
(13.20/+0.8 – 1,83 – 14.20 – 23.10/+1.6 / 6.68/ – 44.54 – 2:04.20) | |||||
16 | 6847 | ![]() | 1o a 2 de agosto de 1992 | Barcelona | |
(13.25/ - 1.88 - 13.77 - 23.34/ / 6.82/ - 41.90 - 2:05.08) | |||||
17 | 6836 | ![]() | 27 a 28 de mayo de 2017 | Götzis | |
(13.09/+1.0 - 1.86 - 14.76 - 23.36/+0.7 / 6.57/+0.9 - 49.80 - 2:14.73) | |||||
18 | 6832 | ![]() | 25 a 26 de agosto de 2007 | Osaka | |
(13.25/+0.1 - 1.92 - 14.44 - 24.09/+0.3 / 6.88/+1.0 - 47.77 - 2:16.68) | |||||
19 | 6831 | ![]() | 29 a 30 de julio de 2000 | Götzis | |
(13.13/+1.0 - 1.84 - 15.07 - 24.01/+3.6 / 6.69/-0.4 - 49.42 - 2:12.20) | |||||
20 | 6815 | ![]() | 27 a 28 de mayo de 2017 | Götzis | |
(13.10/+1.0 - 1.77 - 13.53 - 23.49/-2.9 / 6.64/+0.8 - 56.17 - 2:11.76) | |||||
21 | 6808 | ![]() | 30 a 31 de mayo de 2015 | Götzis | |
(13.05/-0.2 - 1.89 - 13.73 - 23.34/+1.4 / 6.72/+0.9 - 42.96 - 2:09.37) | |||||
22 | 6803 | ![]() | 15 a 16 de septiembre de 1984 | Talence | |
(13.27/+1.2 - 1.87 - 15.49 - 24.15/+1.6 / 6.43/+0.2 - 51.74 - 2:13.55) | |||||
23 | 6778 | ![]() | 30 a 31 de julio de 2010 | Barcelona | |
(13.59/-1.6 - 1,86 - 15.88 - 24.23/-0.2 / 6.56/+0.3 - 49.25 - 2:12.06) | |||||
24 | 6765 | ![]() | 22 a 23 de julio de 2000 | Tula | |
(13.54/-2.8 – 1,82 – 14.30 – 23.37/-0.2 / 6.72/+1.0 – 43.40 – 2:04.27) | |||||
25 | 6742 | ![]() | 26 a 27 de mayo de 2018 | Götzis | |
(13.48/+0.3 - 1,86 - 14,95 - 23.96/-0.6 / 6.58/+2.3 - 48.65 - 2:12.73) |
Notas
A continuación se muestra una lista de todas las demás puntuaciones iguales o superiores a 6875 pts:
- Jackie Joyner-Kersee también anotó 7215 (1988), 7158 (1986), 7148 (1986), 7128 (1987), 7044 (1992), 6979 (1987), 6910 (1986), 6878 (1991).
- Carolina Klüft también anotó 7001 (2003), 6952 (2004), 6887 (2005).
- Nafissatou Thiam también anotó 6947 (2022).
- Jessica Ennis también anotó 6906 (2012).
- Sabine Paetz también anotó 6897 (1988).
- Larisa Nikitina también anotó 6875 (1989).
Marcas anuladas
- Tatyana Chernova anotó 6880 (2011), esta actuación fue anulada debido a delitos de dopaje.
Hombres

- A marzo de 2023
Rank | Puntuación | Athlete | Fecha | Lugar | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6645 | ![]() | 9 a 10 de marzo de 2012 | Estambul | |
2 | 6639 A | ![]() | 10 a 11 de marzo de 2023 | Albuquerque | |
3 | 6518 A | ![]() | 10 a 11 de marzo de 2023 | Albuquerque | |
4 | 6489 | ![]() | 18 a 19 de marzo de 2022 | Belgrado | |
5 | 6479 | ![]() | 4 a 5 de marzo de 2017 | Belgrado | |
6 | 6476 | ![]() | 13 a 14 de marzo de 1993 | Toronto | |
7 | 6438 | ![]() | 6 a 7 de marzo de 2004 | Budapest | |
8 | 6424 | ![]() | 25 a 26 de febrero de 2000 | Ghent | |
9 | 6418 | ![]() | 28 a 29 de febrero de 1992 | Génova | |
10 | 6415 | ![]() | 28 de febrero a 1o de marzo de 1998 | Valencia | |
11 | 6412 | ![]() | 7 a 8 de febrero de 2003 | Moscú | |
12 | 6382 | ![]() | 26 a 27 de febrero de 2022 | Spokane | |
13 | 6374 | ![]() | 6 a 7 de marzo de 1999 | Maebashi | |
14 | 6372 | ![]() | 2 a 3 de marzo de 2013 | Gotemburgo | |
15 | 6371 | ![]() | 8 a 9 de marzo de 2008 | Valencia | |
16 | 6363 | ![]() | 18 a 19 de marzo de 2022 | Belgrado | |
17 | 6362 | ![]() | 7 a 8 de marzo de 2009 | Turín | |
18 | 6361 | ![]() | 15 a 16 de marzo de 2003 | Birmingham | |
19 | 6353 | ![]() | 7 a 8 de marzo de 2015 | Praga | |
20 | 6344 | ![]() | 18 a 19 de marzo de 2022 | Belgrado | |
21 | 6320 | ![]() | 16 a 17 de febrero de 2020 | Kirov | |
22 | 6318 | ![]() | 4 a 5 de marzo de 2023 | Estambul | |
23 | 6303 | ![]() | 7 a 8 de marzo de 2014 | Sopot | |
24 | 6300 | ![]() | 12 a 13 de marzo de 2010 | Penza | |
25 | 6293 | ![]() | 6 a 7 de marzo de 1999 | Maebashi |
Notas
A continuación se muestra una lista de todas las demás puntuaciones iguales o superiores a 6319 pts:
- Ashton Eaton también anotó 6632 (2014), 6568 (2011), 6499 (2010), 6470 (2016).
- Roman Šebrle también anotó 6420 (2001), 6358 (2000), 6350 (2004), 6319 (1999).
- Kyle Garland también anotó 6415 (2023).
- Kevin Mayer también anotó 6392 (2021), 6348 (2018, 2023).
- Sebastian Chmara también anotó 6386 (1999).
- Bryan Clay también anotó 6365 (2004).
- Damian Warner también anotó 6343
- Eelco Sintnicolaas también anotó 6341 (2013).
Medallistas
Medallistas olímpicas femeninas
Juegos | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1984 Los Ángeles | Glynis Nun![]() | Jackie Joyner![]() | Sabine Everts![]() |
1988 Seúl | Jackie Joyner-Kersee![]() | Sabine John![]() | Anke Behmer![]() |
1992 Barcelona | Jackie Joyner-Kersee![]() | Irina Belova![]() | Sabine Braun![]() |
1996 Atlanta | Ghada Shouaa![]() | Natallia Sazanovich![]() | Denise Lewis![]() |
2000 Sydney | Denise Lewis![]() | Yelena Prokhorova![]() | Natallia Sazanovich![]() |
2004 Atenas | Carolina Klüft![]() | Austra Skujytė![]() | Kelly Sotherton![]() |
2008 Beijing | Nataliya Dobrynska![]() | Hyleas Fountain![]() | Kelly Sotherton![]() |
2012 Londres | Jessica Ennis![]() | Lilli Schwarzkopf![]() | Austra Skujytė![]() |
2016 Rio de Janeiro | Nafissatou Thiam![]() | Jessica Ennis-Hill![]() | Brianne Theisen-Eaton![]() |
2020 Toky o | Nafissatou Thiam![]() | Anouk Vetter![]() | Emma Oosterwegel![]() |
2024 París |
Medallistas del Campeonato Mundial Femenino
Campeonatos | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1983 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 Roma | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Toky o | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 Stuttgart | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 Gotemburgo | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 Atenas | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 Sevilla | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 Edmonton | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 Saint-Denis | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Osaka | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 Berlín | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 Daegu | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Moscú | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Beijing | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 Londres | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Doha | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Eugene | ![]() | ![]() | ![]() |
Medallas
Rank | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (21 entradas) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Medallistas del Campeonato Mundial Indoor masculino

Juegos | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1995 Barcelona | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 París | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 Maebashi | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 Lisboa | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Budapest | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 Moscú | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Valencia | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 Doha | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Estambul | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 Sopot | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Portland | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 Belgrado | ![]() | ![]() | ![]() |
Season#39;s bests

Heptatlón femenino
Año | Puntuación | Athlete | Lugar |
---|---|---|---|
1980 | 6049 | ![]() | Pyatigorsk |
1981 | 6788 | ![]() | Kyiv |
1982 | 6845 | ![]() | Halle |
1983 | 6935 | ![]() | Moscú |
1984 | 6946 | ![]() | Potsdam |
1985 | 6718 | ![]() | Baton Rouge |
1986 | 7158 | ![]() | Houston |
1987 | 7128 | ![]() | Roma |
1988 | 7291 | ![]() | Seúl |
1989 | 7007 | ![]() | Bryansk |
1990 | 6783 | ![]() | Seattle |
1991 | 6878 | ![]() | Nueva York |
1992 | 7044 | ![]() | Barcelona |
1993 | 6837 | ![]() | Stuttgart |
1994 | 6741 | ![]() | Talence |
1995 | 6715 | ![]() | Götzis |
1996 | 6942 | ![]() | Götzis |
1997 | 6787 | ![]() | Ratingen |
1998 | 6559 | ![]() | Budapest |
1999 | 6861 | ![]() | Sevilla |
2000 | 6842 | ![]() | Götzis |
2001 | 6736 | ![]() | Götzis |
2002 | 6542 | ![]() | Munich |
2003 | 7001 | ![]() | Saint-Denis |
2004 | 6952 | ![]() | Atenas |
2005 | 6889 | ![]() | Arles |
2006 | 6740 | ![]() | Gotemburgo |
2007 | 7032 | ![]() | Osaka |
2008 | 6733 | ![]() | Beijing |
2009 | 6731 | ![]() | Berlín |
2010 | 6823 | ![]() | Barcelona |
2011 | 6790 | ![]() | Götzis |
2012 | 6955 | ![]() | Londres |
2013 | 6623 | ![]() | Kazan |
2014 | 6682 | ![]() | Götzis |
2015 | 6808 | ![]() | Götzis |
2016 | 6810 | ![]() | Rio de Janeiro |
2017 | 7013 | ![]() | Götzis |
2018 | 6816 | ![]() | Berlín |
2019 | 6981 | ![]() | Doha |
2020 | 6419 | ![]() | Götzis |
2021 | 6791 | ![]() | Tokio |
2022 | 6947 | ![]() | Eugene |
Heptatlón indoor masculino
Año | Puntuación | Athlete | Lugar |
---|---|---|---|
1999 | 6386 | ![]() | Maebashi |
2000 | 6424 | ![]() | Ghent |
2001 | 6420 | ![]() | Lisboa |
2002 | 6291 | ![]() | Tallinn |
2003 | 6412 | ![]() | Moscú |
2004 | 6438 | ![]() | Budapest |
2005 | 6232 | ![]() | Madrid |
2006 | 6229 | ![]() | Moscú |
2007 | 6196 | ![]() | Birmingham |
2008 | 6371 | ![]() | Valencia |
2009 | 6362 | ![]() | Turín |
2010 | 6499 | ![]() | Fayetteville |
2011 | 6568 | ![]() | Tallinn |
2012 | 6645 | ![]() | Estambul |
2013 | 6372 | ![]() | Gotemburgo |
2014 | 6632 | ![]() | Sopot |
2015 | 6353 | ![]() | Praga |
2016 | 6470 | ![]() | Portland |
2017 | 6479 | ![]() | Belgrado |
2018 | 6348 | ![]() | Birmingham |
2019 | 6218 | ![]() | Glasgow |
2020 | 6320 | ![]() | Kirov |
2021 | 6392 | ![]() | Toruń |
2022 | 6489 | ![]() | Belgrado |
2023 | 6639 A | ![]() | Albuquerque |
Récords nacionales
Heptatlón femenino
Did you mean:N 's equal or superior to 6200 pts:
- Actualizado 23 noviembre 2022.

Puntuación | Nación | Athlete | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
7291 | ![]() | Jackie Joyner-Kersee | 23 a 24 de septiembre de 1988 | Seúl |
7032 | ![]() | Carolina Klüft | 25 a 26 de agosto de 2007 | Osaka |
7013 | ![]() | Nafissatou Thiam | 27 a 28 de mayo de 2017 | Götzis |
7007 | ![]() | Larisa Nikitina | 10 a 11 de junio de 1989 | Bryansk |
6985 | ![]() | Sabine Braun | 30 a 31 de mayo de 1992 | Götzis |
6981 | ![]() | Katarina Johnson-Thompson | 2 a 4 de octubre de 2019 | Doha |
6942 | ![]() | Ghada Shouaa | 25 a 26 de mayo de 1996 | Götzis |
6889 | ![]() | Eunice Barber | 4 a 5 de junio de 2005 | Arles |
6867 | ![]() | Anouk Vetter | 17 a 18 de julio 2022 | Eugene |
6832 | ![]() | Lyudmyla Blonska | 25 a 26 de agosto de 2007 | Osaka |
6815 | ![]() | Laura Ikauniece-Admidiņa | 27 a 28 de mayo de 2017 | Götzis |
6808 | ![]() | Brianne Theisen-Eaton | 30 a 31 de mayo de 2015 | Götzis |
6750 | ![]() | Ma Miaolan | 11 a 12 de septiembre de 1993 | Beijing |
6742 | ![]() | Yorgelis Rodríguez | 26 a 27 de mayo de 2018 | Götzis |
6695 | ![]() | Jane Flemming | 27 a 28 de enero de 1990 | Auckland |
6672 | ![]() | Adrianna Sułek | 17 a 18 de julio 2022 | Eugene |
6658 | ![]() | Svetla Dimitrova | 30 a 31 de mayo de 1992 | Götzis |
6651 | ![]() | Xénia Krizsán | 29 a 30 de mayo 2021 | Götzis |
6635 | ![]() | Svetlana Buraga | 17 a 18 de agosto de 1993 | Stuttgart |
6619 | ![]() | Liliana Nastase | 1o a 2 de agosto de 1992 | Barcelona |
6604 | ![]() | Remigija Nazaroviene | 10 a 11 de junio de 1989 | Bryansk |
6591 | ![]() | Verena Preiner | 29 a 30 de junio de 2019 | Ratingen |
6527 | ![]() | Diane Guthrie-Gresham | 2 a 3 de junio de 1995 | Knoxville |
6515 | ![]() | Annik Kälin | 17 a 18 de agosto 2022 | Munich |
6462 | ![]() | Eunice Barber | 29 a 30 de mayo de 1999 | Arles |
6460 | ![]() | Eliška Klučinová | 14 a 15 de junio de 2014 | Kladno |
6423 | ![]() | Lyubov Ratsu | 27 a 28 de agosto de 1983 | Chişinău |
6423 | ![]() | Margaret Simpson | 28 a 29 de mayo de 2005 | Götzis |
6418 | ![]() | Tyra Gittens | 13 a 14 de mayo de 2021 | College Station |
6404 | ![]() | Satu Ruotsalainen | 26 a 27 de agosto de 1991 | Tokio |
6392 | ![]() | Yasmina Azzizi | 26 a 27 de agosto de 1991 | Tokio |
6371 | ![]() | Akela Jones | 10 a 11 de junio de 2015 | Eugene |
6349 | ![]() | Yekaterina Voronina | 28 a 29 de mayo de 2021 | Tashkent |
6346 A | ![]() | Evelis Aguilar | 13 a 14 de marzo de 2021 | Ibagué |
6304 | ![]() | María Vicente | 24 a 25 de abril 2021 | Lana |
6297 | ![]() | Kate O'Connor | 24 a 25 de abril 2021 | Lana |
6280 | ![]() | Grit Šadeiko | 27 a 28 de mayo de 2017 | Götzis |
6278 | ![]() | Joanne Henry | 28 de febrero a 1o de marzo de 1992 | Auckland |
6274 | ![]() | Odile Ahouanwanou | 19 a 20 de junio de 2021 | Ratingen |
6272 | ![]() | Yelena Davydova | 13 a 14 de julio de 1987 | Zagreb |
6250 | ![]() | Marthe Koala | 29 a 30 de mayo 2021 | Götzis |
6235 | ![]() | Aryiro Strataki | 27 a 28 de mayo de 2006 | Götzis |
6230 | ![]() | Naide Gomes | 16 a 17 de julio de 2005 | Logroño |
6226 | ![]() | Ida Marcussen | 25 a 26 de agosto de 2007 | Osaka |
6211 | ![]() | Javur Jagadeeshappa Shobha | 16 a 17 de marzo de 2004 | Nueva Delhi |
Heptatlón indoor masculino
