Gran Premio de Luxemburgo de 1998

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

El Gran Premio de Luxemburgo de 1998 (formalmente Grosser Warsteiner Preis von Luxemburg 1998) fue una carrera de Fórmula Uno celebrada en Nürburgring, Nürburg, Alemania, el 27 de septiembre de 1998. Fue la decimoquinta y penúltima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA de 1998. La carrera de 67 vueltas la ganó Mika Häkkinen, piloto del equipo McLaren. Michael Schumacher terminó segundo al volante de un Ferrari, y David Coulthard tercero con el otro McLaren.

Informe

A falta de dos carreras de la temporada, Mika Häkkinen de McLaren y Michael Schumacher de Ferrari luchaban por el título de pilotos; Estaban empatados a 80 puntos con Häkkinen por delante en la cuenta atrás. Sin embargo, el impulso lo tenía Schumacher, que había ganado la carrera anterior en Monza, mientras que Häkkinen no había ganado una carrera desde el Gran Premio de Alemania, cuatro carreras antes.

Ferrari cerró la primera fila con Schumacher en la pole por delante de Eddie Irvine. Häkkinen se clasificó tercero. Al principio, Irvine adelantó a Schumacher para tomar la delantera, sin embargo, permitió que el líder de su equipo lo adelantara al final de la primera vuelta y luego procedió a retrasar a Häkkinen. El finlandés adelantó al hombre de Ulster en la Veedol Chicane en la vuelta 14 y comenzó a acercarse a Schumacher. El alemán entró en boxes en la vuelta 24, mientras que Häkkinen permaneció fuera hasta la vuelta 28, saliendo de su parada por delante de Schumacher, aunque por menos de un segundo. Häkkinen resistió la presión de Schumacher durante el segundo stint y mantuvo por poco su ventaja durante la segunda ronda de paradas en boxes. En el último stint, Häkkinen se alejó de Schumacher, ampliando su ventaja a cinco segundos antes de disminuir en las últimas vueltas para llevarse la victoria por 2,2 segundos sobre Schumacher, con el otro McLaren de David Coulthard completando el podio después de haber superado a Irvine durante la primera ronda de paradas en boxes. La victoria dio a Häkkinen una ventaja de cuatro puntos en el campeonato de cara a la última carrera en Suzuka, lo que significa que sólo necesitaría el segundo puesto allí para conseguir su primer título.

Clasificación

Clasificación

Pos.No.ConductorConstructorHoraGap
1 3 Germany Michael Schumacher Ferrari 1:18.561
2 4 United Kingdom Eddie Irvine Ferrari 1:18.907 +0.346
3 8 Finland Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:18.940 +0.379
4 5 Italy Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1:19.048 +0.487
5 7 United Kingdom David Coulthard McLaren-Mercedes 1:19.169 +0.608
6 10 Germany Ralf Schumacher Jordania-Mugen-Honda 1:19.455 +0.894
7 2 Germany Heinz-Harald Frentzen Williams-Mecachrome 1:19.522 +0.961
8 6 Austria Alexander Wurz Benetton-Playlife 1:19.569 +1.008
9 1 Canada Jacques Villeneuve Williams-Mecachrome 1:19.631 +1.070
10 9 United Kingdom Damon Hill Jordania-Mugen-Honda 1:19.807 +1.246
11 14 France Jean Alesi Sauber-Petronas 1:20.493 +1.932
12 18 Brazil Rubens Barrichello Stewart-Ford 1:20.530 +1.969
13 15 United Kingdom Johnny Herbert Sauber-Petronas 1:20.650 +2.089
14 12 Italy Jarno Trulli Prost-Peugeot 1:20.709 +2.148
15 11 France Olivier Panis Prost-Peugeot 1:21.048 +2.487
16 17 Finland Mika Salo Arrows 1:21.120 +2.559
17 16 Brazil Pedro Diniz Arrows 1:21.258 +2.697
18 19 Netherlands Jos Verstappen Stewart-Ford 1:21.501 +2.940
19 21 Japan Toranosuke Takagi Tyrrell-Ford 1:21.525 +2.964
20 22 Japan Shinji Nakano Minardi-Ford 1:22.078 +3.517
21 23 Argentina Esteban Tuero Minardi-Ford 1:22.146 +3.585
22 20 Brazil Ricardo Rosset Tyrrell-Ford 1:22.822 +4.261
107% de la hora: 1:24.060
Fuente:

Carrera

Pos.No.ConductorConstructorCambiosHora/RetiradaGridPuntos
1 8 Finland Mika HäkkinenMcLaren-Mercedes67 1:32:14.789 3 10
2 3 Germany Michael SchumacherFerrari67 +2.212 1 6
3 7 United Kingdom David CoulthardMcLaren-Mercedes67 +34.164 5 4
4 4 United Kingdom Eddie IrvineFerrari67 +58.183 2 3
5 2 Germany Heinz-Harald FrentzenWilliams-Mecachrome67 +1:00.248 7 2
6 5 Italy Giancarlo FisichellaBenetton-Playlife67 +1:01.360 4 1
7 6 Austria Alexander Wurz Benetton-Playlife 67 +1:04.790 8
8 1 Canada Jacques Villeneuve Williams-Mecachrome 66 +1 vuelta 9
9 9 United Kingdom Damon Hill Jordania-Mugen-Honda 66 +1 vuelta 10
10 14 France Jean Alesi Sauber-Petronas 66 +1 vuelta 11
11 18 Brazil Rubens Barrichello Stewart-Ford 65 +2 vueltas 12
12 11 France Olivier Panis Prost-Peugeot 65 +2 vueltas 15
13 19 Netherlands Jos Verstappen Stewart-Ford 65 +2 vueltas 18
14 17 Finland Mika Salo Arrows 65 +2 vueltas 16
15 22 Japan Shinji Nakano Minardi-Ford 65 +2 vueltas 20
16 21 Japan Toranosuke Takagi Tyrrell-Ford 65 +2 vueltas 19
NC 23 Argentina Esteban Tuero Minardi-Ford 56 +11 vueltas 21
Ret 10 Germany Ralf Schumacher Jordania-Mugen-Honda 53 Frenos 6
Ret 15 United Kingdom Johnny Herbert Sauber-Petronas 37 Motor 13
Ret 20 Brazil Ricardo Rosset Tyrrell-Ford 36 Motor 22
Ret 12 Italy Jarno Trulli Prost-Peugeot 6 Transmisión 14
Ret 16 Brazil Pedro Diniz Arrows 6 Hidraulics 17
Fuente:

Clasificación del campeonato después de la carrera

  • Texto en negrita indica quién todavía tiene una oportunidad teórica de convertirse en Campeón del Mundo.
  • Nota: Sólo las cinco posiciones superiores están incluidas para ambos conjuntos de posiciones.
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save