Gran Premio de España de 2003

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Carrera de coches motor
El inicio del Gran Premio Español de 2003

El Gran Premio de España de 2003 (formalmente XLV Gran Premio Marlboro de España) fue una carrera de Fórmula Uno celebrada el 4 de mayo de 2003 en el Circuito de Cataluña de Montmeló. , España. Fue la quinta prueba de la temporada 2003 de Fórmula Uno y el cuadragésimo quinto Gran Premio de España, y también el último celebrado en este trazado. La carrera de 65 vueltas la ganó Michael Schumacher con un Ferrari tras largar desde la pole position. Ferrari estrenó su nuevo coche, el F2003-GA, en esta carrera. GA se añadió al nombre del coche como homenaje a Gianni Agnelli, director de Fiat, que murió poco antes de la presentación del coche. Fernando Alonso terminó segundo con el equipo Renault y Rubens Barrichello tercero con el otro Ferrari.

Clasificación

Clasificación

PosNoConductorConstructor Hora Q1Hora Q2Gap
1 1 Germany Michael Schumacher Ferrari 1:17.1301:17.762
2 2 Brazil Rubens Barrichello Ferrari 1:17.218 1:18.020 +0.258
3 8 Spain Fernando Alonso Renault 1:18.100 1:18.233 +0.471
4 7 Italy Jarno Trulli Renault 1:17.149 1:18.615 +0.853
5 17 United Kingdom Jenson Button BAR-Honda 1:17.613 1:18.704 +0.942
6 20 France Olivier Panis Toyota 1:17.746 1:18.881 +1.049
7 4 Germany Ralf Schumacher Williams-BMW 1:18.409 1:19.006 +1.244
8 5 United Kingdom David Coulthard McLaren-Mercedes 1:18.060 1:19.128 +1.366
9 3 Colombia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:18.607 1:19.377 +1.615
10 10 Germany Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1:18.909 1:19.427 +1.665
11 16 Canada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:18.461 1:19.563 +1.801
12 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:17.793 1:19.615 +1.853
13 21 Brazil Cristiano da Matta Toyota 1:17.443 1:19.623 +1.861
14 9 Germany Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1:19.050 1:19.646 +1.884
15 12 Republic of Ireland Ralph Firman Jordania-Ford 1:19.195 1:20.215 +2.453
16 15 Brazil Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 1:18.528 1:20.308 +2.546
17 11 Italy Giancarlo Fisichella Jordania-Ford 1:18.879 1:20.976 +3.214
18 18 United Kingdom Justin Wilson Minardi-Cosworth 1:21.100 1:22.104 +4.342
19 19 Netherlands Jos Verstappen Minardi-Cosworth 1:20.822 1:22.237 +4.475
20 6 Finland Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:17.862 1:31.900 +14.138
Fuente:

Carrera

PosNoConductorConstructorCambiosHora/RetiradaGridPuntos
1 1 Germany Michael SchumacherFerrari65 1:33:46.933 1 10
2 8 Spain Fernando AlonsoRenault65 +5.716 3 8
3 2 Brazil Rubens BarrichelloFerrari65 +18.001 2 6
4 3 Colombia Juan Pablo MontoyaWilliams-BMW65 +1:02.022 9 5
5 4 Germany Ralf SchumacherWilliams-BMW64 +1 vuelta 7 4
6 21 Brazil Cristiano da MattaToyota64 +1 vuelta 13 3
7 14 Australia Mark WebberJaguar-Cosworth64 +1 vuelta 12 2
8 12 Republic of Ireland Ralph FirmanJordania-Ford63 +2 vueltas 15 1
9 17 United Kingdom Jenson Button BAR-Honda 63 +2 vueltas 5
10 9 Germany Nick Heidfeld Sauber-Petronas 63 +2 vueltas 14
11 18 United Kingdom Justin Wilson Minardi-Cosworth 63 +2 vueltas 18
12 19 Netherlands Jos Verstappen Minardi-Cosworth 62 +3 vueltas 19
Ret 11 Italy Giancarlo Fisichella Jordania-Ford 43 Motor 17
Ret 20 France Olivier Panis Toyota 41 Caja de cambios 6
Ret 10 Germany Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 38 Suspensión 10
Ret 5 United Kingdom David Coulthard McLaren-Mercedes 17 Collision 8
Ret 16 Canada Jacques Villeneuve BAR-Honda 12 Electrical 11
Ret 7 Italy Jarno Trulli Renault 0 Collision 4
Ret 15 Brazil Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 0 Control de lanzamiento / colisión 16
Ret 6 Finland Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 0 Collision 20
Fuente:

Campeonato de pie después de la carrera

  • Nota: Sólo las cinco posiciones superiores están incluidas para ambos conjuntos de posiciones.

Contenido relacionado

Pedro Lamy

José Pedro Mourão Nunes Lamy Viçoso, OIH, conocido como Pedro Lamy es un piloto de carreras profesionales portugueses que actualmente corre en carreras de...

Lotus 48

El Lotus 48 era un coche de carreras de Fórmula 2 diseñado por Colin Chapman y Maurice Phillippe y propulsado por un motor Cosworth FVA de 1.600 cc es ser...

Gran Premio de Mónaco 2004

El Gran Premio de Mónaco de 2004 fue una carrera de Fórmula Uno celebrada el 23 de mayo de 2004, en el Circuito de Mónaco. , disputado a lo largo de 77...

Peter Sauber

Peter Paul Sauber es un ejecutivo retirado del automovilismo suizo. Fue director del equipo y propietario de varios equipos de deportes de motor, más...

Gran Premio de Malasia de 2003

El Gran Premio de Malasia de 2003 fue una carrera de Fórmula Uno celebrada el 23 de marzo de 2003 en el Circuito Internacional de Sepang. Fue la segunda...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save