Gran Premio de Cataluña de motociclismo 2007

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

El Gran Premio de Cataluña 2007 fue la séptima prueba del campeonato de MotoGP de 2007. Se celebró el fin de semana del 8 al 10 de junio de 2007 en el Circuito de Cataluña en Barcelona, Cataluña.

Valentino Rossi, Casey Stoner y Dani Pedrosa, celebrando en el podio después de terminar segundo, primero y tercero en la carrera de MotoGP.

Clasificación MotoGP

Pos. No. Rider Equipo Fabricantes Cambios Hora/Retirada Grid Puntos
1 27 Australia Casey StonerDucati Marlboro EquipoDucati25 43:16.907 4 25
2 46 Italy Valentino RossiFiat Yamaha TeamYamaha25 +0.069 1 20
3 26 Spain Dani PedrosaRepsol Honda EquipoHonda25 +0.390 3 16
4 21 United States John HopkinsRizla Suzuki MotoGPSuzuki25 +7.814 5 13
5 14 France Randy de PunietKawasaki Racing TeamKawasaki25 +17.853 2 11
6 65 Italy Loris CapirossiDucati Marlboro EquipoDucati25 +19.409 17 10
7 71 Australia Chris VermeulenRizla Suzuki MotoGPSuzuki25 +19.495 11 9
8 4 Brazil Alex BarrosPramac d'AntinDucati25 +24.862 14 8
9 33 Italy Marco MelandriHonda GresiniHonda25 +24.963 9 7
10 5 United States Colin EdwardsFiat Yamaha TeamYamaha25 +35.348 6 6
11 1 United States Nicky HaydenRepsol Honda EquipoHonda25 +36.301 7 5
12 6 Japan Makoto TamadaDunlop Yamaha Tech 3Yamaha25 +38.720 16 4
13 66 Germany Alex HofmannPramac d'AntinDucati25 +40.934 10 3
14 50 France Sylvain GuintoliDunlop Yamaha Tech 3Yamaha25 +44.399 13 2
15 56 Japan Shinya NakanoKonica Minolta HondaHonda25 +54.103 12 1
16 10 United States Kenny Roberts Jr. Equipo Roberts KR212V 25 +59.655 18
17 7 Spain Carlos Checa Honda LCR Honda 25 +1:02.315 15
18 80 United States Kurtis Roberts Equipo Roberts KR212V 25 +1:03.322 19
Ret 24 Spain Toni Elías Honda Gresini Honda 14 Retiro 8
WD 19 France Olivier Jacque Kawasaki Racing Team Kawasaki Retirada
Fuentes:

250 cc clasificación

Pos. No. Rider Fabricantes Cambios Hora/Retirada Grid Puntos
1 1 Spain Jorge LorenzoAprilia23 +40:51.620 1 25
2 3 San Marino Alex de AngelisAprilia23 +3.194 5 20
3 34 Italy Andrea DoviziosoHonda23 +10.596 7 16
4 12 Switzerland Thomas LüthiAprilia23 +17.100 4 13
5 19 Spain Álvaro BautistaAprilia23 +20.298 6 11
6 36 Finland Mika KallioKTM23 +20.566 12 10
7 4 Japan Hiroshi AoyamaKTM23 +20.615 8 9
8 80 Spain Héctor BarberáAprilia23 +23.584 2 8
9 58 Italy Marco SimoncelliGilera23 +36.703 9 7
10 60 Spain Julián SimónHonda23 +36.767 11 6
11 73 Japan Shuhei AoyamaHonda23 +39.592 13 5
12 15 Italy Roberto LocatelliGilera23 +48.028 15 4
13 16 France Jules CluzelAprilia23 +1:07.085 25 3
14 17 Czech Republic Karel AbrahamAprilia23 +1:11.868 20 2
15 44 Japan Taro SekiguchiAprilia23 +1:17.387 18 1
16 6 Spain Alex Debón Aprilia 23 +1:19.654 3
17 8 Thailand Ratthapark Wilairot Honda 23 +1:19.822 22
18 25 Italy Alex Baldolini Aprilia 23 +1:23.243 19
19 50 Republic of Ireland Eugene Laverty Honda 23 +1:35.553 23
20 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 23 +1:42.529 14
21 14 Australia Anthony West Aprilia 23 +1:55.832 16
22 10 Hungary Imre Tóth Aprilia 22 +1 vuelta 26
23 31 Spain Álvaro Molina Aprilia 22 +1 vuelta 24
Ret 55 Japan Yuki Takahashi Honda 22 Accidente 10
Ret 28 Germany Dirk Heidolf Aprilia 15 Retiro 17
Ret 32 Italy Fabrizio Lai Aprilia 11 Retiro 21
DNS 9 Spain Arturo Tizón Aprilia No empecé
DNQ 53 Spain Santiago Barragán Honda No calificado
INFORME OFFICIAL 250cc

Clasificación de 125 cc

Pos. No. Rider Fabricantes Cambios Hora/Retirada Grid Puntos
1 71 Japan Tomoyoshi KoyamaKTM22 41:06.339 7 25
2 14 Hungary Gábor TalmácsiAprilia22 +0.049 1 20
3 34 Switzerland Randy KrummenacherKTM22 +0.131 15 16
4 33 Spain Sergio GadeaAprilia22 +0.500 3 13
5 44 Spain Pol EspargaróAprilia22 +2.081 18 11
6 38 United Kingdom Bradley SmithHonda22 +4.792 4 10
7 24 Italy Simone CorsiAprilia22 +16.840 9 9
8 6 Italy Joan OlivéAprilia22 +16.910 14 8
9 17 Germany Stefan BradlAprilia22 +16.919 13 7
10 60 Austria Michael RansederDerbi22 +16.922 17 6
11 11 Germany Sandro CorteseAprilia22 +17.112 11 5
12 12 Spain Esteve RabatHonda22 +17.255 12 4
13 52 Czech Republic Lukáš PešekDerbi22 +17.263 5 3
14 8 Italy Lorenzo ZanettiAprilia22 +23.707 21 2
15 77 Switzerland Dominique AegerterAprilia22 +28.366 27 1
16 7 France Alexis Masbou Honda 22 +28.637 22
17 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 22 +28.658 10
18 30 Spain Pere Tutusaus Aprilia 22 +29.026 25
19 63 France Mike Di Meglio Honda 22 +29.619 16
20 22 Spain Pablo Nieto Aprilia 22 +31.800 20
21 15 Italy Federico Sandi Aprilia 22 +46.773 26
22 20 Italy Roberto Tamburini Aprilia 22 +47.361 29
23 18 Spain Nicolás Terol Derbi 22 +53.881 19
24 95 Romania Robert Mureșan Derbi 22 +54.045 23
25 56 Netherlands Hugo van den Berg Aprilia 22 +54.103 24
26 99 United Kingdom Danny Webb Honda 22 +1:20.170 34
27 76 Spain Iván Maestro Aprilia 22 +1:36.934 33
Ret 55 Spain Héctor Faubel Aprilia 18 Retiro 2
Ret 85 Austria Philipp Eitzinger Honda 12 Retiro 30
Ret 53 Italy Simone Grotzkyj Aprilia 11 Retiro 28
Ret 75 Italy Mattia Pasini Aprilia 2 Retiro 8
Ret 35 Italy Raffaele De Rosa Aprilia 2 Retiro 6
Ret 51 United States Stevie Bonsey KTM 1 Retiro 32
Ret 37 Netherlands Joey Litjens Honda 0 Retiro 31
DNS 13 Italy Dino Lombardi Honda No empecé
INFORME OFFICIAL 125cc

Campeonato de pie después de la carrera (MotoGP)

A continuación se muestran las clasificaciones de los cinco mejores pilotos y constructores una vez concluida la séptima ronda.

  • Nota: Sólo las cinco posiciones superiores están incluidas para ambos conjuntos de posiciones.

Referencias

  1. ^ "2007 MotoGP catalana". Motorpsortmagazine.com13 de junio de 2017. Retrieved 18 de mayo 2018.
  2. ^ 2007 Catalan MotoGP - Motor Sport Magazine Database. 13 junio 2017.
  3. ^ "OFICIAL MOTOGP REPORT" (PDF).
  4. ^ "motogp.com · GRAN PREMI CINZANO DE CATALUNYA · MotoGP Race Classification 2007". www.motogp.com.
  5. ^ "Standings" (PDF). resources.motogp.com. 2007. Retrieved 2023-04-17.


Carrera anterior:
2007 Gran Premio Italiano
FIM Campeonato Mundial de Gran Premio
temporada 2007
Siguiente carrera:
2007 Gran Premio Británico
Carrera anterior:
2006 Catalan Grand Prix
Motocicleta catalana Grand PrixSiguiente carrera:
2008 Catalan Grand Prix
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save