Gran Premio de Brasil de 1975

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

El Gran Premio de Brasil de 1975 fue una carrera de Fórmula Uno celebrada en Interlagos el 26 de enero de 1975. Fue la carrera 2 de 14 tanto en el Campeonato Mundial de Pilotos de 1975 como en la Copa Internacional de Fórmula de 1975. Uno Fabricantes. Fue el cuarto Gran Premio de Brasil desde su introducción en 1972. La carrera la ganó el nativo de São Paulo Carlos Pace conduciendo un Brabham BT44B. Fue la única victoria de la carrera de Pace; Murió en un accidente aéreo dos años después. Su compatriota brasileño Emerson Fittipaldi terminó segundo con su McLaren M23 y su compañero de equipo alemán Jochen Mass terminó tercero.

Clasificación

Clasificación de clasificación

Pos.No.ConductorConstructorHoraGap
1 17 France Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 2:29.88
2 1 Brazil Emerson Fittipaldi McLaren-Ford 2:30.68 +0.80
3 7 Argentina Carlos Reutemann Brabham-Ford 2:31.00 +1.12
4 12 Austria Niki Lauda Ferrari 2:31.12 +1.24
5 11 Switzerland Clay Regazzoni Ferrari 2:31.22 +1.34
6 8 Brazil Carlos Pace Brabham-Ford 2:31.58 +1.70
7 24 United Kingdom James Hunt Hesketh-Ford 2:31.70 +1.82
8 3 South Africa Jody Scheckter Tyrrell-Ford 2:31.74 +1.86
9 4 France Patrick Depailler Tyrrell-Ford 2:32.94 +3.06
10 2 West Germany Jochen Mass McLaren-Ford 2:33.06 +3.18
11 20 Italy Arturo Merzario Williams-Ford 2:33.16 +3.28
12 6 Belgium Jacky Ickx Lotus-Ford 2:33.20 +3.32
13 18 United Kingdom John Watson Surtees-Ford 2:33.23 +3.35
14 16 United Kingdom Tom Pryce Shadow-Ford 2:33.24 +3.36
15 28 United States Mark Donohue Penske-Ford 2:33.33 +3.45
16 5 Sweden Ronnie Peterson Lotus-Ford 2:33.90 +4.02
17 9 Italy Vittorio Brambilla March-Ford 2:34.44 +4.56
18 27 United States Mario Andretti Parnelli-Ford 2:34.56 +4.68
19 21 France Jacques Laffite Williams-Ford 2:34.76 +4.88
20 22 United Kingdom Graham Hill Lola-Ford 2:35.49 +5.61
21 30 Brazil Wilson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 2:36.47 +6.59
22 14 United Kingdom Mike Wilds BRM 2:37.15 +7.27
23 23 West Germany Rolf Stommelen Lola-Ford 2:38.05 +8.17


Resumen de la carrera

Jean-Pierre Jarier consiguió la pole position, tras batir el récord de pole de 1973. Se alineó delante del piloto local Emerson Fittipaldi. La carrera se retrasó mientras se lavaba la pista para eliminar los escombros; los pinchazos habían desempeñado un papel fundamental en la carrera de 1974 y los organizadores de la carrera querían evitar que se repitieran estos problemas.

Esta fue la carrera número 176 y última del campeonato en la carrera de Fórmula Uno de Graham Hill.

Los pilotos brasileños terminaron 1-2 en la carrera (por primera vez en la historia de la categoría), con Carlos Pace logrando la única victoria de su carrera y Emerson Fittipaldi terminando segundo. También se produjo un 1-2 local en el Gran Premio de Brasil de 1986, con Nelson Piquet ganando a Ayrton Senna.

Clasificación de carrera

PosNoConductorConstructorCambiosHora/RetiradaGridPuntos
1 8 Brazil Carlos PaceBrabham-Ford40 1:44:41.17 6 9
2 1 Brazil Emerson FittipaldiMcLaren-Ford40 + 5.79 2 6
3 2 Germany Jochen MassMcLaren-Ford40 + 26.66 10 4
4 11 Switzerland Clay RegazzoniFerrari40 + 43.28 5 3
5 12 Austria Niki LaudaFerrari40 + 1:01.88 4 2
6 24 United Kingdom James HuntHesketh-Ford40 + 1:05.12 7 1
7 27 United States Mario Andretti Parnelli-Ford 40 + 1:06.81 18
8 7 Argentina Carlos Reutemann Brabham-Ford 40 + 1:39.62 3
9 6 Belgium Jacky Ickx Lotus-Ford 40 + 1:51.84 12
10 18 United Kingdom John Watson Surtees-Ford 40 + 2:29.60 13
11 21 France Jacques Laffite Williams-Ford 39 + 1 vuelta 19
12 22 United Kingdom Graham Hill Lola-Ford 39 + 1 vuelta 20
13 30 Brazil Wilson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 39 + 1 vuelta 21
14 23 Germany Rolf Stommelen Lola-Ford 39 + 1 vuelta 23
15 5 Sweden Ronnie Peterson Lotus-Ford 38 + 2 vueltas 16
Ret 17 France Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 32 Sistema de combustible 1
Ret 4 France Patrick Depailler Tyrrell-Ford 31 Suspensión 9
Ret 16 United Kingdom Tom Pryce Shadow-Ford 31 Accidente 14
Ret 20 Italy Arturo Merzario Williams-Ford 24 Sistema de combustible 11
Ret 28 United States Mark Donohue Penske-Ford 22 Manejo 15
Ret 14 United Kingdom Mike Wilds BRM 22 Electrical 22
Ret 3 South Africa Jody Scheckter Tyrrell-Ford 18 Pérdida de petróleo 8
Ret 9 Italy Vittorio Brambilla March-Ford 1 Motor 17
WD 29 Argentina Nestor García-Veiga Berta-Ford Retirada
Fuente:

Clasificación del campeonato después de la carrera

  • Nota: Sólo las cinco posiciones superiores están incluidas para ambos conjuntos de posiciones.
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save