Gran Montreal
Gran Montreal (francés: Gran Montréal) es el área metropolitana más poblada de Quebec y la segunda más poblada de Canadá después del Gran Toronto. En 2015, Statistics Canada identificó el Área Metropolitana del Censo (CMA) de Montreal como 4.258,31 kilómetros cuadrados (1.644,14 millas cuadradas) con una población de 4.027.100 habitantes, casi la mitad de la provincia.
Un área más pequeña de 3.838 kilómetros cuadrados (1.482 millas cuadradas) está gobernada por la Comunidad Metropolitana de Montreal (MMC) (francés: Comunidad Metropolitana de Montreal, CMM). Este nivel de gobierno está encabezado por un presidente (actualmente alcalde de Montreal, Valérie Plante).
El anillo interior está compuesto por municipios densamente poblados ubicados muy cerca del centro de Montreal. Incluye toda la isla de Montreal, Laval y la aglomeración urbana de Longueuil. Debido a su proximidad al centro de Montreal, algunos suburbios adicionales en la costa sur (Brossard, Saint-Lambert y Boucherville) generalmente se incluyen en el anillo interior, a pesar de su ubicación en el continente.
El anillo exterior está compuesto por municipios de baja densidad ubicados en el margen del área metropolitana de Montreal. La mayoría de estas ciudades y pueblos son semirrurales. Específicamente, el término suburbios fuera de la isla se refiere a aquellos suburbios que están ubicados en la orilla norte del río Mille-Îles, aquellos en la orilla sur que nunca fueron incluidos en la megaciudad de Longueuil y aquellos en la península de Vaudreuil-Soulanges.
Ciudades más grandes
Rank | Ciudad | Región | Población (2016) | Land Area | Densidad demográfica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km2 | #2 | /km2 | /mi2 | ||||
1 | Montreal | Montreal | 1,704,694 | 365.13 | 140.98 | 4,662.1 | 12.075 |
2 | Laval | Laval | 422,993 | 247.09 | 95.40 | 1,710,9 | 4.431 |
3 | Longueuil | Montérégie | 239,700 | 115.59 | 44.63 | 2.070,9 | 5.364 |
4 | Terrebonne | Lanaudière | 111.575 | 154.12 | 59.51 | 723.9 | 1.875 |
5 | Brossard | Montérégie | 85.721 | 45.20 | 17.45 | 1.895,4 | 4.909 |
6 | Repentigny | Lanaudière | 84.285 | 61.79 | 23.86 | 1.376,5 | 3.565 |
7 | Saint-Jérôme | Laurentides | 74.346 | 90.52 | 34.95 | 822.1 | 2.129 |
8 | Blainville | Laurentides | 56.863 | 55.10 | 21.27 | 1.030,9 | 2.670 |
9 | Mirabel | Laurentides | 50.513 | 485.07 | 187.29 | 104.1 | 270 |
10 | Dólares-des-Ormeaux | Montreal | 48.899 | 14.97 | 5.78 | 3.266.1 | 8.459 |
Ciudades y pueblos
- Montreal
- Laval
- Longueuil
Zona | Regional county municipality | Municipio | En CMA | En MMC |
---|---|---|---|---|
Aglomeración urbana de Montreal | Baie-d'Urfé | |||
Beaconsfield | ||||
Côte Saint-Luc | ||||
Dólares-des-Ormeaux | ||||
Dorval | ||||
Hampstead | ||||
Kirkland | ||||
L'Île-Dorval | ||||
Montreal | ||||
Montréal-Est | ||||
Montreal Oeste | ||||
Mount Royal | ||||
Pointe-Claire | ||||
Sainte-Anne-de-Bellevue | ||||
Senneville | ||||
Westmount | ||||
Laval | ||||
Aglomeración urbana de Longueuil | Boucherville | |||
Brossard | ||||
Longueuil | ||||
Saint-Lambert | ||||
Saint-Bruno-de-Montarville | ||||
Laurentides | Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | ||
Oka | ||||
Pointe-Calumet | ||||
Saint-Eustache | ||||
Saint-Joseph-du-Lac | ||||
Sainte-Marthe-sur-le-Lac | ||||
Saint-Placide | ||||
Thérèse-De Blainville | Blainville | |||
Bois-des-Filion | ||||
Boisbriand | ||||
Lorraine | ||||
Rosemère | ||||
Sainte-Anne-des-Plaines | ||||
Sainte-Thérèse | ||||
Mirabel | ||||
Argenteuil | Gore | |||
La Rivière-du-Nord | Saint-Colomban | |||
Saint-Jérôme | ||||
Lanaudière | L'Assomption | Carlomagno | ||
L'Assomption | ||||
L'Épiphanie | ||||
Repentigny | ||||
Saint-Sulpice | ||||
Les Moulins | Mascouche | |||
Terrebonne | ||||
D'Autray | Lavaltrie | |||
Montcalm | Saint-Lin-Laurentides | |||
Montérégie | Beauharnois-Salaberry | Beauharnois | ||
La Vallée-du-Richelieu | Beloeil | |||
Carignan | ||||
Chambly | ||||
McMasterville | ||||
Mont-Saint-Hilaire | ||||
Otterburn Park | ||||
Saint-Basile-le-Grand | ||||
Saint-Jean-Baptiste | ||||
Saint-Mathieu-de-Beloeil | ||||
Marguerite-D'Youville | Calixa-Lavallée | |||
Contrecir | ||||
Saint-Amable | ||||
Sainte-Julie | ||||
Varennes | ||||
Verchères | ||||
Roussillon | Candiac | |||
Châteauguay | ||||
Delson | ||||
La Prairie | ||||
Léry | ||||
Mercier | ||||
Sainte-Catherine | ||||
Saint-Constant | ||||
Saint-Isidore | ||||
Saint-Matheu | ||||
Saint-Philippe | ||||
Rouville | Richelieu | |||
Saint-Mathias-sur-Richelieu | ||||
Vaudreuil-Soulanges | Coteau-du-Lac | |||
Hudson | ||||
Les Cèdres | ||||
Les Coteaux | ||||
L'Île-Cadieux | ||||
L'Île-Perrot | ||||
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | ||||
Pincourt | ||||
Pointe-des-Cascades | ||||
Saint-Lazare | ||||
Saint-Zotique | ||||
Terrasse-Vaudreuil | ||||
Vaudreuil-Dorion | ||||
Vaudreuil-sur-le-Lac | ||||
Le Haut-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu |
- ^ subdivididos en diecinueve distritos
- ^ subdividido en los distritos de Le Vieux-Longueuil, Saint-Hubert y Greenfield Park.
Solo una parte de los municipios y MRC ubicados en entidades geográficas resaltadas en gris claro forman parte del CMM/CMA.
Hay 82 municipios que forman parte del MMC y 91 municipios que forman parte de la CMA.
Hay 79 municipios que se superponen entre los dos, siendo 3 municipios parte del MMC pero no del CMA, y 12 municipios parte del CMA pero no del MMC.
Kanesatake y Kahnawake no están incluidos en los recuentos anteriores.
Datos demográficos
Año | Papá. | ±% |
---|---|---|
1871 | 174.090 | — |
1881 | 223,512 | +28,4% |
1891 | 308,169 | +37,9% |
1901 | 393,665 | +27,7% |
1911 | 594,812 | +51,1% |
1921 | 774,330 | +30,2% |
1931 | 1.064.448 | +37,5% |
1941 | 1.192.235 | +12,0% |
1951 | 1.539.308 | +29,1% |
1956 | 1,745,001 | +13,4% |
1961 | 2.110.679 | +21.0% |
1966 | 2.570.985 | +21,8% |
1971 | 2,743,208 | +6,7% |
1976 | 2,802,485 | +2,2% |
1981 | 2.862.286 | +2,1% |
1986 | 2,921,357 | +2,1% |
1991 | 3,208,970 | +9,8% |
1996 | 3.326.510 | +3,7% |
2001 | 3.426.350 | +3.0% |
2006 | 3.635.571 | +6,1% |
2011 | 3,824,221 | +5.2% |
2016 | 4,098,927 | +7,2% |
2021 | 4.291.732 | +4,7% |
Etnia
Panénico grupo | 2021 | 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papá. | % | Papá. | % | Papá. | % | Papá. | % | Papá. | % | |
Europeo | 3.059,895 | 72,74% | 3.070.210 | 76,57% | 2.963.860 | 78,98% | 2.980.280 | 83,05% | 2.911,230 | 86.11% |
África | 340.140 | 8.09% | 270.940 | 6.76% | 216,310 | 5,76% | 169.065 | 4,71% | 139.305 | 4.12% |
Oriente Medio | 285,615 | 6.79% | 220.055 | 5,49% | 172,345 | 4.59% | 113.405 | 3.16% | 79.410 | 2.35% |
América Latina | 137.850 | 3.28% | 110.195 | 2.75% | 98.010 | 2.61% | 75.400 | 2,1% | 53,155 | 1,57% |
Asia meridional | 121.260 | 2.88% | 85.925 | 2.14% | 79.540 | 2.12% | 70.615 | 1.97% | 57.935 | 1,71% |
Asia oriental | 116.820 | 2.78% | 100.265 | 2.5% | 83.420 | 2.22% | 79.665 | 2.22% | 58.165 | 1,72% |
Sudeste asiático | 101.560 | 2.41% | 88.755 | 2.21% | 89.645 | 2.39% | 68.475 | 1.91% | 57.460 | 1,7% |
Indígenas | 46.085 | 1,1% | 34.745 | 0,87% | 26.285 | 0,7% | 17.865 | 0,5% | 11.085 | 0,33% |
Otros | 40.565 | 0,96% | 28.710 | 0,72% | 23.060 | 0,61% | 13,755 | 0,38% | 12.900 | 0,38% |
Total de respuestas | 4.206.455 | 98.01% | 4.009,795 | 97,83% | 3.752.470 | 98,12% | 3,588,520 | 98,71% | 3.380.645 | 98,67% |
Población total | 4.291.732 | 100% | 4,098,927 | 100% | 3,824,221 | 100% | 3.635.571 | 100% | 3.426.350 | 100% |
- Nota: Totales superiores al 100% debido a múltiples respuestas de origen.
Idioma
Idioma | Greater Montreal | Quebec | Canadá |
---|---|---|---|
Francés | 65,9% | 79,1% | 21.4% |
Inglés | 13,2% | 8.9% | 58,1% |
Árabe | 4,5% | 2,1% | 1,1% |
Español | 3.2% | 1,8% | 1,3% |
Italiano | 2,7% | 1,6% | 1,3% |
Creole | 1,5% | 0,8% | 0,2% |
Mandarin | 1.0% | 0,1% | 1,8% |
Griego | 1.0% | 0,5% | 0,4% |
Rumania | 0,8% | 0,4% | 0,3% |
portugués | 0,8% | 0,5% | 0,7% |
Ruso | 0,7% | 0,3% | 0,5% |
Vietnamita | 0,7% | 0,4% | 0,5% |
Persa (Farsi) | 0,6% | 0,3% | 0,5% |
Cantonés | 0,6% | 0,1% | 1,7% |
Tagalog (Filipino) | 0,5% | 0,2% | 1,2% |
Armenia | 0,4% | 0,2% | 0,1% |
Tamil | 0,4% | 0,2% | 0,4% |
Punjabi (Panjabi) | 0,3% | 0,2% | 1,4% |
Polaco | 0,3% | 0,2% | 0,6% |
Bengali | 0,3% | 0,1% | 0,2% |
Alemán | 0,3% | 0,2% | 1,3% |
Urdu | 0,3% | 0,1% | 0,6% |
Yiddish | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Camboyano (Khmer) | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Turco | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Gujarati | 0,2% | 0,1% | 0,3% |
Húngaro | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
búlgaro | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Berber (Kabyle) | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Chino no especificado | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Transporte
Exo opera los servicios de trenes de cercanías y autobuses metropolitanos de la región, y es el segundo sistema de este tipo más transitado en Canadá después del GO Transit de Toronto. Establecido en junio de 2007, el sistema de trenes de cercanías de Exo tiene seis líneas que unen el centro de la ciudad con comunidades tan al oeste como Hudson, tan al sur como Mont-Saint-Hilaire, tan al este como Mascouche y tan al norte como Saint -Jérôme.
Junto con Exo, una agencia hermana, la Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifica, integra y coordina el transporte público en todo el Gran Montreal, incluida la isla de Montreal, Laval (Île Jésus) y comunidades a lo largo de la costa norte de la Rivière des Mille-Îles y la costa sur del río San Lorenzo. El mandato de la ARTM también incluye la gestión de carriles reservados para vehículos de alta ocupación, terminales de autobuses metropolitanos, estacionamientos y un presupuesto de $163 millones, que se comparte entre las corporaciones de tránsito y el transporte público intermunicipal. organizaciones.
El territorio de Exo/ARTM abarca 63 municipios y una reserva nativa, 13 municipios regionales del condado y 21 autoridades de tránsito. Atiende a una población de aproximadamente 3,7 millones de personas que realizan más de 750.000 viajes diarios.
Las principales comisiones de tránsito bajo la ARTM son:
- Société de transport de Montréal (Español: Montreal Transit Corporation), sirviendo la Isla de Montreal
- Société de transport de Laval (Español: Laval Transit Corporation), sirviendo la ciudad de Laval
- Réseau de transport de Longueuil (Español: Longueuil Transit Network), sirviendo la aglomeración urbana de Longueuil
Educación
Universidades | CEGEPs y otros colegios | Otras escuelas |
---|---|---|
|
|
|
(En Montreal, excepto dónde se señala lo contrario).