Geografía de Vanuatu
Vanuatu (anteriormente llamada Nuevas Hébridas) es una nación y un grupo de islas en el Océano Pacífico Sur. Está compuesto por más de 80 islas con 2.528 kilómetros (1.571 mi) de costa y una superficie total de 12.189 kilómetros cuadrados (4.706 mi²). Es un país pequeño con un tamaño total de 12 189 km2 (4,706 sq mi). Debido a la dispersión de las islas, tiene la 39.ª Zona Económica Exclusiva más grande de 663 251 km2 (256 083 sq mi).
Las coordenadas geográficas de Vanuatu son 16°00′S 167°00′E / 16.000°S 167.000°E / -16.000; 167.000. Es parte de Oceanía. Sus vecinos inmediatos incluyen las Islas Salomón y Nueva Caledonia, y Australia es el continente más cercano.
Terreno
Vanuatu es un archipiélago montañoso de origen volcánico con estrechas llanuras costeras.
La más alta de todas las montañas es el monte Tabwemasana con 1877 metros (6158 pies). Su clima tropical es moderado por los vientos alisios del sureste, y sus recursos naturales incluyen bosques de madera dura y peces. A partir de 2011, el 1,64% de su superficie terrestre es cultivable, el 10,25% se dedica a cultivos y otro 88,11% a otros usos de la tierra.
Los desastres naturales incluyen ciclones tropicales o tifones de enero a abril y actividad volcánica que a veces provoca terremotos menores. Los tsunamis también son un peligro.
La mayoría de la población no tiene acceso a un suministro de agua potable y confiable. La deforestación es otra gran preocupación en las islas.
Vanuatu es parte de una serie de acuerdos internacionales, incluidos acuerdos sobre recursos vivos marinos antárticos, biodiversidad, cambio climático, cambio climático-Protocolo de Kyoto, desertificación, especies en peligro de extinción, derecho del mar, vertidos marinos, protección de la capa de ozono, Contaminación de barcos y madera tropical 94.
Estrechamente vinculado a la Ley del Mar, Vanuatu reclama marítimamente 24 millas náuticas (nm) de zona contigua, 12 nm de mar territorial y 200 nm de plataforma continental y zona económica exclusiva.
Clima
Vanuatu tiene un clima tropical, más específicamente un clima de selva tropical (Af en la clasificación climática de Köppen), con meses notablemente más húmedos y secos y condiciones cálidas y húmedas durante todo el año. Como los vientos alisios son casi permanentes y los ciclones tropicales no son raros en Port Vila y Vanuatu, el clima no es ecuatorial sino un clima tropical de vientos alisios marítimos.
Vanuatu puede verse afectado por ciclones tropicales. El ciclón Pam fue uno de los peores ciclones que azotó a Vanuatu, y se había descrito como el peor de los casos para el país, con un costo estimado de los daños de cientos de millones. En 2020, el ciclón Harold causó graves daños a Vanuatu y otras naciones del Pacífico.
Datos climáticos para Port Vila (Köppen Af) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Registro alto °C (°F) | 35.0 (95.0) | 33.9 (93.0) | 33,5 (92.3) | 32,5 (90.5) | 31.1 (88.0) | 32,0 (89.6) | 34.3 (93.7) | 32,0 (89.6) | 31,5 (88.7) | 31.2 (88.2) | 33.0 (91.4) | 35,6 (96.1) | 35,6 (96.1) |
Promedio alto °C (°F) | 31.3 (88.3) | 31.2 (88.2) | 30,8 (87.4) | 29.9 (85.8) | 28.8 (83.8) | 27.4 (81.3) | 26.4 (79.5) | 27.0 (80.6) | 27,7 (81.9) | 28,5 (83.3) | 29.2 (84.6) | 30,7 (87.3) | 29.1 (84.4) |
Daily mean °C (°F) | 26.4 (79.5) | 26,5 (79.7) | 26.3 (79.3) | 25.3 (77.5) | 24.1 (75.4) | 23.0 (73.4) | 22.1 (71.8) | 22.0 (71.6) | 22.7 (72.9) | 23.4 (74.1) | 24.6 (76.3) | 25.7 (78.3) | 24.3 (75.7) |
Promedio bajo °C (°F) | 22.5 (72.5) | 23.0 (73.4) | 22.6 (72.7) | 22.0 (71.6) | 20.2 (68.4) | 19.8 (67.6) | 18.2 (64.8) | 18.0 (64.4) | 18.4 (65.1) | 19.6 (67.3) | 20,7 (69.3) | 21.7 (71.1) | 20,5 (68.9) |
Registro bajo °C (°F) | 15.8 (60.4) | 15.0 (59.0) | 16.3 (61.3) | 14.5 (58.1) | 13.4 (56.1) | 10.0 (50.0) | 8,5 (47.3) | 10.0 (50.0) | 9.9 (49.8) | 11.0 (51.8) | 12.6 (54.7) | 15.2 (59.4) | 8,5 (47.3) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 316.1 (12.44) | 273.7 (10.78) | 320.9 (12.63) | 255.2 (10.05) | 210.3 (8.28) | 180.0 (7.09) | 94,4 (3.72) | 87.4 (3.44) | 87.3 (3.44) | 134.1 (5.28) | 192.3 (7.57) | 187.2 (7.37) | 2.338,9 (92.09) |
Días lluviosos promedio (≥ 1,0 mm) | 15.4 | 16.6 | 18,5 | 17.1 | 12.9 | 11.3 | 10.3 | 9.8 | 8.1 | 8.4 | 12.1 | 13.2 | 153.7 |
Humedad relativa media (%) | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 85 | 83 | 82 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Punto medio de rocío °C (°F) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 21 (70) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 22 (72) | 23 (73) | 22 (71) |
Horas mensuales de sol | 220.1 | 155,4 | 198.4 | 165.0 | 170,5 | 162.0 | 148.8 | 167.4 | 174.0 | 198.4 | 180.0 | 195.3 | 2.135,3 |
Horas diarias de sol | 7.1 | 5,5 | 6.4 | 5,5 | 5,5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 5.8 |
Fuente 1: Deutscher Wetterdienst | |||||||||||||
Fuente 2: Tiempo y fecha (puntos, entre 2005-2015) |
Contenido relacionado
Sajonia-Anhalt
Condado de El Paso, Texas
Bandera de Sudáfrica