Estados del atlántico sur

El South Atlantic United States forma one of the nine Census Bureau Divisions within the United States that are recognized by the United States Census Bureau. Esta región, U.S. Census Bureau Region 3, Division 5, corresponde al Sur (estados/áreas que formaban parte geográficamente de las Trece Colonias) con la adición de Florida.
Terminología
El nombre de la división del censo no se refiere al Océano Atlántico Sur, sino a su ubicación a lo largo de la Costa Atlántica de los Estados Unidos. Más al norte se encuentran los estados del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra (o Atlántico Norte) definidos por el censo.
Geografía
Esta división incluye ocho estados y un distrito; Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental y el Distrito de Columbia. Esta división es también una división geográfica reconocida utilizada por la Encuesta Geológica de los Estados Unidos. Todas las entidades de la región, aparte del Distrito de Columbia y Virginia Occidental, limitan el Océano Atlántico Norte.
Junto con los estados del centro sur este (Alabama, Kentucky, Mississippi y Tennessee) y los estados del centro sur oeste (Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas), los estados del Atlántico sur constituyen el grupo más amplio de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Región de la Oficina del Censo del Sur (las otras tres regiones son el Noreste, el Medio Oeste y el Oeste, todas las cuales tienen dos divisiones).
Datos demográficos

En 2010, los estados del Atlántico Sur tenían una población combinada de 61.774.970. La región de los estados del Atlántico Sur cubre 292.589 millas cuadradas (757.800 km2). Con la excepción de Virginia Occidental, la región ha experimentado un rápido crecimiento demográfico y desarrollo económico en las últimas décadas.
| Estado | Censo 2020 | Zona terrestre |
|---|---|---|
| Delaware | 989.948 | 1.982 |
| Florida | 21,538,187 | 65.755 |
| Georgia | 10,711,908 | 59.425 |
| Maryland | 6,177,224 | 12.407 |
| Carolina del Norte | 10.439.388 | 53.819 |
| South Carolina | 5,118,435 | 32,020 |
| Virginia | 8,631,393 | 42,774 |
| West Virginia | 1,793,716 | 24.230 |
| Washington, D.C. | 689.545 | 177 |
| Ciudad | Censo 2020 | |
|---|---|---|
| 1 | Jacksonville, Florida | 949.611 |
| 2 | Charlotte, Carolina del Norte | 874,579 |
| 3 | Washington, D.C. | 689.545 |
| 4 | Baltimore, Maryland | 585,708 |
| 5 | Atlanta, Georgia | 498.715 |
| 6 | Raleigh, North Carolina | 467.665 |
| 7 | Virginia Beach, Virginia | 459,470 |
| 8 | Miami, Florida | 442,241 |
| 9 | Tampa, Florida | 384,959 |
| 10 | Orlando, Florida | 307,573 |
| Zona de metro | Censo 2020 | |
|---|---|---|
| 1 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSA | 6,385,162 |
| 2 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA MSA | 6,220,106 |
| 3 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL MSA | 6.138.333 |
| 4 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 3.175.275 |
| 5 | Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA | 2,844,510 |
| 6 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA | 2,673,376 |
| 7 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC MSA | 2.660.329 |
| 8 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA | 1,799,674 |
| 9 | Jacksonville, FL MSA | 1.605.848 |
| 10 | Raleigh-Cary, NC MSA | 1,413,982 |
Política
| Partes | ||||||||
| Nonpartisan | Democratic-Republican | Democrática | Nullifier | Whig | Republicano | Liberal Republican | Dixiecrat | American Independent |
- Bold Denota ganador de las elecciones.
- NotaLos resultados de las elecciones para los Estados del Alto Atlántico Sur (Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental y Washington, D.C.) se incluyen en la tabla del artículo de los estados del Atlántico Medio.
| Votos electorales presidenciales en los Estados del Atlántico Sur Bajo desde 1789 | ||||
| Año | Florida | Georgia | Carolina del Norte | South Carolina |
|---|---|---|---|---|
| 1789 | No hay elección | Washington | No hay elección | Washington |
| 1792 | No hay elección | Washington | Washington | Washington |
| 1796 | No hay elección | Jefferson | Jefferson | Jefferson |
| 1800 | No hay elección | Jefferson | Jefferson | Jefferson |
| 1804 | No hay elección | Jefferson | Jefferson | Jefferson |
| 1808 | No hay elección | Madison | Madison | Madison |
| 1812 | No hay elección | Madison | Madison | Madison |
| 1816 | No hay elección | Monroe | Monroe | Monroe |
| 1820 | No hay elección | Monroe | Monroe | Monroe |
| 1824 | No hay elección | Crawford | Jackson | Jackson |
| 1828 | No hay elección | Jackson | Jackson | Jackson |
| 1832 | No hay elección | Jackson | Jackson | Floyd |
| 1836 | No hay elección | Blanco | Van Buren | Magnum |
| 1840 | No hay elección | Harrison | Harrison | Van Buren |
| 1844 | No hay elección | Polk | Clay | Polk |
| 1848 | Taylor | Taylor | Taylor | Cass |
| 1852 | Pierce | Pierce | Pierce | Pierce |
| 1856 | Buchanan | Buchanan | Buchanan | Buchanan |
| 1860 | Breckinridge | Breckinridge | Breckinridge | Breckinridge |
| 1864 | No hay elección | No hay elección | No hay elección | No hay elección |
| 1868 | Grant | Seymour | Grant | Grant |
| 1872 | Grant | Brown | Grant | Grant |
| 1876 | Hayes | Tilden | Tilden | Hayes |
| 1880 | Hancock | Hancock | Hancock | Hancock |
| 1884 | Cleveland | Cleveland | Cleveland | Cleveland |
| 1888 | Cleveland | Cleveland | Cleveland | Cleveland |
| 1892 | Cleveland | Cleveland | Cleveland | Cleveland |
| 1896 | Bryan | Bryan | Bryan | Bryan |
| 1900 | Bryan | Bryan | Bryan | Bryan |
| 1904 | Parker | Parker | Parker | Parker |
| 1908 | Bryan | Bryan | Bryan | Bryan |
| 1912 | Wilson | Wilson | Wilson | Wilson |
| 1916 | Wilson | Wilson | Wilson | Wilson |
| 1920 | Cox | Cox | Cox | Cox |
| 1924 | Davis | Davis | Davis | Davis |
| 1928 | Hoover | Smith | Hoover | Smith |
| 1932 | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt |
| 1936 | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt |
| 1940 | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt |
| 1944 | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt | Roosevelt |
| 1948 | Truman | Truman | Truman | Thurmond |
| 1952 | Eisenhower | Stevenson | Stevenson | Stevenson |
| 1956 | Eisenhower | Stevenson | Stevenson | Stevenson |
| 1960 | Nixon | Kennedy | Kennedy | Kennedy |
| 1964 | Johnson | Goldwater | Johnson | Goldwater |
| 1968 | Nixon | Wallace | Nixon | Nixon |
| 1972 | Nixon | Nixon | Nixon | Nixon |
| 1976 | Carter. | Carter. | Carter. | Carter. |
| 1980 | Reagan | Carter. | Reagan | Reagan |
| 1984 | Reagan | Reagan | Reagan | Reagan |
| 1988 | Bush | Bush | Bush | Bush |
| 1992 | Bush | Clinton | Bush | Bush |
| 1996 | Clinton | Dole | Dole | Dole |
| 2000 | Bush | Bush | Bush | Bush |
| 2004 | Bush | Bush | Bush | Bush |
| 2008 | Obama | McCain | Obama | McCain |
| 2012 | Obama | Romney | Romney | Romney |
| 2016 | Trump | Trump | Trump | Trump |
| 2020 | Trump | Biden | Trump | Trump |
| Año | Florida | Georgia | Carolina del Norte | South Carolina |
Contenido relacionado
Lista de abreviaturas de estados y territorios de EE. UU.
Minnetrista, Minnesota
Nueva York (desambiguación)
Aberdeen (desambiguación)
Augusta, maine