Estación de generación nuclear de Waterford
La Estación eléctrica de vapor Waterford, Unidad 3, también conocida como Waterford 3, es una planta de energía nuclear ubicada en un terreno de 3000 acres (1200 ha) en Killona, Luisiana, en St. Charles. Parroquia, a unas 25 millas (40 km) al oeste de Nueva Orleans.
Esta planta cuenta con un reactor de agua a presión de dos circuitos de Combustion Engineering. La planta tiene una capacidad máxima fiable de 1.152 megavatios de electricidad. El generador principal de la central eléctrica tiene una potencia nominal de 1333,2 MVA con un factor de potencia de 0,9 (presión de hidrógeno de 60 psi). En 2005, la planta recibió aprobación para un aumento de potencia del 8% (275 MWt). La producción nominal del generador principal posterior a la actualización fue de 1231 MW.
El reactor tiene un edificio de contención de presión ambiente seco.
El 28 de agosto de 2005, Waterford cerró debido a la proximidad del huracán Katrina y declaró un evento inusual, el menos grave de una escala de clasificación de emergencia de cuatro niveles. Poco después de Katrina, Waterford reinició y reanudó su funcionamiento normal.
Durante las inundaciones del río Mississippi en 2011, la planta se cerró brevemente después de una parada para reabastecimiento de combustible el 6 de abril, pero se reinició el 12 de mayo.
La planta cerró el 17 de octubre de 2012 para reemplazar el generador de vapor. La planta volvió a funcionar a plena potencia a mediados de enero de 2013.
La planta cerró el 28 de agosto de 2021 en preparación para el huracán Ida. El 29 de agosto de 2021, la planta declaró un “evento inusual”, su nivel más bajo de emergencia, después de que la instalación se quedara sin energía eléctrica externa.
Propiedad
Waterford es operado por Entergy Nuclear y es propiedad de Entergy Louisiana, Inc.
Producción de electricidad
Año | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual (Total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 825.336 | 689.268 | 818.414 | 791.087 | 816.595 | 764,044 | 807,729 | 805,583 | 781,361 | 819.331 | 794,604 | 822.578 | 9,535,930 |
2002 | 821.080 | 742,181 | 546.957 | 297,445 | 797.447 | 792,448 | 808,278 | 809,052 | 783,135 | 821.134 | 795.559 | 823,094 | 8.837.810 |
2003 | 824.209 | 622,223 | 823.379 | 793,531 | 815.749 | 789,996 | 813.381 | 809,434 | 766,163 | 399.252 | 202,766 | 824.870 | 8.484.953 |
2004 | 824.211 | 751,332 | 820,120 | 797.134 | 821.172 | 791,320 | 812.659 | 810.523 | 785.695 | 820.605 | 795.478 | 823.686 | 9,653,935 |
2005 | 823.916 | 738.692 | 819.643 | 418.267 | -8,181 | 490.777 | 858.075 | 764,470 | 465.563 | 863,302 | 758,507 | 874,635 | 7,867,666 |
2006 | 876.778 | 791.408 | 874,912 | 848.394 | 873,949 | 837.494 | 857.255 | 840.281 | 825.074 | 863,264 | 699.254 | 81.851 | 9,269,914 |
2007 | 873,838 | 790.494 | 874,510 | 850,120 | 876.268 | 846.647 | 873,150 | 865.538 | 842,467 | 461,856 | 855.618 | 882,497 | 9.893,003 |
2008 | 883,274 | 827.583 | 882,461 | 735,144 | -9,574 | 783,968 | 876.632 | 870.746 | 564.011 | 882,540 | 856.635 | 883,703 | 9.037,123 |
2009 | 882,541 | 797.002 | 877,283 | 848.768 | 869.165 | 845.074 | 869.340 | 868.947 | 843.897 | 511,632 | -7,361 | 742,419 | 8.948.707 |
2010 | 878.733 | 792,936 | 876.479 | 848.034 | 868.299 | 840.154 | 866.024 | 861,372 | 839.622 | 876.528 | 851,894 | 876,109 | 10.276.184 |
2011 | 876.965 | 748.164 | 719.301 | 109.199 | 467.479 | 833.427 | 866.744 | 859.437 | 839.953 | 877.483 | 852,153 | 878.225 | 8.928.530 |
2012 | 838.884 | 820.221 | 877.011 | 828.194 | 871,386 | 837.538 | 862,840 | 753,773 | 739.607 | 440.952 | -6, 778 | -9,670 | 7,853,958 |
2013 | 234,756 | 786,215 | 872,247 | 725.726 | 792.859 | 839.435 | 861.067 | 855.027 | 819.910 | 863,878 | 845.076 | 871,555 | 9,367,751 |
2014 | 874,106 | 787.825 | 874,522 | 332,420 | 296,307 | 840.791 | 864.611 | 862,315 | 831.458 | 867.918 | 847.487 | 876.576 | 9,156,336 |
2015 | 875.927 | 786,130 | 876 019 | 821.574 | 862.583 | 654,977 | 865.676 | 861.038 | 830.419 | 588.793 | -7,857 | 369.462 | 8.384.741 |
2016 | 878.873 | 824.731 | 879.543 | 851,889 | 878.962 | 845.014 | 856,982 | 867.242 | 838.897 | 664,881 | 832.346 | 877.397 | 10,096,757 |
2017 | 879.734 | 782,888 | 877,984 | 392,191 | -11,012 | 695.290 | 458,451 | 850,613 | 846.402 | 871,269 | 852,299 | 881,354 | 8,377,463 |
2018 | 879.165 | 795,662 | 880.814 | 849.658 | 875.517 | 842,290 | 719.900 | 865.223 | 840.178 | 875,033 | 851,115 | 878.031 | 10.152.586 |
2019 | 88.257 | -2,627 | 309,583 | 853,069 | 468.622 | 843,033 | 865.372 | 670.715 | 846,007 | 880.766 | 854,113 | 883,492 | 7.560.402 |
2020 | 880.614 | 823.347 | 881,611 | 850,983 | 877.841 | 849.663 | 876.175 | 874,042 | 619.652 | 0 | 661,862 | 765.427 | 8.961.217 |
2021 | 880.837 | 794,556 | 870.711 | 733.882 | 871,277 | 848.641 | 873,756 | 797.085 | 529.867 | 876.010 | 851,332 | 878.845 | 9.806.799 |
2022 | 878.556 | 794,426 | 873,754 | 26.331 | 0 | 134.730 | 856.601 | 866.798 | 837.493 | 871,252 | 844.470 | 874,592 | 7,859,003 |
2023 | 848.502 | 790.524 | 719.577 | 844.051 | 868.156 | 838.230 | 4.909.040 |
Población circundante
La Comisión Reguladora Nuclear define dos zonas de planificación de emergencia alrededor de las plantas de energía nuclear: una zona de vía de exposición a la pluma con un radio de 10 millas (16 km), relacionada principalmente con la exposición e inhalación de contaminación radiactiva en el aire, y una zona de ingestión. Zona de ruta de aproximadamente 50 millas (80 km), relacionada principalmente con la ingestión de alimentos y líquidos contaminados por radiactividad.
En 2010, la población estadounidense en un radio de 16 kilómetros (10 millas) de Waterford era de 75.538 habitantes, un aumento del 7,4 por ciento en una década, según un análisis de los datos del censo estadounidense para msnbc.com. La población estadounidense en 2010 dentro de un radio de 50 millas (80 km) era de 1.969.431, una disminución del 0,8 por ciento desde 2000. Las ciudades dentro de un radio de 50 millas incluyen Nueva Orleans (33 millas al centro de la ciudad).
Riesgo sísmico
La estimación de la Comisión Reguladora Nuclear del riesgo anual de un terremoto lo suficientemente intenso como para causar daños al núcleo del reactor de Waterford fue de 1 entre 50.000, según un estudio de la NRC publicado en agosto de 2010.