Electronegatividades de los elementos (página de datos)
keyboard_arrow_down
Contenido electronegatividad (escala pauling)
→ El radio atómico disminuye → La energía de la ionización aumenta →
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo → | |||||||||||||||||||
↓ Período | |||||||||||||||||||
1 | H 2.20 | Él | |||||||||||||||||
2 | Li 0.98 | Be 1.57 | B 2.04 | C 2.55 | N 3.04 | O 3.44 | F 3.98 | Ne | |||||||||||
3 | Na 0.93 | Mg 1.31 | Al 1.61 | Si 1.90 | P 2.19 | S 2.58 | Cl 3.16 | Ar | |||||||||||
4 | K 0,82 | Ca 1.00 | Sc 1.36 | Ti 1.54 | V 1.63 | Cr 1.66 | Mn 1.55 | Fe 1.83 | Co 1.88 | Ni 1.91 | Cu 1.90 | Zn 1.65 | Ga 1.81 | Ge 2.01 | As 2.18 | Se 2.55 | Br 2.96 | Kr 3.00 | |
5 | Rb 0,82 | Sr 0.95 | Y 1.22 | Zr 1.33 | Nb 1.6 | Mo 2.16 | Tc 1.9 | Ru 2.2 | Rh 2.28 | Pd 2.20 | Ag 1.93 | Cd 1.69 | In 1.78 | Sn 1.96 | Sb 2.05 | Te 2.1 | I 2.66 | Xe 2.60 | |
6 | Cs 0,79 | Ba 0.89 | ![]() | Lu 1.27 | Hf 1.3 | Ta 1,5 | W 2.36 | Re 1.9 | Os 2.2 | Ir 2.20 | Pt 2.28 | Au 2.54 | Hg 2.00 | Tl 1.62 | Pb 1.87 | Bi 2.02 | Po 2.0 | At 2.2 | Rn 2.2 |
7 | Fr. √0.79 | Ra 0.9 | ![]() | Lr 1.3 | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
![]() | La 1.1 | Ce 1.12 | Pr 1.13 | Nd 1.14 | Pm – | Sm 1.17 | Eu – | Gd 1.2 | Tb 1.1 | Dy 1.22 | Ho 1.23 | Er 1.24 | T m 1.25 | Yb – | |||||
![]() | Ac 1.1 | Th 1.3 | Pa 1,5 | U 1.38 | Np 1.36 | Pu 1.28 | Am 1.13 | Cm 1.28 | Bk 1.3 | Cf 1.3 | Es 1.3 | F m 1.3 | Md 1.3 | No 1.3 |
Vea también: Electronegatividades de los elementos (página de datos)
No hay fuentes confiables para Pm, Eu y Yb, aparte del rango de 1.1–1.2; vea Pauling, Linus (1960). La Naturaleza del Bono Químico. Tercera edición, Cornell University Press, pág. 93.
- ^ La electronegatividad del francio fue elegida por Pauling como 0,7, cerca de la de cesio (también evaluada 0,7 en ese punto). El valor base del hidrógeno se incrementó más tarde en 0.10 y la electronegatividad del cesio fue refinada posteriormente a 0.79; sin embargo, no se han hecho refinaciones para el francio ya que no se ha realizado ningún experimento. Sin embargo, se espera el franqueo y, en pequeña medida, se observa que es más electronegativo que el cesio. Ver franqueo para más detalles.
- ^ See Brown, Geoffrey (2012). La Tierra Inaccesible: Una visión integrada de su estructura y composición. Springer Science & Business Media. p. 88. ISBN 9789401115162.
Número | Signatura | Nombre | uso | WEL | CRC | GNL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | hidrógeno | 2.20 | igual | ||
2 | Él | helio | no datos | igual | ||
3 | Li | litio | 0.98 | igual | ||
4 | Be | beryllium | 1.57 | igual | ||
5 | B | Boron | 2.04 | igual | ||
6 | C | carbono | 2.55 | igual | ||
7 | N | nitrógeno | 3.04 | igual | ||
8 | O | oxígeno | 3.5 | igual | ||
9 | F | fluorina | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.90 |
10 | Ne | neón | no datos | igual | ||
11 | Na | sodio | 0.93 | igual | ||
12 | Mg | magnesio | 1.31 | igual | ||
13 | Al | aluminio | 1.61 | igual | ||
14 | Si | silicio | 1.90 | igual | ||
15 | P | fósforo | 2.19 | igual | ||
16 | S | azufre | 2.58 | igual | ||
17 | Cl | cloro | 3.16 | igual | ||
18 | Ar | argon | no datos | igual | ||
19 | K | potasio | 0,82 | igual | ||
20 | Ca | calcio | 1.00 | igual | ||
21 | Sc | escrutinio | 1.36 | igual | ||
22 | Ti | titanio | 1.54 | igual | ||
23 | V | vanadium | 1.63 | igual | ||
24 | Cr | cromo | 1.66 | igual | ||
25 | Mn | manganeso | 1.55 | igual | ||
26 | Fe | plancha | 1.83 | igual | ||
27 | Co | cobalto | 1.88 | igual | ||
28 | Ni | Nickel | 1.91 | igual | ||
29 | Cu | cobre | 1.90 | igual | ||
30 | Zn | zinc | 1.65 | igual | ||
31 | Ga | gallium | 1.81 | igual | ||
32 | Ge | germanio | 2.01 | igual | ||
33 | As | arsenic | 2.18 | igual | ||
34 | Se | selenio | 2.55 | igual | ||
35 | Br | bromo | 2.96 | igual | ||
36 | Kr | krypton | 3.00 | 3.00 | no datos | no datos |
37 | Rb | rubidium | 0,82 | igual | ||
38 | Sr | estroncio | 0.95 | igual | ||
39 | Y | Yttrium | 1.22 | igual | ||
40 | Zr | zirconium | 1.33 | igual | ||
41 | Nb | niobio | 1.6 | igual | ||
42 | Mo | molibdeno | 2.16 | igual | ||
43 | Tc | technetium | 1.9 | 1.9 | 2.10 | 2.10 |
44 | Ru | rutenio | 2.2 | igual | ||
45 | Rh | rhodium | 2.28 | igual | ||
46 | Pd | palladium | 2.20 | igual | ||
47 | Ag | plata | 1.93 | igual | ||
48 | Cd | cadmio | 1.69 | igual | ||
49 | In | indio | 1.78 | igual | ||
50 | Sn | lata | 1.96 | igual | ||
51 | Sb | antimonio | 2.05 | igual | ||
52 | Te | dicurium | 2.1 | igual | ||
53 | I | Yodo | 2.66 | igual | ||
54 | Xe | xenón | 2.6 | 2.6 | 2.60 | no datos |
55 | Cs | cesio | 0,79 | igual | ||
56 | Ba | bario | 0.89 | igual | ||
57 | La | lanthanum | 1.10 | igual | ||
58 | Ce | cercio | 1.12 | igual | ||
59 | Pr | praseodymium | 1.13 | igual | ||
60 | Nd | neodimio | 1.14 | igual | ||
61 | Pm | prometio | no datos | igual | ||
62 | Sm | samarium | 1.17 | igual | ||
63 | Eu | europio | no datos | igual | ||
64 | Gd | gadolinio | 1.20 | igual | ||
65 | Tb | terbium | no datos | igual | ||
66 | Dy | disprosio | 1.22 | igual | ||
67 | Ho | Holmium | 1.23 | igual | ||
68 | Er | erbium | 1.24 | igual | ||
69 | T m | thulium | 1.25 | igual | ||
70 | Yb | ytterbium | no datos | igual | ||
71 | Lu | lutetium | 1.27 | 1.27 | 1.0 | 1.0 |
72 | Hf | hafnium | 1.3 | igual | ||
73 | Ta | equivalente | 1,5 | igual | ||
74 | W | tungsteno | 2.36 | 2.36 | 1.7 | 1.7 |
75 | Re | rhenium | 1.9 | igual | ||
76 | Os | osmium | 2.2 | igual | ||
77 | Ir | iridium | 2.20 | 2.20 | 2.2 | 2.2 |
78 | Pt | platino | 2.28 | 2.28 | 2.2 | 2.2 |
79 | Au | oro | 2.54 | 2.54 | 2.4 | 2.4 |
80 | Hg | mercurio | 2.00 | 2.00 | 1.9 | 1.9 |
81 | Tl | thallium | 1.62 | 1.62 | 1.8 | 1.8 |
82 | Pb | plomo | 2.33 | 2.33 | 1.8 | 1.8 |
83 | Bi | bismuth | 2.02 | 2.02 | 1.9 | 1.9 |
84 | Po | polonio | 2.0 | igual | ||
85 | At | astatine | 2.2 | igual | ||
86 | Rn | radón | no datos | igual | ||
87 | Fr. | francio | no datos | 0.7 | ||
88 | Ra | radio | 0.9 | igual | ||
89 | Ac | actinium | 1.1 | igual | ||
90 | Th | thorium | 1.3 | igual | ||
91 | Pa | protactinio | 1,5 | igual | ||
92 | U | uranio | 1.38 | 1.38 | 1.7 | 1.7 |
93 | Np | neptunium | 1.36 | 1.36 | 1.3 | 1.3 |
94 | Pu | plutonio | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.3 |
95 | Am | americium | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
96 | Cm | curio | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
97 | Bk | berkelium | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
98 | Cf | californio | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
99 | Es | einsteinium | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
100 | F m | fermium | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
101 | Md | mendelevium | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
102 | No | nobelium | 1.3 | 1.3 | no datos | 1.3 |
Electronegatividad (escala Allen)
Grupo → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ Período | ||||||||||||||||||
1 | H 2.300 | Él 4.160 | ||||||||||||||||
2 | Li 0.912 | Be 1.576 | B 2.051 | C 2.544 | N 3.066 | O 3.610 | F 4.193 | Ne 4.787 | ||||||||||
3 | Na 0.869 | Mg 1.293 | Al 1.613 | Si 1.916 | P 2.253 | S 2.589 | Cl 2.869 | Ar 3.242 | ||||||||||
4 | K 0.734 | Ca 1.034 | Sc 1.19 | Ti 1.38 | V 1.53 | Cr 1.65 | Mn 1.75 | Fe 1.80 | Co 1.84 | Ni 1.88 | Cu 1.85 | Zn 1.588 | Ga 1.756 | Ge 1.994 | As 2.211 | Se 2.424 | Br 2.685 | Kr 2.966 |
5 | Rb 0.706 | Sr 0.963 | Y 1.12 | Zr 1.32 | Nb 1.41 | Mo 1.47 | Tc 1.51 | Ru 1.54 | Rh 1.56 | Pd 1.58 | Ag 1.87 | Cd 1.521 | In 1.656 | Sn 1.824 | Sb 1.984 | Te 2.158 | I 2.359 | Xe 2.582 |
6 | Cs 0.659 | Ba 0.881 | Lu 1.09 | Hf 1.16 | Ta 1.34 | W 1.47 | Re 1.60 | Os 1.65 | Ir 1.68 | Pt 1.72 | Au 1.92 | Hg 1.765 | Tl 1.789 | Pb 1.854 | Bi 2.01 | Po 2.19 | At 2.39 | Rn 2.60 |
7 | Fr. 0,677 | Ra 0.89 | ||||||||||||||||
Vea también: Electronegatividades de los elementos (página de datos) |
Más resultados...