Elecciones legislativas argentinas de 2001
El domingo 14 de octubre de 2001 se celebraron las elecciones legislativas en Argentina, en las que se eligieron 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y los 72 del Senado. Las elecciones se celebraron durante el segundo año de gobierno del presidente Fernando de la Rúa. Las elecciones a la Cámara de Diputados se realizan mediante elecciones escalonadas, y sólo 127 de los 257 escaños de esa cámara están en juego.
El opositor Partido Justicialista se hizo con el control de ambas cámaras legislativas, lo que limitó severamente el poder de la administración de De la Rúa. Su gobierno contó con el apoyo de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio y el Frente por un País Solidario, que se presentaron a las elecciones de manera conjunta bajo la bandera de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación.
El Senado argentino se enfrentó a sus primeras elecciones desde 1995 y, de acuerdo con un acuerdo elaborado tras la reforma de la Constitución argentina de 1994, se renovarían los 72 escaños y tres clases de senadores elegidos en 2001 ocuparían sus cargos por dos, cuatro o seis años en su primer mandato posterior. Los senadores, a excepción de los de la Ciudad de Buenos Aires, habían sido elegidos anteriormente por sus respectivas legislaturas provinciales, pero ahora serían elegidos por votación popular.
Antecedentes
En 1999, Fernando de la Rúa había sido elegido presidente de Argentina en las elecciones de ese año. De la Rúa había heredado una economía en recesión y en medio de una crisis económica. Al final, las elecciones legislativas de 2001 fueron vistas como un reproche a De la Rúa y su manejo de la crisis, que en ese momento estaba en su cuarto año. El Partido Justicialista, que había sufrido una derrota en 1999, protagonizó una recuperación en estas elecciones, beneficiándose de su papel como principal partido de la oposición. Las elecciones en Argentina son obligatorias, lo que significa que quienes no acudan a votar podrían enfrentar una multa u otro castigo. A pesar de esto, aproximadamente una cuarta parte (24,4%) de los argentinos con derecho a voto, optó por quedarse en casa. Los votos en blanco, además, constituyeron una parte importante de todos los votos emitidos.
Resultados
Cámara de Diputados
Partido | Votos | % | Asientos ganados | Total de puestos | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Justicialista (PJ) | 5.499.353 | 38.49 | 66 | 118 | |
Alliance for Work, Justice and Education (Alianza) | 3,244,891 | 22.71 | 35 | 97 | |
Alternative for a Republic of Equals (ARI) | 1.288.403 | 9.02 | 8 | 8 | |
Polo social | 588.424 | 4.12 | 4 | 4 | |
United Left (IU) | 518.314 | 3.63 | 1 | 1 | |
Partido Humanista (PH) | 384,248 | 2.69 | — | — | |
Partido de Unidad Federalista (PAUFE) | 296.804 | 2.08 | 2 | 3 | |
Unión del Centro Democrático (UCEDE) | 287,976 | 2.02 | — | — | |
Partido de los Trabajadores (PO) - Movimiento por el Socialismo (MAS) | 243,784 | 1.71 | — | — | |
Action for the Republic (AR) | 160.832 | 1.13 | — | 10 | |
Union for Buenos Aires Front (PJ + AR) | 156.104 | 1.09 | 2 | ||
Libre determinación y libertad (AyL) | 135,361 | 0.95 | 2 | 2 | |
Partido Demócrata de Mendoza (PD) | 126,769 | 0.89 | 1 | 2 | |
Democratic Progressive Party (PDP) | 109.796 | 0,777 | 1 | 3 | |
Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) | 105.836 | 0,74 | — | — | |
Movimiento de Acción del Barrio | 104.427 | 0,73 | — | — | |
Republican Force (FR) | 103.447 | 0.72 | 1 | 2 | |
Partido de Renovación Salta (PRS) | 95.001 | 0.66 | 1 | 2 | |
Partido Democrático Cristiano (PDC) | 81.092 | 0,57 | — | — | |
Front of Social Integration for a Change in Freedom (FISCAL) | 74.002 | 0,522 | 1 | 1 | |
Movimiento Popular Neuquén (MPN) | 60.852 | 0.43 | 2 | 3 | |
Partido de Reconstrucción Popular (PPR) | 53.580 | 0.37 | — | — | |
Retirees in Action | 53,026 | 0.37 | — | — | |
Corrientes Frente Cívico y Social | 44.954 | 0.31 | — | 1 | |
Frente Popular de Renovación | 42.548 | 0.30 | — | — | |
Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) | 45.218 | 0.32 | — | — | |
Partido Nacionalista Constitucional (PNC) | 34,275 | 0,244 | — | — | |
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) | 31.134 | 0.22 | — | — | |
Partido Laborista | 30.767 | 0.22 | — | — | |
Frente Popular Unido | 24,016 | 0.17 | — | — | |
Partido de Acción de Chubut (PACH) | 21,891 | 0.15 | — | — | |
Movimiento Popular para la Reconquista | 20.951 | 0.15 | — | — | |
Movimiento Popular de Buenos Aires (MOPOBO) | 20.741 | 0.15 | — | — | |
Movimiento de Acción Popular | 20.312 | 0.14 | — | — | |
Frente Popular Unido | 19.506 | 0.14 | — | — | |
Development and Justice | 17.193 | 0.12 | — | — | |
Cambio Córdoba | 15.725 | 0.11 | — | — | |
Para un nuevo jujuy | 14,676 | 0.10 | — | — | |
Movimiento de Renovación Cívica | 13,292 | 0,09 | — | — | |
Frente Popular | 12.035 | 0,08 | — | — | |
Partido Provincial de Río Negro (PPR) | 11,891 | 0,08 | — | — | |
Movimiento Patagoniano Popular (MPP) | 11.589 | 0,08 | — | — | |
Frente de Liberación | 10.788 | 0,08 | — | — | |
Independent Democratic Movimiento | 9,659 | 0,07 | — | — | |
Movimiento Federal Santa Cruz | 6,822 | 0,05 | — | — | |
Partido Socialdemócrata | 6.760 | 0,05 | — | — | |
Memoria y participación | 6.432 | 0,05 | — | — | |
Generación media Partido | 6.395 | 0,04 | — | — | |
Movimiento Popular Fueguiano (MOPOF) | 4.660 | 0,03 | — | — | |
Fuegian Federal Party | 4.433 | 0,03 | — | — | |
United People | 3.331 | 0,02 | — | — | |
Provincial Civic Action | 2.891 | 0,02 | — | — | |
Nuevo liderazgo | 811 | 0,02 | — | — | |
Nuevo frente | 90 | 0.00 | — | — | |
Total | 14,290,108 | 100 | 127 | 257 | |
Votos positivos | 14,290,108 | 76.02 | |||
Votos en blanco | 2.022.587 | 10.76 | |||
Votos inválidos | 2.486.296 | 13.23 | |||
Total de votos | 18.798.991 | 100 | |||
Los votantes registrados y el retiro | 24,907,838 | 75.47 |
Senado
Partido | Votos | % | Asientos 2001-2003 | Asientos 2001-2005 | Asientos 2001-2007 | Total de puestos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Justicialista (PJ) | 5.668.523 | 38.95 | 14 | 16 | 12 | 42 | |
Alliance for Work, Justice and Education (Alianza) | 3.412.195 | 23.45 | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Alternative for a Republic of Equals (ARI) | 1,304,735 | 8.97 | — | — | — | — | |
Polo social | 630.309 | 4.33 | — | — | — | — | |
United Left (IU) | 499.932 | 3.44 | — | — | — | — | |
Partido Humanista (PH) | 376,376 | 2.59 | — | — | — | — | |
Partido de Unidad Federalista (PAUFE) | 321.768 | 2,21 | — | — | — | — | |
Unión del Centro Democrático (UCEDE) | 306,365 | 2.11 | — | — | — | — | |
Partido de los Trabajadores (PO) - Movimiento por el Socialismo (MAS) | 237,670 | 1.63 | — | — | — | — | |
Action for the Republic (AR) | 159,611 | 1.10 | — | — | — | — | |
Union for Buenos Aires Front (PJ + AR) | 150.291 | 1,03 | — | — | — | — | |
Partido Demócrata de Mendoza (PD) | 127,343 | 0.88 | — | — | — | — | |
Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) | 105.757 | 0,73 | — | — | — | — | |
Democratic Progressive Party (PDP) | 104.411 | 0.72 | — | — | — | — | |
Republican Force (FR) | 99.408 | 0,688 | 1 | — | — | 1 | |
Partido de Renovación Salta (PRS) | 94.423 | 0.65 | — | — | 1 | 1 | |
Libre determinación y libertad (AyL) | 92,647 | 0,644 | — | — | — | — | |
Front of Social Integration for a Change in Freedom (FISCAL) | 87.354 | 0.60 | — | — | — | — | |
Partido Democrático Cristiano (PDC) | 67.149 | 0.46 | — | — | — | — | |
Movimiento Popular Neuquén (MPN) | 61,613 | 0.42 | — | — | 2 | 2 | |
Partido de Reconstrucción Popular (PPR) | 53.140 | 0.37 | — | — | — | — | |
Retirees in Action | 51.975 | 0.36 | — | — | — | — | |
Corrientes Frente Cívico y Social | 46,202 | 0.32 | — | — | — | — | |
Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) | 44.781 | 0.31 | — | — | — | — | |
Frente Popular de Renovación | 43.349 | 0.30 | — | — | — | — | |
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) | 35.520 | 0,244 | — | — | — | — | |
Partido Laborista | 30.634 | 0.21 | — | — | — | — | |
Partido Nacionalista Constitucional (PNC) | 29.294 | 0.20 | — | — | — | — | |
Partido de Acción de Chubut (PACH) | 22.379 | 0.15 | — | — | — | — | |
Movimiento de Acción Popular | 21.146 | 0.15 | — | — | — | — | |
Movimiento Popular para la Reconquista | 21,030 | 0.14 | — | — | — | — | |
Movimiento Popular de Buenos Aires (MOPOBO) | 20.793 | 0.14 | — | — | — | — | |
Acción indígena | 20.333 | 0.14 | — | — | — | — | |
Frente Popular Unido | 19.646 | 0.14 | — | — | — | — | |
Development and Justice | 18.183 | 0.12 | — | — | — | — | |
Partido del Progreso Social | 17.348 | 0.12 | — | — | — | — | |
Para un nuevo jujuy | 15.871 | 0.11 | — | — | — | — | |
Cambio Córdoba | 15.501 | 0.11 | — | — | — | — | |
Frente Popular | 12.896 | 0,09 | — | — | — | — | |
Movimiento de Renovación Cívica | 12.518 | 0,09 | — | — | — | — | |
Partido Provincial de Río Negro (PPR) | 11.771 | 0,08 | — | — | — | — | |
Movimiento Patagoniano Popular (MPP) | 11.547 | 0,08 | — | — | — | — | |
Frente de Liberación | 10.464 | 0,07 | — | — | — | — | |
Independent Democratic Movimiento | 10.343 | 0,07 | — | — | — | — | |
Movimiento Federal Santa Cruz | 8.514 | 0,06 | — | — | — | — | |
Memoria y participación | 6,582 | 0,05 | — | — | — | — | |
Partido Socialdemócrata | 6.462 | 0,04 | — | — | — | — | |
Fuegian Federal Party | 6.330 | 0,04 | — | — | — | — | |
Generación media Partido | 6.192 | 0,04 | — | — | — | — | |
United People | 3.246 | 0,02 | — | — | — | — | |
Provincial Civic Action | 3,182 | 0,02 | — | — | — | — | |
Nuevo liderazgo | 2.764 | 0,02 | — | — | — | — | |
Movimiento Popular Fueguiano (MOPOF) | 2.757 | 0,02 | — | — | — | — | |
Nuevo frente | 93 | 0.00 | — | — | — | — | |
Total | 14,550,666 | 100 | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Votos positivos | 14,550,666 | 77.38 | |||||
Votos en blanco | 1,732,861 | 9.22 | |||||
Votos inválidos | 2.519.441 | 13.40 | |||||
Total de votos | 18.802.968 | 100 | |||||
Los votantes registrados y el retiro | 24,907,838 | 75.49 |
Notas
- ^ 1 asiento para el Partido Justicialista y 1 asiento para Acción para la República.
Referencias
- "Recorriendo las Elecciones de 1983 a 2013 - Diputados Nacionales". Dirección Nacional Electoral. Archivado desde el original el 26 de junio de 2022.
- "Recorriendo las Elecciones de 1983 a 2013 - Senadores Nacionales". Dirección Nacional Electoral. Archivado desde el original el 26 de junio de 2022.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO BUENOS AIRES" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO CAPITAL FEDERAL" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO CATAMARCA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO CHACO" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO CHUBUT" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO CÓRDOBA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO CORRIENTES" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Escrutinio Definitivo 2001" (PDF). Provincia de Corrientes - Datos Históricos Elecciones.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO ENTRE RÍOS" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO FORMOSA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO JUJUY" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO LA PAMPA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO LA RIOJA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO MENDOZA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO MISIONES" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO NEUQUÉN" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO RÍO NEGRO" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO SALTA" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO SAN JUAN" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO SAN LUIS" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO SANTA CRUZ" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO SANTA FE" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO SANTIAGO DEL ESTERO" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO TIERRA DEL FUEGO" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.
- "Elecciones Generales ESCRUTINIO DEFINITIVO TUCÁNUM" (PDF). Ministry of the Interior. Archivado desde el original (PDF) el 2 de septiembre de 2011.