Elecciones generales ecuatorianas de 2006
El 15 de octubre de 2006 se celebraron elecciones generales en Ecuador para elegir un nuevo Presidente y Congreso Nacional.
Como ningún candidato presidencial obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta, el 26 de noviembre se realizó una segunda vuelta, en la que resultó vencedor Rafael Correa, de la Alianza PAIS.
Cabe destacar la falta de información sobre los votos nulos
Según el Tribunal Supremo Electoral, el total de votos nulos y en blanco en la primera vuelta fue de 1.091.833, cifra menor a la obtenida por cualquiera de los dos candidatos principales.
Run-off
El 28 de noviembre de 2006, Correa fue declarado vencedor, aunque Noboa no aceptó la derrota y sugirió que podría impugnar la validez del escrutinio.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de un 97,29% de los votos escrutados, el 57,07% fueron para Correa y el 42,96% para Noboa. Entre otros, la Organización de Estados Americanos, la embajadora de Estados Unidos Linda Jewell y representantes de muchos países sudamericanos han reconocido a Correa como ganador de las elecciones. Sin embargo, hasta el 29 de noviembre de 2006, Álvaro Noboa aún no había reconocido la derrota.
Rafael Correa fue juramentado como presidente por un período de cuatro años el 15 de enero de 2007.
Encuestas de opinión
Primera ronda
Fecha | Pollster | Noboa | Correa | Gutierrez | Roldós | Viteri | Macas | Rosero | Proaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/06 | Consultar | – | – | – | 29% | – | – | – | – |
20/02/06 | S.P. Investigaciones | – | – | – | 26% | – | – | – | – |
20/02/06 | CEDATOS | 13% | – | – | 21% | – | – | – | – |
09/03/06 | Perfiles de Opinión | 16% | – | – | 22% | 9,5% | – | – | – |
09/03/06 | Datanálisis | 15,3% | – | – | 27,4% | 9,5% | – | – | – |
31/03/06 | CEDATOS | 8% | 6% | – | 22% | 13% | – | – | 5% |
05/04/06 | CEDATOS | 17% | 7% | – | 22% | 9% | – | – | – |
05/05/06 | CEDATOS | 14% | 9% | – | 23% | 14% | – | – | – |
29/05/06 | Informe confidencial | 16% | 7% | – | 22% | 13% | – | – | – |
28/08/06 | Mercado | – | 10,8% | – | 24,6% | 13% | – | – | – |
06/09/06 | Mercado | – | 12% | – | 23.6% | 13% | – | – | – |
06/09/06 | CEDATOS | – | 12% | – | 26% | 17% | – | – | |
06/09/06 | Informe confidencial | – | 14% | – | 19% | 15% | – | – | – |
16/09/06 | Informe confidencial | 9% | 22% | 4% | 20% | 9% | – | 4% | 2% |
19/09/06 | CEDATOS | 10% | 19% | 3% | 20% | 13% | 1% | 2% | 2% |
24/09/06 | CEDATOS | 4% | 33% | 4% | 22% | 13% | 1% | 2% | 1% |
14/10/06 | CEDATOS | 25,2% | 31,1% | – | 19.1% | 11,5% | – | – | – |
14/10/06 | Mercado | 27% | 28.4% | – | 18.4 | – | – | – | – |
15/10/06 | CEDATOS | 27,2% | 25.4% | 15% | 13.6% | 10,8% | – | – | – |
15/10/06 | Informe confidencial | 28,53% | 26,51% | 14,95% | 15,59% | 9.23% | – | – | – |
15/10/06 | Mercado | 28,23% | 27,2% | 13% | 14.42% | 9.95% | – | – | – |
Segunda ronda
Fecha | Pollster | Correa | Noboa |
---|---|---|---|
20/10/06 | Consultar | 28% | 50% |
26/10/06 | Informe confidencial | 42% | 58% |
29/10/06 | Informe confidencial | 32% | 47% |
04/11/06 | Mercado | 30% | 49% |
04/11/06 | CEDATOS | 34% | 49% |
05/11/06 | Consultar | 34% | 49% |
16/11/06 | CEDATOS | 48% | 52% |
17/11/06 | CEDATOS | 38% | 41% |
18/11/06 | Mercado | 41% | 37% |
24/11/06 | CEDATOS | 52% | 48% |
26/11/06 | CEDATOS | 56% | 43% |
26/11/06 | Mercado | 56.8% | 43,2% |
Resultados
Presidente
Candidato | Partido | Primera ronda | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | |||
Álvaro Noboa | Partido Renovador Institucional de Acción Nacional | 1,464,251 | 26.83 | 2.689.418 | 43.33 | |
Rafael Correa | PAIS Alliance/PS-FA | 1.246.333 | 22.84 | 3.517.635 | 56.67 | |
Gilmar Gutiérrez | 21 de enero Partido Sociedad Patriótica | 950.895 | 17.42 | |||
León Roldós Aguilera | De izquierda democrática | 809,754 | 14.84 | |||
Cynthia Viteri | Partido Cristiano Social | 525.728 | 9.63 | |||
Luis Macas | Pachakutik Movimiento de Unidad Plurinacional – Nuevo País | 119.577 | 2.19 | |||
Fernando Rosero | Partido Roldosista Ecuatoriano | 113,323 | 2.08 | |||
Marco Proaño Maya | Movimiento de Reivindicación Democrática | 77.655 | 1.42 | |||
Luis Villacís | Movimiento Popular Democrático | 72.762 | 1.33 | |||
Jaime Damerval | Concentración de las Fuerzas Populares | 25,284 | 0.46 | |||
Marcelo Larrea Cabrera | Tercera República Alliance | 23.233 | 0.43 | |||
Lenin Torres | Movimiento Revolucionario de Participación Popular | 15.357 | 0,28 | |||
Carlos Sagnay de la Bastida | Alfarista National Integration | 13.455 | 0,25 | |||
Total | 5.457.607 | 100.00 | 6,207,053 | 100.00 | ||
Votos válidos | 5.457.607 | 83.33 | 6,207,053 | 89.19 | ||
Votos inválidos/negros | 1.092.070 | 16.67 | 752,179 | 10.81 | ||
Total de votos | 6,549,677 | 100.00 | 6.959.232 | 100.00 | ||
Los votantes registrados y el retiro | 9,165,125 | 71.46 | 9,165,125 | 75.93 | ||
Fuente: CNE |
Congreso
Partido | Votos | % | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Partido Renovador Institucional de Acción Nacional | 868.650 | 27.80 | 28 | |
21 de enero Partido Sociedad Patriótica | 579.775 | 18.56 | 23 | |
Partido Cristiano Social | 477,804 | 15.29 | 13 | |
Democratic Left –Ethics and Democracy Network | 332,497 | 10.64 | 13 | |
Partido Roldosista Ecuatoriano | 239,325 | 7.66 | 6 | |
Movimiento Popular Democrático | 126,188 | 4.04 | 3 | |
Pachakutik Movimiento de Unidad Plurinacional – Nuevo País | 118,754 | 3.80 | 6 | |
Christian Democratic Union | 81.600 | 2.61 | 5 | |
Nuevo Movimiento Cívico País | 19.568 | 0.63 | 1 | |
Regional Action for Equality | 11,188 | 0.36 | 1 | |
Otras partes | 268,882 | 8.61 | 0 | |
Asiento de ultramar | 1 | |||
Total | 3,124,231 | 100.00 | 100 | |
Votos válidos | 3,124,231 | 58.34 | ||
Votos inválidos/negros | 2.230.675 | 41.66 | ||
Total de votos | 5.354.906 | 100.00 | ||
Los votantes registrados y el retiro | 9,020,773 | 59.36 | ||
Fuente: IFES, Psephos |
Referencias
- ^ "El Correa del Ecuador gana el voto, enfrenta una tarea difícil". Reuters. 28 de noviembre de 2006. Retrieved 28 de noviembre 2006.
- ^ Reuters "Correa gana el voto presidencial de Ecuador: oficial"
- ^ http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6194000/6194034.stm BBC Noticias: Correa "nuevo presidente de Ecuador"
Enlaces externos
- Tribunal Supremo Electoral
- Elecciones ecuatorianas 2006 - Noticias de elecciones de Angus Reid Global Monitor
- Correa probablemente ganará elecciones en Ecuador, NDTV.com
- El candidato de Ecuador defiende Lazos de Chávez, seattlepi.com
- Washington se preocupa por el candidato "Bolivariano", Green Left Weekly