Elecciones generales de las Islas Salomón de 2006
El 5 de abril de 2006 se celebraron elecciones generales en las Islas Salomón. Ningún partido obtuvo más de cuatro de los cincuenta escaños, mientras que treinta escaños fueron para candidatos independientes. Varios de ellos formaron posteriormente una Asociación de Miembros Independientes del Parlamento, con Snyder Rini como su líder. Rini fue elegido primer ministro por el Parlamento el 18 de abril, en medio de "protestas callejeras generalizadas" en Honiara, que causaron daños especialmente en el barrio chino de la ciudad. Los alborotadores "alegaron corrupción e insistieron en que Rini había favorecido injustamente a los empresarios chinos". Aunque los disturbios cesaron con la llegada de las tropas de paz australianas y neozelandesas al día siguiente, la oposición presentó pronto una moción de censura contra el cargo de primer ministro de Rini. Rini dimitió el 26 de abril, tras haber sido primer ministro sólo ocho días. Los partidos de la oposición se unieron en una coalición y lograron que Manasseh Sogavare, del Partido de Crédito Social de las Islas Salomón, fuera elegido primer ministro el 4 de mayo.
Conducta
Australia envió una delegación de observadores de diez miembros para supervisar las elecciones, encabezada por la senadora Marise Payne e integrada por los parlamentarios Bob Sercombe y Michael Ferguson, el ex comisionado electoral de Queensland Bob Longland y seis funcionarios experimentados de los Departamentos de Asuntos Exteriores y Comercio, Defensa y AusAID. A la delegación de observadores australianos se unieron otros equipos de observadores internacionales de Nueva Zelanda, Japón, los Estados Unidos, la Secretaría de la Commonwealth y la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico. La División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas coordinó el esfuerzo internacional consolidado de observadores. La evaluación provisional de los observadores internacionales dijo que el proceso de votación fue transparente y bien llevado a cabo, y que los votantes pudieron ejercer un voto libre y secreto.
Resultados
Veintiséis candidatas se presentaron a las elecciones, pero ninguna fue elegida, lo que convierte al Parlamento de las Islas Salomón en una de las pocas legislaturas del mundo integradas exclusivamente por hombres.
Partido | Votos | % | Asientos | |
---|---|---|---|---|
Partido Nacional | 13,103 | 6.85 | 4 | |
Solomon Islands Party for Rural Advancement | 12.030 | 6.29 | 4 | |
People's Alliance Party | 11.935 | 6.24 | 3 | |
Partido Democrático de las Islas Salomón | 9.338 | 4.88 | 3 | |
Partido Liberal Islas Salomón | 8.783 | 4.59 | 2 | |
Solomon Islands Social Credit Party | 8.213 | 4.29 | 2 | |
Partido Lafari | 6.099 | 3.19 | 2 | |
Christian Alliance Party | 3,613 | 1.89 | 0 | |
Partido Laborista de las Islas Salomón | 1,733 | 0.91 | 0 | |
Association of Independent Members | 681 | 0.36 | 0 | |
Primer partido político de Salomón | 352 | 0.18 | 0 | |
Solomon Islands United Party | 324 | 0.17 | 0 | |
Partido de la Nación Salomón | 274 | 0.14 | 0 | |
Independent Democratic | 252 | 0,13 | 0 | |
Independiente | 114,591 | 59.89 | 30 | |
Total | 191.321 | 100.00 | 50 | |
Votos válidos | 191.321 | 99.16 | ||
Votos inválidos/negros | 1.627 | 0.84 | ||
Total de votos | 192,948 | 100.00 | ||
Los votantes registrados y el retiro | 342,119 | 56.40 | ||
Fuente: Recursos Electorales de las Islas Salomón |
Por circunscripción
Resultados por circunscripción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constituencia | Electorate | Candidato | Partido | Votos | % | Notas | |
Aoke/Langalanga | 7.365 | Batholomew Ulufa'alu | Partido Liberal Islas Salomón | 1,523 | 34.90 | Reelegido | |
Mathew Cooper Wale | Partido Democrático de las Islas Salomón | 1.032 | 23.60 | ||||
Rachel Fera | Independiente | 555 | 12.70 | ||||
Arthold Matanani | Partido Nacional | 315 | 7.20 | ||||
Peter Baru | People's Alliance Party | 280 | 6.40 | ||||
Abraham Baeanisia | Independiente | 161 | 3.70 | ||||
Peter Obadae Koti | Independiente | 138 | 3.20 | ||||
Benjimen Fagasi | Independiente | 111 | 2.50 | ||||
Sudani Walemae | Independiente | 61 | 1.40 | ||||
Alfred Polard Ludae | Independiente | 36 | 0.80 | ||||
Chris Karau | Partido Lafari | 32 | 0 | ||||
John Paul Dio | Independiente | 31 | 0 | ||||
Philip Jack Aru | Independiente | 30 | 0 | ||||
Votos rechazados | 59 | 1.40 | |||||
Baegu/Asifola | 6.975 | Toswel Kaua | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 1.758 | 41.80 | Elegido | |
Steve Aumanu | Independiente | 913 | 21.70 | Unseated | |||
Walter Folotalu | Christian Alliance Party | 688 | 16.40 | ||||
Cornelius Keteau | Partido Lafari | 475 | 11.30 | ||||
George Suri Laufanua | Partido Liberal Islas Salomón | 350 | 8.30 | ||||
Catherine Adifaka | Independiente | 21 | 0,50 | ||||
Guadalcanal central | 5,089 | Peter Shanel Agovaka | Independiente | 1.124 | 31.50 | Elegido | |
Walton Naezol | Independiente | 966 | 27.10 | Unseated | |||
Noveti Napter | Independiente | 490 | 13.70 | ||||
Wilson Weston Suhara | Partido Lafari | 467 | 13.10 | ||||
Whitlam Kikolo | Independiente | 300 | 8.40 | ||||
Simon Tonavi | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 163 | 4.60 | ||||
Paul Berry Voromate | Independiente | 39 | 1.10 | ||||
Votos rechazados | 21 | 0.60 | |||||
Central Honiara | 19.539 | Nelson Ne'e | Independiente | 1,644 | 25.30 | Elegido | |
John Moffat Fugui | Independiente | 1.283 | 19.70 | ||||
Meshach Maebiru Maetoloa | Independiente | 1.095 | 16.80 | Unseated | |||
Wayne Maepio | Independiente | 627 | 9.60 | ||||
Delmah Lavina Nori | Independiente | 535 | 8.20 | ||||
Moon Pin Kwan | Independiente | 447 | 6.90 | ||||
Josephine Teakeni | Independiente | 352 | 5.40 | ||||
Geoffrey Alacky | Independiente | 292 | 4.50 | ||||
Eric Kwalai | Independiente | 44 | 0 | ||||
Quinzy Darcy | Independiente | 32 | 0,50 | ||||
Simone Geatavem Lifa | Independiente | 28 | 0.40 | ||||
John Geoffrey Kevisi | Independiente | 27 | 0.40 | ||||
Miriam Garo | Independiente | 21 | 0.30 | ||||
Votos rechazados | 78 | 1.20 | |||||
Central Kwarae | 8.977 | Fred Iro Fono | People's Alliance Party | 2,802 | 54.50 | Reelegido | |
Richard Na'amo Irosaea | Partido Nacional | 2.288 | 44.50 | ||||
Votos rechazados | 54 | 1.00 | |||||
Central Makira | 4.722 | Bernard Ghiro | Partido Lafari | 877 | 26.80 | Reelegido | |
Johnson Taisae Sunaone | Independiente | 443 | 13.50 | ||||
Clement Kirari | Partido Liberal Islas Salomón | 396 | 12.10 | ||||
George Alfred Kuper | Independiente | 341 | 10.40 | ||||
Fredson Fenua | Solomon Islands Social Credit Party | 292 | 8.90 | ||||
Allen Ngariniuki Campbell | Independiente | 249 | 7.60 | ||||
Andrew Mua | Partido Nacional | 170 | 5.20 | ||||
Gad Hagasuramo | Independiente | 119 | 3.60 | ||||
Benedicto Tahi | Independiente | 112 | 3.40 | ||||
James Mua Rafe | Independiente | 87 | 2.70 | ||||
Stanley Waisi Tageahoro | Independiente | 80 | 2.40 | ||||
Edward Haui | Independiente | 48 | 1.50 | ||||
Votos rechazados | 56 | 1.70 | |||||
East ꞌAreꞌare | 5.235 | Edward Huniehu | Independiente | 882 | 26.20 | Reelegido | |
Michael Ahikau | Partido Democrático de las Islas Salomón | 726 | 21.60 | ||||
Abraham Namokari | Independiente | 497 | 14.80 | ||||
Dickson Warakohia | Independiente | 489 | 14.50 | ||||
Peter Maeatua | Partido Nacional | 390 | 11.60 | ||||
Francis Hoasipua | People's Alliance Party | 135 | 4.00 | ||||
Michael Wairamo | Independiente | 101 | 3.00 | ||||
Alphonsus Nori | Independiente | 77 | 2.30 | ||||
Jezreel Loaloa | Independiente | 59 | 1.80 | ||||
Jerry Haipora Terenihona | Independiente | 10 | 0.30 | ||||
Oriental Central Guadalcanal | 5.896 | Nollen C. Leni | Independiente | 984 | 23.20 | Reelegido | |
Gordon Tapalia | Independiente | 799 | 18.80 | ||||
Hilda Thugea Kari | Independiente | 655 | 15.40 | ||||
John Gela | Solomon Islands Social Credit Party | 577 | 13.60 | ||||
Benjamin Savino | Independiente | 377 | 8.90 | ||||
Nathaniel Mara | Partido Democrático de las Islas Salomón | 294 | 6.90 | ||||
Jamie Lency Vokia | Independiente | 269 | 6.30 | ||||
John Selwyn Besa A | Independiente | 261 | 6.10 | ||||
Johnson Meshach Villia | Partido Laborista de las Islas Salomón | 30 | 0 | ||||
East Choiseul | 4.028 | Mannaseh Sogavare | Solomon Islands Social Credit Party | 854 | 35.70 | Reelegido | |
Francis Qalokamake | People's Alliance Party | 646 | 27.00 | ||||
Gordon Volaka | Partido Nacional | 371 | 15.50 | ||||
Moses Kurebose Biliki | Independiente | 355 | 14.80 | ||||
Billy Takubala | Independiente | 136 | 5.70 | ||||
Votos rechazados | 32 | 1.30 | |||||
Guadalcanal oriental | 6,212 | Johnson Koli | Independiente | 1.172 | 34.60 | Reelegido | |
Fred Laku | Independiente | 571 | 16.90 | ||||
Bendick Tova | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 568 | 16.80 | ||||
Joseph Hikutaa | Solomon Islands Social Credit Party | 493 | 14.60 | ||||
John Marahare | Independiente | 280 | 8.30 | ||||
Shaniella Talasifera | Partido Liberal Islas Salomón | 153 | 4.50 | ||||
Votos rechazados | 150 | 4.40 | |||||
East Honiara | 30.060 | Charles Dausabea | Independiente | 1.892 | 23.00 | Elegido | |
Simeon Bouro | Independiente | 1.232 | 15.00 | Unseated | |||
Edward Jacob Ronia | Independiente | 1.110 | 13.50 | ||||
George Mamimu | Independiente | 1.026 | 12.50 | ||||
Jack Donga | Independiente | 514 | 6.20 | ||||
Dominic Tata | Independiente | 466 | 5.70 | ||||
Ronald Ila Fugui | Independiente | 443 | 5.40 | ||||
Samuel Maesatana | Independiente | 210 | 2.50 | ||||
Dickson Waimora | Independiente | 204 | 2.50 | ||||
Wilson B. Karamui | Independiente | 202 | 2.50 | ||||
Robert Wales Feraltelia | Partido Liberal Islas Salomón | 176 | 2.10 | ||||
Francis Ramoifuila | Independiente | 151 | 1.80 | ||||
John Maetia Kaliuae | Independiente | 90 | 1.10 | ||||
Paul Kakai | Independiente | 71 | 0.90 | ||||
Gabriel Taloikwai | Independiente | 68 | 0.80 | ||||
Peter Usi | Independiente | 63 | 0.80 | ||||
Fred Binta Talafunu | Independiente | 47 | 0.60 | ||||
Elson Maetia Hilly | Independiente | 46 | 0.60 | ||||
Saxon Talo | Independiente | 42 | 0,50 | ||||
Edwin Sitori Nanau | Independiente | 24 | 0.30 | ||||
Votos rechazados | 162 | 2.00 | |||||
East Kwaio | 8.856 | Stanley Festus Sofu | Partido Democrático de las Islas Salomón | 1.557 | 33.70 | Elegido | |
Senda Fifi | Independiente | 849 | 18.40 | ||||
Billy Abae | Partido Nacional | 701 | 15.20 | ||||
Alfred Solomon Sasako | Partido Lafari | 652 | 14.10 | Unseated | |||
Delson Wane Safa'a | People's Alliance Party | 475 | 10.30 | ||||
Henry Faasifoabae | Independiente | 226 | 4.90 | ||||
Nelson Richard Isika | Solomon Islands Social Credit Party | 163 | 3.50 | ||||
East Makira | 6,805 | David Sitai | Independiente | 1.240 | 25.30 | Reelegido | |
Alfred Ghiro | Independiente | 1.132 | 23.10 | ||||
Fred P. Fanua | Independiente | 579 | 11.80 | ||||
Doreen Ysabel Kuper | Independiente | 567 | 11.60 | ||||
George Kuata | Independiente | 488 | 10.000,00 | ||||
Warren Tereqora | Independiente | 324 | 6.60 | ||||
Daniel Dannah Nahusu | Independiente | 301 | 6.20 | ||||
Stanley S. Siapu | Independiente | 200 | 4.10 | ||||
Francis Tagua | Independiente | 62 | 1.30 | ||||
East Malaita | 6.379 | Joses Wawari Sanga | Partido Nacional | 1.601 | 45.30 | Reelegido | |
Afu Lia Billy | Partido Democrático de las Islas Salomón | 738 | 20.90 | ||||
Alfred Maetia | Solomon Islands Social Credit Party | 583 | 16.50 | ||||
Chris Maebiru | Independiente | 254 | 7.20 | ||||
Nation Sia Saelea | Solomon Islands United Party | 178 | 5.00 | ||||
Robert Nathan Mautai | People's Alliance Party | 119 | 3.40 | ||||
Eddie Misitee Leanafaka | Partido Liberal Islas Salomón | 6 | 0.20 | ||||
Votos rechazados | 57 | 1.60 | |||||
Fataleka | 6.586 | Steve William Abana | Independiente | 1.056 | 26.00 | Elegido | |
Felix Taloinao Laumae Kabini | Independiente | 989 | 24.40 | ||||
Gabriel Kaula | Independiente | 684 | 16.90 | ||||
Casper Cassidy Luiramo | Independiente | 574 | 14.20 | Unseated | |||
Andy Tony Tosasai | Independiente | 143 | 3.50 | ||||
Wilson Maemae | People's Alliance Party | 143 | 3.50 | ||||
David Siau | Partido Lafari | 127 | 3.10 | ||||
George Paul Fia | Independiente | 122 | 3.00 | ||||
Hendry Ra'aga | Independiente | 46 | 1.10 | ||||
Alice Kakabu Baekalia | Solomon Islands United Party | 37 | 0.90 | ||||
Catherine Leta | Partido Liberal Islas Salomón | 34 | 0.80 | ||||
Samuel Ifuna'au | Independiente | 28 | 0 | ||||
Patrick Uma | Independiente | 17 | 0.40 | ||||
George Abana Sanga | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 13 | 0.30 | ||||
Billy Dauma | Independiente | 1 | 0.00 | ||||
Votos rechazados | 41 | 1.00 | |||||
Gao/Bugotu | 4.758 | Samuel Manetoali | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 978 | 31.60 | Elegido | |
Basil Manelegua | Independiente | 306 | 9.90 | Unseated | |||
Nathaniel Supa | Independiente | 301 | 9.70 | ||||
Warren B Sikilabu | Independiente | 268 | 8.70 | ||||
Edmund Bourne Gagahe | Partido Nacional | 234 | 7.60 | ||||
Trasel Gilbert | Independiente | 202 | 6.50 | ||||
Eric Notere | People's Alliance Party | 178 | 5.80 | ||||
Nicholas Lolita | Independiente | 171 | 5.50 | ||||
Doris Bava | Independiente | 97 | 3.10 | ||||
John Patteson Bako | Independiente | 97 | 3.10 | ||||
William Manepolo | Independiente | 74 | 2.40 | ||||
Ian Aujare | Independiente | 54 | 1.70 | ||||
Nathaniel Gudfraede | Independiente | 42 | 1.40 | ||||
John Salano | Independiente | 34 | 1.10 | ||||
Ambrose H Bugotu | Independiente | 11 | 0.40 | ||||
Votos rechazados | 47 | 1.50 | |||||
Gizo/Kolombangara | 7.628 | Gordon Darcy Lilo | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 1.810 | 45.70 | Reelegido | |
Chachabule Amoi | Independiente | 726 | 18.30 | ||||
Stephen Suti-Agalo | Partido Liberal Islas Salomón | 519 | 13.10 | ||||
Jackson Piasi | Partido Laborista de las Islas Salomón | 408 | 10.30 | ||||
Vainga Taniera Tion | Independiente | 323 | 8.20 | ||||
Demetrius Tarabangara Piziki | Independiente | 143 | 3.60 | ||||
Votos rechazados | 33 | 0.80 | |||||
Hograno/Kia/Havulei | 4.861 | Selwyn Riumana | Independiente | 937 | 27.40 | Elegido | |
Dick Daoleni | Independiente | 541 | 15.80 | ||||
Jane Magata Tozaka | Independiente | 507 | 14.80 | ||||
Nelson Kehe Kile | Independiente | 449 | 13.10 | Unseated | |||
Luke Layman Eta | Solomon Islands Social Credit Party | 298 | 8.70 | ||||
Johnson Leamana | Partido Democrático de las Islas Salomón | 237 | 6.90 | ||||
Cornelius Rathamana | Independiente | 199 | 5.80 | ||||
Jason B Leguhavi | Independiente | 177 | 5.20 | ||||
Charles Misari Ravinago | Independiente | 36 | 1.10 | ||||
Votos rechazados | 37 | 1.10 | |||||
Lau/Mbaelelea | 12.136 | Bentley Samuel Rogosomani | Independiente | 1.546 | 22.20 | Elegido | |
Judson Lee Leafasia | Independiente | 1.246 | 17.90 | ||||
Francis Maaka | Partido Liberal Islas Salomón | 1.072 | 15.40 | ||||
Paul Maenu. | Partido Liberal Islas Salomón | 1.045 | 15.00 | Unseated | |||
Charles Ferania Venta | Partido Nacional | 762 | 10.90 | ||||
John Beui Lamani | Independiente | 304 | 4.40 | ||||
Aaron Rubin Olofia | Independiente | 290 | 4.20 | ||||
Peter Satu | Solomon Islands Social Credit Party | 177 | 2.50 | ||||
Toata Molea | Independiente | 150 | 2.20 | ||||
Philip Oeta | Independiente | 138 | 2.00 | ||||
Hedley Aluta Toata | Independiente | 77 | 1.10 | ||||
Duddley Wate | Independiente | 69 | 1.00 | ||||
Frederick Taloimatakwa | Independiente | 44 | 0.60 | ||||
William R. Garaema | Independiente | 32 | 0,50 | ||||
Luke Tome | Independiente | 10 | 0.10 | ||||
Malaita Outer Islands | 2.345 | Patrick Vahoe | Independiente | 352 | 27.00 | Elegido | |
David Holosivi | Independiente | 299 | 22.90 | Unseated | |||
Reginald W Aipia | Independiente | 175 | 13.40 | ||||
Davidson Alaki Poula | Independiente | 140 | 10.70 | ||||
Levi Apuna | Independiente | 94 | 7.20 | ||||
Henry Manuhea | Independiente | 93 | 7.10 | ||||
Gabriel Kemaiki | Independiente | 69 | 5.30 | ||||
John Apo | Independiente | 59 | 4.50 | ||||
Votos rechazados | 25 | 1.90 | |||||
Maringe/Kokota | 4.989 | Varian Lonamei | Independiente | 1.297 | 35.30 | Elegido | |
Ruben Dotho | Independiente | 928 | 25.30 | ||||
Charles De Fox | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 499 | 13.60 | ||||
Clement Rojumana | People's Alliance Party | 242 | 6.60 | Unseated | |||
Dave Bale | Partido Nacional | 167 | 4.50 | ||||
Elizabeth Theodi | Independiente | 124 | 3.40 | ||||
Arnold Iru | Partido Democrático de las Islas Salomón | 121 | 3.30 | ||||
Gregory Frank Koutini | Independiente | 117 | 3.20 | ||||
Wilson Hane Sedere | Independiente | 114 | 3.10 | ||||
Caroline Hebala Maetia | Solomon Islands United Party | 35 | 1.00 | ||||
Votos rechazados | 31 | 0.80 | |||||
Marovo | 7.690 | Snyder Rini | Independiente | 1.441 | 28.70 | Reelegido | |
Steven Veno | Independiente | 1.133 | 22.60 | ||||
Duddley Hirata | Independiente | 971 | 19.30 | ||||
Sam Patavangara | Independiente | 710 | 14.10 | ||||
Lore Reuben | Independiente | 438 | 8.70 | ||||
Spama Runialo Sialo | Independiente | 252 | 5.00 | ||||
Albert Solomon | Independiente | 79 | 1.60 | ||||
Nggela | 10.378 | Mark Roboliu Kemakeza | Independiente | 1.534 | 22.00 | Elegido | |
Frank Bollen Pule | People's Alliance Party | 1,432 | 20.50 | Unseated | |||
Martin Mata | Independiente | 894 | 12.80 | ||||
Ambrose Siau | Independiente | 611 | 8.80 | ||||
Gordon Mara | Independiente | 584 | 8.40 | ||||
Charles Fox Manebona | Independiente | 528 | 7.60 | ||||
John Steward Visivisi | Solomon Islands Social Credit Party | 423 | 6.10 | ||||
David Kwan | Primer partido político de Salomón | 352 | 5.00 | ||||
John Smith Tokasi | Independiente | 264 | 3.80 | ||||
Daniel A. Parapolo | Independiente | 158 | 2.30 | ||||
Alphonsus Selofae | Independiente | 100 | 1.40 | ||||
Nolland Jolo | Partido Liberal Islas Salomón | 64 | 0.90 | ||||
Cecil Ono | People's Alliance Party | 38 | 0,50 | ||||
Norte Este Guadalcanal | 5.616 | Derek Sikua | Independiente | 1.382 | 35.60 | Elegido | |
Ishmael Robert Leuape | Solomon Islands Social Credit Party | 449 | 11.60 | ||||
Stephen Paeni | Independiente | 443 | 11.40 | Unseated | |||
Maleli Zalao | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 351 | 9.10 | ||||
Gabriel Leua Lovanitila | Independiente | 268 | 6.90 | ||||
Gordon Leua | Christian Alliance Party | 248 | 6.40 | ||||
Leadley Qena | Independiente | 237 | 6.10 | ||||
John Tome | Independiente | 234 | 6.00 | ||||
John Tatahu | Independiente | 138 | 3.60 | ||||
Samuel Ono Vaka | Independiente | 127 | 3.30 | ||||
Guadalcanal Norte | 3.928 | Martin Sopage | Independiente | 788 | 27.70 | Elegido | |
Edmond Rukale | People's Alliance Party | 482 | 17.00 | Unseated | |||
Stephen Panga | Independiente | 442 | 15.50 | ||||
Eliam Tangirongo | Christian Alliance Party | 404 | 14.20 | ||||
Samson Maneka | Independiente | 390 | 13.70 | ||||
Benjiman Kelly | Independiente | 211 | 7.40 | ||||
Catherine Kakamo | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 65 | 2.30 | ||||
Stephen Kulagani | Partido Lafari | 29 | 1.00 | ||||
Votos rechazados | 32 | 1.10 | |||||
North Malaita | 9.238 | Daniel E. Kwanairara | Partido Lafari | 2.292 | 41.60 | Reelegido | |
Michael Maeliau | Independiente | 1.487 | 27.00 | ||||
Michael Iro | People's Alliance Party | 478 | 8.70 | ||||
Ronnie Faiga | Independiente | 474 | 8.60 | ||||
Jemuel William Liobana | Independiente | 413 | 7.50 | ||||
Benjamin Laefanaomea Riiga | Independiente | 221 | 4.00 | ||||
Starling Daefa | Partido Democrático de las Islas Salomón | 118 | 2.10 | ||||
George Walenenea | Partido Nacional | 22 | 0.40 | ||||
Moffat Stephen Ganisua | Solomon Islands United Party | 9 | 0.20 | ||||
North New Georgia | 2.448 | Job Dudley Tausinga | Solomon Islands Party for Rural Advancement | — | — | Reelegidos sin oposición | |
North Vella Lavella | 2.930 | Milner Tozaka | Independiente | 573 | 26.40 | Elegido | |
Danny Bula | Association of Independent Members | 571 | 26.30 | Unseated | |||
Iodine Panasa | Partido Nacional | 285 | 13.10 | ||||
Pye Robert Kuve | Independiente | 262 | 12.10 | ||||
Lepesi Paul Jama | Independiente | 235 | 10.80 | ||||
Billy Maelagi | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 217 | 10.000,00 | ||||
Votos rechazados | 28 | 1.30 | |||||
North West Choiseul | 6.239 | Clement Pikabatu Kengava | People's Alliance Party | 1.271 | 31.40 | Reelegido | |
Jerold Simmy Vazarabatu | Independiente | 722 | 17.80 | ||||
John Ridd Kure | Solomon Islands Social Credit Party | 611 | 15.10 | ||||
Alpha Kimata | Independiente | 571 | 14.10 | ||||
Luke Pitakoe | Independiente | 470 | 11.60 | ||||
William Pita Kutinikolo | Independiente | 241 | 5.90 | ||||
Gabby Taniveke | Independiente | 117 | 2.90 | ||||
Votos rechazados | 51 | 1.30 | |||||
North West Guadalcanal | 5.525 | Siriako Usa | Independiente | 1.028 | 29.10 | Reelegido | |
Joseph Pali Neilsen | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 803 | 22.70 | ||||
David Sali | Independiente | 590 | 16.70 | ||||
Richard Selwyn Baokosu | Partido Democrático de las Islas Salomón | 456 | 12.90 | ||||
Doreen Maeke | Independiente | 181 | 5.10 | ||||
Japhet Voselau | Partido Liberal Islas Salomón | 175 | 5.00 | ||||
Francis Orodani | Partido de la Nación Salomón | 164 | 4.60 | ||||
Kanuto Kobi | Independiente | 81 | 2.30 | ||||
Bernadette Tadakusu | Independiente | 44 | 1.20 | ||||
Gordon Billy Gatu | Independiente | 12 | 0.30 | ||||
Ranongga/Simbo | 5.197 | Francis Billy Hilly | Partido Nacional | 1.098 | 33.00 | Reelegido | |
Jimmy Sendersley | Independiente | 1.024 | 30.80 | ||||
Reuben Lilo | Independiente | 738 | 22.20 | ||||
Jay Hong | Christian Alliance Party | 288 | 8.70 | ||||
Charles Kelly | Independiente | 94 | 2.80 | ||||
Pelopi Tada Lomae | Solomon Islands Social Credit Party | 42 | 1.30 | ||||
Votos rechazados | 45 | 1.40 | |||||
Rennell/Bellona | 3.155 | Seth Gukuna | Independiente | 431 | 25.00 | Elegido | |
Charlie Tango | Independiente | 307 | 17.80 | ||||
Joses Taungenga Tuhanuku | Partido Laborista de las Islas Salomón | 262 | 15.20 | Unseated | |||
Lence R. Tagosia | Independiente | 248 | 14.40 | ||||
Chard-Richard Maui Hatingongo | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 163 | 9.40 | ||||
Saueha Joses Tahua | Independiente | 145 | 8.40 | ||||
Ajilon J. Nasiu | Independiente | 100 | 5.80 | ||||
T. Tuhenua | Independiente | 55 | 3.20 | ||||
Votos rechazados | 15 | 0.90 | |||||
Russells/Savo | 6.954 | Allan Kemakeza | People's Alliance Party | 1.310 | 30.00 | Reelegido | |
Reginald Hill Kokili | Independiente | 1.055 | 24.10 | ||||
Stanley S Manetiva | Partido Democrático de las Islas Salomón | 806 | 18.40 | ||||
Christopher Narasia | Solomon Islands Social Credit Party | 359 | 8.20 | ||||
Tony Kagovai | Partido Laborista de las Islas Salomón | 313 | 7.20 | ||||
Peter Damien Tura | Independiente | 288 | 6.60 | ||||
Leotina Kikitu | Partido Nacional | 177 | 4.00 | ||||
Nivardo Tuanikebu | Partido Liberal Islas Salomón | 64 | 1.50 | ||||
Shortland | 2.556 | Augustine Taneko | Independiente | 592 | 32.90 | Reelegido | |
Albert Bakale Laore | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 340 | 18.90 | ||||
James Laore | Independiente | 253 | 14.00 | ||||
Queensland Olega | Christian Alliance Party | 197 | 10.90 | ||||
Michael Kalanuma | Independiente | 190 | 10.50 | ||||
John Alisae B. | Independiente | 122 | 6.80 | ||||
Steve Laore | Independiente | 86 | 4.80 | ||||
Votos rechazados | 22 | 1.20 | |||||
Pequeña Malaita | 9.557 | William Nii Haomae | Independiente | 1.179 | 19.80 | Elegido | |
Matthew Fakaia | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 1.016 | 17.10 | ||||
Wallen Hite | Independiente | 722 | 12.20 | ||||
Elizah Owa | Independiente | 687 | 11.60 | ||||
Peter Nikae | Partido Nacional | 647 | 10.90 | ||||
Timothy Laesanau | Partido Democrático de las Islas Salomón | 464 | 7.80 | ||||
John Pipi Susupuri | Solomon Islands Social Credit Party | 375 | 6.30 | ||||
James Honimae | Independiente | 267 | 4.50 | ||||
Rose Paohu | Christian Alliance Party | 245 | 4.10 | ||||
James Hoilopo | Partido Liberal Islas Salomón | 158 | 2.70 | ||||
Walter Hikumane | Independiente | 130 | 2.20 | ||||
Votos rechazados | 50 | 0.80 | |||||
South Choiseul | 5.440 | Leslie Boseto | Partido Nacional | 1.037 | 33.30 | Reelegido | |
Jerry Pitisopa | Partido Liberal Islas Salomón | 825 | 26.50 | ||||
Robertson Ererere Galokale | Independiente | 588 | 18.90 | ||||
Elizah Doro Muala | Solomon Islands Social Credit Party | 548 | 17.60 | ||||
Randall Biliki | Independiente | 81 | 2.60 | ||||
Votos rechazados | 39 | 1.30 | |||||
Guadalcanal Sur | 4.993 | Día de David Pacha | Partido Democrático de las Islas Salomón | 656 | 21.20 | Elegido | |
Sethuel Kelly | Independiente | 626 | 20.30 | ||||
Michael Voli | Independiente | 336 | 10.90 | ||||
Joshua Karichi | Partido Laborista de las Islas Salomón | 304 | 9.80 | ||||
Víctor Totu | Independent Democratic | 252 | 8.20 | Unseated | |||
Charles Aiwosuga Cheka'a | Partido Liberal Islas Salomón | 219 | 7.10 | ||||
Rollen Seleso | Independiente | 155 | 5.00 | ||||
Shadrack Sese | Independiente | 150 | 4.90 | ||||
Ron Lawson Meke | People's Alliance Party | 133 | 4.30 | ||||
Karnol Kalea Sala | Association of Independent Members | 110 | 3.60 | ||||
Francis Peter Para | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 74 | 2.40 | ||||
Terry Vekea | Independiente | 51 | 1.70 | ||||
Isaac Leslie Tagu | Independiente | 22 | 0 | ||||
Votos rechazados | 0 | 0.00 | |||||
South New Georgia/Rendova/Tetepari | 5.475 | Francis John Zama | Independiente | 1.528 | 40.30 | Reelegido | |
Danny Philip | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 1.437 | 37.90 | ||||
Osborn Vangana | Partido Democrático de las Islas Salomón | 585 | 15.40 | ||||
Douglas Aleke Semi | Partido Nacional | 123 | 3.20 | ||||
Lawry Eddie Wickham | Independiente | 101 | 2.70 | ||||
Votos rechazados | 13 | 0.30 | |||||
South Vella Lavella | 4.249 | Trevor Olavae | Independiente | 1,655 | 57.10 | Reelegido | |
Robins Mesepitu | Christian Alliance Party | 923 | 31.80 | ||||
Milton Mitau | Independiente | 179 | 6.20 | ||||
Seth G. Lekelalu | Solomon Islands Party for Rural Advancement | 120 | 4.10 | ||||
