Elecciones generales de Gibraltar de 2007
El 11 de octubre de 2007 se celebraron en Gibraltar elecciones generales. El actual ministro principal, Peter Caruana, ganó por un estrecho margen un cuarto mandato, pero el líder de la oposición, Joe Bossano, obtuvo un resultado muy sólido. Joe Bossano señaló que éste sería su último mandato como diputado y bromeó diciendo que no se uniría al gobierno, a pesar de haber recibido un voto personal superior al de algunos miembros del Partido Socialdemócrata de Gibraltar (GSD).
El GSD presentó diez candidatos (todos ellos elegidos), el partido de Bossano, el Partido Laborista Socialista de Gibraltar (GSLP), presentó siete candidatos (cuatro de ellos elegidos) y el Partido Liberal de Gibraltar (LPG), dirigido por el Dr. Joseph García, presentó tres candidatos (todos ellos elegidos). El Partido Democrático Progresista (PDP) presentó seis candidatos, cinco de los cuales obtuvieron el menor número de votos en las elecciones tras una campaña mediocre. Dos independientes no lograron abrirse paso a través del sistema de votación en bloque de los partidos de Gibraltar, pero lo hicieron relativamente bien. Se trata del abogado de derechas Charles Gómez, de New Gibraltar Democracy, y Richard Martínez, del Parental Support Group.
Una encuesta a la salida de los comicios organizada por la Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC) dio la victoria a la coalición GSLP/Liberal, pero a medida que avanzaba el recuento se demostró que esto era incorrecto.
Eslóganes del partido y logotipos electorales
Partido o alianza | Slogan | |
---|---|---|
GSD | "Sabes que puedes confiar en el GSD" | |
GSLP/Libs Alliance | "Cuidando de todos nuestros ¡La gente!" | |
Partido Democrático Progresista | "Un comienzo fresco" |
diputados ocupados (de 2003)
MP | Partido | Buscando ¿Reelección? | Funciones parlamentarias | |
---|---|---|---|---|
Peter Caruana (desde 1991) | GSD | Sí. | Ministro Principal (desde 1996) | |
Joseph Holliday (desde 1996) | GSD | Sí. | Ministro de Comercio, Industria y Comunicaciones (2003-2004) Ministro de Comercio, Industria, Empleo y Comunicaciones (2004-2007) | |
Bernard Linares (desde 1996) | GSD | No | Ministro de Educación, Empleo y Capacitación (2003-2004) Minister for Education, Training, Civic and Consumer Affairs (2004–2007) | |
Ernest Britto (desde 1996) | GSD | Sí. | Ministro de Salud (2003-2007) | |
Jaime Netto (desde 1996) | GSD | Sí. | Ministro de Vivienda (2003-2004) Minister for the Environment (2004–2007) | |
Fabian Vinet (desde 2003) | GSD | Sí. | Minister for the Environment, Roads and Utilities (2003–2004) Ministro de Patrimonio, Cultura, Juventud y Deporte (2004-2007) | |
Clive Beltran (desde 2003) | GSD | Sí. | Ministro de Patrimonio, Cultura, Juventud y Deporte (2003-2004) Ministro de Vivienda (2004-2007) | |
Yvette Del Agua (desde 2000) | GSD | Sí. | Ministro de Asuntos Sociales y Cívicos (2003-2004) Ministro de Asuntos Sociales (2004–2007) | |
Joe Bossano (desde 1972) | GSLP–Liberal Alliance (GSLP) (desde 1980) | Sí. | Líder de la oposición (desde 1996) | |
Joseph García (desde 1999) | GSLP–Liberal Alliance (LPG) | Sí. | Shadow Minister | |
Fabian Picardo (desde 2003) | GSLP–Liberal Alliance (GSLP) | Sí. | Shadow Minister | |
Charles Bruzon (desde 2003) | GSLP–Liberal Alliance (GSLP) | Sí. | Shadow Minister | |
Steven Linares (desde 2000) | GSLP–Liberal Alliance (LPG) | Sí. | Shadow Minister | |
Maria Montegriffo (desde 1984) | GSLP–Liberal Alliance (GSLP) | No | Shadow Minister | |
Lucio Randall (desde 2003) | GSLP–Liberal Alliance (GSLP) | Sí. | Shadow Minister |
Resultados
Partido o alianza | Votos | % | Asientos | +/ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demócratas sociales de Gibraltar | 76.334 | 49.33 | 10 | +2 | |||
Alliance | Partido Laborista Socialista de Gibraltar | 49.277 | 31.84 | 4 | –1 | ||
Partido Liberal de Gibraltar | 21,120 | 13.65 | 3 | + 1 | |||
Total | 70.397 | 45.49 | 7 | 0 | |||
Partido Democrático Progresista | 5.799 | 3.75 | 0 | Nuevo | |||
Nueva Democracia de Gibraltar | 1.210 | 0,78 | 0 | Nuevo | |||
Independents | 1.003 | 0.65 | 0 | Nuevo | |||
Total | 154,743 | 100.00 | 17 | 0 | |||
Total de votos | 16,004 | – | |||||
Los votantes registrados y el retiro | 19.660 | 81.40 | |||||
Fuente: Parlamento, Parlamento |
Por candidatos
Candidato | Partido | Alliance/Other | Votos | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
Peter Caruana | GSD | 8333 | Elegido | ||
Fabian Vinet | GSD | 7810 | Elegido | ||
James Netto | GSD | 7755 | Elegido | ||
Ernest Britto | GSD | 7669 | Elegido | ||
Joseph Holliday | GSD | 7666 | Elegido | ||
Clive Beltran | GSD | 7642 | Elegido | ||
Joseph Bossano | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 7561 | Elegido | |
Yvette Del Agua | GSD | 7422 | Elegido | ||
Daniel Feetham | GSD | 7419 | Elegido | ||
Fabian Picardo | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 7376 | Elegido | |
Luis Montiel | GSD | 7347 | Elegido | ||
Edwin Reyes | GSD | 7271 | Elegido | ||
Joseph García | LPG | GSLP-Liberal Alliance | 7225 | Elegido | |
Gilbert Licudi | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 7149 | Elegido | |
Charles Bruzon | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 7049 | Elegido | |
Neil Costa | LPG | GSLP-Liberal Alliance | 6999 | Elegido | |
Steven Linares | LPG | GSLP-Liberal Alliance | 6896 | Elegido | |
Paul Balban | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 6782 | ||
Maribel Chellaram Hathiramani | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 6688 | ||
Lucio Randall | GSLP | GSLP-Liberal Alliance | 6672 | Unseated | |
Keith Azopardi | PDP | 2163 | |||
Charles Gomez | Independent Candidate | NGD | 1210 | ||
Richard Martinez | Independiente | Grupo de apoyo a los padres | 1003 | ||
Nick Cruz | PDP | 908 | |||
Gavin Gafan | PDP | 711 | |||
Rosemarie Peach | PDP | 684 | |||
Moira Walsh | PDP | 674 | |||
Giselle Sene | PDP | 659 |
Referencias
- ^ "Elecciones generales de Gibraltar llamadas". Panorama. 7 de septiembre de 2007. Retrieved 8 de septiembre 2019.
- ^ "Peter Caruana gana las elecciones de Gibraltar". Típicamente español. 12 de octubre de 2007. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2012. Retrieved 1° de junio 2013.
- ^ "Gibraltar: cuarta victoria sucesiva histórica para CM Caruana". MercoPress12 de octubre de 2007. Retrieved 8 de septiembre 2019.
- ^ "Bossano y Caruana planean dejar política". Panorama15 de octubre de 2007. Retrieved 8 de septiembre 2019.