Distrito electoral de Sandringham
keyboard_arrow_down
Contenido Miembros para Sandringham


Miembro | Partido | Mandato | |
---|---|---|---|
Murray Porter | LCP | 1955-1970 | |
Liberal | |||
Max Crellin | Liberal | 1970-1982 | |
Graham Ihlein | Trabajo | 1982-1985 | |
David Lea | Liberal | 1985–1992 | |
Murray Thompson | Liberal | 1992-2018 | |
Brad Rowswell | Liberal | 2018–present |
Resultados de las elecciones
Partido | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Brad Rowswell | 18.783 | 46.4 | +3.8 | |
Trabajo | Bettina Prescott | 10.426 | 25.7 | −7.4 | |
Verdes | Alysia Regan | 5.949 | 14.7 | +6.5 | |
Independiente | Clarke Martin | 2.800 | 6.9 | −1.6 | |
Animal Justice | Barbara Eppingstall | 976 | 2.4 | −0,8 | |
Democratic Labour | Karla Zmegac | 749 | 1.9 | 1.0− | |
Familia Primera | Jill Chalmers | 714 | 1.8 | +1.8 | |
Independiente | Rodney Campbell | 115 | 0.3 | +0.3 | |
Total de votos oficiales | 40.510 | 96.0 | +0.8 | ||
Votos oficiosos | 1,701 | 4.0 | −0,8 | ||
Turnout | 42.211 | 91.2 | +2.2 | ||
Resultado previsto para dos partes | |||||
Liberal | Brad Rowswell | 22,294 | 55.0 | +4.6 | |
Trabajo | Bettina Prescott | 18.216 | 45.0 | −4.6 | |
Liberal Espera. | Swing | +4.6 |
Referencias
- ^ "Re-Member (Former Members)". State Government of Victoria. Retrieved 27 de mayo 2014.
- ^ Verde, Antonio (11 de enero de 2023). "VIC22 – Resultados y Dibujos Preferentes de 2 Partes por Distrito". El blog electoral de Antony Green. Retrieved 28 de enero 2023.
- ^ VIC 2021 Redistribución final, ABC News. [Consultado el 1 de enero de 2023.
- ^ Resultados del Distrito Sandringham, Comisión Electoral Victoriana. Consultado el 1 de diciembre de 2022.
- ^ Distribución de preferencias completas – 2022 Elecciones estatales, Comisión Electoral Victoriana. [Consultado el 17 de junio de 2023.
Enlaces externos
- Perfil de Electorate: Distrito Sandringham, Comisión Electoral Victoriana
Más resultados...