Demografía de Singapur
En junio de 2021, la población de Singapur era de 5,45 millones. De su población total de 5,45 millones en 2021, 4 millones son residentes, entre ciudadanos y residentes permanentes (PR). 1,45 millones son no residentes, entre ellos estudiantes extranjeros y personas físicas con carné de trabajo.
Singapur es una sociedad asiática multirracial, multiétnica y multicultural. Las principales religiones incluyen el budismo, el cristianismo, el islam, el taoísmo y el hinduismo. Su gente está ampliamente organizada bajo el sistema de categorización CMIO (Chino-Malayo-Indio-Otro). Aunque los malayos son reconocidos como la comunidad indígena, el 75,9% de la población es de etnia china, y los malayos e indios étnicos comprenden el 15,0% y el 7,5% respectivamente. Juntos, los tres grupos étnicos más grandes comprenden el 98,4% de la población ciudadana. El 1,6 % restante está compuesto por miembros de "Otros" razas, que comprende en gran parte euroasiáticos. Oficialmente, a menudo se considera que los mestizos de Singapur tienen la raza de su padre. Sin embargo, la categorización racial, por ejemplo, en el documento de identidad de una persona, también puede reflejar las dos etnias de sus padres.
Hay cuatro idiomas oficiales en Singapur: inglés, malayo, mandarín y tamil. El malayo es el idioma nacional simbólico, mientras que el inglés es el principal idioma de trabajo. La educación en Singapur es bilingüe, siendo el inglés el medio de instrucción. También se requiere que los estudiantes aprendan un segundo idioma, generalmente malayo, mandarín o tamil. Singlish, un criollo y acento local, se usa a menudo en el habla coloquial entre todas las razas nativas de Singapur. También está Singdarin, un criollo mandarín.
La tasa de crecimiento anual de la población total para el año 2020 fue del -0,3 %. La tasa de fecundidad total (TFR) de los residentes de Singapur fue de 1,10 en 2020; las tasas de fecundidad china, malaya e india de Singapur fueron 0,94, 1,83 y 0,97 respectivamente. En 2018, la tasa de fertilidad de los malayos de Singapur fue aproximadamente un 85 % más alta que la de los chinos de Singapur y los indios de Singapur, mientras que en 2010 fue aproximadamente un 70 % más alta.
Historia
Crecimiento de la población
Período | Aumento de la población | Aumento natural | Inmigración neta |
---|---|---|---|
1881–1891 | 43.857 | 30 - 932 | 74.798 |
1901-1911 | 75.729 | 59 - 978 | 135.707 |
1921–1931 | 139.387 | 18.176 | 212,211 |
1947–1957 | 507,800 | 395.600 | 112.200 |
1970-1980 | 339.400 | 315,400 | 24.000 |
1990-2000 | 980.755 | 325.887 | 654,868 |
2000 a 2010 | 1.048.845 | 224,718 | 824.127 |
2010–2020 | 609,075 | 203,643 | 405,432 |
|
El crecimiento de la población en Singapur estuvo impulsado durante un largo período por la inmigración, que comenzó poco después de que Stamford Raffles aterrizara en Singapur en 1819, cuando se estimaba que la población de la isla rondaba las 1000 personas. El primer censo oficial realizado en enero de 1824 mostró que la población residente de Singapur había aumentado a 10.683: 4.580 malayos, 3.317 chinos, 1.925 bugis, 756 nativos de la India, 74 europeos, 16 armenios y 15 árabes. Los machos chinos superaban en gran medida a las hembras; en las cifras de población de 1826 había 5747 hombres chinos pero solo 341 mujeres chinas, en contraste con 2501 hombres malayos y 2289 mujeres malayas. Las cifras de alrededor de mil indios en 1826 también están sesgadas de manera similar hacia los hombres: 209 hombres y 35 mujeres bengalíes, 772 hombres y 5 mujeres de la costa de Coromandel. Para 1836, la cifra de población había aumentado a 29.980 y marcó un cambio en la demografía ya que los malayos fueron superados en número por primera vez; El 45,9% de la población era china frente al 41,9% de malayos (incluidos javaneses y bugis). Se disuadió a las mujeres de China de emigrar, y la mayoría de las mujeres chinas en este período temprano de Singapur probablemente eran nyonyas de Malaca; se señaló en 1837 que no había mujeres chinas en Singapur que hubieran emigrado directamente de China.
El desequilibrio de sexos continuó durante un largo período; por ejemplo, las cifras del censo de 1901 muestran que había 130 367 hombres chinos en comparación con 33 674 mujeres chinas. Tal desequilibrio también significó que nacieran menos personas a principios de Singapur y, en los primeros cien años, la mayoría de la población china en Singapur eran inmigrantes. A fines de la década de 1890, solo alrededor del 10% de la población china en Singapur nació allí. Muchos de los primeros trabajadores migrantes de China e India no tenían la intención de establecerse permanentemente para criar a sus familias en Singapur; trabajaban para enviar remesas a sus familias en casa y regresaban a China o India después de haber ganado suficiente dinero. Más tarde, un número cada vez mayor de chinos optó por establecerse permanentemente en Singapur, especialmente en la década de 1920, cuando se volvió más favorable quedarse en Singapur en lugar de regresar a China. El cambio en la actitud social en la era moderna también significó que las mujeres chinas fueran más libres para emigrar de China y la proporción de sexos comenzó a normalizarse. Esta normalización gradual de la proporción de sexos condujo a un aumento en el número de nacimientos nativos. La inmigración siguió siendo la razón principal del aumento de la población china en Singapur hasta el período 1931-1947, cuando el aumento natural de la población superó la cifra de inmigración neta.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en el período de 1947 a 1957, Singapur experimentó un aumento masivo de la población, principalmente debido a un mayor número de nacimientos nativos. La tasa de natalidad aumentó y la tasa de mortalidad disminuyó; la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4,4%, de la cual el 1% se debió a la inmigración; Singapur experimentó su tasa de natalidad más alta en 1957 con 42,7 por cada mil personas. (Este también fue el mismo año en que Estados Unidos vio su tasa de natalidad máxima).
La inmigración a Singapur también se redujo drásticamente después de la independencia de Singapur debido a un control más estricto de la inmigración de Malasia y otros países. El aumento de la población pasó a estar dominado por los nacimientos nativos con 315.400 en el período 1970-1980 debido al aumento natural en comparación con los 24.000 de la migración neta. Sin embargo, una tasa más baja de crecimiento natural de la población y la necesidad de mano de obra poco calificada dieron como resultado un cambio deliberado en la política del gobierno de Singapur para permitir que más extranjeros vivieran y trabajaran en el país, y la migración neta aumentó en el período 1980-1990. período a casi 200.000. Para la década de 1990-2000, el número neto de migrantes de más de 600.000 había superado el crecimiento natural de la población y representaba casi dos tercios del aumento de la población. El mismo alto nivel de inmigración también se observa en la próxima década con 664.083 migraciones netas registradas.
Tasa neta de migración | 9.12 migrantes/1,000 habitantes (2006 est.) |
---|
Debido a la continua baja tasa de natalidad, entre otras razones, el gobierno de Singapur ha variado su política de inmigración a lo largo de los años. A medida que la demanda de mano de obra creció con la industrialización, el talento extranjero con calificaciones profesionales, así como los trabajadores extranjeros menos calificados, constituyeron una proporción significativa y creciente de la población total de Singapur desde las décadas de 2000 y 2010. Sin embargo, las restricciones a la inmigración comenzaron a implementarse en la década de 2010 para aliviar los crecientes problemas sociales que surgen del alto nivel de inmigración.
Planificación de la población
Período | Tasa de crecimiento |
---|---|
1947-1957 | 84,7% |
1957-1970 | 90,8% |
1970-1980 | 13,3% |
1980-1990 | 18.5% |
1990-2000 | 20.6% |
El auge de la posguerra en los nacimientos llevó a un interés en la planificación familiar y, en 1960, el gobierno financió y apoyó públicamente los programas de planificación familiar. Después de la independencia en 1965, la tasa de natalidad se redujo a 29,5 por cada mil personas y la tasa de crecimiento natural se redujo a 2,5%. El gobierno todavía percibía las tasas de natalidad en la década de 1960 como altas; en promedio, nacía un bebé cada 11 minutos en 1965. El Hospital Kandang Kerbau (KKH), que se especializaba en la salud de la mujer y era el hospital más popular para tener niños, atendía más de 100 partos por día en 1962. En 1966, KKH dio a luz a 39835 bebés, lo que le valió un lugar en el Libro Guinness de los récords mundiales por "mayor número de nacimientos en un solo centro de maternidad" por diez años. Debido a que generalmente había una escasez masiva de camas en esa época, las madres con partos de rutina eran dadas de alta de los hospitales en 24 horas.
En septiembre de 1965, el Ministro de Salud, Yong Nyuk Lin, presentó un libro blanco al Parlamento, recomendando un "Programa de planificación familiar masiva de cinco años" eso reduciría la tasa de natalidad a 20,0 por cada mil personas para 1970. En 1966, se estableció la Junta de Población y Planificación Familiar (FPPB) sobre la base de los hallazgos del libro blanco, que brinda servicios clínicos y educación pública sobre planificación familiar.
Para 1970, la campaña Stop at Two estaba firmemente establecida, implementando incentivos, desincentivos y exhortaciones públicas para disuadir a las familias de tener más de dos hijos. Después de 1975, la tasa de fertilidad cayó por debajo del nivel de reemplazo, en una señal de que Singapur estaba pasando por una transición demográfica. En 1983, las Madres Graduadas' El esquema se implementó en un intento de lograr que las mujeres educadas, especialmente las mujeres con un título universitario, se casaran y procrearan, mientras que el gobierno alentaba a las mujeres sin un título de nivel O a esterilizarse. Esto se hizo debido a la creencia del gobierno de Lee Kuan Yew de que para que la nación se desarrolle mejor y evite las dificultades, se debe alentar a las clases educadas a que contribuyan al fondo de reproducción de la nación, mientras que las personas sin educación no deben hacerlo. provocando el Gran Debate Matrimonial.
En 1986, el gobierno revirtió su política de población, excepto su postura sobre las mujeres de bajos ingresos y bajo nivel educativo, e inició la campaña Tenga tres o más (si puede permitírselo), ofreciendo efectivo e incentivos de la administración pública para tener niños. En 2001, el gobierno de Singapur inició su programa Baby Bonus.
Singapur tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. En 2012, la tasa de fecundidad total (TFR) de Singapur fue de 1,20 niños nacidos por mujer, una tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Los chinos étnicos tenían una fecundidad de 1,07 en 2004 (1,65 en 1990), mientras que los malayos tenían una tasa de fecundidad total de 2,10 (2,69 en 1990). Ambas cifras disminuyeron aún más en 2006. La TGF para los indios fue de 1,30 en 2004 y de 1,89 en 1990. El gobierno de Singapur ha lanzado varios intentos muy publicitados para aumentar la tasa de fertilidad y aumentar la conciencia de los efectos negativos del envejecimiento de la población, las personas mayores (65 y supra) había constituido el 9,9% de su población en 2012; esta proporción sigue siendo significativamente menor que la de muchas otras naciones desarrolladas, como Estados Unidos y Japón. En febrero de 2015, la Universidad Nacional de Singapur lanzó el "Instituto de la Nueva Era" en conjunto con la Universidad de Washington en St. Louis para realizar una investigación sobre este tema.
Planificación de áreas
La población de Singapur generalmente se aloja en nuevas ciudades, que son desarrollos de viviendas satélite a gran escala diseñados para ser autónomos. Incluye unidades de vivienda pública, vivienda privada, un centro de la ciudad y otras comodidades. Desde la década de 1950, Singapur tenía un centro de la ciudad rodeado de barrios marginales y colonias de ocupantes ilegales. En 1959, cuando Singapur logró el autogobierno, el problema de la escasez de viviendas había aumentado. Combinado con un rápido crecimiento de la población, condujo a la congestión y la miseria. El nuevo concepto de urbanismo fue introducido en julio de 1952 por la autoridad de vivienda pública del país, la Junta de Vivienda y Desarrollo (HDB), para contrarrestar el problema de escasez de viviendas y reubicar a la mayoría de la población hacinada en el centro de la ciudad a otras partes. de la isla. Hoy en día, hay 23 nuevos pueblos y 3 estados dentro del país, siendo Bedok el más grande por área y población.
Libro blanco de población
A principios de 2013, el Parlamento de Singapur debatió las políticas recomendadas por el Libro Blanco de Población titulado Una población sostenible para un Singapur dinámico. Citando que los 900.000 Baby Boomers de Singapur constituirían una cuarta parte de la población ciudadana para 2030 y que su fuerza laboral se reduciría 'a partir de 2020', el Libro Blanco proyectó que para 2030, Singapur "la población total podría oscilar entre 6,5 y 6,9 millones", con una población residente entre 4,2 y 4,4 millones y una población ciudadana entre 3,6 y 3,8 millones. El Libro Blanco pedía un aumento en el número de trabajadores extranjeros para lograr un equilibrio entre el número de trabajadores calificados y menos calificados, así como para brindar servicios de atención médica y domésticos. También afirmó que los trabajadores extranjeros ayudan a las empresas a prosperar cuando la economía es buena. La moción fue aprobada, aunque después de que se hicieran enmiendas para dejar de lado la "política de población" y agregar enfoque en el desarrollo de infraestructura y transporte.
El Libro Blanco fue duramente criticado y criticado por los partidos de la oposición y los críticos del gobierno. Miembro del Parlamento Low Thia Khiang de los Trabajadores' El Partido de Singapur había criticado las medidas actuales de aumentar la tasa de fertilidad, alegando que esto conduciría a un aumento del costo de vida y desalentaría a las parejas jóvenes a tener más hijos. En cuanto a las políticas de inmigración actuales, señaló que los inmigrantes eran una fuente de fricciones para los singapurenses y que un aumento de la población ejercería más presión sobre la infraestructura urbana. El 16 de febrero de 2013, casi 3000 personas se manifestaron para protestar contra el Libro Blanco en Hong Lim Park y expresaron su preocupación de que el aumento de la población provocaría el deterioro del servicio público y el aumento del costo de vida.
Población
Tamaño y crecimiento de la población por estatus residencial
Fuente: Departamento de Estadística de Singapur
Año | Número ('000) | Crecimiento (año al año) | Zona terrestre (km2) | Densidad de la población (personas por km)2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población total | Total de residentes | Ciudadanos de Singapur | Residentes permanentes | No residentes | Población total | Total de residentes | Ciudadanos de Singapur | Residentes permanentes | No residentes | |||
1950 | 1.022.1 | na | na | na | na | 4,4% | na | na | na | na | na | na |
1955 | 1.305,5 | na | na | na | na | 4.6% | na | na | na | na | na | na |
1960 | 1.646,4 | na | na | na | na | 3.7% | na | na | na | na | 581,5 | 831 |
1965 | 1.886,9 | na | na | na | na | 2.5% | na | na | na | na | 581,5 | 3.245 |
1970 | 2.004,5 | 2.013,6 | 1.874,8 | 138,8 | 60,9 | 2.8% | na | na | na | na | 586,4 | 3.538 |
1975 | 2,262.6 | na | na | na | na | 1,5% | na | na | na | na | 596.8 | 3.791 |
1980 | 2.413,9 | 2.282.1 | 2.194,3 | 87,8 | 131.8 | 1,5% | 1,3% | na | na | na | 617.8 | 3.907 |
1985 | 2.736 | 2.482,6 | na | na | 253.3 | 0,1% | 1,6% | na | na | na | 620,5 | 4.409 |
1990 | 3.047.1 | 2.735,9 | 2,623,7 | 112.1 | 311.3 | 2,3% | 1,7% | 1,7% | 2,3% | 9.0% | 633 | 4.706 |
1995 | 3.524,5 | 3.013.5 | 2,823,7 | 189.8 | 511 | 3.1% | 1,8% | 1,4% | 8.3% | 11,2% | 647,5 | 5.443 |
2000 | 4.027,9 | 3.273,4 | 2,985.9 | 287,5 | 754.5 | 2.8% | 1,8% | 1,3% | 9,9% | 9,3% | 682.7 | 5.900 |
2005 | 4.265,8 | 3.467.8 | 3,081 | 386.8 | 797.9 | 2,4% | 1,6% | 0,8% | 8.6% | 5,9% | 697,9 | 6.121 |
2010 | 5,076.7 | 3.771,7 | 3.230,7 | 541.0 | 1,305.0 | 1,8% | 1.0% | 0,9% | 1,5% | 4,1% | 712.4 | 7,126 |
2015 | 5,535.0 | 3,902.7 | 3,375.0 | 527,7 | 1,632.3 | 1,2% | 0,8% | 1.0% | 0% | 2,1% | 719.1 | 7.697 |
2020 | 5.685.8 | 4.044.2 | 3,523.2 | 521 | 1,641,6 | -0,3% | 0,4% | 0,6% | -0,8% | 0,02% | 728.3 | 7.810 |
Composición de género de la población residente
Fuente: Departamento de Estadística de Singapur
Año | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.646,4 | 1.886,9 | 2.013,6 | 2,262.6 | 2.282.1 | 2.482,6 | 2.735,9 | 3.013.5 | 3.273,4 | 3.467.8 | 3.771,7 | 3,902.7 | 4.044.2 |
Hombres | 859.6 | 973.8 | 1.030,8 | 1,6.1 | 1,9.0 | 1.258,5 | 1.386,3 | 1,514.0 | 1.634,7 | 1,721.1 | 1,861.1 | 1 916.6 | 1 977.6 |
Mujeres | 786.8 | 913.1 | 982.8 | 1.106.5 | 1.123.1 | 1.224.2 | 1.349,6 | 1.499,5 | 1.638,7 | 1.746,7 | 1,910,6 | 1,986.1 | 2.006,7 |
Relación sexual (hombres por cada 1.000 mujeres) | 1.093 | 1.066 | 1.049 | 1.045 | 1.032 | 1.028 | 1.027 | 1.010 | 998 | 985 | 974 | 965 | 957 |
Distribución por edades de la población residente
Fuente: Departamento de Estadística de Singapur
Grupo de edad (años) | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A continuación 15 | 23.0% | 21.9% | 17.4% | 16.8% | 16.4% | 16.0% | 15,7% |
15 a 24 | 16.9% | 12,9% | 13,5% | 13.6% | 13,7% | 13.6% | 13,2% |
25 a 34 | 21.5% | 17.0% | 15,1% | 14,8% | 14,4% | 14,4% | 14,4% |
35 a 44 | 16.9% | 19.4% | 16.7% | 16.4% | 16.3% | 16.1% | 16.0% |
45 a 54 | 9.0% | 14,3% | 16.6% | 16.7% | 16.5% | 16.4% | 16.1% |
55 a 64 | 6,7% | 7,2% | 11,7% | 12.4% | 12,7% | 13,1% | 13,4% |
65 y más | 6,0% | 7,2% | 9.0% | 9,3% | 9,9% | 10.5% | 11,2% |
Edad media (años) | 29.8 | 34.0 | 37,4 | 38.0 | 38.4 | 38.9 | 39.3 |
Población por sexo y edad (Censo 30.VI.2020)
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total | 1 977 556 | 2 066 654 | 4 044 210 | 100 |
0-4 | 93 388 | 89 688 | 183 076 | 4.53 |
5 a 9 | 101 729 | 97 008 | 198 737 | 4.91 |
10 a 14 | 104 967 | 101 426 | 206 393 | 5.10 |
15 a 19 | 109 868 | 105 366 | 215 234 | 5.32 |
20 a 24 | 124 617 | 119 920 | 244 537 | 6.05 |
25 a 29 | 142 382 | 144 615 | 286 997 | 7.10 |
30-34 | 143 022 | 154 776 | 297 798 | 7.36 |
35 a 39 | 141 357 | 158 | 299 515 | 7.41 |
40-44 | 142 801 | 156 490 | 299 291 | 7.40 |
45 a 49 | 151 690 | 160 050 | 311 740 | 7.71 |
50-54 | 145 383 | 150 685 | 296 068 | 7.32 |
55 a 59 | 152 960 | 152 870 | 305 830 | 7.56 |
60 a 64 | 141 471 | 143 155 | 284 626 | 7.04 |
65 a 69 | 112 609 | 116 787 | 229 396 | 5.67 |
70 a 74 | 80 819 | 89 189 | 170 008 | 4.20 |
75 a 79 | 40 773 | 50 217 | 90 990 | 2.25 |
80 a 84 | 27 886 | 38 627 | 66 513 | 1.64 |
85-89 | 13 522 | 23 064 | 36 586 | 0.90 |
90+ | 6312 | 14 563 | 20 875 | 0,522 |
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje |
0 a 14 | 300 084 | 288 122 | 588 206 | 14.54 |
15 a 64 | 1 395 551 | 1 446 085 | 2 841 636 | 70.26 |
65+ | 281 921 | 332 447 | 614 368 | 15.19 |
Fecundidad y Mortalidad
Año | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de nacidos vivos | 45.934 | 41.217 | 51.142 | 46.997 | 39.826 | 39.570 | 37.967 | 39.654 | 42.663 | 39.720 | 42.232 | 42.185 | 39.039 | 39.279 | 38.590 | ||||||||||
Resident live-births | N.A. | 40,100 | 49.787 | 44.765 | 35.129 | 36.178 | 35,040 | 35.330 | 34,323 | ||||||||||||||||
Tasa bruta de natalidad (por 1.000 residentes) | 45,4 | 44.3 | 37,5 | 29,5 | 22.1 | 17,7 | 17.6 | 16.6 | 18.2 | 15.6 | 13.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 8,5 | |
Tasa total de fecundidad (por mujer) | N.A. | N.A. | 5.76 | 4.66 | 3.07 | 2.07 | 1.82 | 1.61 | 1.83 | 1.67 | 1.60 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.22 | 1.15 | 1.20 | 1.29 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.10 |
Tasa bruta de reproducción (por mujer) | N.A. | N.A. | 2.78 | 2.27 | 1.49 | 1.00 | 0.88 | 0,78 | 0.88 | 0.80 | 0,76 | 0.61 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,622 | 0,57 | 0.61 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | |
Tasa neta de reproducción (por mujer) | N.A. | N.A. | 2.54 | 2.08 | 1.42 | 0.97 | 0,86 | 0,76 | 0.87 | 0.80 | 0,777 | 0.61 | 0.61 | 0,622 | 0,622 | 0,59 | 0,555 | 0,58 | 0.60 | 0,57 | 0.60 | 0,555 | 0,56 | 0,53 | |
Total de muertes | 10.717 | 12.505 | 13,891 | 15.693 | 17.222 | 17,101 | 17.610 | 18.027 | 18.481 | 18.938 | 19.393 | 19.862 | 21,282 | 21.446 | 22.045 | ||||||||||
Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 residentes) | 12.0 | 8.1 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | |
Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos residentes) | 82.2 | 49,5 | 34.9 | 26.3 | 20,5 | 13.9 | 8.0 | 7.6 | 6.6 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
Esperanza de vida al nacer (años) | 65.8 | 72.1 | 75.3 | 78.0 | 81,7 | 82.0 | 82.1 | 82.4 | 82,8 | 83.4 | 83,6 | 83,9 | |||||||||||||
Esperanza de vida al nacer para los hombres (años) | 64.1 | 69,8 | 73.1 | 76.0 | 79.2 | 79,5 | 79,8 | 80.1 | 80,5 | 81.2 | 81.4 | 81,5 | |||||||||||||
Esperanza de vida al nacer para las mujeres (Años) | 67,8 | 74,7 | 77.6 | 80.0 | 84.0 | 84.1 | 84.3 | 84.5 | 84.9 | 85,5 | 85,7 | 86.1 | |||||||||||||
Crecimiento natural | 35.217 | 28.712 | 37.251 | 31.304 | 22.604 | 22.469 | 20.357 | 21,627 | 24.182 | 18.982 | 22.839 | 22.323 | 17.757 | 17.833 | 16.545 | ||||||||||
Cambio natural | 16.9 | 12.7 | 13.5 | 9.2 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
- Fuente: Departamento de Estadística de Singapur: Tendencias demográficas, 2020
Estadísticas vitales actuales
Período | Nacimientos vivos | Muertes | Aumento natural |
---|---|---|---|
Enero - Diciembre 2020 | 38.590 | 22,054 | +16,536 |
Enero - Diciembre 2021 | 38,672 | 24.292 | +14,380 |
Diferencia | +82 (+0,21%) | +2,238 (+10,15%) | -2,156 |
Población por área
Grupos étnicos
Después de la independencia
En el período posterior a la independencia, la población de Singapur se clasificó en cuatro grupos principales: chinos, malayos, indios y otros. El sistema CMIO se propuso por primera vez en 1956 para organizar el sistema educativo de Singapur en cuatro idiomas nacionales.
Aunque el crecimiento de la población en Singapur fue impulsado por la inmigración durante un largo período durante el período colonial, el aumento de la población en Singapur estuvo dominado por los nacimientos nativos en Singapur a mediados del siglo XX y se disparó después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que Singapur se independizó en 1965, terminó la libre circulación de personas entre Malasia y Singapur, y la inmigración neta se redujo a un bajo nivel de 24.000 en la década de 1970-1980 debido a un control más estricto de la inmigración. Sin embargo, la fecundidad de la población china disminuyó drásticamente después del auge de la posguerra, mientras que la de los malayos se mantuvo alta. Por lo tanto, hubo un aumento porcentual correspondiente de la población malaya, que aumentó al 14,5% en 1967 después de un largo período de disminución continua.
A partir de la década de 1980, la política de inmigración cambió; el número de inmigrantes aumentó considerablemente y volvió a ser un factor importante en el crecimiento de la población de Singapur. Para el período 1990-2000, el número de migrantes había superado el aumento natural de la población, constituyendo casi dos tercios del aumento de la población por década con 640.571 migrantes netos, incluidos los no residentes. Si bien la composición racial de sus ciudadanos ha sido bastante constante en los últimos años, muestra un cambio en las cifras de sus residentes (ciudadanos más residentes permanentes). Menos de los inmigrantes eran malayos, por lo tanto, el porcentaje de población residente de malayos comenzó a disminuir. Los residentes indios, sin embargo, aumentaron al 9,2% en 2010 debido a un aumento en el número de trabajadores inmigrantes indios (en comparación con el 7,4% de indios en las cifras de ciudadanos).
El perfil de la población del país cambió drásticamente después de la relajación de la política de inmigración, con un gran aumento en el número de trabajadores migrantes transitorios. Las cifras oficiales muestran que el número de extranjeros con permisos de corta duración (denominados "no residentes") ha aumentado de 30.900 en 1970 a 797.900 en 2005, lo que se traduce aproximadamente en un aumento de 24 veces en 35 años. o del 1% de la población en 1970 al 18,3% en 2005. A pesar de este enorme aumento, Singstat no proporciona más desglose. Para 2010, la población de no residentes había aumentado al 25,7%. Se estimó a mediados de la década de 2010 que alrededor del 40 % de la población de Singapur era de origen extranjero (residentes permanentes más no residentes, como estudiantes y trabajadores extranjeros, incluidos los dependientes).
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
No residentes (residentes = ciudadanos + PR) | 2,9% | 5.5% | 10,2% | 18.7% | 25.3% | 29.3% |
Si bien el Departamento de Estadística de Singapur informa las cifras de población general de Singapur (4,48 millones en 2006), como política, solo proporciona un análisis de desglose demográfico más detallado para aproximadamente el 80% de la población (en 2006) que son Ciudadanos de Singapur y Residentes Permanentes (colectivamente denominados 'residentes'). De este grupo de alrededor de 3,6 millones de personas en 2006, los chinos forman el 75,2%, los malayos el 13,6%, los indios el 8,8%, mientras que los euroasiáticos y otros grupos forman el 2,4%. No se publica un desglose por etnia para la población no residente. Actualmente viven en Singapur alrededor de 60.000 europeos y 16.900 euroasiáticos, más del 1% de su población total.
Grupo étnico | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chino | 77,0% | 78,3% | 77,8% | 76,8% | 74,1% | 74,1% | 74,2% | 74,2% | 74,3% | 74,3% |
Malayos | 14,8% | 14,4% | 14,0% | 13,9% | 13,4% | 13,4% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,5% |
Indios | 7.0% | 6,3% | 7.1% | 7,9% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9.1% | 9.1% | 9.0% |
Otros | 1,2% | 1.0% | 1,1% | 1,4% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.2% |
Grupos de diálogo | Población (2020) |
---|---|
Hokkien | 1.180.599 |
Teochew | 583,963 |
Cantonés | 429.329 |
Hakka | 259,153 |
Hainanese | 183,312 |
Foochow | 59.609 |
Henghua | 26,702 |
Shanghainese | 22,503 |
Hockchia | 17.070 |
Otros chinos | 244,529 |
Total | 3,006,769 |
Grupos étnicos detallados | Población (2020) |
---|---|
Malayo | 370.445 |
Javanese/Boyanese | 154.869 |
Otros malayos | 20.184 |
Total | 545.498 |
Grupos étnicos detallados | Población (2020) |
---|---|
Tamil | 198,449 |
Malayalee | 26.693 |
Hindi | 18.618 |
Sikh | 12.589 |
Otros indios | 105.925 |
Total | 362,274 |
Grupos étnicos detallados | Población (2020) |
---|---|
Filipino | 30.893 |
Cáucaso | 29.981 |
Eurasian | 18.060 |
Burmese | 11.899 |
Árabe | 9.028 |
Tailandia | 7,036 |
Otros | 22,772 |
Año | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chino | 1.73 | 1.65 | 1.43 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.94 |
Malayos | 2.20 | 2.69 | 2.54 | 1.94 | 1.91 | 1.82 | 1.65 | 1.64 | 1.69 | 1.66 | 1.73 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.85 | 1.80 | 1.83 |
Indios | 2.03 | 1.89 | 1.59 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
Total | 1.82 | 1.83 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.22 | 1.15 | 1.20 | 1.29 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.1 |
Antes de la Independencia
