Demografía de San Marino

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Los datos demográficos de San Marino incluyen la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.

La población de San Marino se compone de ciudadanos nativos de Sammarinese e italianos. La agricultura, la ganadería ovina y el trabajo de la piedra de las canteras formaron la columna vertebral de la economía de San Marino. No tiene recursos minerales, y hoy la mayor parte de la tierra está cultivada o cubierta por bosques.

Estadísticas vitales

Fuentes:

Población media Nacimientos vivos Muertes Cambio natural Tasa bruta de natalidad (por 1.000) Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) Cambio natural (por 1000)
1864 7,080
1874 7,464
1899 9.359
1947 12,100 280 143 137 23.1 11.8 11.3
1948 12.300 257 107 150 21.4 8.9 12,5
1949 12.400 271 102 169 21.9 8.2 13.7
1950 12.800 233 118 115 18.2 9.2 9.0
1951 13.000 233 91 142 17.9 7.0 10.9
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960 15.400 260 133 127 16.9 8.6 8.3
1961 15.600 301 123 178 19.3 7.9 11.4
1962 16.700 293 126 167 17,5 7.5 10.0
1963 17.000 286 116 170 16.8 6.8 10.0
1964 17.300 298 149 149 17.2 8.6 8.6
1965 17.400 286 148 138 16.4 8,5 7.9
1966 17.700 314 134 180 17,7 7.6 10.1
1967 17.900 303 129 174 16.9 7.2 9.7
1968 18.300 310 156 154 16.9 8,5 8.4
1969 18.800 308 141 167 16.4 7.5 8.9
1970 17.800 288 133 155 16.2 7.5 8.7
1971 18.400 327 145 182 17.8 7.9 9.9
1972 18.700 309 138 171 16,5 7.4 9.1
1973 19.000 328 146 182 17.3 7.7 9.6
1974 19,300 294 148 146 15.2 7.7 7.5
1975 19,800 280 159 121 14.1 8.0 6.1
1976 20,100 297 136 161 14.8 6.8 8.0
1977 20.500 291 136 155 14.2 6.6 7.6
1978 20,800 283 156 127 13.6 7.5 6.1
1979 21.000.
1980 21.300 23916673 11.27.83.4
1981 21.800 21716354 10.07.52.5
1982 21.900 23715780 10.87.23.6
1983 22.000 24516382 11.17.43.7
1984 22,200 22315667 10.07.03.0
1985 22,300 20718819 9.38.40.9
1986 22.500 1791718 8.07.60,4
1987 22.600 22015466 9.76.82.9
1988 22.700 24218755 10.78.22.5
1989 22,900 23117358 10.17.62.5
1990 23,100 266155111 11.56.74.8
1991 23.400 25717186 11.07.33.7
1992 23.800 23717265 10.07.22.8
1993 24,100 24414599 10.16.04.1
1994 24.500 26818484 10.97.53.4
1995 24,900 24418658 9.87.52.3
1996 25,300 282173109 11.16.84.3
1997 25,700 287178109 11.26.94.3
1998 26,100 28519095 10.97.33.6
1999 26,400 303198105 11.57.54.0
2000 26,800 290188102 10.87.03.8
2001 26.941 315195120 11.47.14.3
2002 28.166 29520392 10.47.13.2
2003 28.753 30021684 10.37.52.9
2004 29.241 306185121 10.46.34.1
2005 29.673 28421965 9.57.32.2
2006 29,999 30222577 10.07.52.6
2007 30.368 29222567 9.67.42.2
2008 30.792 349190159 11.36.15.1
2009 31.269 30623373 9.77.42.3
2010 31.632 334222112 10,57.03.5
2011 31.888 325222103 10.16.93.2
2012 32.193 29223755 9.07.31.7
2013 32.471 32024773 9.97.62.3
2014 32.572 29625244 9.17.71.3
2015 32.789 269 235 34 8.2 7.2 1.0
2016 33,005 2622539 7.97.60.3
2017 33.196 228278-50 6.98.4-1.5
2018 33.328 235244-9 7.07.3-0.3
2019 33.419 232251-19 6.97.5-0.6
2020 33,574 224343-119 6.710.2-3.5
2021 33.627 212312-100 6.39.3-3.0

Estadísticas vitales actuales

Período Nacimientos vivos Muertes Aumento natural
Enero - Noviembre 2021196 277 -81
Enero - Noviembre 2022196 243 -47
DiferenciaIncrease 0 (+0,0%) Positive decrease -34 (-12,27%) Increase +34

Estadísticas demográficas del World Factbook de la CIA

Estructura de edad

0-14 años: 16% (masculino 2181; femenino 2038)
15-64 años: 68% (hombres 8992; mujeres 9425)
65 años y más: 16% (hombres 1849; mujeres 2452) (est. 2000)

Proporción de sexos

al nacer: 1 hombre(s)/mujer
menores de 15 años: 1.07 hombre(s)/mujer
15-64 años: 0,95 hombre(s)/mujer
65 años y más: 0,75 hombre(s)/mujer
población total: 0.94 hombre(s)/mujer (2000 est.)

Nacionalidad

sustantivo: Inglés: Sammarinese (singular y plural); Italiano: Sammarinese (singular), Sammarinesi (plural)
adjetivo: Sammarinés

Grupos étnicos

Sammarinés, italiano

Religiones

Católico Romano 97.2%

Idiomas

Italiano (oficial), Sammarinese variedad de Romagnol (no oficial)

Alfabetización

definición: mayores de 10 años que saben leer y escribir
población total: 96%
masculino: 97%
mujer: 95% (1976 estimado)

Contenido relacionado

Economía de Vanuatu

Economía de Macao

Akio Morita

Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save