Demografía de San Marino
Los datos demográficos de San Marino incluyen la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.
La población de San Marino se compone de ciudadanos nativos de Sammarinese e italianos. La agricultura, la ganadería ovina y el trabajo de la piedra de las canteras formaron la columna vertebral de la economía de San Marino. No tiene recursos minerales, y hoy la mayor parte de la tierra está cultivada o cubierta por bosques.
Estadísticas vitales
Fuentes:
Población media | Nacimientos vivos | Muertes | Cambio natural | Tasa bruta de natalidad (por 1.000) | Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) | Cambio natural (por 1000) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 7,080 | ||||||
1874 | 7,464 | ||||||
1899 | 9.359 | ||||||
1947 | 12,100 | 280 | 143 | 137 | 23.1 | 11.8 | 11.3 |
1948 | 12.300 | 257 | 107 | 150 | 21.4 | 8.9 | 12,5 |
1949 | 12.400 | 271 | 102 | 169 | 21.9 | 8.2 | 13.7 |
1950 | 12.800 | 233 | 118 | 115 | 18.2 | 9.2 | 9.0 |
1951 | 13.000 | 233 | 91 | 142 | 17.9 | 7.0 | 10.9 |
1952 | |||||||
1953 | |||||||
1954 | |||||||
1955 | |||||||
1956 | |||||||
1957 | |||||||
1958 | |||||||
1959 | |||||||
1960 | 15.400 | 260 | 133 | 127 | 16.9 | 8.6 | 8.3 |
1961 | 15.600 | 301 | 123 | 178 | 19.3 | 7.9 | 11.4 |
1962 | 16.700 | 293 | 126 | 167 | 17,5 | 7.5 | 10.0 |
1963 | 17.000 | 286 | 116 | 170 | 16.8 | 6.8 | 10.0 |
1964 | 17.300 | 298 | 149 | 149 | 17.2 | 8.6 | 8.6 |
1965 | 17.400 | 286 | 148 | 138 | 16.4 | 8,5 | 7.9 |
1966 | 17.700 | 314 | 134 | 180 | 17,7 | 7.6 | 10.1 |
1967 | 17.900 | 303 | 129 | 174 | 16.9 | 7.2 | 9.7 |
1968 | 18.300 | 310 | 156 | 154 | 16.9 | 8,5 | 8.4 |
1969 | 18.800 | 308 | 141 | 167 | 16.4 | 7.5 | 8.9 |
1970 | 17.800 | 288 | 133 | 155 | 16.2 | 7.5 | 8.7 |
1971 | 18.400 | 327 | 145 | 182 | 17.8 | 7.9 | 9.9 |
1972 | 18.700 | 309 | 138 | 171 | 16,5 | 7.4 | 9.1 |
1973 | 19.000 | 328 | 146 | 182 | 17.3 | 7.7 | 9.6 |
1974 | 19,300 | 294 | 148 | 146 | 15.2 | 7.7 | 7.5 |
1975 | 19,800 | 280 | 159 | 121 | 14.1 | 8.0 | 6.1 |
1976 | 20,100 | 297 | 136 | 161 | 14.8 | 6.8 | 8.0 |
1977 | 20.500 | 291 | 136 | 155 | 14.2 | 6.6 | 7.6 |
1978 | 20,800 | 283 | 156 | 127 | 13.6 | 7.5 | 6.1 |
1979 | 21.000. | ||||||
1980 | 21.300 | 239 | 166 | 73 | 11.2 | 7.8 | 3.4 |
1981 | 21.800 | 217 | 163 | 54 | 10.0 | 7.5 | 2.5 |
1982 | 21.900 | 237 | 157 | 80 | 10.8 | 7.2 | 3.6 |
1983 | 22.000 | 245 | 163 | 82 | 11.1 | 7.4 | 3.7 |
1984 | 22,200 | 223 | 156 | 67 | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
1985 | 22,300 | 207 | 188 | 19 | 9.3 | 8.4 | 0.9 |
1986 | 22.500 | 179 | 171 | 8 | 8.0 | 7.6 | 0,4 |
1987 | 22.600 | 220 | 154 | 66 | 9.7 | 6.8 | 2.9 |
1988 | 22.700 | 242 | 187 | 55 | 10.7 | 8.2 | 2.5 |
1989 | 22,900 | 231 | 173 | 58 | 10.1 | 7.6 | 2.5 |
1990 | 23,100 | 266 | 155 | 111 | 11.5 | 6.7 | 4.8 |
1991 | 23.400 | 257 | 171 | 86 | 11.0 | 7.3 | 3.7 |
1992 | 23.800 | 237 | 172 | 65 | 10.0 | 7.2 | 2.8 |
1993 | 24,100 | 244 | 145 | 99 | 10.1 | 6.0 | 4.1 |
1994 | 24.500 | 268 | 184 | 84 | 10.9 | 7.5 | 3.4 |
1995 | 24,900 | 244 | 186 | 58 | 9.8 | 7.5 | 2.3 |
1996 | 25,300 | 282 | 173 | 109 | 11.1 | 6.8 | 4.3 |
1997 | 25,700 | 287 | 178 | 109 | 11.2 | 6.9 | 4.3 |
1998 | 26,100 | 285 | 190 | 95 | 10.9 | 7.3 | 3.6 |
1999 | 26,400 | 303 | 198 | 105 | 11.5 | 7.5 | 4.0 |
2000 | 26,800 | 290 | 188 | 102 | 10.8 | 7.0 | 3.8 |
2001 | 26.941 | 315 | 195 | 120 | 11.4 | 7.1 | 4.3 |
2002 | 28.166 | 295 | 203 | 92 | 10.4 | 7.1 | 3.2 |
2003 | 28.753 | 300 | 216 | 84 | 10.3 | 7.5 | 2.9 |
2004 | 29.241 | 306 | 185 | 121 | 10.4 | 6.3 | 4.1 |
2005 | 29.673 | 284 | 219 | 65 | 9.5 | 7.3 | 2.2 |
2006 | 29,999 | 302 | 225 | 77 | 10.0 | 7.5 | 2.6 |
2007 | 30.368 | 292 | 225 | 67 | 9.6 | 7.4 | 2.2 |
2008 | 30.792 | 349 | 190 | 159 | 11.3 | 6.1 | 5.1 |
2009 | 31.269 | 306 | 233 | 73 | 9.7 | 7.4 | 2.3 |
2010 | 31.632 | 334 | 222 | 112 | 10,5 | 7.0 | 3.5 |
2011 | 31.888 | 325 | 222 | 103 | 10.1 | 6.9 | 3.2 |
2012 | 32.193 | 292 | 237 | 55 | 9.0 | 7.3 | 1.7 |
2013 | 32.471 | 320 | 247 | 73 | 9.9 | 7.6 | 2.3 |
2014 | 32.572 | 296 | 252 | 44 | 9.1 | 7.7 | 1.3 |
2015 | 32.789 | 269 | 235 | 34 | 8.2 | 7.2 | 1.0 |
2016 | 33,005 | 262 | 253 | 9 | 7.9 | 7.6 | 0.3 |
2017 | 33.196 | 228 | 278 | -50 | 6.9 | 8.4 | -1.5 |
2018 | 33.328 | 235 | 244 | -9 | 7.0 | 7.3 | -0.3 |
2019 | 33.419 | 232 | 251 | -19 | 6.9 | 7.5 | -0.6 |
2020 | 33,574 | 224 | 343 | -119 | 6.7 | 10.2 | -3.5 |
2021 | 33.627 | 212 | 312 | -100 | 6.3 | 9.3 | -3.0 |
Estadísticas vitales actuales
Período | Nacimientos vivos | Muertes | Aumento natural |
---|---|---|---|
Enero - Noviembre 2021 | 196 | 277 | -81 |
Enero - Noviembre 2022 | 196 | 243 | -47 |
Diferencia | 0 (+0,0%) | -34 (-12,27%) | +34 |
Estadísticas demográficas del World Factbook de la CIA
Estructura de edad
0-14 años:
16% (masculino 2181; femenino 2038)
15-64 años:
68% (hombres 8992; mujeres 9425)
65 años y más:
16% (hombres 1849; mujeres 2452) (est. 2000)
Proporción de sexos
al nacer:
1 hombre(s)/mujer
menores de 15 años:
1.07 hombre(s)/mujer
15-64 años:
0,95 hombre(s)/mujer
65 años y más:
0,75 hombre(s)/mujer
población total:
0.94 hombre(s)/mujer (2000 est.)
Nacionalidad
sustantivo:
Inglés: Sammarinese (singular y plural); Italiano: Sammarinese (singular), Sammarinesi (plural)
adjetivo:
Sammarinés
Grupos étnicos
Sammarinés, italiano
Religiones
Católico Romano 97.2%
Idiomas
Italiano (oficial), Sammarinese variedad de Romagnol (no oficial)
Alfabetización
definición: mayores de 10 años que saben leer y escribir
población total:
96%
masculino:
97%
mujer:
95% (1976 estimado)
Contenido relacionado
Economía de Vanuatu
Economía de Macao
Akio Morita