Demografía de Portugal
Este artículo trata sobre las características demográficas de la población de Portugal, incluida la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.
A 31 de diciembre de 2021, Portugal tenía 10.352.042 habitantes.
Portugal es un país bastante homogéneo desde el punto de vista lingüístico y religioso. Étnicamente, los portugueses forman el 95% de la población total de Portugal. Los portugueses son principalmente una combinación de antiguas poblaciones paleolíticas y las tribus protoceltas, celtas e ibéricas, lusitanos paraceltas. Por el país también pasaron otros grupos, como los romanos, germánicos (visigodos, suevos, buris, alanos y vándalos) y más tarde moriscos (árabes y bereberes), judíos sefardíes y franceses.
Hoy, ucranianos, moldavos, rumanos, rusos, búlgaros, brasileños, venezolanos y miembros de los países PALOP (países africanos de habla portuguesa) son los inmigrantes y forman las principales comunidades extranjeras en el país. El portugués se habla en todo el país, y solo en los pueblos de Miranda do Douro, el idioma mirandés es reconocido como idioma local cooficial.
Tasa de fecundidad total de 1850 a 1899
La tasa global de fecundidad es el número de hijos nacidos por mujer. Se basa en datos bastante buenos para todo el período. Fuentes: Our World In Data y Gapminder Foundation.
Años | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fertilidad en Portugal | 4.5 | 4.47 | 4.44 | 4.41 | 4.38 | 4.35 | 4.33 | 4.3 | 4.27 | 4.24 | 4.21 |
Años | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fertilidad en Portugal | 4.18 | 4.15 | 4.12 | 4.09 | 4.1 | 4.11 | 4.12 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
Años | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fertilidad en Portugal | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.2 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.22 |
Años | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fertilidad en Portugal | 4.91 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.16 | 4.15 | 4.38 | 4.3 | 4.38 | 4.24 |
Años | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fertilidad en Portugal | 4.16 | 4.06 | 4.15 | 3.86 | 3.9 | 3.9 | 3.95 | 3.93 | 3.89 |
Estadísticas vitales desde 1900
Average population | Live births | Deaths | Natural change | Crude birth rate (per 1000) | Crude death rate (per 1000) | Natural change (per 1000) | Total fertility rates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 5,410,000 | 165,245 | 110,330 | 54,915 | 30.5 | 20.3 | 10.2 | 3.96 |
1901 | 5,460,000 | 170,773 | 114,130 | 56,643 | 31.3 | 20.9 | 10.4 | 4.07 |
1902 | 5,490,000 | 176,029 | 108,378 | 67,651 | 32.0 | 19.7 | 12.4 | 4.16 |
1903 | 5,560,000 | 183,138 | 111,685 | 71,453 | 33.0 | 20.1 | 12.9 | 4.29 |
1904 | 5,600,000 | 176,726 | 105,572 | 71,154 | 31.6 | 18.9 | 12.7 | 4.11 |
1905 | 5,660,000 | 179,746 | 112,756 | 66,990 | 31.8 | 20.0 | 11.8 | 4.13 |
1906 | 5,690,000 | 182,920 | 125,243 | 57,677 | 32.1 | 22.0 | 10.1 | 4.17 |
1907 | 5,730,000 | 176,417 | 113,254 | 63,163 | 30.7 | 19.7 | 11.0 | 3.99 |
1908 | 5,790,000 | 175,268 | 115,876 | 59,392 | 30.3 | 20.0 | 10.2 | 3.94 |
1909 | 5,850,000 | 174,753 | 112,421 | 62,332 | 29.9 | 19.2 | 10.8 | 3.89 |
1910 | 5,890,000 | 186,953 | 113,161 | 73,792 | 31.7 | 19.2 | 12.5 | 4.12 |
1911 | 5,960,000 | 230,033 | 130,900 | 99,133 | 38.6 | 22.0 | 16.6 | 5.02 |
1912 | 5,960,000 | 207,870 | 119,578 | 88,292 | 34.9 | 20.1 | 14.8 | 4.54 |
1913 | 5,970,000 | 193,906 | 123,054 | 70,852 | 32.5 | 20.6 | 11.9 | 4.22 |
1914 | 5,980,000 | 188,479 | 115,526 | 72,953 | 31.5 | 19.3 | 12.0 | 4.09 |
1915 | 5,990,000 | 195,225 | 122,513 | 72,712 | 32.6 | 20.5 | 12.0 | 4.24 |
1916 | 6,000,000 | 192,780 | 129,389 | 63,391 | 32.1 | 21.6 | 10.7 | 4.17 |
1917 | 6,000,000 | 188,391 | 134,082 | 54,309 | 31.4 | 22.3 | 9.1 | 4.08 |
1918 | 6,020,000 | 178,687 | 248,978 | -70,291 | 29.7 | 41.4 | -11.6 | 3.86 |
1919 | 6,020,000 | 166,162 | 152,856 | 13,306 | 27.6 | 25.4 | 2.2 | 3.59 |
1920 | 6,040,000 | 202,908 | 142,862 | 60,046 | 33.6 | 23.7 | 9.9 | 4.37 |
1921 | 6,070,000 | 197,022 | 126,316 | 70,706 | 32.4 | 20.8 | 11.7 | 4.21 |
1922 | 6,170,000 | 203,727 | 125,747 | 77,980 | 33.1 | 20.4 | 12.6 | 4.3 |
1923 | 6,240,000 | 207,172 | 141,775 | 65,397 | 33.2 | 22.7 | 10.5 | 4.32 |
1924 | 6,310,000 | 207,440 | 126,052 | 81,388 | 32.8 | 20.0 | 12.8 | 4.26 |
1925 | 6,370,000 | 208,434 | 117,413 | 91,021 | 32.6 | 18.4 | 14.3 | 4.24 |
1926 | 6,470,000 | 214,633 | 127,959 | 86,674 | 33.5 | 19.8 | 13.4 | 4.36 |
1927 | 6,550,000 | 199,399 | 123,382 | 76,017 | 31.0 | 18.8 | 11.6 | 4.03 |
1928 | 6,620,000 | 211,314 | 124,088 | 87,226 | 31.9 | 18.7 | 13.2 | 4.15 |
1929 | 6,720,000 | 200,874 | 118,824 | 82,050 | 29.9 | 17.7 | 12.2 | 3.89 |
1930 | 6,804,000 | 202,529 | 116,352 | 86,177 | 29.7 | 17.1 | 12.7 | 3.86 |
1931 | 6,860,000 | 204,120 | 115,225 | 88,895 | 29.7 | 16.8 | 13.0 | 3.86 |
1932 | 6,968,000 | 208,062 | 118,895 | 89,167 | 29.9 | 17.1 | 12.8 | 3.89 |
1933 | 7,057,000 | 204,315 | 120,996 | 83,319 | 28.9 | 17.2 | 11.8 | 3.88 |
1934 | 7,147,000 | 203,158 | 118,539 | 84,619 | 28.4 | 16.6 | 11.8 | 3.74 |
1935 | 7,237,000 | 203,943 | 123,051 | 80,892 | 28.2 | 17.0 | 11.2 | 3.59 |
1936 | 7,326,000 | 205,615 | 119,003 | 86,612 | 28.1 | 16.2 | 11.8 | 3.45 |
1937 | 7,416,000 | 198,217 | 117,291 | 80,926 | 26.7 | 15.8 | 10.9 | 3.39 |
1938 | 7,506,000 | 199,467 | 115,331 | 84,136 | 26.6 | 15.4 | 11.2 | 3.34 |
1939 | 7,595,000 | 198,888 | 116,075 | 82,813 | 26.2 | 15.3 | 10.9 | 3.28 |
1940 | 7,696,000 | 187,892 | 120,486 | 67,406 | 24.4 | 15.7 | 8.8 | 3.22 |
1941 | 7,750,000 | 184,336 | 134,937 | 49,399 | 23.8 | 17.4 | 6.4 | 3.12 |
1942 | 7,810,000 | 187,503 | 126,531 | 60,972 | 24.0 | 16.1 | 7.8 | 3.14 |
1943 | 7,890,000 | 198,101 | 121,887 | 76,214 | 25.1 | 15.3 | 9.7 | 3.27 |
1944 | 7,960,000 | 201,373 | 119,275 | 82,098 | 25.3 | 14.8 | 10.3 | 3.28 |
1945 | 8,040,000 | 209,131 | 115,596 | 93,535 | 26.0 | 14.2 | 11.6 | 3.39 |
1946 | 8,100,000 | 205,825 | 120,800 | 85,025 | 25.4 | 14.9 | 10.5 | 3.29 |
1947 | 8,180,000 | 200,488 | 110,437 | 90,051 | 24.5 | 13.5 | 11.0 | 3.14 |
1948 | 8,262,000 | 220,981 | 107,576 | 113,405 | 26.7 | 13.0 | 13.7 | 3.42 |
1949 | 8,333,000 | 212,260 | 117,499 | 94,761 | 25.5 | 14.1 | 11.4 | 3.23 |
1950 | 8,405,000 | 205,163 | 102,798 | 102,365 | 24.4 | 12.2 | 12.2 | 3.1 |
1951 | 8,459,000 | 207,870 | 105,473 | 102,397 | 24.6 | 12.5 | 12.1 | 3.1 |
1952 | 8,496,000 | 211,213 | 100,486 | 110,727 | 24.9 | 11.8 | 13.0 | 3.1 |
1953 | 8,534,000 | 202,135 | 97,460 | 104,675 | 23.7 | 11.4 | 12.3 | 3.1 |
1954 | 8,570,000 | 197,536 | 95,088 | 102,448 | 23.0 | 11.1 | 12.0 | 3.1 |
1955 | 8,610,000 | 209,790 | 99,472 | 110,318 | 24.4 | 11.6 | 12.8 | 3.1 |
1956 | 8,647,000 | 202,667 | 106,919 | 95,748 | 23.4 | 12.4 | 11.1 | 3.11 |
1957 | 8,680,000 | 211,494 | 101,784 | 109,710 | 24.4 | 11.7 | 12.6 | 3.12 |
1958 | 8,725,000 | 212,467 | 91,891 | 120,576 | 24.4 | 10.5 | 13.8 | 3.13 |
1959 | 8,826,000 | 213,062 | 97,754 | 115,308 | 24.3 | 11.1 | 13.1 | 3.15 |
1960 | 8,865,000 | 213,895 | 95,009 | 118,886 | 23.9 | 10.6 | 13.3 | 3.16 |
1961 | 8,929,000 | 217,516 | 99,590 | 117,926 | 24.3 | 11.1 | 13.2 | 3.18 |
1962 | 8,994,000 | 220,200 | 96,864 | 123,336 | 24.4 | 10.7 | 13.7 | 3.18 |
1963 | 9,031,000 | 212,152 | 98,011 | 114,141 | 23.4 | 10.8 | 12.6 | 3.19 |
1964 | 9,034,000 | 217,136 | 96,878 | 120,258 | 23.8 | 10.6 | 13.2 | 3.19 |
1965 | 8,999,000 | 210,299 | 95,187 | 115,112 | 23.0 | 10.4 | 12.6 | 3.18 |
1966 | 8,931,000 | 206,940 | 100,088 | 106,852 | 22.7 | 11.0 | 12 | 3.16 |
1967 | 8,875,000 | 202,061 | 95,816 | 106,245 | 22.2 | 10.5 | 11.7 | 3.13 |
1968 | 8,837,000 | 194,962 | 94,661 | 100,301 | 21.4 | 10.4 | 11.0 | 3.09 |
1969 | 8,758,000 | 189,739 | 101,088 | 88,651 | 20.9 | 11.1 | 9.7 | 3.05 |
1970 | 8,663,252 | 180,690 | 92,854 | 87,836 | 20.9 | 10.7 | 10.1 | 2.99 |
1971 | 8,624,258 | 181,243 | 98,355 | 82,888 | 21.0 | 11.4 | 9.6 | 2.99 |
1972 | 8,636,603 | 174,685 | 90,025 | 84,660 | 20.2 | 10.4 | 9.8 | 2.85 |
1973 | 8,629,598 | 172,324 | 95,239 | 77,085 | 20.0 | 11.0 | 8.9 | 2.76 |
1974 | 8,879,127 | 171,979 | 96,837 | 75,142 | 19.4 | 10.9 | 8.5 | 2.69 |
1975 | 9,307,815 | 179,648 | 97,750 | 81,898 | 19.3 | 10.5 | 8.8 | 2.75 |
1976 | 9,403,809 | 186,712 | 101,843 | 84,869 | 19.9 | 10.8 | 9.0 | 2.81 |
1977 | 9,507,536 | 181,064 | 95,917 | 85,147 | 19.0 | 10.1 | 9.0 | 2.68 |
1978 | 9,608,959 | 167,467 | 96,042 | 71,425 | 17.4 | 10.0 | 7.4 | 2.45 |
1979 | 9,713,570 | 160,311 | 92,566 | 67,745 | 16.5 | 9.5 | 7.0 | 2.31 |
1980 | 9,818,980 | 158,309 | 94,794 | 63,515 | 16.1 | 9.7 | 6.5 | 2.25 |
1981 | 9,883,670 | 152,071 | 95,728 | 56,343 | 15.4 | 9.7 | 5.7 | 2.13 |
1982 | 9,939,871 | 151,002 | 92,379 | 58,623 | 15.2 | 9.3 | 5.9 | 2.08 |
1983 | 9,975,859 | 144,296 | 96,179 | 48,117 | 14.5 | 9.6 | 4.8 | 1.96 |
1984 | 10,016,605 | 142,783 | 96,975 | 45,808 | 14.3 | 9.7 | 4.6 | 1.91 |
1985 | 10,030,621 | 130,450 | 97,085 | 33,365 | 13.0 | 9.7 | 3.3 | 1.73 |
1986 | 10,034,846 | 126,715 | 95,521 | 31,194 | 12.6 | 9.5 | 3.1 | 1.67 |
1987 | 10,025,215 | 123,179 | 95,102 | 28,077 | 12.3 | 9.5 | 2.8 | 1.63 |
1988 | 10,014,005 | 122,093 | 97,844 | 24,249 | 12.2 | 9.8 | 2.4 | 1.62 |
1989 | 9,995,995 | 118,483 | 95,743 | 22,740 | 11.9 | 9.6 | 2.3 | 1.58 |
1990 | 9,970,441 | 116,321 | 102,768 | 13,553 | 11.7 | 10.3 | 1.4 | 1.57 |
1991 | 9,950,029 | 116,299 | 103,882 | 12,417 | 11.7 | 10.4 | 1.2 | 1.56 |
1992 | 9,954,958 | 114,924 | 100,638 | 14,286 | 11.5 | 10.1 | 1.4 | 1.54 |
1993 | 9,974,391 | 113,960 | 105,950 | 8,010 | 11.4 | 10.6 | 0.8 | 1.52 |
1994 | 10,008,659 | 109,227 | 99,232 | 9,995 | 10.9 | 9.9 | 1.0 | 1.45 |
1995 | 10,043,693 | 107,097 | 103,475 | 3,622 | 10.7 | 10.3 | 0.4 | 1.41 |
1996 | 10,084,196 | 110,261 | 106,881 | 3,380 | 10.9 | 10.6 | 0.3 | 1.45 |
1997 | 10,133,758 | 112,933 | 104,778 | 8,155 | 11.1 | 10.3 | 0.8 | 1.47 |
1998 | 10,186,634 | 113,384 | 106,198 | 7,186 | 11.1 | 10.4 | 0.7 | 1.48 |
1999 | 10,249,022 | 116,002 | 107,871 | 8,131 | 11.3 | 10.5 | 0.8 | 1.51 |
2000 | 10,330,774 | 120,008 | 105,364 | 14,644 | 11.6 | 10.2 | 1.4 | 1.55 |
2001 | 10,394,669 | 112,774 | 105,092 | 7,682 | 10.8 | 10.1 | 0.7 | 1.45 |
2002 | 10,444,592 | 114,383 | 106,258 | 8,125 | 11.0 | 10.2 | 0.8 | 1.47 |
2003 | 10,473,050 | 112,515 | 108,795 | 3,720 | 10.7 | 10.4 | 0.4 | 1.44 |
2004 | 10,494,672 | 109,298 | 102,012 | 7,286 | 10.4 | 9.7 | 0.7 | 1.41 |
2005 | 10,511,988 | 109,399 | 107,464 | 1,935 | 10.4 | 10.2 | 0.2 | 1.42 |
2006 | 10,532,588 | 105,449 | 101,990 | 3,459 | 10.0 | 9.7 | 0.3 | 1.38 |
2007 | 10,553,339 | 102,492 | 103,512 | -1,020 | 9.7 | 9.8 | -0.1 | 1.35 |
2008 | 10,563,014 | 104,594 | 104,280 | 314 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 1.40 |
2009 | 10,573,479 | 99,491 | 104,434 | -4,943 | 9.4 | 9.9 | -0.5 | 1.35 |
2010 | 10,572,721 | 101,381 | 105,954 | -4,573 | 9.6 | 10.0 | -0.4 | 1.39 |
2011 | 10,542,398 | 96,856 | 102,848 | -5,992 | 9.2 | 9.8 | -0.6 | 1.35 |
2012 | 10,487,289 | 89,841 | 107,612 | -17,771 | 8.6 | 10.3 | -1.7 | 1.28 |
2013 | 10,427,301 | 82,787 | 106,554 | -23,767 | 7.9 | 10.2 | -2.3 | 1.21 |
2014 | 10,374,822 | 82,367 | 104,843 | -22,476 | 7.9 | 10.1 | -2.2 | 1.23 |
2015 | 10,341,330 | 85,500 | 108,539 | -23,039 | 8.3 | 10.5 | -2.2 | 1.30 |
2016 | 10,309,573 | 87,126 | 110,573 | -23,447 | 8.5 | 10.7 | -2.3 | 1.36 |
2017 | 10,291,027 | 86,154 | 109,758 | -23,604 | 8.4 | 10.7 | -2.3 | 1.37 |
2018 | 10,276,617 | 87,020 | 113,051 | -26,031 | 8.5 | 11.0 | -2.5 | 1.41 |
2019 | 10,295,909 | 86,579 | 111,843 | -25,264 | 8.4 | 10.9 | -2.4 | 1.42 |
2020 | 10,371,620 | 84,530 | 123,396 | -38,866 | 8.2 | 12.0 | -3.8 | 1.40 |
2021 | 10,352,042 | 79,582 | 124,802 | -45,220 | 7.7 | 12.1 | -4.4 | 1.34 |
2022 | 124,755 |
Estadísticas vitales actuales
Fuente:
Período | Nacimientos vivos | Muertes | Aumento natural |
---|---|---|---|
Enero - Noviembre 2021 | 72.869 | 113.713 | -40,844 |
Enero - Noviembre 2022 | 76.269 | 112.511 | -36,242 |
Diferencia | +3,400 (+4,7%) | -1,202 (-1,1%) | +4,602 |
Mapas
Otras estadísticas demográficas
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: INE 2021 1422, 1527 y 1636 solamente Población masculina adulta. |
Las siguientes estadísticas demográficas son de World Population Review.
- Un nacimiento cada 7 minutos
- Una muerte cada 5 minutos
- Un migrante neto cada 160 minutos
- Pérdida neta de una persona cada 14 minutos
Las siguientes estadísticas demográficas son del World Factbook de la CIA, a menos que se indique lo contrario.
- Población
- 10.302.674 (julio 2020 est.)
- Estructura de edad
- 0-14 años: 13.58% (hombre 716,102 / mujer 682,582)
- 15 a 24 años: 10,94% (hombre 580,074 /mujer 547,122)
- 25-54 años: 41,49% (hombre 2,109,693 /mujer 2,164,745)
- 55 a 64 años: 13.08% (hombre 615.925 /mujer 731,334)
- 65 años y más: 20.92% (hombre 860.198 / mujer 1,294,899) (2020 est.)
- Edad mediana
- total: 44,6 años. Comparación con el mundo: 13
- varón: 42,7 años
- hembra: 46,5 años (2020 est.)
- Tasa de natalidad
- 8,2 nacimientos/1,000 habitantes (2020 est.) Comparación con el mundo: 221
- Tasa de mortalidad
- 11.7 muertes/1,000 habitantes (2020 est.) Comparación con el mundo: 25
- Tasa total de fecundidad
- 1.41 niños nacidos/mujer (2020 est.) Comparación con el mundo: 216a
- Tasa neta de migración
- 0.3 migrant(s)/1,000 population (2020 est.) Comparación con el mundo: 71
- Tasa de crecimiento demográfico
- +0.1 (2020 est.)
- La edad media de la madre al primer nacimiento
- 30,5 años (2020 est.)
- Esperanza de vida al nacer
Período | Esperanza de vida Años | Período | Esperanza de vida Años |
---|---|---|---|
1950-1955 | 60.3 | 1985-1990 | 74.0 |
1955-1960 | 62,4 | 1990–1995 | 74,9 |
1960-1965 | 64,5 | 1995-2000 | 76.0 |
1965-1970 | 66.4 | 2000–2005 | 77.6 |
1970-1975 | 68.3 | 2005 a 2010 | 79.3 |
1975-1980 | 70,4 | 2010–2015 | 80,5 |
1980-1985 | 72,5 | 2015-2019 | 82.0 |
Fuente: Perspectivas de población mundial de la ONU
- Religiones
Católico romano 81 %, otros cristianos 3,3 %, otros (incluye judíos, musulmanes, otros) 0,6 %, ninguno 6,8 %, sin especificar 8,3 % nota: representa la población de 15 años de edad y más (2011 est.)
- Tasa de mortalidad infantil
- total: 2,6 muertes/1,000 nacidos vivos. Comparación con el mundo: 219
- varones: 3,0 muertes/1,000 nacidos vivos
- hembra: 2,3 muertes/1,000 nacidos vivos (2020 est.)
- Tasa de mortalidad infantil
Año | Muertes/1,000 nacidos vivos |
2000 | 5,5 |
2001 | 5.0 |
2002 | 5.0 |
2003 | 4.1 |
2004 | 3.8 |
2005 | 3.5 |
2006 | 3.3 |
2007 | 3.4 |
2008 | 3.3 |
2009 | 3.6 |
2010 | 2.5 |
2011 | |
2012 | 4.6 |
2017 | 4.3 |
- ratios de dependencia
- ratio total de dependencia: 55,8
- Tasa de dependencia de los jóvenes: 20,3
- Tasa de dependencia de las personas de edad: 35,5
- relación de apoyo potencial: 2,8 (2020 est.)
- Urbanización
- población urbana: 66,3% de la población total (2020)
- tasa de urbanización: 0,47% anual de cambio (2015-20 est.)
- Alfabetización
definición: mayores de 15 años pueden leer y escribir (2015 est.)
- población total: 96,1%
- masculino: 97,4%
- hembra: 95,1% (2018 est.)
- Esperanza de vida escolar (educación primaria a terciaria)
- total: 17 años
- varón: 17 años
- hembra: 17 años (2018)
- Desempleo, jóvenes de 15 a 24 años
- total: 20,3%. Comparación con el mundo: 66
- hombre: 19,8%
- hembra: 20,9% (2018 est.)
- Sexo
- al nacer: 1,05 macho(s)/mujer
- menores de 15 años: 1,05 macho(s)/mujer
- 15 a 24 años: 1,06 macho(s)/mujer
- 24 a 54 años: 0,97 hombres/mujeres
- 54 a 65 años: 0,84 hombres(s)/mujer
- 65 años y más: 0,66 hombres/mujeres
- población total: 0.90 male(s)/female (2020 est.)
Organización urbana
Áreas metropolitanas y aglomeraciones
Según el censo de 2001, Portugal tenía dos aglomeraciones significativas: la Región Metropolitana de Lisboa (3,34 millones de habitantes) y la Región Urbano-Metropolitana del Litoral Norte (o Aglomeración Metropolitana de Oporto) con 2,99 millones de personas, esta última de carácter policéntrico. Estas aglomeraciones más amplias son distintas de las áreas metropolitanas políticas de Lisboa y Oporto: Gran Área Metropolitana de Lisboa (2,9 millones) y Gran Área Metropolitana do Porto (1,7 millón). Juntos concentran el 45% de la población total.
Imagen | Ciudad | Área metropolitana | Subregión | Core municipality |
---|---|---|---|---|
Lisboa | 2.870.208 | 1,975,791 | 545.796 | |
Porto | 1,736,228 | 1.278.210 | 231.800 |
Áreas urbanas más grandes
Al considerar la cantidad de habitantes en áreas urbanas únicas consistentes, ciudades de facto en Portugal continental, según la nueva densidad de estructuras creadas por el hombre, y excluyendo las áreas suburbanas y rurales, Portugal tiene dos ciudades con alrededor de un millón de habitantes. cada una (Lisboa y Oporto), otras diez con más de 50.000 habitantes y 14 ciudades con poblaciones entre 20.000 y 40.000 habitantes.
Nota: la siguiente tabla no incluye ciudades en las islas portuguesas de Madeira y Azores en el Océano Atlántico medio.
Ciudad | Metropolitan Area | Agglomeration |
---|---|---|
Ciudades con alrededor de 50.000 inh. (2001 Censo) | ||
Leiria | ||
Amora | Región Metropolitana de Lisboa | |
Portimão | ||
Faro | ||
Évora | ||
Ciudades con alrededor de 40.000 inh. (2001 Censo) | ||
Viana do Castelo | ||
Covilhã | ||
Castelo Branco | ||
Santarém | Región Metropolitana de Lisboa | |
Alverca do Ribatejo | Región Metropolitana de Lisboa | |
Vila Nova de Famalicão | Región Litoral Norte-Metropolitana | |
Figueira da Foz | ||
Guarda | ||
Caldas da Rainha | Región Metropolitana de Lisboa | |
Olhão | ||
Santo Tirso | Mayor Porto | Región Litoral Norte-Metropolitana |
Vila Real | ||
Póvoa de Santa Iria | Mayor Lisboa | Región Metropolitana de Lisboa |
Ciudades más grandes
Portugal tiene 151 localidades con estatus de ciudad (cidade). Cada ciudad está incluida en un municipio (município). Esta es una lista de población por ciudad, lo que significa que se refiere al número de habitantes de la ciudad propiamente dicha, excluyendo los habitantes del mismo municipio pero que viven fuera del área urbana de la ciudad en otras parroquias civiles (freguesias i>) del municipio. En algunos casos, todo el municipio y la ciudad propiamente dicha cubren el mismo territorio.
Rank | Nombre de la ciudad | Población | Área metropolitana | Subregión |
---|---|---|---|---|
1 | Lisboa | 547.631 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Grande Lisboa |
2 | Porto | 237,584 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
3 | Vila Nova de Gaia | 186,503 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
4 | Amadora | 175.135 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Grande Lisboa |
5 | Braga | 143,532 | Área Metropolitana Mayor de Minho | Cávado |
6 | Funchal | 111.892 | Madeira | |
7 | Coimbra | 102.455 | Área Metropolitana Mayor de Coimbra | Baixo Mondego |
8 | Setúbal | 90.640 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Península de Setúbal |
9 | Almada | 89,533 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Península de Setúbal |
10 | Agualva-Cacém | 79.805 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Grande Lisboa |
11 | Queluz | 75.179 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Grande Lisboa |
12 | Guimarães | 66.912 | Ave | |
13 | Viseu | 66.143 | Dão-Lafões | |
14 | Rio Tinto | 64.815 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
15 | Aveiro | 61.752 | Baixo Vouga | |
16 | Odivelas | 59.559 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Grande Lisboa |
17 | Matosinhos | 49.486 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
18 | Amora | 48.629 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Península de Setúbal |
19 | Ponta Delgada | 46,102 | Açores | |
20 | Portimão | 45.431 | Algarve | |
21 | Faro | 44,099 | Algarve | |
22 | Leiria | 42.745 | Pinhal Litoral | |
23 | Póvoa de Varzim | 42.396 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
24 | Évora | 41.159 | Alentejo Central | |
25 | Barreiro | 40.859 | Gran Área Metropolitana de Lisboa | Península de Setúbal |
26 | Maia | 40.134 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
27 | Ermesinde | 38.798 | Gran Área Metropolitana de Oporto | Grande Porto |
28 | Viana do Castelo | 38.045 | Alto Minho | |
29 | Covilhã | 36.226 | Cova da Beira | |
30 | Castelo Branco | 35.242 | Beira Interior Sul |
Municipios más grandes por población
Denota el número de habitantes en el término municipal; el área está en km2; sólo para poblaciones de más de 100.000 habitantes.
Rank | Municipio | Población | Land Area | Densidad | Área metropolitana |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisboa | 545.796 | 100 | 6.458 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
2 | Sintra | 385.606 | 319.2 | 1.184 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
3 | Vila Nova de Gaia | 303,824 | 170.8 | 1.770 | Gran Área Metropolitana de Oporto |
4 | Porto | 231.800 | 41.3 | 5.753 | Gran Área Metropolitana de Oporto |
5 | Cascais | 214,124 | 97,4 | 2.119 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
6 | Loures | 201,590 | 167.2 | 1.211 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
7 | Braga | 193,324 | 183.2 | 991 | |
8 | Almada | 177.238 | 70.0 | 2.486 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
9 | Matosinhos | 172.557 | 62.2 | 821 | Gran Área Metropolitana de Oporto |
10 | Oeiras | 171,658 | 45,7 | 3.766 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
11 | Amadora | 171.454 | 23.8 | 7.359 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
12 | Seixal | 166,507 | 95,5 | 1.657 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
13 | Gondomar | 164.257 | 133.3 | 1.261 | Gran Área Metropolitana de Oporto |
14 | Guimarães | 156.830 | 241.3 | 655 | |
15 | Odivelas | 148.034 | 26.4 | 5.475 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
16 | Coimbra | 140.816 | 319.0 | 450 | |
17 | Vila Franca de Xira | 137.529 | 317,7 | 431 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
18 | Santa Maria da Feira | 136,674 | 215.1 | 648 | Gran Área Metropolitana de Oporto |
19 | Maia | 134.977 | 83,7 | 1.617 | Gran Área Metropolitana de Oporto |
20 | Vila Nova de Famalicão | 133.534 | 201.7 | 664 | |
21 | Leiria | 128.603 | 564.7 | 225 | |
22 | Setúbal | 123.496 | 171.9 | 705 | Gran Área Metropolitana de Lisboa |
23 | Barcelos | 116.752 | 378.9 | 318 | |
24 | Funchal | 105.782 | 75,7 | 1.478 |
Personas
Nacionalidad
- Noun: Portugués (singular y plural)
- adjetivo: Portugués
Idiomas
El idioma principal es el portugués. El Mirandês (la lengua mirandés), también es reconocido y tiene especial protección en la zona de Miranda do Douro.
Inmigración
En 1992, el 1,3% de la población era extranjera, para 2021 la cifra había aumentado a casi el 7% o 698.887 personas.
