Demografía de Macedonia del Norte

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Las características demográficas de la población de Macedonia del Norte incluyen la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.

El último censo de población se realizó en 2002 debido a cuestiones étnicas entre albaneses y macedonios, por lo que la información demográfica puede no ser confiable ya que se basa en estimaciones. Según Apostol Simovski, director de la Oficina Estatal de Estadística, la población de Macedonia del Norte es de alrededor de 1,5 millones.

Población total

Año Población residente Tasa de crecimiento Densidad de población por km2
1921808,724-31,5
1931949.958+17,46%36,9
19481.152.986+21,37%44,8
19531,304,514+13.14%50,7
19611,406,003+7,78%54,7
19711,647,308+17,16%64.1
19811,909,136+15.89%74.2
19912,033,964+6,54%79.1
19941,945,932-4,33%75,7
20022.022.547+3,94%78,7
20211,836,713-9.19%71.4
Fuente: Oficina Estatal de Estadística, Macedonia del Norte

Estadísticas y estimaciones internacionales

Según las estadísticas de la Unión Europea, la población real se ha reducido en al menos 230 000 personas que emigraron a los estados miembros de la Unión Europea entre 1998 y 2011. Otras fuentes de noticias albanesas estimaron en octubre de 2012 que la población real está más cerca de la suma de 1.744.237 personas que se contabilizan dentro de todas las cajas de salud del país. Según Bozhidar Dimitrov, las autoridades búlgaras han otorgado 87.000 a muchos de esos emigrantes un pasaporte búlgaro, a partir de 2012, que requiere que declaren ser de etnia búlgara. Desde la entrada de Bulgaria en la Unión Europea, y bajo la presión de otros miembros de la Unión Europea, Bulgaria impuso normas y medidas más estrictas para la adquisición de la ciudadanía y el pasaporte búlgaros.

Las disposiciones del acuerdo de Ohrid para elevar cualquier idioma minoritario si la minoría en cuestión supera el 20% de la población de cualquier municipio a un idioma cooficial para ese municipio ha creado fricciones dentro del gobierno y entre funcionarios de diferentes intereses políticos y étnicos, lo que resultó en la postergación indefinida del censo por casi veinte años hasta su realización definitiva en 2021.

Estadísticas vitales

Fuente: Oficina Estatal de Estadística de la República de Macedonia del Norte

Población media Nacimientos vivos Muertes Cambio natural Tasa bruta de natalidad (por 1.000) Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) Cambio natural (por 1000) Tasa total de fecundidad Población fértil femenina (15 a 49 años)
19501.229.000 49.56018.023 31.53740,314.7 25.75.70294,932
19511,262.000 45.32920.747 24.58235,916.4 19,55.14301.090
19521.280.000 51,05417.978 33.07639.914.0 25.85.64307,247
19531.310.000 49.66519.312 30.35337,914.7 23.25.26313,405
19541.38.000 50.98416.722 34,26238.112,5 25.65.27317,457
19551.35.000. 49,09317.919 31,17436.213.2 23.04.95321,510
19561,357.000 47.48615.386 32,10035.011.3 23,74.63325.560
19571,364.000 46,10717.341 28.76633.812.7 21.14.21341,923
19581,375.000 44.61913,917 30.70232,510.1 22.34.27324.023
19591,382.000 44.63814,998 29.64032.310.9 21.44.21326.696
19601.391.927 44.05914.007 30.05231,710.1 21.64.11330.667
19611,408,302 42.18213,141 29,04130.09.3 20.63.87334.636
19621.427.771 40.61516.155 24.46028.411.3 17.13.68339.207
19631.449.932 41,28413,229 28,05528,59.1 19.33.70346.814
19641,473,996 42.89713,286 29.61129.19.0 20.13.79355,915
19651,499,729 42.43312.758 29.67528.38,5 19.83.67364,762
19661.525.841 41.43412.307 29.12727.28.1 19.13.55374,067
19671.550.453 40.76312.523 28.24026.38.1 18.23.44385.649
19681.575.714 40,12312.461 27.66225,57.9 17.63.35385.966
19691,602,993 40.34213,111 27.23125.28.2 17.03.24407,438
19701,629,061 37.86212.430 25.43223.27.6 15.62.98414.465
19711,654,076 37,90412.447 25.45722.97.5 15.42.93421.227
19721,679,456 38.18713,096 25,09122.77.8 14.92.85433.883
19731,704,602 37.47812.217 25,26122.07.2 14.82.72441,859
19741,729,935 38.38212.143 26.23922.27.0 15.22.70449.167
19751,756,335 39.57912.629 26.95022.57.2 15.32.70459,158
19761,783,518 39.80912.377 27.43222.36.9 15.42.68460.429
19771.810.148 38.93212.899 26,03321.57.1 14.42.54471,192
19781,836,270 38.79012.577 26,21321.16.8 14.32.49477,743
19791.863.728 39.40712.653 26.75421.16.8 14.42.49485,716
19801.891.319 39.78413,542 26.24221.07.2 13.92.46493,690
19811,916,713 39.48813,383 26.10520.67.0 13.62.48491,236
19821,941,914 39.78913,510 26.27920,57.0 13.52.45494,341
19831,967,556 39.21014,391 24.81919.97.3 12.62.40506,960
19841.992,424 38.86114.066 24.79519,57.1 12.42.35510,613
19852.016.942 38.72214,408 24.31419.27.1 12.12.32516.227
19862.041,064 38.23414.438 23.79618,77.1 11.72.27521,106
19872,065,005 38.57214,644 23.92818,77.1 11.62.27529.021
19882.008.651 37.87914,565 23.31418.17.0 11.22.22530.321
19892.070.912 35.92714,592 21,33517.37.0 10.32.09538.168
19902,053,172 35.40114,643 20.75817.27.1 10.12.06547.749
19912.035.433 34.83014,789 20,04117.17.3 9.82.30512,254
19922.017.694 33.23816.022 17.21616,57.9 8,52.20507,710
19931,999,955 32,37415,591 16.78316.27.8 8.42.15503,163
19941,982,215 31.42115,771 15.65015.98.0 7.92.14498.620
19951,964,476 29.88616.338 13,54815.28.3 6.92.07505,335
19961,981,543 28.94616.063 12.88314.68.1 6.51.94511.960
19971.996,869 26.83016.596 10.23413.48.3 5.11.73517.392
19982,007,523 26.63916.870 9.76913.38.4 4.91.72520.862
19992.017.142 24.96316.789 8.17412.48.3 4.11.63523.687
20002.206.350 26.16817.253 8.91512.98,5 4.41.74526.563
20012,034,882 24.18316.919 7,26411.98.3 3.61.54529,374
20022.020.157 24.15417.962 6.19212.08.9 3.11.57526.937
20032.026.773 23.59618006 5.59013.38.9 4.41.50524.156
20042.022.544 23.36117.944 5.41711.58.8 2.71.52525.682
20052,036,855 22.48218.406 4.07611.09.0 2.01.46526.456
20062.040.228 22.58518.630 3.95511.19.1 1.91.46527.410
20072,043,559 22.68819.594 3,09411.19.6 1,51.46528.413
20082.046.898 22.94518.982 3.96311.29.3 1.91.47528.842
20092.050.671 23,68419,060 4.62411.59.3 2.31.52528.674
20102.0055,004 24.29619.113 5,18311.89.3 2.51.56527.743
20112.058.539 22.77019.465 3.30511.19.5 1.61.46526.437
20122.061 044 23.56820.134 3.43411.49.8 1.71.51525.092
20132,064,032 23.13819.208 3.93011.29.3 1.91.49523.099
20142.067.471 23.59619.718 3,87811.49.5 1.91.53520.072
20152.070.226 23,07520.461 2.61411.19.9 1.31.50516.830
20162.002.490 23,00220.421 2.58111.19.9 1.21.51513.990
20172,074,502 21,75420.318 1.43610,59.8 0.71.44510.786
20182,076,217 21,33319.727 1.60610.39.5 0,81.43507,275
20192.076.694 19.84520.446 -6019.69.8 -0.31.34503,623
20202.072,531 19,03125.755 -6, 7249.212.4 -3.21.31499.777
20211,836,71318.64828.516-9,86810.215,5-5.41.62410.739

Estadísticas vitales actuales

Período Nacimientos vivos Muertes Aumento natural
Enero - Septiembre 202113,565 21,630 -8,065
Enero - Septiembre 202213,344 17.332 -3,988
DiferenciaDecrease -221 (-1,63%) Positive decrease -4.298 (-19.87%) Increase +4,077

Matrimonios y divorcios

Grupos étnicos

El proceso de industrialización y urbanización posterior a la Segunda Guerra Mundial que provocó la disminución del crecimiento de la población involucró a los macedonios étnicos en mayor medida que a los musulmanes. Las tasas de aumento fueron muy altas entre los musulmanes rurales: los turcos y Torbesh (musulmanes macedonios) tenían tasas 2,5 veces superiores a las de la mayoría macedonia, mientras que los romaníes tenían tasas 3 veces más altas. En 1994, los macedonios tenían una TGF de 2,07, mientras que la TGF de los demás era: albaneses (2,10), turcos (3,55), romaníes (4,01), serbios (2,07), valacos (1,88) y otros (3,05). La TGF por religiones fue: cristiana (2,17, con 2,20 para católicos y 2,06 para ortodoxos), islámica (4,02) y otras (2,16).

Sin embargo, es poco probable que esta TGF de alta minoría haya continuado desde entonces en Macedonia del Norte, ya que la fertilidad de los Balcanes en otros lugares (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo) ha caído drásticamente hacia el promedio europeo. Una encuesta más reciente fija la fertilidad musulmana en Macedonia del Norte en 1,7, frente a 1,5 para los no musulmanes.

Population of North Macedonia según el grupo étnico 1948–2021
Étnico
grupo
censo de 1948 censo 1953 censo 1961 Censo de 1971 censo 1981 censo 1991 Censo de 19941Censo de 2002 censo 2021
Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número %
Macedonios 789.648 68,5 860.699 66.0 1.000.854 71.2 1.142.375 69.3 1.281.195 67.0 1.328.187 65.3 1.295.964 66.6 1.297.981 64.18 1.073.299 58.44
Albanos 197,389 17.1 162.524 12,5 183,108 13.0 279,871 17.0 377,726 19.8 441,987 21.7 441,104 22.7 509,083 25.17 446.245 24.30
Turcos 95.940 8.3 203,938 15.6 131.481 9.4 108.552 6.6 86.691 4.5 77.080 3.8 78,019 4.0 77.959 3.85 70.961 3.86
Romani 19.500 1.7 20.462 1.6 20.606 1,5 24.505 1,5 43.223 2.3 52,103 2.6 43.707 2.2 53.879 2.66 46,433 2.53
Serbios 29.721 2.6 35.112 2.7 42.728 3.0 46.465 2.8 44,613 2.3 42.775 2.1 40.228 2.1 35.939 1.78 23.847 1.30
Bosnios 1,560 0.1 1,591 0.1 3,002 0.2 1.248 0.1 39.555 2.1 31.356 1,5 6.829 0.3 17.018 0.84 16.042 0.87
Musulmanes 15.418 0,8 2.553 0,13 1.187 0,06
Aromanians 9,511 0,8 8.668 0.7 8.046 0.6 7,190 0,4 6.392 0.3 7.764 0,4 8.601 0,4 9.695 0.48 8.714 0.47
búlgaros 889 0.1 920 0.1 3,087 0.2 3.334 0.2 1,984 0.1 1.370 0.1 1,682 0.1 1.417 0,07 3,504 0.19
Croatas 2.090 0.2 2.770 0.2 3,801 0.3 3,882 0.2 3.349 0.2 878 0.1 2.248 0.1 2.686 0,13 2.145 0.12
Montenegrins 2.348 0.2 2.526 0.2 3.414 0.2 3.246 0.2 3.940 0.2 3.225 0.1 2.318 0.1 2.003 0.10 1.023 0,06
Yugoslavias 1.260 0.1 3.652 0.2 14,240 0.7 344 0,02
otros/no especificados (predominantemente macedonios según los registros) 4.390 0,4 5.304 0,4 4.616 0.3 22.988 1.4 6.228 0.3 45.239 2.2 9.814 0.5 14.88720,74 142.96937.78
Total 1.152.986 1,304,514 1,406,003 1,647,308 1,909,136 2,033,964 1,945,932 2.022.547 1,836,713
1 Desde 1994 los residentes que viven permanentemente en el extranjero ya no están incluidos

2 Ashkali: 3,713 o 0,184%, Griegos: 422 o 0.021%, Rusos: 368 o 0.018%, Eslovenes: 365 o 0.018%, Poles: 162 o 0.008%, Ucranianos: 136 o 0.007%, alemanes: 88 o 0.004%, checos: 60 o 0.005%, Eslovacos: 60 o 0.005%, Judíos: 53 o 0.003%, Italianos: 46 o 0.0029

3 Ashkali 2,406 o 0,13%, Torbeshi 4,174 o 0.2 Afiliado regional: 110 o 0,01 %, No declarado: 450* o 0,02%, Ciudadanos para los cuales los datos son tomados de fuentes administrativas, no incluidos directamente en el censo (sin declaración étnica) 132,260 o 7.20%. *

En 2017, nacieron 21 754 niños en Macedonia del Norte. La filiación étnica de estos recién nacidos fue: 11.260 (51,76%) macedonios; 7.404 (34,03%) albaneses; 940 (4,32%) turcos; 1.276 (5,87%) gitanos; 40 (0,18%) valacos; 129 (0,59%) serbios; 213 (0,98%) bosnios; 492 (2,26%) otra filiación étnica y desconocida. En el año escolar 2016/2017 había 192 715 estudiantes en las escuelas primarias de los cuales 104 756 (55 %) eran macedonios y 60 971 (32 %) eran albaneses, y en las escuelas secundarias había 72 482 estudiantes de los cuales 43 658 (60,1 %) eran macedonios y 22 419 (30,9%) eran albaneses. Además, en 1999 los albaneses representaban el 34,6 % de los recién nacidos y el 26,1 % de los estudiantes que terminaron la escuela secundaria en 2016, lo que estaba regulado por el Ministerio de Educación.

Newborns in North Macedonia according to ethnic group
Grupo étnico 1994 2002 2012 2021
Número % Número % Número % Número %
Macedonios 16.704 49.88 13,639 49.13 11.995 50.90 9.338 50.08
Albanos 12.010 35.86 10.118 36.45 8.035 34.09 6.663 35.73
Romani 1.378 4.12 1.678 6.04 1,552 6.59 1.267 6.79
Turcos 1.616 4.83 1.202 4.33 1.092 4.63 835 4.48
Bosnios 251 1.07 177 0.95
Serbios 403 1.20 168 0.61 125 0,53 123 0.66
Vlach (Aromanios) 25 0,07 23 0,08 37 0.16 17 0,09
no especificada 1.351 4.03 933 3.36 481 2.04 228 1.22
Total 33.487 27.761 23.568 18.648

Idiomas

Fuente:

Idioma, censo 2021Número%
Total1,836,713100,00%
Macedonia1.127.39461,38%
Albania447.00124,34%
Turco62.7233.41%
Romani31.7211,73%
Vlach3.1510,17%
Serbio11,2520.61%
Bosnia15.6150,85%
búlgaro1,5190,08%
Croata9580,05%
Otros idiomas2.7170,15%
Desconocida4020,02%
Personas para las que se toman datos de fuentes administrativas (predominantemente macedonios según registros) 132.2607.20%

Religión

Fuente:

Religión, censo 2021Número%
Total de cristianos1,109,90860,43%
Ortodoxos847.39046,14%
Cristianos (sin especificar)242,57913.21%
Cristianos protestantes evangélicos8.7640,48%
Católicos6.7460,37%
Protestantes1.3130,07%
Testigos de Jehová1.1370,06%
Evangelical Methodists8890,05%
Evangelistas6780,04%
Adventistas3710,02%
Bautistas700,00%
Reformistas500,00%
Islam590.87832,17%
Budistas8940,05%
Hare Krishna960,01%
Miembros de la comunidad judía (Moses)740,00%
Members of an unlisted religion1130,01%
No creyentes (ateos)8.7640,48%
No declarado160,00%
Desconocida760,00%
Agnostics1,9640,11%
Personas para las que se toman datos de fuentes administrativas (predominantemente macedonios según registros) 132.2607.20%
Población total1,836,713100,00%

Estadísticas demográficas del World Factbook de la CIA

Las siguientes estadísticas demográficas son del CIA World Factbook, a menos que se indique lo contrario.

Estructura de edad

  • 0 a 14 años: 19,5% (mujer 210,078; hembra 203,106)
  • 15 a 64 años: 67,8% (hombre 707,298; mujer 696.830)
  • 65 años y más: 12,7% (mujer 97.437; hembra 124.661) (2004 est)

Proporción de sexos

  • al nacer: 1,08 hombres/mujer
  • menores de 15 años: 1,08 hombres/mujer
  • 15 a 64 años: 1,02 hombres/mujer
  • 65 años y más: 0,78 hombres/mujer
  • total population: 1 male(s)/female (2004 est.)

Tasa de mortalidad infantil

  • total: 11.74 muertes/1,000 nacidos vivos
  • hembra: 10.73 muertes/1,000 nacidos vivos (2004 est.)
  • varón: 12.67 muertes/1,000 nacidos vivos

Esperanza de vida al nacer

  • población total: 74,73 años
  • varón: 72,45 años
  • hembra: 77,2 años (2004 est.)

Tasa de fecundidad total

  • 1.50 niños nacidos/mujer (2015 est.)

VIH/SIDA

  • Tasa de prevalencia de adultos: menos de 0,1% (2001 est.)
  • personas que viven con el VIH/SIDA: menos de 100 (1999 est.)
  • muertes: menos de 100 (2001 est.)

Nacionalidad

  • noun: macedonio/ciudadano de la República de Macedonia del Norte
  • adjetivo: macedonio / de Macedonia del Norte

Otras fuentes

  • Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia 2004 (CD version)

Contenido relacionado

Demografía de San Pedro y Miquelón

Esta es una demografía de la población de San Pedro y Miquelón que incluye la densidad de población, el origen étnico, el nivel de educación, la salud...

Crimen de odio

Un delito de odio es un delito motivado por prejuicios que ocurre cuando un el perpetrador se dirige a una víctima debido a su pertenencia a un determinado...

Demografía de Finlandia

Finlandia tiene una población de más de 5,56 millones de personas y una densidad de población promedio de 19 habitantes por kilómetro cuadrado (49/milla...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save