Demografía de la India

Ajustar Compartir Imprimir Citar
Población histórica de la India y China desde 1100 con proyección a 2100

India es el segundo país más poblado del mundo con una sexta parte de la población mundial. Según estimaciones oficiales, la población de la India era de 1380 millones.

Entre 1975 y 2010, la población se duplicó a 1200 millones, alcanzando la marca de los mil millones en 2000. Se prevé que India supere a China y se convierta en el país más poblado del mundo para 2023. Se espera que se convierta en el primer país será el hogar de más de 1500 millones de personas para 2030, y su población alcanzará los 1700 millones para 2050. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población se está desacelerando. En 2017 su tasa de crecimiento poblacional fue del 0,98%, ubicándose en el puesto 112 del mundo; por el contrario, de 1972 a 1983, la población de la India creció a una tasa anual del 2,3 %.

En 2022, la mediana de edad de un indio era de 28,7 años, en comparación con los 38,4 de China y los 48,6 de Japón; y, para 2030; La tasa de dependencia de la India será de poco más de 0,4. Sin embargo, la cantidad de niños en la India alcanzó su punto máximo hace más de una década y ahora está disminuyendo. El número de niños menores de cinco años alcanzó su punto máximo en 2007 y, desde entonces, el número ha ido disminuyendo. El número de indios menores de 15 años alcanzó su punto máximo un poco más tarde (en 2011) y ahora también está disminuyendo.

India tiene más de dos mil grupos étnicos y todas las religiones principales están representadas, al igual que cuatro familias principales de idiomas (idiomas indoeuropeos, dravidianos, austroasiáticos y sino-tibetanos), así como dos idiomas aislados: el idioma nihali., hablado en partes de Maharashtra, y el idioma burushaski, hablado en partes de Jammu y Cachemira. 1.000.000 de personas en la India son angloindios y 700.000 ciudadanos estadounidenses viven en la India. Representan más del 0,1% de la población total de la India. En general, solo el continente de África supera la diversidad lingüística, genética y cultural de la nación de la India.

La proporción de sexos fue de 944 mujeres por 1000 hombres en 2016 y 940 por 1000 en 2011. Esta proporción ha mostrado una tendencia al alza durante las últimas dos décadas después de una disminución continua en el último siglo.

Historia

Prehistoria a principios del siglo XIX

La siguiente tabla enumera las estimaciones de la población de la India (incluidos lo que ahora son Pakistán y Bangladesh) desde la prehistoria hasta 1820. Incluye estimaciones y tasas de crecimiento según cinco historiadores económicos, junto con estimaciones interpoladas y promedios agregados generales derivados de sus estimaciones.

Estimaciones de la población mundial histórica

Año Promedio ágil Período Promedio
% crecimiento
/ siglo
Población % de la población mundial
10.000 aC 1.000 0,83% Edad de piedra 30.28
4000 aC 1,000,000 30,83%
2000 BC 13,000,000 37.143% Edad de Bronce 26.25
500 BC 83.400,000 41,70% Edad de hierro
400 BC 102.600.000 43.96%
200 BC 142.900,000 47,63% Maurya era
1 AD 166,700,000 35,56% Era clásica
200 200,000,000 36,15%
400 250 millones 40%
500 285.800.000 43,58%
600 333,400,000 48,83% Edad medieval
700 400.000 56,67%
800 390.000 55%
900 380.000 53,34%
1000 360.000 30%
1100 330.000 35% Era medieval tardía
1200 280.000 36,67%
1300 230.000 38.34%
1400 180,000,000 30%
1500 130,000,000 21.67%
1600 140,000,000 23,33% Primera era moderna
1650 170 millones 26,15%
1700 140,000,000 20%
1750 183,000,000 21.53%
1800 200,000,000 20%
1820 210 millones 19.09%

La población creció desde la Edad de Piedra del sur de Asia en el año 10000 a. C. hasta el Imperio Maurya en el año 200 a. C. a una tasa de crecimiento constante, antes de que el crecimiento de la población se ralentizara en la Era medieval temprana hasta el año 700 d. al 1500 d.C.

Bajo el imperio mogol, India experimentó un gran auge económico y demográfico debido a las reformas agrarias mogoles que intensificaron la producción agrícola. El 15% de la población vivía en centros urbanos, porcentaje superior al porcentaje de la población de la India británica del siglo XIX y la Europa contemporánea hasta el siglo XIX. Esas estimaciones fueron criticadas por Tim Dyson, quien las considera exageradas. Según Dyson, la urbanización del imperio mogol fue inferior al 9%

Bajo el reinado de Akbar (reinó entre 1556 y 1605) en 1600, la población urbana del Imperio mogol era de hasta 17 millones de personas, más que la población urbana de Europa. En 1700, la India mogol tenía una población urbana de 23 millones de personas, mayor que la población urbana de la India británica de 22,3 millones en 1871. Nizamuddin Ahmad (1551-1621) informó que, bajo el reinado de Akbar, la India mogol tenía 120 ciudades grandes y 3.200 municipios. Varias ciudades de la India tenían una población de entre un cuarto de millón y medio millón de personas, con ciudades más grandes como Agra (en Agra Subah) con hasta 800.000 personas y Dhaka (en Bengal Subah) con más de 1 millón de personas. Mughal India también tenía una gran cantidad de aldeas, con 455,698 aldeas en la época de Aurangzeb (reinó entre 1658 y 1707).

Finales del siglo XIX a principios del siglo XX

La tasa global de fecundidad es el número de hijos nacidos por mujer. Se basa en datos bastante buenos para todos los años. Fuentes: Our World in Data y Gapminder Foundation.

Años188018811882188318841885188618871888188918901902
Tasa total de fertilidad en la India5.955.925.895.865.825.794.385.765.765.755.755.75
Años1921192219231924192519261927192819291930
Tasa total de fertilidad en la India5.7615.775.785.795.85.815.825.835.855.86

Esperanza de vida de 1881 a 1950

Años 1881 1891 1901 1905 1911 1915 1921 1925 1931 1935 1941 1950
Esperanza de vida en la India 25.4 24.3 23,5 24.0 23.2 24.0 24.9 27.6 29.3 31.0 32.6 35,4

La población de India bajo el Raj británico (incluidos lo que ahora son Pakistán y Bangladesh) según los censos:

Año Censo Población Crecimiento (%)
1871 238,830,958
1881 253,896,330 6.3
1891 287,223,431 13.1
1901 293,550,310 2.2
1911 315,156,396 7.4
1921 318,942,480 1.2
1931 352,837,778 10.6
1941 388.997.955 10.2

Los estudios de la población de la India desde 1881 se han centrado en temas como la población total, las tasas de natalidad y mortalidad, la distribución geográfica, la alfabetización, la división rural y urbana, las ciudades de un millón y las tres ciudades con poblaciones de más de ocho millones: Delhi, Gran Mumbai (Bombay) y Kolkata (Calcuta).

Las tasas de mortalidad cayeron en el período 1920-1945, principalmente debido a la inmunización biológica. Las sugerencias de que fueron los beneficios del colonialismo son refutadas por el pensamiento académico: 'No puede haber una creencia seria e informada... de que... la mortalidad de la era colonial tardía disminuyó y la población creció rápidamente debido a las mejoras en los ingresos, el nivel de vida, la nutrición, el medio ambiente. estándares, saneamiento o políticas de salud, ni hubo una transformación cultural…".

Características destacadas

Tendencias de la tasa bruta de natalidad en la India
(por 1000 personas, promedio nacional)
Tendencias de la tasa de mortalidad infantil en la India
(por cada 1.000 nacimientos, menos de 1 año, promedio nacional)

India ocupa el 2,41 % de la superficie terrestre del mundo, pero sustenta a más del 18 % de la población mundial. Según el censo de 2001, el 72,2% de la población vivía en unas 638.000 aldeas y el 27,8% restante vivía en más de 5.100 ciudades y más de 380 aglomeraciones urbanas.

La población de la India superó la de todo el continente africano en 200 millones de personas en 2010. Sin embargo, debido a que el crecimiento de la población de África es casi el doble que el de la India, se espera que supere tanto a China como a la India. para 2025.

Demografía comparativa

Demografía comparada
Categoría Clasificación mundial Referencias
Zona 7a
Población 2a
Tasa de crecimiento demográfico 102a de 212 en 2010
Densidad de la población 24 de 212 en 2010
Relación entre hombres y mujeres, al nacer 12a de 214 en 2009

Lista de estados y territorios de la unión por datos demográficos

Crecimiento demográfico de la India por decenio
Año Censo Población Cambio (%)
1951 361,088,003
1961 439.235.000 21.6
1971 548.160.000 24.8
1981 683,329.000 24.7
1991 846,387,888 23.9
2001 1.028.737.436 21.5
2011 1,210,193,422 17,7
Distribución de la población por los estados y territorios de unión (2011)
Rank Estado/UT Población Porcentaje Hombre Mujer Diferencia entre hombres y mujeres Sexo Rural Urbana Zona (km2) Densidad (por km)2)
1 Uttar Pradesh 199,812,341 16.50 104.480.510 95,331,831 9,148,679 930 155,111,022 44.470.455 240.928 828
2 Maharashtra 112,374,333 9.28 58,243,056 54,131,277 4,111,779 929 61,545,441 50.827.531 307,713 365
3 Bihar 104,099,452 8.60 54.278.157 49,821,295 4.456.862 918 92,075,028 11,729,609 94.163 1.102
4 West Bengal 91.276.115 7.54 46,809,027 44,467,088 2,341,939 950 62,213,676 29,134,060 88.752 1.030
5 Madhya Pradesh 72.626.809 6.00 37,612,306 35,014,503 2.597.803 931 52,537,899 20,059,666 308,245 236
6 Tamil Nadu 72.147.030 5.96 36,137,975 36,009,055 128.920 996 37.189.229 34,949,729 130.058 555
7 Rajasthan 68,548,437 5.66 35.550.997 32.997.440 2.553.557 928 51.540.236 17.080.776 342,239 201
8 Karnataka 61,095,297 5.05 30.966.657 30,128,640 838.017 973 37,552,529 23.578.175 191,791 319
9 Gujarat 60.439.692 4.99 31.491.260 28.948.432 2.542.828 919 34,670,817 25,712,811 196,024 308
10 Andhra Pradesh 49.386.799 4.08 24,738,068 24,648,731 89.337 996 34,776,389 14,610,410 160.205 308
11 Odisha 41,974,218 3.47 21,212,136 20,762,082 450,054 979 34,951,234 6.996.124 155.707 269
12 Telangana 35,193,978 2.91 17.704.078 17.489.900 214,178 988 21,585,313 13,608,665 114.840 307
13 Kerala 33,406,061 2.76 16.027,412 17.378.649 −1,351,237 1084 17.445.506 15,932,171 38.863 859
14 Jharkhand 32,988,134 2.72 16.930.315 16.057,819 872,496 948 25,036,946 7,929,292 79.714 414
15 Assam 31.205.576 2.58 15,939,443 15,266,133 673,310 958 26.780.526 4,388,756 78.438 397
16 Punjab 27,743,338 2.29 14,639,465 13,103,873 1.535.592 895 17.316.800 10.387.436 50.362 550
17 Chhattisgarh 25,545,198 2.11 12.832.895 12.712.303 120.592 991 19.603.658 5.936.538 135.191 189
18 Haryana 25.351.462 2.09 13,494,734 11.856.728 1,638,006 879 16.531.493 8.821.588 44,212 573
19 Delhi (UT) 16.787.941 1.39 8.887.326 7.800 615 1.086.711 868 944.727 12.905.780 1.484 11.297
20 Jammu y Cachemira 12.541.302 1.04 6.640.662 5.900.640 740.022 889 9,134,820 3.414.106 222,236 56
21 Uttarakhand 10,086,292 0.83 5,137,773 4.948.519 189.254 963 - 963 7,025,583 3,091,169 53.483 189
22 Himachal Pradesh 6,864,602 0,57 3.481.873 3.382.729 99.144 972 6,167,805 688,704 55.673 123
23 Tripura 3.673.917 0.30 1.874.376 1,799,541 74.835 960 2,710,051 960.981 10.486 350
24 Meghalaya 2.996.889 0,25 1,491,832 1,475,057 16.775 989 2,368,971 595,036 22.429 132
25 Manipur 2,855,794 0,244 1.438.687 1,417,107 21,580 985 1.889.624 822,132 22.327 128
26 Nagaland 1,978,502 0.16 1.024.649 953,853 70.796 931 1.406.861 573,741 16.579 119
27 Goa 1.458.545 0.12 739.140 719.405 19.735 973 551,414 906,309 3.702 394
28 Arunachal Pradesh 1,383,727 0.11 713.912 669,815 44,097 938 1.069.165 313,446 83.743 17
29 Puducherry (UT) 1.247.953 0.10 612.511 635.442 −22 - 931 1037 394,341 850,123 479 2.598
30 Mizoram 1.097.206 0,09 555.339 541.867 13,472 976 529.037 561.997 21,081 52
31 Chandigarh (UT) 1.055.450 0,09 580.663 474,787 105.876 818 29,004 1.025.682 114 9,252
32 Sikkim 610.577 0,05 323,070 287,507 35.563 890 455,962 151.726 7.096 86
33 Islas Andaman y Nicobar (UT) 380.581 0,03 202,871 177.710 25.161 876 244.411 135,533 8.249 46
34 Dadra y Nagar Haveli (UT) 343,709 0,03 193,760 149.949 43.811 774 183,024 159.829 491 698
35 Daman y Diu (UT) 243,247 0,02 150.301 92.946 57.355 618 60.331 182.580 112 2.169
36 Lakshadweep (UT) 64,473 0,01 33,123 31.350 1,773 946 14,121 50.308 32 2.013
Total (India) 1.210.854.977 100 623,724,248 586,469,174 35,585,741 943 833.087,662 377,105,760 3,287,240 382

Demografía religiosa

La siguiente tabla resume la demografía de la India (excluyendo las subdivisiones de Mao-Maram, Paomata y Purul del distrito de Senapati del estado de Manipur debido a la cancelación de los resultados del censo) según la religión en el censo de 2011 en porcentaje. Los datos son "no ajustados" (sin excluir Assam y Jammu y Cachemira); el censo de 1981 no se realizó en Assam y el censo de 1991 no se realizó en Jammu y Cachemira. Falta la cita/referencia para "Cambios en la demografía religiosa a lo largo del tiempo" La mesa debajo.

Números de poblaciones religiosas (2011)
Religión Población Porcentaje (%)
Todos 1.210.854.977 100.00
Hindúes 966,378,868 79.80
Musulmanes 172.245.158 14.23
Cristianos 27.819.588 2.30
Sikhs 20,833,116 1.72
Budistas 8,442,972 0
Jains 4.451.753 0.37
Otros 7,937,734 0.66
No Stated 2.867.303 0,244
Cambios en la demografía religiosa con el tiempo
Religioso
grupo
Población
% 1951
Población
% 1961
Población
% 1971
Población
% 1981
Población
% 1991
Población
% 2001
Población
% 2011
Hinduismo 84.1%83,45%82,73%82,30%81,53%80,46%79,80%
Islam 9.8%10,69%11.21%11.75%12,61%13.43%14,23%
Cristianismo 2,3%2.44%2.60%2.44%2.32%2.34%2.30%
Sikhism 1,79%1,79%1.89%1.92%1.94%1,87%1,72%
Budismo 0,74%0,74%0,70%0,70%0,77%0,77%0,70%
Jainismo 0,46%0,46%0,48%0,47%0,40%0,41%0,37%
Zoroastrianismo 0,13%0,09%0,09%0,09%0,08%0,06%n/a
Others/Religion not specified 0,43%0,43%0,41%0,42%0,44%0,72%0,9%
Características de los grupos religiosos
Religioso
grupo
Población (2011)
%
Crecimiento
(2001–2011)
Sex ratio (2011)
(total)
Sex ratio (2011)
(rural)
Sex ratio (2011)
(urbano)
Sex ratio (2011)
(hijo)
Alfabetización (2011)
(%)
Participación en el trabajo (2011)
(%)
Hinduismo 79,80%16.8%93994692191373,3%41.0%
Islam 14,23%24,6%95195794194368,5%32,6%
Cristianismo 2.30%15,5%10231008104695884,5%41.9%
Sikhism 1,72%8.4%90390589882875,4%36,3%
Budismo 0,70%6,1%96596097393381,3%43.1%
Jainismo 0,37%5,4%95493595988994,9%35,5%
Otros/Religión No Especificados 0,90%n/a959947975974n/an/a
Porcentaje de población total de las divisiones administrativas de la India compuestas por musulmanes (2011)

Datos demográficos neonatales e infantiles

Relación entre hombres y mujeres en la India, sobre la base de sus datos censales oficiales, de 1941 a 2011. The data suggest the existence of high sex ratios before and after the arrival of ultrasound-based prenatal care and sex screening technologies in India.

La siguiente tabla representa las tendencias de la tasa de mortalidad infantil en la India, según el sexo, durante los últimos 15 años. En las áreas urbanas de la India, las tasas promedio de mortalidad infantil masculina son ligeramente más altas que las tasas promedio de mortalidad infantil femenina.

Tasa de mortalidad infantil (muertos por 1.000) Según datos del UNICEF del NFHS.
Año Hombre Mujer Total
1998 69,8 73,5 71.6
2005 56.3 58 57
2009 49 52
2014 43,7 37.90 40,7
2018 29.95 29.88 29.94

Algunos activistas creen que el censo de India de 2011 muestra una grave disminución en el número de niñas menores de siete años: los activistas postulan que ocho millones de fetos femeninos pueden haber sido abortados entre 2001 y 2011. Estas afirmaciones son controvertidas. Los científicos que estudian las proporciones de sexos humanos y las tendencias demográficas sugieren que una proporción de sexos al nacer entre 1,08 y 1,12 puede deberse a factores naturales, como la edad de la madre en el momento del nacimiento del bebé, la edad del padre en el momento de la concepción, el número de bebés por pareja, estrés económico, factores endocrinológicos y otros. La proporción de sexos al nacer del censo de 2011 en India, de 917 niñas por 1000 niños, es similar a las proporciones de sexos al nacer (870–930 niñas por 1000 niños) observadas en los grupos étnicos japonés, chino, cubano, filipino y hawaiano en los Estados Unidos entre 1940 y 2005. También son similares a las proporciones de sexo al nacer (menos de 900 niñas a 1000 niños) observadas en madres de diferentes grupos de edad y períodos de gestación en los Estados Unidos.

Población dentro del grupo de edad de 0 a 6 años

Población entre 0 y 6 años por territorio estatal o sindical
Código de Estado o UT Estado o UT Total Hombre Mujer Diferencia
1 Jammu y Cachemira 2,008,670 1.080.662 927,982 152.680
2 Himachal Pradesh 763,864 400.681 363,183 37.498
3 Punjab 2,941,570 1.593.262 1,348,308 244,954
4 Chandigarh 117.953 63.187 54.766 8.421
5 Uttarakhand 1.328.884 704,769 624.075 80.694
6 Haryana 3,297,724 1,802,047 1,495,677 306,370
7 Delhi 1 970.510 1.055.735 914.775 140.960
8 Rajasthan 10.504.916 5.580.212 4,924,004 656,208
9 Uttar Pradesh 29.728.235 15,653,175 14,075,060 1.578.115
10 Bihar 18.582.229 9,615,280 8.996.949 648.331
11 Sikkim 61,077 31.418 29.659 1.759
12 Arunachal Pradesh 202,759 103.430 99.330 4,100
13 Nagaland 285,981 147.111 138.870 8.241
14 Manipur 353,237 182.684 170.553 12.131
15 Mizoram 165.536 83.965 81.571 2.394
16 Tripura 444.055 227,354 216,701 10.653
17 Meghalaya 555.822 282,189 273,633 8.556
18 Assam 4,511,307 2,305,088 2.206.219 98.869
19 West Bengal 10.112.599 5,187,264 4.925.335 261,929
20 Jharkhand 5.237.582 2.695.921 2.541.661 154.260
21 Odisha 5,035,650 2,603,208 2,432,442 170.766
22 Chhattisgarh 3,584,028 1.824.987 1.759.041 65.946
23 Madhya Pradesh 10.548.295 5.516.957 5,031,338 485,619
24 Gujarat 7.564,464 3.974.286 3.519.890 454,396
25 Daman y Diu 25.880 13,556 12.314 1.242
26 Dadra y Nagar Haveli 49.196 25.575 23.621 1,954
27 Maharashtra 12.848.375 6,822,262 6.026,113 796.149
28 Andhra Pradesh 8,642,686 4.448.330 4.194.356 253,974
29 Karnataka 6,855,801 3,527,844 3.327.957 199,887
30 Goa 139.495 72.669 66.826 5,843
31 Lakshadweep 7,088 3.715 3.373 342
32 Kerala 3,322,247 1.695.889 1,626,358 69.531
33 Tamil Nadu 6.894.821 3,542,351 3.352.470 189.881
34 Puducherry 127.610 64,932 62.678 2.254
35 Islas Andaman y Nicobar 39.497 20,094 19.403 691
Total (India) 158.789.287 82,952,135 75.837.152 7,114,983

Población mayor de siete años

Mapa de esperanza de vida de India, 2011–2016.
Población por encima de los siete años por territorio estatal o sindical
Código de Estado o UT Estado o UT Total Hombre Mujer
1 Jammu y Cachemira
2 Himachal Pradesh
3 Punjab
4 Chandigarh
5 Uttarakhand
6 Haryana 22,055,357 11,703,083 10.352.274
7 Delhi 14,782,725 7,920,675 6,862,050
8 Rajasthan 58.116.096 30.039,874 28,076,222
9 Uttar Pradesh 169,853,242 88.943.240 80,910,002
10 Bihar 85,222,408 44,570,067 40,652,341
11 Sikkim 546.611 290.243 256,368
12 Arunachal Pradesh 1.179.852 616,802 563,050
13 Nagaland 1,694,621 878.596 816.025
14 Manipur 2,368,519 1.187.080 1.181.439
15 Mizoram 925.478 468.374 457,104
16 Tripura 3.226.977 1,644,513 1.582.464
17 Meghalaya 2,408,185 1.210.479 1.197.706
18 Assam 26,657,965 13,649,839 13,008,126
19 West Bengal 81.235.137 41.740.125 39.495.012
20 Jharkhand 27.728.656 14,235,767 13,492,889
21 Odisha 36,911,708 18.598.470 18,313,238
22 Chhattisgarh 21.956.168 11.002,928 10.953.240
23 Madhya Pradesh 62.049,270 32,095,963 29,953,307
24 Gujarat 52.889.452 27.507.996 25.381.456
25 Daman y Diu 217,031 136.544 80.487
26 Dadra y Nagar Haveli 293,657 167,603 126,054
27 Maharashtra 99,524,597 51,539,135 47,985,462
28 Andhra Pradesh 76,022,847 38,061,551 37.961.296
29 Karnataka 54,274,903 27.529.898 26,745,005
30 Goa 1,318,228 668,042 650.186
31 Lakshadweep 57.341 29.391 27.950
32 Kerala
33 Tamil Nadu 65,244,137 32,616,520 32.627.617
34 Puducherry 1.116.854 545.553 571,301
35 Islas Andaman y Nicobar 340.447 182.236 158.211
Total (India) 1.051.404.135 540,772,113 510,632,022

Tasa de alfabetización

Mapa de la tasa de alfabetización de la India, 2011.
Tasa de alfabetización por territorio estatal o sindical
Código de Estado o UT Estado o UT Total (%) Hombre (%) Mujeres (%)
1 Jammu y Cachemira 68.74 76.75 58.01
2 Himachal Pradesh 83.78 90.83 76.60
3 Punjab 86.60 81.48 71.34
4 Chandigarh 86.43 90.54 81.38
5 Uttarakhand 79.63 88.33 70.70
6 Haryana 76.64 85.38 66.77
7 Delhi 86.34 91.03 80.93
8 Rajasthan 67.06 80.51 52.66
9 Uttar Pradesh 69.72 79.24 59.26
10 Bihar 63.82 73.39 53.33
11 Sikkim 82.20 87.29 76.43
12 Arunachal Pradesh 66.95 73.69 59.57
13 Nagaland 80.11 83.29 76.69
14 Manipur 79.85 86.49 73.17
15 Mizoram 91.58 93.72 89.40
16 Tripura 87.75 92.18 83.15
17 Meghalaya 75.48 77.17 73.78
18 Assam 73.18 78.81 67.27
19 West Bengal 77.08 82.67 71.16
20 Jharkhand 67.63 78.45 56.21
21 Odisha 72.90 82.40 64.36
22 Chhattisgarh 71.04 81.45 60.59
23 Madhya Pradesh 70.63 80.53 60.02
24 Gujarat 79.31 87.23 70.73
25 Daman y Diu 87.07 91.48 79.59
26 Dadra y Nagar Haveli 77.65 86.46 65.93
27 Maharashtra 83.20 89.82 75.48
28 Andhra Pradesh 67.35 74.77 59.96
29 Karnataka 75.60 82.85 68.13
30 Goa 87.40 92.81 81.84
31 Lakshadweep 92.28 96.11 88.25
32 Kerala 93.91 96.02 91.98
33 Tamil Nadu 80.33 86.81 73.86
34 Puducherry 86.55 92.12 81.22
35 Islas Andaman y Nicobar 86.27 90.11 81.84
(India) 74.03 82.14 65.46

Demografía lingüística

Lenguas maternas de la India (2011)

Hindi (26,6%)
Bengali (7,94%)
Marathi (6,84%)
Telugu (6,68%)
Tamil (5,69%)
Gujarati (4,55%)
Urdu (4,19%)
Bhojpuri (4,18%)
Kannada (3,59%)
Malayalam (2,87%)
Otros (26,87%)

Según el censo de 2001, el 41,03 % de los indios hablaba hindi de forma nativa, mientras que el resto hablaba asamés, bengalí, gujarati, maithili, kannada, malayalam, marathi, odia, punjabi, tamil, telugu, urdu y una variedad de otros idiomas Hay un total de 122 idiomas y 234 lenguas maternas que se hablan en la India. De estos, 22 idiomas se especifican en el Octavo Anexo de la Constitución de la India, mientras que 100 no se especifican.

La siguiente tabla excluye las subdivisiones de Mao-Maram, Paomata y Purul del distrito de Senapati del estado de Manipur debido a la cancelación de los resultados del censo.

Idiomas de la India por número de oradores nativos en el censo de 2001
Rank Idioma Presidentes Porcentaje (%)
1 Hindi 422,048,642 41.030
2 Bengali 83.369.769 8.110
3 Telugu 74,002,856 7.190
4 Marathi 71,936,894 6.990
5 Tamil 60,793,814 5.910
6 Urdu 51,536,111 5.010
7 Gujarati 46,091,617 4.480
8 Kannada 37,924,011 3.690
9 Malayalam 33,066,392 3.210
10 Odia 33,017,446 3.210
11 Punjabi 29,102,477 2.830
12 Assamese 13,168,484 1.280
13 Maithili 12.179.122 1.180
14 Bhili/Bhilodi 9,582,957 0.930
15 Santali 6.469.600 0.630
16 Kashmiri 5.527.698 0,540
17 Nepali 2,871,749 0,280
18 Gondi 2,713,790 0,260
19 Sindhi 2.535.485 0.250
20 Konkani 2,489,015 0.240
21 Dogri 2.282.589 0,220
22 Khandeshi 2.075,258 0,200
23 Kurukh 1.751.489 0.170
24 Tulu 1,722,768 0.170
25 Meitei (Manipuri) 1,466,705 0.140
26 Bodo 1.350.478 0.130
27 Khasi – Garo 1.128.575 0.112
28 Mundari 1.061.352 0.105
29 Ho 1.042.724 0.103
30 Tripuri 1.011.294 0.103

Ciudades más grandes de la India

Ciudades más grandes de la India
2011 Censo de la India
Rank Nombre Estado/UT Papá. Rank Nombre Estado/UT Papá.
Mumbai
Mumbai
Delhi
Delhi
1MumbaiMaharashtra12.478.44711KanpurUttar Pradesh2.920.067 Bangalore
Bangalore
Hyderabad
Hyderabad
2DelhiDelhi11.007,83512LucknowUttar Pradesh2,901,474
3BangaloreKarnataka8.425.97013NagpurMaharashtra2,405,421
4HyderabadTelangana6.809.97014IndoreMadhya Pradesh1,960 521
5AhmedabadGujarat5,570,58515ThaneMaharashtra1,818,872
6ChennaiTamil Nadu4,681,08716BhopalMadhya Pradesh1,795,648
7KolkataWest Bengal4.486.67917VisakhapatnamAndhra Pradesh1.730.320
8SuratGujarat4.462.00218Pimpri-ChinchwadMaharashtra1,729,359
9PuneMaharashtra3.115.43119PatnaBihar1.683.200
10JaipurRajasthan3,073,35020LudhianaPunjab1,613,878

Estadísticas vitales

Estimaciones de la ONU

Naciones Unidas, Población Mundial Perspectivas: La revisión 2022 – India
Año Población de mediados de año Nacimientos por año Muertes anuales Cambio natural por año Tasa bruta de natalidad
(por 1000)
Tasa bruta de mortalidad
(por 1000)
Cambio natural
(por 1000)
Tasa total de fertilidad Mortalidad infantil (por 1.000) Esperanza de vida
1950 357,021. 15.651. 7.942.000 7.709.000 43,8 22.2 21.6 5.73 181.2 41,7
1951 364,922.000 16.042.000 8.171.000 7.871. 44.0 22.4 21.6 5.77 180.1 41,7
1952 372,997.000 16.458.000 8.293.000 8.165.000 44.1 22.2 21.9 5.82 177,5 42.0
1953 381.228.000 16,857.000 8.442.000 8.415.000 44.2 22.1 22.1 5.87 175.3 42.2
1954 389.731.000 17,247.000 8.414.000 8.833.000 44.2 21.6 22.7 5.91 172.2 43.0
1955 398.578.000 17.549.000 8.468.000 9.081. 44.0 21.2 22.8 5.91 169,7 43,4
1956 407,657.000 17.84.000 8,533.000 9.310.000 43,8 20,9 22.8 5.91 167.3 43,8
1957 416.935.000 18.128.000 8,618.000 9,510,000 43,5 20,7 22.8 5.91 165.0 44.1
1958 426.296.000 18.370.000 8,673.000 9.696.000 43.1 20.3 22.7 5.90 162,7 44,4
1959 435.900.000 18.593.000 8.688.000 9.905.000 42.6 19.9 22.7 5.89 160,3 44.9
1960 445.955.000 18.958.000 8.756.000 10.201. 42,5 19.6 22.9 5.92 158.2 45.2
1961 456,352.000 19.301. 8.874.000 10.427.000 42.3 19.4 22.8 5.94 156,4 45,4
1962 467.024.000 19,663.000 8.969.000 10.693.000 42.1 19.2 22.9 5.95 154,5 45,7
1963 477,934.000 20.031.000 9.064.000 10.966.000 41.9 19.0 22.9 5.97 152.7 45,9
1964 489,059.000 20,407.000 9.177.000 11.230.000 41,7 18.8 23.0 5.98 151.1 46.2
1965 500,114.000 20.69.000 9,824.000 10.855.000 41.3 19.6 21.7 5.94 156,4 45.0
1966 510.993.000 20,913.000 9.886.000 11.027.000 40,9 19.3 21.6 5.88 154.7 45,3
1967 521.987.000 21.193.000 9.963.000 11.231. 40,6 19.1 21.5 5.83 153.1 45,7
1968 533,432.000 21.454.000 9.486.000 11.968.000 40.2 17.8 22.4 5.76 145.0 47,5
1969 545,315.000 21.704.000 9.551. 12.154.000 39.8 17,5 22.3 5.68 143.3 47.9
1970 557,501. 22.043.000 9.606.000 12,437.000 39,5 17.2 22.3 5.62 141,7 48.2
1971 569,999.000 22.4483.000 9.658.000 12.825.000 39.4 16.9 22.5 5.57 139,9 48.6
1972 582.838.000 22,835.000 9.702.000 13,133.000 39.2 16.6 22.5 5.48 138,5 49.0
