Demografía de Kuwait

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Kuwaityouth5020.jpg

Esta es una demografía de la población de Kuwait (árabe: سكان الكويت).

Los expatriados representan alrededor del 60 % de la población total de Kuwait, y los kuwaitíes constituyen entre el 38 % y el 42 % de la población total. El gobierno y algunos ciudadanos kuwaitíes consideran que la proporción de expatriados (que se ha mantenido relativamente estable desde mediados de la década de 1970) es un problema, y en 2016 aumentó el número de deportaciones.

Gobernaciones

Kuwait consta de seis gobernaciones: Hawalli, Asimah, Farwaniyah, Jahra, Ahmadi y Mubarak Al-Kabeer. La mayoría de la gente de Kuwait vive en las gobernaciones de Hawalli, Asimah y Farwaniyah.

Poblaciones históricas

Población histórica
AñoPapá.±%
1950152.000
1960264.000+73,7%
1970753.000+185.2%
19801,377.000+82,9%
19902.088.000+51,6%
20001.941.−7.0%
20102,737.000+41,0%
20204.464.000+63,1%
Fuente:
Población de Kuwait según nacionalidad
Año Censo Kuwaiti non-Kuwaiti Total Cambio
Población % Población % Población %
1975307,75530.9687,08269994,837-
1985470.473351.226.828651,697,30170,6
1995653,61641,5921.95458,51.575.570-7.2
2005860.32439.21.333.32760,82,193,65139.2
20151.208.64332.32.535.01767,73.743.66070,6

La mayor dificultad demográfica en Kuwait involucra a los Bedoon, personas apátridas. Según Human Rights Watch en 1995, Kuwait ha producido 300.000 Bedoon apátridas. Kuwait tiene el mayor número de apátridas de toda la región. El problema Bedoon en Kuwait es en gran parte sectario.

Estadísticas vitales

Estimaciones de las Naciones Unidas

Período Nacimientos vivos por año Muertes anuales Cambio natural por año CBR* CDR* NC* TFR* IMR*
1950-19558.0002.0006.00043,712.331.47.21113
1955-19609.0002.0007.00040.09.630.47.2190
1960-196516.0003.00013.00043,47.635,87.3170
1965-197030.0004.00026.00048.86.342,57.4153
1970-197543.0005.00038.00047.65.242.46.9040
1975-198049.0005.00044.00040,74.236,55.8929
1980-198558.0005.00052.00037.13.433.65.1022
1985-1990511.5.00045.00026,52.823,73.3416
1990-199533.0005.00028.00018.02.715.32.2013
1995-200043.0005.00038.00024.13.021.12.9311
2000-200539.0006.00032.00018,53.115.42.2410
2005-201047.0007.00040.00018,73.115.62.328
2010-201558.0009.00049.00016.12.413.72.088
2015-202060.00012.00048.00012.62.99.72.077
* CBR = tasa bruta de natalidad (por 1000); CDR = tasa bruta de mortalidad (por 1000); NC = cambio natural (por 1000); IMR = tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacimientos; TFR = tasa total de fecundidad (número de niños por mujer)
Nacimientos registrados y muertes

Población media Nacimientos vivos Muertes Cambio natural Tasa bruta de natalidad (por 1.000) Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) Cambio natural (por 1000) TFR
1958 6.881
1959 9.023
1960 11.6161.23510.381
1961 296.000 12.9422.50410.438 43,78.435.2
1962 337.000 15,2042,18013,024 45.16.538.6
1963 384.000 17.3972.13915.258 45,45.639.8
1964 433.000 19.4282.61816.810 44,86.038.8
1965 484.000 21.9502.45419.496 45,35.140,3
1966 536.000 23.7322,81320.919 44.35.339.0
1967 588.000 28.3343,11125.223 48.25.342.9
1968 642.000 33.0263.34629.680 51,55.246.3
1969 697.000 35.1353.37831.757 50,44.845,6
1970 753.000 33.8423.73530.107 44.95.040.0
1971 811. 35.5583,83231.726 43,84.739.1
1972 870.000 37.6884.14933.539 43.34.838,5
1973 931.000 40.1654.60135,564 43.24.938.2
1974 992.000 41 0604.69336.367 41,44.736,7
1975 1.054.000 42.8614.77838,083 40,74.536.1
1976 116.000 46,0394.66141.378 41.34.237.1
1977 179.000 46.8645.36541.499 39.84.635.2
1978 1,243.000 48 0104.93643,074 38.64.034,7
1979 309.000 48,2735.02843.245 36,93.833.0
1980 1,377.000 51 0904.93246.158 37.13.633,5
1981 1.446 52,0414.67847,363 36.03.232.8
1982 1.514.000 54.2574.99249.265 35,83.332,5
1983 1,584.000 55.6174.65450.963 35.12.932.2
1984 1.660.000 56,7764,54452.232 34.22.731,5
1985 1,742.000 55.0874.71150.376 31.62.728.9
1986 1.86.000 53.8454.39049.455 29.32.426.9
1987 1,937.000 52.4124.11348.299 27.12.124.9
1988 2.028.000 53,0804,58148.499 26.22.323.9
1989 2.084.000 52.8584.62848.230 25.42.223.1
1990 2.088.000
1991 2.031. 20.6093.38017.229 10.11.78,5
1992 1.924.000 34,8173.36931.448 18.11.816.3
1993 1.796.000 37.3793.44133.938 20.81.918.9
1994 1.688.000 38.8683.46435.404 23.02.121.0
1995 1,628.000 41.1693.78137.388 25.32.323.0
1996 1,628.000 44.6203,81240.808 27.42.325.1
1997 1.679.000 42.8154.01738.798 25,52.423.1
1998 1,764.000 41.4244.21637.208 23,52.421.1
1999 1,857.000 41.1354,18736.948 22.12.319.9
2000 1.941. 41.8434.22737.616 21.62.219.4
2001 2.010.0 41.3424.36436.978 20.62.218.4
2002 2.070,000 43.4904.34239.148 21.02.118.9
2003 2,127.000 43.9824.42439.558 20,72.118.6
2004 2.1189.000 47,2744.79342.481 21.62.219.4
2005 2.264.000 50.9414.78446.157 22.52.120.4
2006 2.351. 52.7595.24747.512 22.42.220.2
2007 2,448.000 53.5875.29348,294 21.92.219,7
2008 2.548.000 54,5715.70148.870 21.42.219.2
2009 2.778.000 56,5036.26650.237 20.32.318.1
2010 2.933.000 57,5335.44852,085 19.61.917.8
2011 3.099.000 58.1985.33952.859 18,71.717.0 1.95
2012 3.246.622 59.7535.95053.803 18.41.816.6 1.86
2013 3.427.595 59.4265.90953.517 17.31.715.6 1.72
2014 3,588,092 61.3136.03155.282 16.31.614.7 1.90
2015 3.743.660 59.2716.48152.790 14.91.613.3
2016 3.925.487 58.7976.33852.459 14.41,512.9 1.47
2017 4.082.704 59.1726.67952.493 14.71.713.0 2.15
2018 4.226.920 56.1216,80749.314 13.61.711.9 2.16
2019 4.420,110 53.5657,30646,259 12.11.610.4 2.08
2020 4,464,521 52.46310.56941.894 11.72.49.3 2.03
2021 4.336.012 51.58510.93840.647 11.92.59.4 2.08
2022 4.216.900

Estructura de la población

Estructura de la población (1.01.2020) (Censo - provisional):

Grupo de edad Hombre Mujer Total %
Total 2,743,617 1.720.904 4,464,521 100
0-4 123.863 111.800 235,663 5,27
5-9 190.736 153,412 344.148 7,7
10-14 160.820 129.882 290.702 6,51
15 a 19 135.324 111.798 247,122 5,53
20 a 24 126.687 102,773 229,460 5,13
25-29 113.416 93.183 206,599 4,62
30-34 205,555 157,101 362,656 8,12
35-39 341,766 192,989 534.755 11,97
40-44 368.779 180.249 549.028 12,29
45-49 342,307 165,443 507,750 11,37
50-54 234,060 112,764 346.824 7,76
55-59 158.998 76.976 235,965 5,28
60-64 105.746 46.617 152,363 3,41
65-69 59.345 27.921 87.266 1,95
70-74 26.885 15,982 42.867 0,96
75-79 11.984 8.711 20.695 0,46
80+ 10.839 7,912 18.751 0,42
Grupo de edad Hombre Mujer Total Porcentaje
0-14 475.419 395,094 870.513 19,49
15-64 2,132,629 1.239.893 3,372,522 75,54
65+ 109.053 60.526 169.579 3,80

Esperanza de vida

Período Esperanza de vida
Años
Período Esperanza de vida
Años
1950-1955 53.6 1985-1990 71.6
1955-1960 58.3 1990–1995 72.4
1960-1965 62.0 1995-2000 73.0
1965-1970 64.9 2000–2005 73.3
1970-1975 67.1 2005 a 2010 73,7
1975-1980 68,7 2010–2015 74.3
1980-1985 70,3 2015–2020 75.1

Fuente: Perspectivas de población mundial de la ONU

Grupos étnicos
  • Kuwaití 41,4%, otro árabe 21.4%, asiático (principalmente sudafricano) 35,3%, 1% africano, otro 0,7% (incluye europeos, norteamericanos, sudamericanos y australianos) (2018 est.)
Idiomas
  • Árabe (oficial)
  • Inglés hablado ampliamente
Religión
  • Musulmanes (oficiales) 74,6%
  • Christian 18.2%
  • Otros y no especificados 7,2%

Contenido relacionado

Demografía de Groenlandia

Bakú

Actio

Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save