Demografía de Europa
Las cifras de la población de Europa varían según la definición particular de las fronteras de Europa. En 2018, Europa tenía una población total de más de 751 millones de personas. 448 millones de ellos viven en la Unión Europea y 110 millones viven en la Rusia europea, siendo Rusia el país más poblado de Europa.
El crecimiento demográfico de Europa es bajo y su edad media alta. La mayor parte de Europa se encuentra en una modalidad de fertilidad inferior a la de reemplazo, lo que significa que cada generación nueva (nacida) es menos poblada que la anterior. No obstante, la mayoría de los países de Europa occidental todavía tienen poblaciones en crecimiento, principalmente debido a la inmigración dentro y fuera de Europa y algunos debido al aumento de la esperanza de vida y el impulso demográfico. Algunos factores actuales y pasados de la demografía europea han incluido la emigración, las relaciones étnicas, la inmigración económica, una tasa de natalidad en descenso y el envejecimiento de la población.
Historia
Prehistoria
Según Volker Heyd, arqueólogo de la Universidad de Helsinki, en el año 3000 a.C. vivían en Europa hasta 7 millones de personas.
Según el arqueólogo Johannes Müller, la población europea era de aproximadamente 1 millón alrededor del año 6500 a.C., y aumentó a 8 millones en el año 2000 a.C.
Estimaciones del tamaño histórico de la población de Europa (incluida Asia central, incluida en la categoría "antigua URSS") basadas en Maddison (2007), en millones, con el porcentaje estimado de la población mundial:
Año | Población (% del total mundial) |
---|---|
AD 1 | 34 (15%) |
1000 | 40 (15%) |
1500 | 78 (18%) |
1600 | 112 (20%) |
1700 | 127 (21%) |
1820 | 224 (21%) |
1913 | 498 (28%) |
2000 | 742 (13%) |
Poblaciones pasadas de Europa en las fronteras nacionales modernas, 1 d.C.-2020
País/región | 1 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 | 1950 | 1973 | 1998 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 500 | 700 | 2000 | 2500 | 2500 | 3369 | 4520 | 6767 | 6935 | 7586 | 8078 | 8901 |
Bélgica | 300 | 400 | 1400 | 1600 | 2000 | 3424 | 5096 | 7666 | 8640 | 9738 | 10197 | 11493 |
Dinamarca | 180 | 360 | 600 | 650 | 700 | 1155 | 1888 | 2983 | 4269 | 5022 | 5303 | 5823 |
Finlandia | 20 | 40 | 300 | 400 | 400 | 1169 | 1754 | 3027 | 4009 | 4666 | 5153 | 5536 |
Francia | 5000 | 6500 | 15000 | 18500 | 21471 | 31246 | 38440 | 41463 | 41836 | 52118 | 58805 | 67287 |
Alemania | 3000 | 3500 | 12000 | 16000 | 15000 | 24905 | 39231 | 65058 | 68371 | 78956 | 82029 | 83191 |
Italia | 7000 | 5000 | 10500 | 13100 | 13300 | 20176 | 27888 | 37248 | 47105 | 54751 | 57592 | 59258 |
Países Bajos | 200 | 300 | 950 | 1500 | 1900 | 2355 | 3615 | 6164 | 10114 | 13438 | 15700 | 17425 |
Noruega | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 970 | 1735 | 2447 | 3265 | 3961 | 4432 | 5368 |
Suecia | 200 | 400 | 550 | 760 | 1260 | 2585 | 4164 | 5621 | 7015 | 8137 | 8851 | 10379 |
Suiza | 300 | 300 | 650 | 1000 | 1200 | 1829 | 2664 | 3864 | 4694 | 6441 | 7130 | 8667 |
Reino Unido | 800 | 2000 | 3942 | 6170 | 8565 | 21226 | 31393 | 45649 | 50363 | 56223 | 59237 | 67886 |
Portugal | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 2000 | 3297 | 4353 | 6004 | 8512 | 8634 | 9968 | 10305 |
España | 4500 | 4000 | 6800 | 8240 | 8770 | 12203 | 16201 | 20263 | 27868 | 34810 | 39371 | 47431 |
Grecia | 2000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2312 | 7554 | 8929 | 10835 | 10689 | ||
13 países pequeños | 100 | 113 | 276 | 358 | 394 | 657 | ||||||
Total Europa occidental | 24700 | 25413 | 57268 | 73778 | 81460 | 132888 | 187532 | 261007 | 305060 | 358390 | 388399 | 419639 |
Albania | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 437 | 1215 | 2296 | 3108 | 2878 | ||
Bulgaria | 500 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 2187 | 4200 | 7251 | 8621 | 8257 | 6917 | |
Checoslovaquia | 1000 | 1250 | 3000 | 4500 | 4500 | 7190 | 12393 | 14563 | 15686 | 16366 | ||
- Rep. Checo. | 10221 | 8930 | 10295 | 10702 | ||||||||
Eslovaquia | 3463 | 4642 | 5391 | 5460 | ||||||||
Hungría | 300 | 500 | 1250 | 1250 | 1500 | 4571 | 9338 | 10432 | 10237 | 9770 | ||
Polonia | 450 | 1200 | 4000 | 5000 | 6000 | 10426 | 25753 | 33363 | 38666 | 38268 | ||
Rumania | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2500 | 6389 | 7360 | 16311 | 20828 | 22503 | 19266 | |
Yugoslavia | 1500 | 1750 | 2250 | 2750 | 2750 | 5215 | 16578 | 21088 | ||||
Europa oriental | 4750 | 6500 | 13500 | 16950 | 18800 | 36415 | 52182 | 79604 | 139428 | 173037 | 164513 | 151529 |
Ex URSS | 3900 | 7100 | 16950 | 20700 | 26550 | 54765 | 88672 | 156192 | 180050 | 249748 | 290866 | 299173 |
- Rusia | 102833 | 132434 | 147671 | 146171 | ||||||||
Ucrania | 31142 | 36905 | 48274 | 50370 | 41902 | |||||||
Mundo | 230820 | 268273 | 437818 | 555828 | 603410 | 1041092 | 1270014 | 1791020 | 2524531 | 3913482 | 5907680 | 7800000 |
País/región | 1 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 1870 | 1913 | 1950 | 1973 | 1998 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0,4 | 0,4 | 0.3 | 0,4 | 0,4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
Bélgica | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,4 | 0,4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Dinamarca | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Finlandia | 0,0 | 0,0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Francia | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | |
Alemania | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | |
Italia | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | |
Países Bajos | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0,4 | 0.3 | 0.3 | |
Noruega | 0,0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Suecia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
Suiza | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Reino Unido | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | |
Portugal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
España | 1.9 | 1,5 | 1.6 | 1,5 | 1,5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
Otros | 0.9 | 0,4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,4 | 0,4 | 0.5 | 0,4 | 0.3 | |
Total Europa occidental | 10.7 | 9.5 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 14.8 | 14.6 | 12.1 | 9.2 | 6.6 | |
Europa oriental | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | |
Ex URSS | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 7.0 | 8.7 | 7.1 | 6.4 | 4.9 | |
Total Europe | 14.5 | 14.5 | 20.1 | 20.0 | 21.0 | 21.6 | 25.9 | 27,7 | 22.7 | 18.4 | 13.5 | 9.8 |
Mundo | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- Nota: Estos números no incluyen a la población de las colonias de países europeos. Sólo población dentro de Europa.
Población total
330.000.000 de personas vivían en Europa en 1916. En 1950 había 549.000.000. Según las Naciones Unidas, la población de Europa en 2015 se estimaba en 741 millones, algo menos del 11% de la población mundial. La cifra exacta depende de la definición exacta de la extensión geográfica de Europa. La población de la Unión Europea (UE) era de 509 millones en 2015. Los países no pertenecientes a la UE situados en Europa en su totalidad representan otros 90 millones. Cinco países transcontinentales tienen un total de 247 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad residen en la propia Europa.
En la actualidad, alrededor del 10% de la población mundial vive en Europa. Si las tendencias demográficas mantienen su ritmo, su participación puede caer a alrededor del 7% en 2050, pero aún ascenderá a 716 millones de personas en números absolutos, según estimaciones de las Naciones Unidas. (La disminución del porcentaje se debe en parte a las altas tasas de fertilidad en África y América del Sur). La fertilidad por debajo del nivel de reemplazo y la alta esperanza de vida en la mayoría de los estados europeos significan una población en declive y envejecimiento. Se están produciendo altos niveles de inmigración y emigración dentro y fuera del continente y los países, específicamente en Europa occidental, están cambiando rápidamente de un solo grupo étnico a una sociedad multicultural. Estas tendencias cambian las sociedades. economías y sus instituciones políticas y sociales.
Estadísticas vitales
Año | Promedio población | Nacimientos vivos | Muertes | Natural cambio | Tasas brutas (por 1000) | Total fertilidad Tasa | Vida expectativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacimientos | Muertes | Natural cambio | Migración cambio | |||||||
1950 | 549.721.718 | 12.202,220 | 6,473,233 | 5.728.987 | 22.2 | 11.8 | 10.4 | -1,6 | 2.70 | 62.8 |
1951 | 554,559,502 | 12.112.425 | 6.609.794 | 5,502,631 | 21.8 | 11.9 | 9.9 | -0.8 | 2.66 | 62.8 |
1952 | 559,609,904 | 12,142,368 | 6.265.135 | 5,877,233 | 21.7 | 11.2 | 10,5 | -0.8 | 2.66 | 64.0 |
1953 | 565,058,633 | 12,120,826 | 6.220.937 | 5.889.889.889 | 21.5 | 11.0 | 10.4 | -0,5 | 2.64 | 64.7 |
1954 | 570.670.994 | 12.151,779 | 6,072,645 | 6,079,134 | 21.3 | 10.6 | 10.7 | -0.8 | 2.64 | 65,5 |
1955 | 576,304,974 | 12,134,270 | 5,987,151 | 6,147,119 | 21.1 | 10.4 | 10.7 | -0.9 | 2.63 | 66.0 |
1956 | 581,975,516 | 12,133,583 | 5.889.594 | 6,233,989 | 20.8 | 10.1 | 10.7 | -0.8 | 2.62 | 66,9 |
1957 | 587,711,635 | 12.194.100 | 5.963.269 | 6.230.831 | 20,7 | 10.1 | 10.6 | -0,5 | 2.62 | 66,9 |
1958 | 593,669,297 | 12.177.600 | 5,647,571 | 6.530.029 | 20,5 | 9.5 | 11.0 | -0.9 | 2.60 | 68.2 |
1959 | 599,684,870 | 12.178.245 | 5,816,056 | 6,362,189 | 20.3 | 9.7 | 10.6 | -0.7 | 2.60 | 68.1 |
1960 | 605,629,870 | 12,098,378 | 5,783,828 | 6,314,550 | 20.0 | 9.6 | 10.4 | -0.4 | 2.58 | 68.8 |
1961 | 611,711,020 | 11,990,399 | 5.749.292 | 6,241,107 | 19.6 | 9.4 | 10.2 | -0,5 | 2.56 | 69.1 |
1962 | 617,672,206 | 11,784,056 | 6,023,706 | 5.760.350 | 19.1 | 9.8 | 9.3 | -0.1 | 2.53 | 68,9 |
1963 | 623,335,994 | 11.654.646 | 6.031,219 | 5,623,427 | 18,7 | 9.7 | 9.0 | 0 | 2.52 | 69.2 |
1964 | 628.944.878 | 11.467.618 | 5,843,514 | 5.624.104 | 18.2 | 9.3 | 8.9 | -0.4 | 2.50 | 69,9 |
1965 | 634 267,606 | 11.141.596 | 6.058,752 | 5,082,844 | 17.6 | 9.6 | 8.0 | -0.1 | 2.45 | 69,8 |
1966 | 639.264.461 | 10.950.076 | 6,074,808 | 4.875.268 | 17.1 | 9.5 | 7.6 | 0 | 2.42 | 70.0 |
1967 | 644,114,436 | 10.969.039 | 6.204.646 | 4.764.393 | 17.0 | 9.6 | 7.4 | -0.4 | 2.42 | 70.0 |
1968 | 648.610.191 | 10,821,004 | 6.427.622 | 4,393,382 | 16,7 | 9.9 | 6.8 | -0.4 | 2.38 | 69,9 |
1969 | 652,740,596 | 10.685.498 | 6,652,543 | 4,032,955 | 16.4 | 10.2 | 6.2 | -0.4 | 2.33 | 69,6 |
1970 | 656,521,426 | 10,568,071 | 6.602.177 | 3.965.894 | 16.1 | 10.1 | 6.0 | 0 | 2.28 | 70.0 |
1971 | 660,476,010 | 10,662,541 | 6,675,051 | 3,987,490 | 16.1 | 10.1 | 6.0 | 0.5 | 2.27 | 70.1 |
1972 | 664,799,679 | 10.499.884 | 6,699,913 | 3.799.931 | 15.8 | 10.1 | 5.7 | 0.5 | 2.21 | 70,3 |
1973 | 668,909,022 | 10,322,172 | 6,814,598 | 3,507,574 | 15.4 | 10.2 | 5.2 | 0,8 | 2.14 | 70,4 |
1974 | 672,912,941 | 10.406.013 | 6,818,259 | 3,587,754 | 15,5 | 10.1 | 5.3 | 0,4 | 2.13 | 70,6 |
1975 | 676,770,845 | 10.285.047 | 7.009,188 | 3.275.859 | 15.2 | 10.4 | 4.8 | 0.5 | 2.07 | 70,5 |
1976 | 680.361.150 | 10.242.399 | 7,085,837 | 3.156,562 | 15.1 | 10.4 | 4.6 | 0.5 | 2.03 | 70,6 |
1977 | 683,848,710 | 10.171.264 | 7,039,667 | 3,131,597 | 14.9 | 10.3 | 4.6 | 0.2 | 1.99 | 70,9 |
1978 | 687,149,553 | 10,143,418 | 7,183,531 | 2.959.887 | 14.8 | 10,5 | 4.3 | 0.3 | 1.96 | 70,9 |
1979 | 690 287,705 | 10.159.933 | 7,268,744 | 2.891.189 | 14.7 | 10,5 | 4.2 | 0,4 | 1.95 | 71.0 |
1980 | 693,437,228 | 10.156.371 | 7,422,720 | 2,733,651 | 14.6 | 10.7 | 3.9 | 0,4 | 1.93 | 70,9 |
1981 | 696.429.190 | 10,053,030 | 7,404,116 | 2,648,914 | 14.4 | 10.6 | 3.8 | 0.2 | 1.89 | 71.2 |
1982 | 699.220.370 | 10.102,647 | 7,373,734 | 2,728,913 | 14.4 | 10,5 | 3.9 | 0.1 | 1.89 | 71,5 |
1983 | 702,014,774 | 10,078,184 | 7.562.097 | 2.516.087 | 14.4 | 10.8 | 3.6 | 0,4 | 1.87 | 71,5 |
1984 | 704,798,623 | 10.050.688 | 7.584.914 | 2,465,774 | 14.3 | 10.8 | 3.5 | 0,4 | 1.86 | 71.6 |
1985 | 707,516,287 | 9.969.920 | 7,702,883 | 2,267,037 | 14.1 | 10.9 | 3.2 | 0.9 | 1.84 | 71,7 |
1986 | 710.385.076 | 9,987,274 | 7,423,641 | 2.563,633 | 14.1 | 10,5 | 3.6 | 0.7 | 1.84 | 72,5 |
1987 | 713.465.338 | 9.996.304 | 7.407.417 | 2.558.887 | 14.0 | 10.4 | 3.6 | 0.6 | 1.84 | 72,7 |
1988 | 716,444,431 | 9.840.567 | 7.475.880 | 2,364,687 | 13.7 | 10.4 | 3.3 | 0,4 | 1.82 | 72.8 |
1989 | 719,107,883 | 9.495.117 | 7.527,904 | 1,967,213 | 13.2 | 10,5 | 2.7 | 0.6 | 1.76 | 72,9 |
1990 | 721,497,282 | 9.235.425 | 7,681,197 | 1.554.228 | 12.8 | 10.6 | 2.2 | 0.7 | 1.72 | 72,9 |
1991 | 723,602,898 | 8.888.909 | 7,796,555 | 1.092.354 | 12.3 | 10.8 | 1,5 | 0,8 | 1.66 | 72,9 |
1992 | 725.259.493 | 8.523.515 | 7,935,829 | 587,686 | 11.8 | 10.9 | 0,8 | 0,8 | 1.60 | 72,7 |
1993 | 726,441,892 | 8,138,793 | 8.412.609 | -273,816 | 11.2 | 11.6 | -0.4 | 1.4 | 1.53 | 72.1 |
1994 | 727,063,162 | 7,913,453 | 8,492,472 | -579,019 | 10.9 | 11.7 | -0.8 | 1.1 | 1.50 | 72.1 |
1995 | 727.300.408 | 7,663,831 | 8.553.348 | -889,517 | 10,5 | 11.8 | -1.2 | 1.4 | 1.46 | 72.2 |
1996 | 727,453,566 | 7.581.575 | 8.394.631 | -813,056 | 10.4 | 11.5 | -1.1 | 1.3 | 1.45 | 72,7 |
1997 | 727.556.480 | 7,476,674 | 8.240.385 | -763,711 | 10.3 | 11.3 | -1.0 | 0,8 | 1.43 | 73.2 |
1998 | 727,445,606 | 7,369,527 | 8,193,143 | -823,616 | 10.1 | 11.3 | -1.1 | 0.6 | 1.42 | 73.6 |
1999 | 727,100,016 | 7,264,382 | 8.402.774 | -1,138,392 | 10.0 | 11.6 | -1,6 | 1.4 | 1.40 | 73.4 |
2000 | 726,968,473 | 7,325,763 | 8.401.888 | -1,076,125 | 10.1 | 11.6 | -1.5 | 1.4 | 1.42 | 73,5 |
2001 | 726.878.371 | 7,277,594 | 8,364,598 | -1,087,004 | 10.0 | 11.5 | -1.5 | 1.6 | 1.41 | 73.8 |
2002 | 726,939,358 | 7.330.526 | 8.520.890 | -1,190,364 | 10.1 | 11.7 | -1,6 | 2.3 | 1.42 | 73.8 |
2003 | 727.424.988 | 7,442,475 | 8,655,471 | -1,212,996 | 10.2 | 11.9 | -1.7 | 2.7 | 1.45 | 73.8 |
2004 | 728,163,243 | 7.558,652 | 8.381.363 | -822,711 | 10.4 | 11.5 | -1.1 | 2.2 | 1.47 | 74.4 |
2005 | 728.950.486 | 7.568.637 | 8.494.391 | -925,754 | 10.4 | 11.7 | -1.3 | 2.5 | 1.47 | 74,5 |
2006 | 729.857.708 | 7,703,029 | 8.237.222 | -534,183 | 10.6 | 11.3 | -0.7 | 2.8 | 1.50 | 75.2 |
2007 | 731,393,136 | 7.886.129 | 8.187.820 | - 301,691 | 10.8 | 11.2 | -0.4 | 2.9 | 1.54 | 75,6 |
2008 | 733.256.182 | 8.169.398 | 8.195.293 | -25.895 | 11.1 | 11.2 | 0,0 | 2.2 | 1.59 | 75,8 |
2009 | 734,902,805 | 8,208,268 | 8.099,043 | 109.225 | 11.2 | 11.0 | 0.1 | 1.8 | 1.60 | 76.3 |
2010 | 736.276.813 | 8.227.484 | 8,128,387 | 99.097 | 11.2 | 11.0 | 0.1 | 1.7 | 1.61 | 76,5 |
2011 | 737.589.666 | 8,132,980 | 7,958,960 | 174.020 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 1.6 | 1.60 | 77.1 |
2012 | 738,907,594 | 8.178.804 | 8,078,292 | 100.512 | 11.1 | 10.9 | 0.1 | 1.4 | 1.62 | 77.3 |
2013 | 740,013,806 | 8.039,791 | 8,033,963 | 5.828 | 10.9 | 10.9 | 0,0 | 1.4 | 1.60 | 77.6 |
2014 | 741,014,147 | 8,067,454 | 7,955,740 | 111.714 | 10.9 | 10.7 | 0.2 | 1.3 | 1.62 | 77,9 |
2015 | 742,107,449 | 8,004,465 | 8.177.599 | -173,134 | 10.8 | 11.0 | -0.2 | 1.8 | 1.62 | 78.0 |
2016 | 743,318,582 | 7,950,684 | 8,009,194 | -58.510 | 10.7 | 10.8 | -0.1 | 1.6 | 1.62 | 78.4 |
2017 | 744.449.361 | 7,617,755 | 8,076,159 | -458,404 | 10.2 | 10.8 | -0.6 | 1.8 | 1.56 | 78,7 |
2018 | 745.359.130 | 7,375,157 | 8,112,356 | -737,199 | 9.9 | 10.9 | -1.0 | 2.1 | 1.53 | 78.8 |
2019 | 746.189.645 | 7.108.392 | 8.020.246 | -911,854 | 9.5 | 10.7 | -1.2 | 1.2 | 1.49 | 79.1 |
2020 | 746.225.356 | 6.938.739 | 9,119,281 | -2,180,542 | 9.3 | 12.2 | -2.9 | 1,5 | 1.47 | 77,7 |
2021 | 745,173,774 | 6.879.818 | 9,656,398 | -2,776,580 | 9.2 | 13.0 | -3.7 | 1.48 | 77.0 |
Población por país
Según diferentes definiciones, como la consideración del concepto de Europa Central, los siguientes territorios y regiones pueden estar sujetos a otras categorizaciones además de las convenciones geográficas.
País (o territorio) | Población | Zona (km2) | Densidad (por km)2) |
---|---|---|---|
Albania * | 2,854,710 | 28.748 | 99 |
Andorra * | 79.034 | 468 | 169 |
Armenia * | 2.790.974 | 29.743 | 94 |
Austria * | 8.922.082 | 83.871 | 106 |
Azerbaiyán * | 10.312.992 | 86.600 | 119 |
Belarús * | 9,578,167 | 207.600 | 46 |
Bélgica * | 11,611,419 | 30.528 | 380 |
Bosnia y Herzegovina * | 3.270.943 | 51.209 | 64 |
Bulgaria * | 6.520.314 | 110.900 | 59 |
Croacia * | 4.060.135 | 56.594 | 72 |
Chipre * | 1.244.188 | 9,251 | 134 |
República Checa * | 10.510.751 | 78.886 | 133 |
Dinamarca * | 5.854.240 | 43,094 | 136 |
Estonia * | 1.328.701 | 45.227 | 29 |
Islas Feroe * (Dinamarca) | 49.709 | 1.399 | 35,6 |
Finlandia * | 5.535.992 | 336.852 | 16 |
Francia * | 64,531,444 | 551.500 | 117 |
Georgia * | 3.757.980 | 69.700 | 54 |
Alemania * | 83.408.554 | 357,137 | 234 |
Gibraltar * (UK) | 32.669 | 6 | 5.445 |
Grecia * | 10.445.365 | 131.957 | 79 |
Guernsey * | 65.345 | 63 | 1.037 |
Hungría * | 9.709.786 | 93.026 | 104 |
Islandia * | 370.335 | 103.000 | 4 |
Irlanda * | 4.986.526 | 69.825 | 71 |
Isla de Man * | 84.263 | 572 | 147 |
Italia * | 59.240.329 | 301,339 | 197 |
Jersey * | 97.857 | 116 | 844 |
Kosovo** | 1,859,203 | 10.887 | 171 |
Letonia * | 1.873.919 | 64,562 | 29 |
Liechtenstein * | 39.039 | 160 | 244 |
Lituania * | 2.786.651 | 65.300 | 43 |
Luxemburgo * | 639.321 | 2.586 | 247 |
Malta * | 526.748 | 316 | 1.667 |
Moldova * | 3,061,506 | 33.846 | 90 |
Mónaco * | 36.686 | 2 | 18.343 |
Montenegro * | 627.859 | 13,812 | 45 |
Países Bajos * | 17.501.696 | 37.354 | 469 |
North Macedonia * | 2,103,330 | 25.713 | 82 |
Noruega * | 5,403,021 | 323,787 | 17 |
Polonia * | 38,307,726 | 311,888 | 123 |
Portugal * | 10,290,103 | 92,212 | 112 |
Rumania * | 19.328.560 | 238,391 | 81 |
Rusia * | 145,102,755 | 17,098,246 | 8 |
San Marino * | 33.745 | 61 | 553 |
Serbia * | 7,296,769 | 88.361 | 83 |
Eslovaquia * | 5.447.622 | 49,036 | 111 |
Eslovenia * | 2.119.410 | 20.273 | 105 |
España * | 47.486.935 | 505,992 | 94 |
Svalbard y Jan Mayen (Noruega) | 2.868 | 62.422 | 0 |
Suecia * | 10.467 097 | 450,295 | 23 |
Suiza * | 8.691.406 | 41.285 | 211 |
Transnistria * | 505.000 | 4.163 | 121.3 |
Turquía * | 84,775,404 | 783,562 | 108 |
Ucrania * | 43,531,422 | 603,500 | 72 |
Reino Unido * | 67,281,039 | 242,495 | 277 |
Ciudad del Vaticano | 842 | 0,4 | 1,913,6 |
Åland (Finlandia) | 28.666 | 1.580 | 18 |
* indica que el enlace va al artículo sobre demográfica del país (o territorio), no sólo el propio país.
Edad
Los países europeos tienden a tener poblaciones mayores en general. Tenían nueve de las diez mayores edades medianas en las poblaciones nacionales en 2005. Sólo Japón tenía una población mayor.
- Albania
- Andorra (2016)
- Armenia
- Austria
- Azerbaiyán
- Belarús
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Croacia
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia (2021)
- Finlandia (2020)
- Francia (2021)
- Georgia
- Alemania (2020)
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Italia
- Kazajstán
- Letonia
- Lituania (2022)
- Luxemburgo
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Países Bajos
- North Macedonia
- Noruega (2021)
- Polonia
- Portugal (2020)
- Rumania
- Rusia
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza (y extranjeros)
- Turquía
- Ucrania
- Reino Unido
- Inglaterra
- Irlanda del Norte
- Escocia
- Wales
Fertilidad
Según Eurostat, la tasa media de natalidad en la Unión Europea fue de 1,5 hijos por mujer en 2020. Los países de la UE con las tasas más altas fueron Francia (1,83 nacidos vivos por mujer), Rumanía (1,80) y Chequia (1,71). Las tasas más bajas se encontraron en Malta (1,13), España (1,19) e Italia (1,24).
Las razones que dan los ciudadanos italianos para no tener hijos son los costes económicos, el miedo a perder el trabajo y la falta de servicios para las familias.
Eurostat dice que la proporción de niños nacidos de madres extranjeras, tanto de otros estados miembros de la UE como de países no pertenecientes a la UE, ha ido aumentando en la UE desde 2013 y se situó en el 21% en 2020.
Religión
Durante los últimos siglos, la práctica religiosa ha ido disminuyendo en un proceso de secularización. Varios países europeos han experimentado una disminución en la asistencia a la iglesia, así como una disminución en el número de personas que profesan una creencia religiosa. La encuesta Eurobarómetro de 2010 encontró que, en promedio, el 51% de los ciudadanos de la Unión Europea cree que hay un Dios, el 26% cree que hay algún tipo de espíritu o fuerza vital y el 20% no cree que exista. cualquier tipo de espíritu, Dios o fuerza vital. El 3% se negó a responder. Sin embargo, la encuesta del Eurobarómetro debe tomarse con cautela, ya que existen discrepancias entre ella y los resultados de los censos nacionales. Por ejemplo, en el Reino Unido, el censo de 2001 reveló que más del 70% de la población se consideraba "cristiana" Sólo el 15% profesa no tener religión, aunque la redacción de la pregunta ha sido criticada por ser "engañosa". por la Asociación Humanista Británica. El censo de 2011 mostró una reducción dramática a menos del 60% de la población que se considera "cristiana".
A pesar de su declive, el cristianismo sigue siendo la religión más grande en Europa. Según una encuesta publicada en 2010, el 76,2% de los europeos se identifican como cristianos. Los católicos eran el grupo cristiano más grande de Europa y representaban más del 48% de los cristianos europeos. El segundo grupo cristiano más grande de Europa eran los ortodoxos, que constituían el 32% de los cristianos europeos. Y alrededor del 19% de los cristianos europeos formaban parte de la tradición protestante. Europa constituye en términos absolutos la mayor población cristiana del mundo. Según los académicos, en 2017, la población de Europa era 77,8% cristiana (frente al 74,9% en 1970), estos cambios fueron en gran medida resultado del colapso del comunismo y el cambio al cristianismo en la ex Unión Soviética y los países del Bloque del Este.
Según un estudio de 2003, el 47% de los franceses se declararon agnósticos en 2003. Esta situación a menudo se denomina "Europa poscristiana". Se ha observado una disminución de la religiosidad y la asistencia a la iglesia en Europa occidental (especialmente en Bélgica, la República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega, los Países Bajos y Suecia). Según una encuesta publicada en 2012, los ateos y agnósticos representan alrededor del 18,2% de la población europea. Según la misma encuesta, los no afiliados a ninguna religión constituyen la mayoría de la población sólo en dos países europeos: la República Checa (75%) y Estonia (60%).
Según otra encuesta sobre la religiosidad en la Unión Europea realizada por el Eurobarómetro en 2012, el cristianismo era la religión más grande en la Unión (representaba el 72% de la población total), los católicos eran, con un 48%, el grupo cristiano más grande de la Unión. Los protestantes constituían el 12%, los ortodoxos orientales el 8% y otros cristianos el 4% de la población total. los no creyentes/agnósticos representaron el 16%, los ateos el 7% y los musulmanes el 2%.
Grupos étnicos
Pan y Pfeil (2004) cuentan 87 "pueblos de Europa", de los cuales 33 forman la población mayoritaria en al menos un estado soberano, mientras que los 54 restantes constituyen minorías étnicas. El número total de poblaciones minoritarias nacionales en Europa se estima en 105 millones de personas, o el 14% de los 770 millones de europeos. (incluidos los europeos en Siberia)
