Demografía de Dominica
Esta es una demografía de la población de Dominica que incluye la densidad de población, el origen étnico, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.
Año | Papá. | ±% p.a. |
---|---|---|
1871 | 27.178 | — |
1881 | 28.211 | +0,37% |
1891 | 26.841 | −0,50% |
1901 | 28.894 | +0,74% |
1911 | 33.863 | +1.60% |
1921 | 37,059 | +0,91% |
1946 | 47.624 | +1.01% |
1960 | 59.916 | +1.65% |
1970 | 69.549 | +1.50% |
1981 | 73.795 | +0,54% |
1991 | 71.183 | −0,36% |
2001 | 71.242 | +0.01% |
2011 | 71.293 | +0.01% |
2021 | 72.412 | +0,16% |
Fuente: |
Población
Según los resultados preliminares del censo de 2011, Dominica tiene una población de 71.293 habitantes. La tasa de crecimiento de la población es muy baja, debido principalmente a la emigración a islas del Caribe más prósperas, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá y Australia. La población estimada a mitad de año de 2021 es de 72 412 (la revisión de 2022 de World Population Prospects).
Población por parroquias
Nombre | Población | Porcentaje de población nacional | Superficie total (km2) | Densidad de la población |
---|---|---|---|---|
Saint Andrew | 10.461 | 14.77% | 178.27 | 59 |
Saint David | 6.789 | 9.58% | 131.6 | 52 |
Saint George | 20.211 | 28,54% | 56.1 | 360 |
San Juan | 5.897 | 8,33% | 59 | 100 |
Saint Joseph | 5.765 | 8,14% | 120.1 | 48 |
Saint Luke | 1.576 | 2.22% | 7.77 | 203 |
Saint Mark | 1.891 | 2.67% | 9.9 | 191 |
Saint Patrick | 8.383 | 11.84% | 84.4 | 99 |
San Pablo | 8.397 | 11.86% | 67.4 | 125 |
San Pedro | 1.452 | 2.05% | 27,7 | 52 |
Dominica | 70.822 | 100% | 742.24 | 105 |
Estadísticas vitales
Población media (x 1000) | Nacimientos vivos | Muertes | Cambio natural | Tasa bruta de natalidad (por 1.000) | Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) | Cambio natural (por 1000) | Tasa total de fecundidad | Tasa de mortalidad infantil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 51 | 1 848 | 948 | 900 | 36.2 | 18.6 | 17.6 | ||
1951 | 52 | 1 965 | 874 | 1 091 | 38.0 | 16.9 | 21.1 | ||
1952 | 52 | 2 091 | 1 108 | 983 | 40.0 | 21.2 | 18.8 | ||
1953 | 53 | 2 080 | 779 | 1 301 | 39.3 | 14.7 | 24.6 | ||
1954 | 54 | 2 345 | 759 | 1 586 | 43,7 | 14.1 | 29,5 | ||
1955 | 55 | 2 543 | 870 | 1 673 | 46.6 | 15.9 | 30,7 | ||
1956 | 56 | 2 416 | 927 | 1 489 | 43,5 | 16,7 | 26.8 | ||
1957 | 57 | 2 557 | 870 | 1 687 | 45.2 | 15.4 | 29.8 | ||
1958 | 58 | 2 724 | 929 | 1 795 | 47.1 | 16.1 | 31.1 | ||
1959 | 59 | 2 770 | 826 | 1 944 | 47.0 | 14.0 | 33.0 | ||
1960 | 60 | 2 812 | 922 | 1 890 | 46.9 | 15.4 | 31,5 | ||
1961 | 61 | 2 655 | 799 | 1 856 | 43,5 | 13.1 | 30.4 | ||
1962 | 62 | 2 566 | 658 | 1 908 | 41,4 | 10.6 | 30,8 | ||
1963 | 63 | 2 493 | 835 | 1 658 | 39.6 | 13.3 | 26.4 | ||
1964 | 64 | 2 703 | 606 | 2 097 | 42.3 | 9.5 | 32.8 | ||
1965 | 65 | 2 820 | 584 | 236 | 43,4 | 9.0 | 34.4 | ||
1966 | 66 | 2 639 | 556 | 2 083 | 39.8 | 8.4 | 31.4 | ||
1967 | 68 | 2 934 | 516 | 2 418 | 43.3 | 7.6 | 35,7 | ||
1968 | 69 | 2 686 | 626 | 2 060 | 38.9 | 9.1 | 29.8 | ||
1969 | 70 | 2 694 | 744 | 1 950 | 38.4 | 10.6 | 27.8 | ||
1970 | 71 | 2 503 | 583 | 1 920 | 35.2 | 8.2 | 27.0 | ||
1971 | 72 | 2 677 | 664 | 2 013 | 37,4 | 9.3 | 28.1 | ||
1972 | 72 | 2 591 | 543 | 2 048 | 36.1 | 7.6 | 28,5 | ||
1973 | 72 | 298 | 505 | 1 793 | 32,0 | 7.0 | 25.0 | ||
1974 | 72 | 2 062 | 511 | 1 551 | 28,7 | 7.1 | 21.6 | ||
1975 | 72 | 1 783 | 483 | 1 300 | 24.7 | 6.7 | 18.0 | ||
1976 | 73 | 1 758 | 532 | 1 226 | 24.2 | 7.3 | 16.9 | ||
1977 | 73 | 1 745 | 521 | 1 224 | 23.8 | 7.1 | 16,7 | ||
1978 | 74 | 1 735 | 417 | 1 318 | 23.4 | 5.6 | 17.8 | ||
1979 | 75 | 1 521 | 304 | 1 217 | 20.3 | 4.1 | 16.2 | ||
1980 | 75 | 1 819 | 387 | 1 432 | 24.2 | 5.1 | 19.0 | ||
1981 | 75 | 1 661 | 338 | 1 323 | 22.0 | 4.5 | 17.6 | ||
1982 | 75 | 1 753 | 412 | 1 341 | 23.3 | 5,5 | 17.8 | ||
1983 | 75 | 1 864 | 349 | 1 515 | 24.9 | 4.7 | 20.3 | ||
1984 | 74 | 1 716 | 432 | 1 284 | 23.1 | 5.8 | 17.3 | ||
1985 | 74 | 1 703 | 466 | 1 237 | 23.1 | 6.3 | 16.8 | ||
1986 | 73 | 1 721 | 488 | 1 233 | 23.6 | 6.7 | 16.9 | ||
1987 | 72 | 1 621 | 455 | 1 166 | 22.4 | 6.3 | 16.1 | ||
1988 | 72 | 1 731 | 424 | 1 307 | 24.1 | 5.9 | 18.2 | ||
1989 | 71 | 1 657 | 497 | 1 160 | 23.3 | 7.0 | 16.3 | ||
1990 | 71 | 1 604 | 512 | 1 092 | 22.6 | 7.2 | 15.4 | ||
1991 | 71 | 1 712 | 518 | 1 194 | 24.2 | 7.3 | 16.9 | ||
1992 | 71 | 1 836 | 566 | 1 270 | 25.9 | 8.0 | 17.9 | ||
1993 | 71 | 1 757 | 558 | 1 199 | 24.7 | 7.8 | 16.8 | ||
1994 | 71 | 1 605 | 530 | 1 075 | 22.5 | 7.4 | 15.1 | ||
1995 | 71 | 1 501 | 584 | 917 | 21.0 | 8.2 | 12.8 | ||
1996 | 71 | 1 426 | 583 | 843 | 20.0 | 8.2 | 11.8 | ||
1997 | 71 | 1 340 | 513 | 827 | 18.9 | 7.3 | 11.7 | ||
1998 | 70 | 1 236 | 595 | 641 | 17.6 | 8,5 | 9.1 | ||
1999 | 70 | 1 291 | 631 | 660 | 18,5 | 9.0 | 9.4 | ||
2000 | 70 | 1 199 | 503 | 696 | 17.2 | 7.2 | 10.0 | 1.75 | |
2001 | 70 | 1 213 | 510 | 703 | 17.4 | 7.3 | 10.1 | 1.77 | |
2002 | 70 | 1 081 | 594 | 487 | 15,5 | 8,5 | 7.0 | 1.74 | |
2003 | 70 | 1 056 | 557 | 499 | 15.1 | 8.0 | 7.1 | 1.69 | |
2004 | 70 | 1 066 | 557 | 509 | 15.2 | 7.9 | 7.2 | 1.67 | |
2005 | 70.633 | 1 009 | 489 | 520 | 14.6 | 6.9 | 7.7 | 1.64 | 20.8 |
2006 | 70.751 | 1 035 | 538 | 497 | 12.8 | 7.6 | 5.2 | 1.65 | 12.6 |
2007 | 70.707 | 904 | 567 | 337 | 13.6 | 8.0 | 5.6 | 1.57 | 19.9 |
2008 | 70.745 | 964 | 545 | 419 | 13.4 | 7.7 | 5.7 | 1.61 | 10.4 |
2009 | 70.748 | 943 | 559 | 384 | 13.4 | 7.9 | 5,5 | 1.58 | 22.3 |
2010 | 70.712 | 933 | 579 | 354 | 13.2 | 8.2 | 5.0 | 1.56 | 13.9 |
2011 | 69.234 | 944 | 592 | 352 | 13.3 | 8.4 | 4.9 | 1.55 | 29.7 |
2012 | 69.724 | 951 | 603 | 348 | 13.4 | 8,5 | 4.9 | 1.56 | 16.8 |
2013 | 69.592 | 931 | 630 | 301 | 13.1 | 8.8 | 4.3 | 1.53 | 22.6 |
2014 | 71.281 | 858 | 590 | 268 | 12.0 | 8.2 | 3.8 | 1.46 | 19.8 |
2015 | 71.089 | 861 | 664 | 197 | 12.1 | 9.3 | 2.8 | ||
2016 | 71.379 | 796 | 686 | 110 | 11.2 | 9.6 | 1.6 | ||
2017 | 67.408 | 647 | 686 | -39 | 9.6 | 9.6 | -0.0 | ||
2018 | 69.573 |
Estructura de la población
Estructura de la población (31.12.2006) (Estimaciones):
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total | 36 638 | 34 942 | 71 180 | 100 |
0-4 | 3 250 | 3 067 | 6 317 | 8,87 |
5-9 | 3 951 | 3 603 | 7 554 | 10,61 |
10-14 | 3 558 | 3 547 | 7 105 | 9,98 |
15 a 19 | 3 452 | 366 | 6 818 | 9,58 |
20 a 24 | 2 438 | 2 140 | 4 578 | 6,43 |
25-29 | 2 601 | 2 520 | 5 121 | 7,19 |
30-34 | 2 886 | 2 777 | 5 663 | 7,96 |
35-39 | 2 841 | 2 455 | 5 296 | 7,44 |
40-44 | 2 417 | 2 059 | 476 | 6,29 |
45-49 | 1 947 | 1 614 | 3 561 | 5,00 |
50-54 | 1 467 | 1 353 | 2 820 | 3,96 |
55-59 | 1 209 | 1 182 | 2 391 | 3,36 |
60-64 | 1 022 | 1 233 | 2 255 | 3,17 |
65-69 | 1 091 | 1 233 | 2 324 | 3,26 |
70-74 | 871 | 973 | 1 844 | 2,59 |
75-79 | 596 | 736 | 1 332 | 1,87 |
80-84 | 354 | 547 | 901 | 1,27 |
85+ | 288 | 537 | 825 | 1,16 |
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
0-14 | 10 759 | 10 217 | 20 976 | 29,47 |
15-64 | 22 279 | 20 699 | 42 978 | 60,38 |
65+ | 3 200 | 4 026 | 7 226 | 10,15 |
Grupos étnicos
La gran mayoría de los dominicanos son afrodescendientes (75% en el censo de 2014). Hay una población mixta significativa (19%) en el censo de 2014 debido a matrimonios mixtos, junto con una pequeña minoría de origen europeo (0,8%; descendientes de colonos franceses, británicos e irlandeses), grupos de indios orientales (0,1%) y hay son un pequeño número de libaneses/sirios (0,1%) y asiáticos.
Amerindios
Dominica es la única isla del Caribe oriental que todavía tiene una población de caribes nativos precolombinos (también conocidos como Kalinago), que fueron exterminados, expulsados de las islas vecinas o mezclados con africanos y/o europeos. Según el censo de 2001, solo quedan 2.001 caribes (2,9% de la población total). Se produjo un crecimiento considerable desde el censo de 1991 cuando se contaron 1.634 caribes (2,4% de la población total). Los caribes viven en ocho aldeas en la costa este de Dominica. Este Territorio Caribe especial fue concedido por la Corona británica en 1903. El número actual de Kalinago se estima en un 4% más de 3.000.
Otras estadísticas demográficas
Estadísticas demográficas según el World Factbook de la CIA, a menos que se indique lo contrario.
- Nacionalidad
- sustantivo: dominicano(s)
- adjetivo: dominicano
- Población
- 74.027 (Julio 2018 est.)
- Grupos étnicos
- Afrodescendiente 86,6%, mixto 9,1%, indígena 2,9%, otro 1,3%, no especificado 0,2% (2001 est.)
- Personas - nota: 3.000-3.500 Kalinago (Carib) todavía vive en Dominica es la única población precolombina que permanece en el Caribe; sólo 70-100 pueden ser "puros" Kalinago debido a años de integración en la población más amplia
- Estructura de edad
- 0-14 años: 21.62% (hombre 8,187 / mujer 7,815)
- 15 a 24 años: 14.37% (hombre 5.473/mujer 5.167)
- 25-54 años: 42,59% (hombre 15,985 / mujer 15,541)
- 55 a 64 años: 9.99% (hombre 3.927 /mujer 3.470)
- 65 años y más: 11.43% (mujer 3,814 /mujer 4.648) (2018 est.)
- Edad mediana
- total: 34 años. Comparación con el mundo: 88a
- varón: 33,5 años
- hembra: 34,5 años (2018 est.)
- Tasa de natalidad
- 15 nacimientos/1,000 población (2018 est.) Comparación con el mundo: 125
- Tasa de mortalidad
- 7.9 muertes/1,000 habitantes (2018 est.) Comparación con el mundo: 92
- Tasa total de fecundidad
- 2.03 niños nacidos/mujer (2018 est.) Comparación con el mundo: 114
- Tasa neta de migración
- -5.4 Migrant(s)/1,000 population (2018 est.) Comparación con el mundo: 196
- Tasa de crecimiento demográfico
- 0.17% (2018 est.) Comparación con el mundo: 182nd
- Idiomas
- Inglés (oficial), francés patois
- Religiones
- Católica Romana 61,4%, protestante 28,6% (incluye el 6,7% evangélico, Adventista del Séptimo Día 6,1%, Pentecostal 5,6%, Bautista 4,1%, Metodista 3,7%, Iglesia de Dios 1,2%, otro 1,2%), Rastafarian 1,3%, Testigo de Jehová 1,2%, otro 0,3%, ninguno 6,1%, no especificado 1,1% (2001 est.)
- Esperanza de vida al nacer
- población total: 77,4 años
- varón: 74,4 años
- hembra: 80,5 años (2018 est.)
- Urbanización
- población urbana: 70,5% de la población total (2018)
- tasa de urbanización: 0,94 % anual de cambio (2015-20 est.)
- Obesidad - tasa de prevalencia de adultos
- 27.9% (2016) Comparación con el mundo: 33o
Idiomas
El inglés es el idioma oficial y universalmente entendido; sin embargo, debido a la histórica dominación francesa, el criollo antillano, una lengua criolla lexificada en francés, también se habla ampliamente.
Religión
Según el censo de 2001, el 91,2% por ciento de la población de Dominica se considera cristiana, el 1,6% tiene una religión no cristiana y el 6,1% no tiene religión o no declaró religión (1,1%).
Aproximadamente el 58 % de los cristianos son católicos romanos, un reflejo de la temprana influencia francesa en la isla, y un tercio son protestantes. Los evangélicos constituyen el grupo protestante más numeroso, con el 6,7% de la población. Los adventistas del séptimo día son el segundo grupo más grande (6,1%). El siguiente grupo más grande son los pentecostales (5,6% de la población), seguidos de los bautistas (4,1%). Otros cristianos incluyen metodistas (3,7 %), Iglesia de Dios (1,2 %), testigos de Jehová (1,2 %), anglicanismo (0,6 %) y hermanos cristianos (0,3 %). Durante las últimas décadas ha disminuido el número de católicos romanos y anglicanos, mientras que ha aumentado el número de otros protestantes, especialmente evangélicos, adventistas del séptimo día, pentecostales (5,6% de la población) y bautistas).
El número de no cristianos es pequeño. Estos grupos religiosos incluyen el Movimiento Rastafari (1,3% de la población), el hinduismo (0,1%) y los musulmanes (0,2%).
Contenido relacionado
Demografía de Pakistán
Tusayan, Arizona
Lista de áreas metropolitanas de España