Demografía de Dinamarca
Este artículo trata sobre las características demográficas de la población de Dinamarca, incluido el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.
Población
Desde 1980, la cantidad de personas de ascendencia danesa, definida como tener al menos un padre que nació en Dinamarca y tiene ciudadanía danesa, se ha mantenido constante en alrededor de 5 millones en Dinamarca, y casi toda la población creció de 5.1 en adelante. al total de 2018 de 5,8 millones se debió a la inmigración.
Estadísticas demográficas según World Population Review en 2019.
- Un nacimiento cada 8 minutos
- Una muerte cada 9 minutos
- Un migrante neto cada 34 minutos
- Ganancia neta de una persona cada 24 minutos
Año | Papá. | ±% |
---|---|---|
1870 | 1,784,741 | — |
1880 | 1,969,039 | +10,3% |
1890 | 2.172.380 | +10,3% |
1901 | 2.449.540 | +12,8% |
1911 | 2,747,076 | +12,1% |
1921 | 3.267.831 | +19.0% |
1930 | 3.550.656 | +8,7% |
1940 | 3,844,312 | +8,3% |
1950 | 4,281,275 | +11,4% |
1960 | 4.585.256 | +7,1% |
1970 | 4.937.579 | +7,7% |
1980 | 5,122,065 | +3,7% |
1990 | 5,135,409 | +0,3% |
2000 | 5.330.020 | +3,8% |
2010 | 5.534.738 | +3,8% |
2020 | 5.822.863 | +5.2% |
Fuente: Estadísticas Dinamarca Estimación para 2020 |
Año | Población |
---|---|
1769 | 797.584 |
1787 | 841.806 |
1801 | 929,001 |
1834 | 1.230.964 |
1840 | 1.289.075 |
1845 | 1.356.877 |
1850 | 1.414.648 |
1855 | 1.507.222 |
1860 | 1,608,362 |
1870 | 1,784,741 |
1880 | 1,969,039 |
1890 | 2.172.380 |
1901 | 2.449.540 |
1906 | 2.588.919 |
1911 | 2,757,076 |
1916 | 2,921,362 |
1921 | 3.267.831 |
1925 | 3,434,555 |
1930 | 3.550.656 |
1935 | 3.706.349 |
1940 | 3,844,312 |
1945 | 4,045,232 |
1950 | 4,281,275 |
1955 | 4.448.401 |
1960 | 4.585.256 |
1965 | 4.767.597 |
1970 | 4.937.579 |
1971 | 4.950.598 |
1972 | 4.975.653 |
1973 | 5,007,538 |
1974 | 5,036,184 |
1975 | 5,054,410 |
Fertilidad
La tasa global de fecundidad es el número de hijos nacidos por mujer. Se basa en datos bastante buenos para todo el período. Fuentes: Our World In Data y Gapminder Foundation.
Año | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fecundidad en Dinamarca | 4.24 | 4.06 | 4.48 | 4.27 | 4.41 | 4.31 | 4.37 | 4.44 | 4.48 | 4.53 | 4.4 |
Año | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fecundidad en Dinamarca | 4.27 | 4.17 | 4.17 | 4.06 | 4.21 | 4.32 | 4.09 | 4.18 | 3.96 | 4.1 |
Año | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fecundidad en Dinamarca | 4.06 | 4.09 | 4.16 | 4.17 | 4.31 | 4.4 | 4.36 | 4.27 | 4.3 | 4.28 |
Año | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fecundidad en Dinamarca | 4.34 | 4.36 | 4.29 | 4.5 | 4.39 | 4.37 | 4.28 | 4.25 | 4.21 | 4.11 |
Año | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa total de fecundidad en Dinamarca | 4.18 | 4 | 4.16 | 4.1 | 4.09 | 4.11 | 4.02 | 4.08 | 4.01 |
Tasa de fecundidad total
1,78 niños nacidos/mujer (2018 est.) Comparación de países con el mundo: 152
- La edad media de la madre al primer nacimiento
- 29.1 años (2015 est.)
Esperanza de vida
Fuentes: Our World In Data y Naciones Unidas.
1775-1950
Años | 1775 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 33.0 | 38.4 | 40.0 | 41,5 | 43.1 | 41.9 | 41.1 | 42.6 | 42,5 | 43.9 | 44.0 | 43,4 | 40,4 | 40,4 | 40,8 | 39,5 | 43,5 |
Años | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 44,5 | 43.0 | 38,5 | 44,7 | 46.1 | 46.7 | 42,5 | 40.0 | 44,4 | 45.1 |
Años | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 47.6 | 47.6 | 47.2 | 40.2 | 39.8 | 42.9 | 44.9 | 45,6 | 46.1 | 46.0 |
Años | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 46.1 | 47.2 | 47,5 | 46.0 | 44,4 | 45,8 | 47.3 | 47,5 | 46.2 | 44,8 |
Años | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 48.3 | 46.7 | 48,5 | 48,5 | 49.6 | 49.0 | 48,7 | 46.7 | 47.8 | 47.2 |
Años | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 46.8 | 47.4 | 47.1 | 49.4 | 50,8 | 52.9 | 51.8 | 53.1 | 50.6 | 51.9 |
Años | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 52.6 | 54,7 | 54.8 | 55,7 | 54.3 | 56,5 | 56.1 | 54.9 | 57.4 | 58.0 |
Años | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 57.0 | 58.0 | 58.9 | 58,5 | 58.4 | 56.9 | 57.3 | 56.3 | 57.0 | 57,6 |
Años | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 61.7 | 60,6 | 61.2 | 61.1 | 61.9 | 61.7 | 61.2 | 61.9 | 61.9 | 62.3 |
Años | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 61.8 | 62,7 | 63.6 | 64.1 | 62,9 | 63,5 | 64.0 | 65.0 | 65.8 | 66.3 |
Años | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza de vida en Dinamarca | 66.0 | 67.1 | 67.4 | 66.4 | 66.1 | 67.2 | 68,5 | 70.1 | 70.1 | 70,3 |
1950-2015
Período | Esperanza de vida Años | Período | Esperanza de vida Años |
---|---|---|---|
1950-1955 | 71.1 | 1985-1990 | 74.8 |
1955-1960 | 72.1 | 1990–1995 | 75.2 |
1960-1965 | 72.4 | 1995-2000 | 76.1 |
1965-1970 | 72,9 | 2000–2005 | 77.3 |
1970-1975 | 73.6 | 2005 a 2010 | 78.6 |
1975-1980 | 74.2 | 2010–2015 | 80.2 |
1980-1985 | 74.4 |
Estructura de edad
- 0-14 años: 16.57% (hombre 493,829 /mujer 468,548)
- 15 a 24 años: 12.67% (hombre 377,094 /mujer 358,807)
- 25-54 años: 39.03% (hombre 1.147.196 /mujer 1.119.967)
- 55 a 64 años: 12.33% (hombre 356,860 / mujer 359,264)
- 65 años y más: 19.42% (hombre 518.200 /mujer 609,737) (2018 est.)
- Edad mediana
- total: 41,9 años. Comparación con el mundo: 35
- varón: 40,8 años
- hembra: 42,9 años (2018 est.)
Grupos étnicos y de origen
Las minorías étnicas no indígenas incluyen:
- Afghans
- Inuit (Greenlandic) from the territory of Greenland
- Turcos
- Arabs (i.e. Palestinians, followed by Moroccans, Syrians, Lebanese, Yemenis, Egyptians, Iraqis and Jordanians)
- vietnamitas
- Tailandia
- Judíos
- Chino
- Pakistanis (including Pashtuns)
- Iraníes
- Somalis
- Etiopía
- Sudán
- Indios
- Chilenos (los más numerosos de nacionalidades latinoamericanas)
- Bosnios
- Poles
- Albanos
- Bangladeshis
- Roma
Minorías históricas
Las minorías étnicas en Dinamarca incluyen un puñado de grupos:
- Aproximadamente 15.000 personas en Dinamarca pertenecen a una minoría alemana tradicionalmente conocida como hjemmetyskere significa "alemanes dométicos" en danés, y como Nordschleswiger en alemán. Esta minoría de alemanes tienen la ciudadanía danesa y autoidentifican como alemanes. Muchos de ellos hablan alemán o alemán bajo como su idioma de origen. También hay varios miles de ciudadanos alemanes y otros alemanes étnicos que residen en Dinamarca sin conexión histórica con este grupo.
- Se estima que 23.000 personas en Dinamarca son de origen étnico de las Islas Feroe, mientras que 19.000 habitantes de Groenlandia residen permanentemente en Dinamarca. Muchos de ellos utilizan los idiomas feroés y groenlandés, respectivamente, como su primer idioma. Todos los residentes del Reino (viz. Dinamarca propiamente dicha, las Islas Feroe y Groenlandia) tienen la ciudadanía danesa, a menos que heredan o reciban otra ciudadanía extranjera.
- Los judíos daneses son alrededor de 6.000 en 2020 según la organización Comunidad Judía en Dinamarca, alrededor de 1.700 siendo miembros portadores de cartas de la organización.
- Hay cerca de 10.000 romaníes en Dinamarca.
Minorías modernas
Una persona tiene origen danés si tiene al menos un padre que es ciudadano danés y nacido en Dinamarca. Ni los inmigrantes ni los descendientes tienen un padre que es ciudadano danés y nacido en Dinamarca. La diferencia entre inmigrantes y descendientes es que los inmigrantes nacieron en el extranjero, mientras que los descendientes nacieron en Dinamarca.
Para los solicitantes de asilo y otras personas que solicitan un permiso de residencia en Dinamarca, no existe una conexión inequívoca entre el momento de un permiso de residencia concedido y la inmigración para la persona que ha obtenido el permiso de residencia. El número de permisos de residencia concedidos en un trimestre no puede interpretarse como la inmigración del trimestre. Los ciudadanos de Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia no necesitan un permiso de residencia para vivir, trabajar o estudiar en Dinamarca.
Estadísticas Dinamarca [3]
En las minorías modernas, Estadísticas de Dinamarca cuenta inmigrantes de primera generación, segunda generación (Descendientes en la clasificación estadística danesa) y tercera generación (Hijos de descendientes en la clasificación danesa). Los hijos de los descendientes pueden ser de "origen danés" (si ambos padres nacieron en Dinamarca con ciudadanía danesa) y de "origen extranjero" (si uno de sus progenitores es inmigrante de segunda generación y otro de primera generación). Por lo tanto, esta tabla incluyó a todas las personas del entorno respectivo, personas clasificadas como de "fondo extranjero" e inmigrantes de tercera generación, que clasificaron como de "origen danés". Estadísticas de Dinamarca denota un grupo de inmigrantes en función de su país de nacimiento, por lo general lo hace a partir de los padres inmigrantes o descendientes, si solo se conoce a uno de esos padres, entonces el grupo está determinado por eso o si no se conocen los padres. entonces se asume si la persona es inmigrante que su país de origen es su país de nacimiento.
Estadísticas Dinamarca también tiene bandas de clasificación específicas que utiliza para separar diferentes grupos de inmigrantes. Por ejemplo, para 'Western' inmigrantes y 'no occidentales', la banda de clasificación es la siguiente:
- Países occidentales: Los 28 países de la UE y Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza, Estado Vaticano, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.
- Países no occidentales; Todos los demás países.
Según las cifras de 2021 de Estadísticas de Dinamarca, el 86 % de la población danesa de más de 5 840 045 era de ascendencia danesa. El 14% restante eran de origen extranjero, definidos como inmigrantes o descendientes de inmigrantes recientes. Con la misma definición, los países de origen más comunes fueron Turquía, Polonia, Alemania, Irak, Rumania, Siria, Somalia, Irán, Afganistán y Yugoslavia y sus estados sucesores. Más de 817.438 personas (14%) son inmigrantes y sus descendientes (199.668 inmigrantes de segunda generación nacidos en Dinamarca).
De estos 817.438 inmigrantes y sus descendientes:
- 294,798 (36,1%) tienen antecedentes occidentales (Noruega, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, Polonia, Rumania e Islandia; definición: países de la UE, países no nórdicos de la UE, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Suiza, Estado Vaticano, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia).
- 522,640 (63,9%) tienen antecedentes no occidentales (Turquía, Iraq, Irán, Pakistán, Tailandia y Somalia; todos los demás países).
Estadísticas vitales
Datos según Estadísticas de Dinamarca, que recopila las estadísticas oficiales de Dinamarca.
Población media | Nacimientos vivos | Muertes | Nat. cambio | Tasa bruta de natalidad (por 1.000) | Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) | Cambio (por 1000) | Tasa total de fecundidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 2.432.000 | 72.129 | 40.891 | 31.238 | 29.7 | 16.8 | 12.8 | 4.16 |
1901 | 2.463.000 | 73.219 | 38.786 | 34.425 | 29.7 | 15.7 | 14.0 | 4.14 |
1902 | 2.494.000 | 72.839 | 36.424 | 36.391 | 29.2 | 14.6 | 14.6 | 4.05 |
1903 | 2,525.000 | 72.351 | 36.956 | 35.403 | 28,7 | 14.6 | 14.0 | 3.96 |
1904 | 2.546.000 | 73.692 | 35,903 | 37.788 | 28.9 | 14.1 | 14.8 | 3.97 |
1905 | 2.574.000 | 73.082 | 38.598 | 34.484 | 28.4 | 15.0 | 13.4 | 3.87 |
1906 | 2.603.000 | 74.217 | 35.231 | 38.986 | 28,5 | 13.5 | 15.0 | 3.87 |
1907 | 2.635.000 | 74.324 | 37.275 | 37,049 | 28.2 | 14.1 | 14.1 | 3.81 |
1908 | 2.668.000 | 76.233 | 39.072 | 37.161 | 28.6 | 14.6 | 13.9 | 3.83 |
1909 | 2.702.000 | 76.301 | 35.837 | 40.464 | 28.2 | 13.3 | 15.0 | 3.78 |
1910 | 2,737.000 | 75.299 | 35,184 | 40,013 | 27,5 | 12.9 | 14.6 | 3.67 |
1911 | 2.770,000 | 73.933 | 37.236 | 36.697 | 26.7 | 13.4 | 13.2 | 3.60 |
1912 | 2.802.000 | 74.659 | 36.486 | 38.173 | 26.6 | 13.0 | 13.6 | 3.58 |
1913 | 2.833.000 | 72.475 | 35.364 | 37.111 | 25.6 | 12,5 | 13.1 | 3.43 |
1914 | 2.866.000 | 73.294 | 35.921 | 37,373 | 25.6 | 12,5 | 13.0 | 3.42 |
1915 | 2.901. | 70.192 | 37,174 | 33.018 | 24.2 | 12.8 | 11.4 | 3.23 |
1916 | 2.936.000 | 71.559 | 39.265 | 32,294 | 24.4 | 13.4 | 11.0 | 3.23 |
1917 | 2.972.000 | 70.306 | 39.224 | 31.082 | 23,7 | 13.2 | 10,5 | 3.11 |
1918 | 3.006.000 | 72.505 | 39,038 | 33.467 | 24.1 | 13.0 | 11.1 | 3.16 |
1919 | 3.041. | 68.722 | 39.590 | 29,132 | 22.6 | 13.0 | 9.6 | 2.96 |
1920 | 3.079.000 | 78.230 | 39.841 | 38.389 | 25.4 | 12.9 | 12,5 | 3.29 |
1921 | 3.283.000 | 78.815 | 36.215 | 42.600 | 24.0 | 11.0 | 13.0 | 3.11 |
1922 | 3.318.000 | 73.899 | 39.452 | 34.435 | 22.3 | 11.9 | 10.4 | 2.87 |
1923 | 3.352.000 | 74.827 | 37,903 | 36.924 | 22.3 | 11.3 | 11.0 | 2.85 |
1924 | 3.389.000 | 73.836 | 38,091 | 35.778 | 21.8 | 11.2 | 10.6 | 2.78 |
1925 | 3.425.000 | 71.897 | 37,083 | 34,814 | 21.0 | 10.8 | 10.2 | 2.66 |
1926 | 3.452.000 | 70.734 | 38,093 | 32.641 | 20,5 | 11.0 | 9.5 | 2.58 |
1927 | 3.475.000 | 68.024 | 40.190 | 27.834 | 19.6 | 11.6 | 8.0 | 2.44 |
1928 | 3,497.000 | 68.516 | 38.484 | 30.032 | 19.6 | 11.0 | 8.6 | 2.43 |
1929 | 3.518.000 | 65.297 | 39.486 | 25.913 | 18.6 | 11.2 | 7.4 | 2.30 |
1930 | 3.542.000 | 66.303 | 38,174 | 28.129 | 18,7 | 10.8 | 7.9 | 2.29 |
1931 | 3.569.000 | 64.266 | 40.578 | 23.688 | 18.0 | 11.4 | 6.6 | 2.20 |
1932 | 3.603.000 | 64.650 | 39.701 | 24.949 | 17.9 | 11.0 | 6.9 | 2.17 |
1933 | 3.633.000 | 62.780 | 38.287 | 24.493 | 17.3 | 10,5 | 6.7 | 2.10 |
1934 | 3.6666.000 | 65.116 | 38 050 | 27,066 | 17.8 | 10.4 | 7.4 | 2.15 |
1935 | 3.695.000 | 65.223 | 40.816 | 24.407 | 17,7 | 11.0 | 6.6 | 2.12 |
1936 | 3,722.000 | 66.418 | 40.919 | 25.499 | 17.8 | 11.0 | 6.9 | 2.14 |
1937 | 3.749.000 | 67.440 | 40.442 | 26.998 | 18.0 | 10.8 | 7.2 | 2.16 |
1938 | 3,777.000 | 68.463 | 39.058 | 29.407 | 18.1 | 10.3 | 7.8 | 2.18 |
1939 | 3.805.000 | 67.914 | 38.535 | 29.379 | 17.8 | 10.1 | 7.7 | 2.16 |
1940 | 3,832.000 | 70.121 | 39.730 | 30.391 | 18.3 | 10.4 | 7.9 | 2.22 |
1941 | 3,863.000 | 71.306 | 39.756 | 31.550 | 18,5 | 10.3 | 8.2 | 2.24 |
1942 | 3.903.000 | 79.545 | 37.527 | 42,018 | 20.4 | 9.6 | 10.8 | 2.50 |
1943 | 3.949.000 | 84.319 | 37,982 | 46.337 | 21.4 | 9.6 | 11.7 | 2.65 |
1944 | 3.998.000 | 90.641 | 41,087 | 49,554 | 22.7 | 10.3 | 12.4 | 2.84 |
1945 | 4.045.000 | 95.062 | 42.298 | 52,764 | 23,5 | 10,5 | 13.0 | 2.98 |
1946 | 4.101.000 | 96.111 | 42.013 | 54,098 | 23.4 | 10.2 | 13.2 | 3.02 |
1947 | 4.146.000 | 91.714 | 40,043 | 51,671 | 22.1 | 9.7 | 12,5 | 2.90 |
1948 | 4.190.000 | 84.938 | 35.981 | 48.957 | 20.3 | 8.6 | 11.7 | 2.71 |
1949 | 4.230.000 | 79.919 | 37.793 | 42.126 | 18.9 | 8.9 | 10.0 | 2.58 |
1950 | 4.271.000 | 79.558 | 39,300 | 40.258 | 18.6 | 9.2 | 9.4 | 2.57 |
1951 | 4.304.000 | 76.559 | 37.960 | 38.599 | 17.8 | 8.8 | 9.0 | 2.50 |
1952 | 4,334.000 | 76.943 | 39.173 | 37.770 | 17.8 | 9.0 | 8.7 | 2.53 |
1953 | 4.369.000 | 78,261 | 39.350 | 38.911 | 17.9 | 9.0 | 8.9 | 2.60 |
1954 | 4.406.000 | 76.365 | 39.885 | 36.480 | 17.3 | 9.1 | 8.3 | 2.55 |
1955 | 4.439.000 | 76.845 | 38.789 | 38,056 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2.58 |
1956 | 4.466.000 | 76.725 | 39.588 | 37.137 | 17.2 | 8.9 | 8.3 | 2.61 |
1957 | 4.48.000 | 75.264 | 41.730 | 33.534 | 16.8 | 9.3 | 7.5 | 2.57 |
1958 | 4.515.000 | 74,681 | 41.560 | 33.121 | 16,5 | 9.2 | 7.3 | 2.55 |
1959 | 4,547.000 | 73.928 | 42.159 | 31.769 | 16.3 | 9.3 | 7.0 | 2.52 |
1960 | 4.581. | 76.077 | 43.681 | 32.396 | 16.6 | 9.5 | 7.1 | 2.57 |
1961 | 4.610.000 | 76.439 | 43.310 | 33.129 | 16.6 | 9.4 | 7.2 | 2.55 |
1962 | 4,647.000 | 77.808 | 45.334 | 32,474 | 16,7 | 9.8 | 7.0 | 2.58 |
1963 | 4.684.000 | 82.413 | 45,773 | 36.640 | 17.6 | 9.8 | 7.8 | 2.64 |
1964 | 4.720.000 | 83.356 | 46,811 | 36.545 | 17,7 | 9.9 | 7.7 | 2.60 |
1965 | 4.758.000 | 85.796 | 47.884 | 37.912 | 18.0 | 10.1 | 8.0 | 2.61 |
1966 | 4.795.000 | 88.332 | 49.344 | 38.988 | 18.4 | 10.3 | 8.1 | 2.62 |
1967 | 4.836.000 | 81.410 | 47.836 | 33,574 | 16.8 | 9.9 | 6.9 | 2.35 |
1968 | 4.865.000 | 74,543 | 47.290 | 27.253 | 15.3 | 9.7 | 5.6 | 2.12 |
1969 | 4.891. | 71.298 | 47.943 | 23.355 | 14.6 | 9.8 | 4.8 | 2.00 |
1970 | 4.951. | 70.802 | 48,233 | 22.569 | 14.3 | 9.7 | 4.6 | 1.95 |
1971 | 4.963.000 | 75.359 | 48.858 | 26.501 | 15.2 | 9.8 | 5.3 | 2.04 |
1972 | 4.992.000 | 75.505 | 50.445 | 25,060 | 15.1 | 10.1 | 5.0 | 2.03 |
1973 | 5.022.000 | 71.895 | 50.526 | 21,369 | 14.3 | 10.1 | 4.3 | 1.9170 |
1974 | 5.045.000 | 71.327 | 51.637 | 19.690 | 14.1 | 10.2 | 3.9 | 1.8968 |
1975 | 5.060.000 | 72.071 | 50.895 | 21,176 | 14.2 | 10.1 | 4.1 | 1.9188 |
1976 | 5.073.000 | 65.267 | 54,001 | 11.266 | 12.9 | 10.6 | 2.2 | 1.7472 |
1977 | 5.088.000 | 61.878 | 50.485 | 11,393 | 12.2 | 9.9 | 2.2 | 1.6598 |
1978 | 5.104.000 | 62.036 | 52.864 | 9.172 | 12.2 | 10.4 | 1.8 | 1.6685 |
1979 | 5,117.000 | 59,464 | 54.654 | 4.810 | 11.6 | 10.7 | 0.9 | 1.6016 |
1980 | 5.123.000 | 57.293 | 55.939 | 1.354 | 11.2 | 10.9 | 0.3 | 1.5464 |
1981 | 5.122.000 | 53,089 | 56.359 | -3,270 | 10.4 | 11.0 | -0.6 | 1.4371 |
1982 | 5,118.000 | 52.658 | 55.368 | -2,710 | 10.3 | 10.8 | -0,5 | 1.4273 |
1983 | 5.114.000 | 50.822 | 57.156 | -6,334 | 9.9 | 11.2 | -1.2 | 1.3774 |
1984 | 5,112.000 | 51,800 | 57,109 | -5,309 | 10.1 | 11.2 | -1.0 | 1.4001 |
1985 | 5.114.000 | 53.749 | 58.378 | -4,629 | 10,5 | 11.4 | -0.9 | 1.4472 |
1986 | 5.121.000 | 55.312 | 58.100 | -2,788 | 10.8 | 11.3 | -0,5 | 1.4819 |
1987 | 5.127.000 | 56.221 | 58.136 | -1,915 | 11.0 | 11.3 | -0.4 | 1.4977 |
1988 | 5,130,000 | 58.884 | 58.984 | -127 | 11.5 | 11.5 | -0.0 | 1.5618 |
1989 | 5,133.000 | 61.351 | 59.397 | 2.047 | 12.0 | 11.6 | 0,4 | 1.6212 |
1990 | 5.140.000 | 63.433 | 60.926 | 2.545 | 12.3 | 11.9 | 0.5 | 1.6696 |
1991 | 5.154.000 | 64.358 | 59.581 | 4.777 | 12,5 | 11.6 | 0.9 | 1.6844 |
1992 | 5,170,000 | 67.726 | 60.821 | 6.905 | 13.1 | 11.8 | 1.3 | 1.7648 |
1993 | 5.189.000 | 67.369 | 62.809 | 4,560 | 13.0 | 12.1 | 0.9 | 1.7512 |
1994 | 5.205.000 | 69.666 | 61,099 | 8.567 | 13.4 | 11.7 | 1.6 | 1.8091 |
1995 | 5,228.000 | 69.771 | 63.127 | 6644 | 13.3 | 12.1 | 1.3 | 1.8097 |
1996 | 5,262.000 | 67.638 | 61,043 | 6.595 | 12.9 | 11.6 | 1.3 | 1.7535 |
1997 | 5,284.000 | 67.648 | 59.898 | 7.750 | 12.8 | 11.3 | 1,5 | 1.7562 |
1998 | 5.301. | 66.174 | 58.453 | 7,721 | 12,5 | 11.0 | 1,5 | 1.7252 |
1999 | 5.322.000 | 66.220 | 59.179 | 7,041 | 12.4 | 11.1 | 1.3 | 1.7383 |
2000 | 5.340.000 | 67.084 | 57.998 | 9.086 | 12.6 | 10.9 | 1.7 | 1.7742 |
2001 | 5.359.000 | 65.458 | 58.355 | 7,103 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 1.7450 |
2002 | 5,375.000 | 64,075 | 58.610 | 5.465 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 1.7249 |
2003 | 5.391. | 64,599 | 57.574 | 7,025 | 12.0 | 10.7 | 1.3 | 1.7599 |
2004 | 5.405.000 | 64.609 | 55.086 | 9,523 | 12.0 | 10.2 | 1.8 | 1.7852 |
2005 | 5.419.000 | 64,282 | 54.962 | 9.320 | 11.9 | 10.1 | 1.7 | 1.8021 |
2006 | 5,437.000 | 64,984 | 55.477 | 9,507 | 12.0 | 10.2 | 1.7 | 1.8476 |
2007 | 5.461. | 64,082 | 55.604 | 8.478 | 11.7 | 10.2 | 1.6 | 1.8435 |
2008 | 5.494.000 | 65.038 | 54,591 | 10.447 | 11.8 | 9.9 | 1.9 | 1.8888 |
2009 | 5,523.000 | 62.818 | 54.872 | 7,946 | 11.4 | 9.9 | 1.4 | 1.8396 |
2010 | 5.548.000 | 63.411 | 54.368 | 9.043 | 11.4 | 9.8 | 1.6 | 1.8712 |
2011 | 5.571. | 58.998 | 52.516 | 6,482 | 10.6 | 9.4 | 1.2 | 1.7524 |
2012 | 5.591. | 57.916 | 52.325 | 5.591 | 10.4 | 9.4 | 1.0 | 1.7292 |
2013 | 5,614.000 | 55.884 | 52.428 | 3.416 | 9.9 | 9.3 | 0.6 | 1.6687 |
2014 | 5.659.000 | 56.870 | 51.340 | 5.530 | 10.1 | 9.1 | 1.0 | 1.6912 |
2015 | 5,707.000 | 58.205 | 52.555 | 5.650 | 10.2 | 9.2 | 1.0 | 1.7136 |
2016 | 5.749.000 | 61.614 | 52.824 | 8.790 | 10.7 | 9.2 | 1,5 | 1.7854 |
2017 | 5.781. | 61,272 | 53,261 | 8.011 | 10.6 | 9.2 | 1.4 | 1.7519 |
2018 | 5.806.000 | 61.476 | 55.232 | 6.244 | 10.6 | 9.5 | 1.1 | 1.7297 |
2019 | 5,823.000 | 61.167 | 53.958 | 7,209 | 10,5 | 9.3 | 1.2 | 1.6994 |
2020 | 5.840.045 | 60.937 | 54.645 | 6.292 | 10.4 | 9.4 | 1.0 | 1.6747 |
2021 | 5,873,420 | 63.473 | 57.152 | 6.321 | 10.8 | 9.7 | 1.1 | 1.7241 |
Nota. Población a 31 de diciembre.
En 2021, el 79 % de todos los nacimientos fueron de madres de origen danés, el 17 % de inmigrantes y el 4 % de descendientes de inmigrantes.
Estadísticas vitales actuales
Período | Nacimientos vivos | Muertes | Aumento natural |
---|---|---|---|
Enero - Septiembre 2021 | 47.837 | 41.609 | +6,228 |
Enero - Septiembre 2022 | 44,514 | 43.995 | +519 |
Diferencia | -3,323 (-6,94%) | +2,386 (+5,73%) | -5,709 |
Religión
