Demografía de Costa de Marfil
Año | Papá. | ±% |
---|---|---|
1950 | 2.630.000 | — |
1960 | 3.504.000 | +33,2% |
1970 | 5,102.000 | +45,6% |
1980 | 8.034.000 | +57,5% |
1990 | 11.925.000 | +48,4% |
2000 | 16.455.000 | +38,0% |
2010 | 21,530,000 | +30,8% |
2020 | 26.812. | +24,5% |
fuente: |
Este artículo trata sobre las características demográficas de la población de Costa de Marfil, incluida la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.
Población
Según la revisión de 2022 de World Population Prospects, la población total era de 27 478 249 en 2021, en comparación con solo 2 630 000 en 1950. La proporción de niños menores de 15 años en 2010 era del 40,9 %, el 55,3 % tenía entre 15 y y 65 años de edad, mientras que el 3,8% tenía 65 años o más .
Población total | Población de 0 a 14 años (%) | Población de 15 a 64 años (%) | Población de 65 años (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 2 630 000 | 43.1 | 54,6 | 2.3 |
1955 | 3 072 000 | 43.0 | 54,6 | 2.4 |
1960 | 3 638 000 | 43,8 | 53.8 | 2.4 |
1965 | 424 000 | 44,6 | 52.9 | 2.4 |
1970 | 5 416 000 | 45.0 | 52.6 | 2.4 |
1975 | 6 768 000 | 45,4 | 52.2 | 2.4 |
1980 | 8 501 000 | 45,9 | 51.7 | 2.5 |
1985 | 10 495 000 | 45,9 | 51,5 | 2.5 |
1990 | 12 518 000 | 45.1 | 52.2 | 2.6 |
1995 | 14 677 000 | 43.2 | 54.0 | 2.8 |
2000 | 16 582 000 | 41.8 | 55.1 | 3.1 |
2005 | 18 021 000 | 41.8 | 54.8 | 3.5 |
2010 | 19 738 000 | 40,9 | 55.3 | 3.8 |
Estimaciones de población por sexo y grupo de edad (01.VII.2020):
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total | 13 645 276 | 12 808 266 | 26 453 542 | 100 |
0-4 | 215 581 | 2 078 290 | 4 293 871 | 16.23 |
5 a 9 | 1 904 038 | 1 738 782 | 3 687 820 | 13.94 |
10 a 14 | 1 619 573 | 1 444 494 | 3 064 067 | 11.58 |
15 a 19 | 1 250 259 | 1 215 196 | 2 465 455 | 9.32 |
20 a 24 | 1 193 895 | 1 268 338 | 2 462 233 | 9.31 |
25 a 29 | 1 166 522 | 1 233 446 | 2 399 968 | 9.07 |
30-34 | 1 062 194 | 1 008 346 | 2 070 540 | 7.83 |
35 a 39 | 869 320 | 719 869 | 1 589 189 | 6.01 |
40-44 | 649 418 | 522 577 | 1 171 995 | 4.43 |
45 a 49 | 489 000 | 423 104 | 912 104 | 3.45 |
50-54 | 393 651 | 356 058 | 749 709 | 2.83 |
55 a 59 | 280 097 | 241 108 | 521 205 | 1.97 |
60 a 64 | 214 207 | 181 241 | 395 448 | 1.49 |
65-69 | 137 997 | 128 232 | 266 229 | 1.01 |
70-74 | 92 168 | 90 | 182 315 | 0.69 |
75-79 | 51 684 | 52 248 | 103 932 | 0.39 |
80-84 | 30 133 | 33 822 | 63 955 | 0,244 |
85-89 | 10 708 | 11 076 | 21 784 | 0,08 |
90-94 | 4 816 | 5 966 | 10 782 | 0,04 |
95+ | 10 015 | 10 926 | 20 941 | 0,08 |
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje |
0 a 14 | 5 739 192 | 5 261 566 | 11 000 758 | 41.59 |
15 a 64 | 7 568 563 | 7 214 283 | 14 782 846 | 55.88 |
65+ | 337 521 | 332 417 | 669 938 | 2.53 |
Crecimiento de la población: 1,88 % (estimación de 2016)
Estadísticas vitales
El registro de hechos vitales en Costa de Marfil no está completo. El sitio web Our World in Data preparó las siguientes estimaciones basadas en estadísticas del Departamento de Población de las Naciones Unidas.
Población de medio año (miles) | Nacimientos vivos (miles) | Muertes (miles) | Cambio natural (miles) | Tasa bruta de natalidad (por 1.000) | Tasa bruta de mortalidad (por 1.000) | Cambio natural (por 1000) | Tasa total de fecundidad (TFR) | Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | Esperanza de vida (en años) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2 737 | 150 | 89 | 60 | 54.8 | 32.7 | 22.1 | 7.61 | 238,7 | 32.11 |
1951 | 2 814 | 154 | 91 | 63 | 55.0 | 32,5 | 22.5 | 7.61 | 236,9 | 32.41 |
1952 | 2 894 | 159 | 92 | 67 | 55.1 | 31.9 | 23.1 | 7.61 | 233.1 | 32.93 |
1953 | 2 976 | 164 | 93 | 71 | 55.1 | 31.4 | 23,7 | 7.60 | 229.1 | 33.51 |
1954 | 3 063 | 168 | 94 | 74 | 55.1 | 30,8 | 24.3 | 7.60 | 224.9 | 34.09 |
1955 | 3 154 | 173 | 95 | 78 | 55.0 | 30.2 | 24.8 | 7.60 | 220,5 | 34.69 |
1956 | 3 251 | 178 | 96 | 82 | 54.9 | 29,5 | 25.4 | 7.60 | 215.8 | 35.42 |
1957 | 3 354 | 183 | 97 | 87 | 54.8 | 28.9 | 25.9 | 7.60 | 211.2 | 36.06 |
1958 | 3 463 | 189 | 97 | 91 | 54,6 | 28.2 | 26,5 | 7.61 | 206.7 | 36.77 |
1959 | 3 581 | 194 | 98 | 96 | 54,4 | 27,5 | 26.9 | 7.61 | 202.2 | 37.44 |
1960 | 3 709 | 202 | 99 | 103 | 54.8 | 26.9 | 27,9 | 7.69 | 197.8 | 38.11 |
1961 | 3 848 | 210 | 101 | 109 | 54,7 | 26.3 | 28.4 | 7.72 | 193.5 | 38.74 |
1962 | 3 998 | 218 | 102 | 115 | 54,7 | 25.7 | 28.9 | 7.75 | 189.1 | 39.40 |
1963 | 4 156 | 226 | 104 | 121 | 54,6 | 25.2 | 29.3 | 7.78 | 185.0 | 39.96 |
1964 | 4 321 | 234 | 106 | 128 | 54,4 | 24.6 | 29.8 | 7.81 | 181.0 | 40.61 |
1965 | 4 493 | 242 | 108 | 135 | 54.2 | 24.1 | 30.1 | 7.84 | 177.0 | 41.18 |
1966 | 4 671 | 251 | 109 | 142 | 53.9 | 23,5 | 30,5 | 7.87 | 173.1 | 41.82 |
1967 | 4 857 | 260 | 111 | 149 | 53,7 | 22.9 | 30,8 | 7.89 | 169.2 | 42.42 |
1968 | 5 050 | 269 | 113 | 157 | 53,5 | 22.4 | 31.1 | 7.91 | 165.3 | 43.02 |
1969 | 5 255 | 278 | 114 | 164 | 53.2 | 21.8 | 31.4 | 7.93 | 161,5 | 43.64 |
1970 | 5 477 | 288 | 115 | 173 | 52,8 | 21.2 | 31,7 | 7.94 | 157.6 | 44.33 |
1971 | 5 719 | 299 | 117 | 182 | 52.6 | 20.6 | 32.1 | 7.94 | 153.4 | 44.99 |
1972 | 5 980 | 311 | 118 | 193 | 52.4 | 19.9 | 32,5 | 7.94 | 148.9 | 45.72 |
1973 | 6 257 | 325 | 120 | 206 | 52.3 | 19.3 | 33.1 | 7.94 | 144.3 | 46.56 |
1974 | 6 549 | 340 | 121 | 219 | 52.2 | 18,5 | 33.6 | 7.93 | 139,4 | 47.51 |
1975 | 6 854 | 354 | 122 | 232 | 51.9 | 17.9 | 34.0 | 7.91 | 134.6 | 48.35 |
1976 | 7 143 | 368 | 122 | 246 | 51.6 | 17.1 | 34.4 | 7.88 | 129.8 | 49.29 |
1977 | 7 416 | 389 | 123 | 266 | 52,5 | 16.6 | 35,9 | 7.83 | 125.4 | 50.18 |
1978 | 7 701 | 404 | 124 | 280 | 52,5 | 16.2 | 36.3 | 7.67 | 121.3 | 50.93 |
1979 | 7 996 | 423 | 126 | 297 | 52,8 | 15.7 | 37.1 | 7.63 | 117.8 | 51.68 |
1980 | 8 304 | 438 | 127 | 311 | 52,8 | 15.3 | 37,5 | 7.59 | 114.8 | 52.27 |
1981 | 8 622 | 452 | 129 | 323 | 52.4 | 14.9 | 37,4 | 7.54 | 112.3 | 52.73 |
1982 | 8 948 | 463 | 131 | 332 | 51.7 | 14.7 | 37.1 | 7.49 | 110.2 | 52.92 |
1983 | 9 282 | 473 | 133 | 340 | 51.0 | 14.4 | 36,6 | 7.42 | 108,5 | 53.17 |
1984 | 9 621 | 481 | 137 | 344 | 50.0 | 14.2 | 35,8 | 7.35 | 107.1 | 53.04 |
1985 | 9 964 | 487 | 139 | 348 | 48,9 | 14.0 | 34.9 | 7.27 | 106.1 | 53.17 |
1986 | 10 309 | 493 | 142 | 351 | 47.8 | 13.8 | 34.1 | 7.18 | 105.3 | 53.20 |
1987 | 10 663 | 498 | 145 | 353 | 46.7 | 13.6 | 33.1 | 7.08 | 104,9 | 53.19 |
1988 | 11 043 | 507 | 149 | 358 | 46.0 | 13.5 | 32,5 | 6.96 | 104,7 | 53.02 |
1989 | 11 463 | 539 | 157 | 382 | 47.1 | 13.7 | 33.4 | 6.84 | 104,8 | 52.88 |
1990 | 11 911 | 556 | 165 | 391 | 46.8 | 13.9 | 32.9 | 6.73 | 105.0 | 52.60 |
1991 | 12 369 | 573 | 173 | 400 | 46.4 | 14.0 | 32.4 | 6.61 | 105.3 | 52.32 |
1992 | 12 838 | 589 | 181 | 409 | 46.0 | 14.1 | 31.9 | 6.46 | 105,5 | 52.14 |
1993 | 13 316 | 604 | 188 | 415 | 45,4 | 14.2 | 31.3 | 6.31 | 105.6 | 51.93 |
1994 | 13 802 | 618 | 196 | 423 | 44.9 | 14.2 | 30,7 | 6.16 | 105.6 | 51.74 |
1995 | 14 300 | 642 | 203 | 439 | 45.0 | 14.2 | 30,8 | 6.09 | 105.4 | 51.61 |
1996 | 14 811 | 663 | 211 | 452 | 44,8 | 14.3 | 30.6 | 6.01 | 104,7 | 51.52 |
1997 | 15 335 | 689 | 218 | 470 | 45.0 | 14.3 | 30,7 | 5.95 | 103,7 | 51.45 |
1998 | 15 859 | 716 | 228 | 488 | 45.2 | 14.4 | 30,8 | 5.90 | 102,5 | 51.11 |
1999 | 16 346 | 737 | 235 | 501 | 45.0 | 14.4 | 30.6 | 5.85 | 101.0 | 50.96 |
2000 | 16 800 | 753 | 241 | 513 | 44,8 | 14.3 | 30,5 | 5.81 | 99,3 | 50.84 |
2001 | 17 245 | 764 | 245 | 519 | 44.2 | 14.1 | 30.0 | 5.76 | 97,4 | 50.81 |
2002 | 17 684 | 772 | 247 | 525 | 43,5 | 13.9 | 29.6 | 5.71 | 95.4 | 50.89 |
2003 | 18 116 | 782 | 251 | 531 | 43.0 | 13.8 | 29.2 | 5.64 | 93,3 | 50.95 |
2004 | 18 545 | 785 | 250 | 535 | 42.2 | 13.5 | 28.8 | 5.55 | 91.0 | 51.36 |
2005 | 18 970 | 792 | 250 | 542 | 41.6 | 13.1 | 28,5 | 5.46 | 88.6 | 51.82 |
2006 | 19 394 | 796 | 248 | 548 | 40,9 | 12.8 | 28.2 | 5.38 | 86.4 | 52.36 |
2007 | 19 818 | 800 | 246 | 554 | 40.2 | 12.4 | 27,9 | 5.30 | 84.1 | 52.97 |
2008 | 20 244 | 806 | 243 | 563 | 39,7 | 12.0 | 27,7 | 5.22 | 81.6 | 53.65 |
2009 | 20 678 | 813 | 239 | 574 | 39.2 | 11.5 | 27,7 | 5.15 | 78,9 | 54.39 |
2010 | 21 120 | 823 | 237 | 585 | 38.8 | 11.2 | 27.6 | 5.09 | 76.6 | 55.02 |
2011 | 21 563 | 832 | 236 | 595 | 38.4 | 10.9 | 27,5 | 5.03 | 74.6 | 55.52 |
2012 | 22 011 | 833 | 232 | 601 | 37,7 | 10,5 | 27.2 | 4.97 | 72.6 | 56.16 |
2013 | 22 469 | 837 | 229 | 609 | 37.1 | 10.1 | 27.0 | 4.92 | 70,6 | 56.75 |
2014 | 22 996 | 842 | 227 | 616 | 36,6 | 9.8 | 26.8 | 4.87 | 68,5 | 57.21 |
2015 | 23 597 | 857 | 225 | 631 | 36.3 | 9.5 | 26.7 | 4.81 | 66.6 | 57.76 |
2016 | 24 214 | 871 | 227 | 644 | 36.0 | 9.4 | 26.6 | 4.76 | 65.1 | 58.06 |
2017 | 24 848 | 892 | 228 | 664 | 35,9 | 9.2 | 26.7 | 4.74 | 63,5 | 58.48 |
2018 | 25 494 | 893 | 229 | 664 | 35.0 | 9.0 | 26.0 | 4.61 | 61.7 | 58.85 |
2019 | 26 148 | 904 | 228 | 676 | 34.6 | 8.7 | 25.8 | 4.54 | 59,8 | 59.32 |
2020 | 26 812 | 917 | 236 | 681 | 34.2 | 8.8 | 25.4 | 4.47 | 58.2 | 59.03 |
2021 | 27 478 | 933 | 247 | 685 | 33.9 | 9.0 | 24.9 | 4.42 | 56.9 | 58.60 |
Fertilidad y nacimientos
Tasa de Fecundidad Total (TFR) (Tasa de Fecundidad Deseada) y Tasa Bruta de Natalidad (CBR):
Año | CBR (Total) | TFR (total) | CBR (Urban) | TFR (Urban) | CBR (Rural) | TFR (Rural) |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 41.3 | 5.7 (4.7) | 38.8 | 4.7 (3.7) | 42,5 | 6.4 (5.4) |
1998–99 | 39.3 | 5.2 (4.5) | 36,5 | 4.0 (3.4) | 40,7 | 6.0 (5.2) |
2005 | 38.4 | 4.6 | 35.1 | 3.6 | 40,8 | 5,5 |
2011–12 | 36,8 | 5.0 (4.1) | 31.9 | 3.7 (3.2) | 40,3 | 6.3 (5.0) |
2021 | 32.4 | 4.3 | 29.9 | 3.6 | 35,4 | 5.3 |
Datos de fertilidad a partir de 2011-2012 (Programa DHS):
Región | Tasa total de fecundidad | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que actualmente están embarazadas | Número de hijos nacidos de mujeres de 40 a 49 años |
---|---|---|---|
Centre | 6.1 | 10.6 | 6.9 |
Centre-Est | 4.6 | 7.7 | 5.4 |
Centre-Nord | 5.4 | 9.6 | 6.1 |
Centre-Ouest | 5.4 | 11.0 | 5.7 |
Nord | 6.1 | 9.7 | 6.9 |
Nord-Est | 6.0 | 11.5 | 6.6 |
Nord-Ouest | 6.8 | 12.4 | 7.1 |
Ouest | 6.1 | 12.4 | 6.2 |
Sud | 4.8 | 10.6 | 6.0 |
Sud-Ouest | 5.0 | 15,5 | 5.9 |
Ville d'Abidjan | 3.1 | 6.9 | 4.2 |
Grupos étnicos
Costa de Marfil tiene más de 60 grupos étnicos, generalmente clasificados en cinco divisiones principales: akan (este y centro, incluidos los pueblos de la laguna del sureste), krou (suroeste), mandé del sur (oeste), mandé del norte (noroeste), Sénoufo/Lobi (centro norte y noreste). Los Baoulés, en la división Akan, probablemente comprenden el subgrupo individual más grande con 15%-20% de la población. Tienen su base en la región central alrededor de Bouaké y Yamoussoukro. Los Bétés en la división Krou, los Sénoufos en el norte y los Malinkés en el noroeste y las ciudades son los siguientes grupos más grandes, con 10%-15% de la población nacional. La mayoría de las principales divisiones tienen una presencia significativa en los países vecinos.
De los más de 5 millones de africanos no marfileños que viven en Costa de Marfil, entre un tercio y la mitad son de Burkina Faso; el resto son de Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Benin, Senegal, Liberia y Mauritania. La comunidad de expatriados no africanos incluye aproximadamente 50.000 franceses (este número puede ser inexacto debido a la evacuación de aproximadamente 8.000 franceses en noviembre de 2004) y posiblemente 40.000 libaneses. El número de niños en edad escolar primaria que asisten a clases aumentó del 22% en 1960 al 67% en 1995.
Idiomas
El francés es el idioma oficial, mientras que en Costa de Marfil se hablan 60 lenguas indígenas vivas. El dialecto Dioula de Bambara es el más hablado. Otros grupos de idiomas incluyen los idiomas Gur, los idiomas Senufo, los idiomas Kru (incluidos los idiomas Bété, Dida, Nyabwa, Wè y Western Krahn) y los idiomas Kwa (incluidos Akan, Anyin y Baoulé).
Religión
El desarrollo económico y la relativa prosperidad de Costa de Marfil fomentaron enormes cambios demográficos durante el siglo XX. "En 1922, aproximadamente 100.000 de 1,6 millones (o el 6 por ciento) de personas en Côte d'Ivoire eran musulmanes. Por el contrario, en el momento de la independencia (en 1960), su parte de la población había aumentado rápidamente y los musulmanes se estaban desplazando hacia el sur, hacia las zonas productoras de cacao y las ciudades del sur. Para 1998, [...], los musulmanes constituían una mayoría en el norte del país y aproximadamente el 38,6 por ciento de la población total. Esta era una población significativamente más grande que el siguiente grupo religioso más grande, los cristianos, que constituían aproximadamente el 29,1 por ciento del total." En décadas anteriores, este cambio se debió principalmente a la inmigración a gran escala de los países vecinos del interior, que ha estado ocurriendo desde la época colonial y continuó promoviéndose durante la era Houphouet-Boigny. Desde la década de 1990, la creciente brecha de fecundidad entre los diferentes grupos religiosos ha seguido inclinando la balanza demográfica a favor de los musulmanes, aunque la inmigración ha perdido importancia.
Diáspora de Costa de Marfil
La siguiente tabla muestra el número de personas nacidas en Costa de Marfil que han emigrado únicamente a países de la OCDE (la tabla solo incluye comunidades con al menos 1000 miembros).
Otras estadísticas demográficas
Estadísticas demográficas según World Population Review en 2022.
- Un nacimiento cada 33 segundos
- Una muerte cada 2 minutos
- Un migrante neto cada 360 minutos
- Ganancia neta de una persona cada 46 segundos
Los siguientes datos demográficos pertenecen al World Factbook de la CIA, a menos que se indique lo contrario.
Población
- 28,713,423 (2022 est.)
- 26,260,582 (julio 2018 est.)
- 21,058,798 (2010 est.)
Estructura de edad
- 0-14 años: 38,53% (hombre 5,311,971/mujer 5,276,219)
- 15 a 24 años: 20.21% (hombre 2,774,374/mujer 2,779,012)
- 25-54 años: 34,88% (hombre 4,866,957/femenino 4,719,286)
- 55 a 64 años: 3.53% (hombre 494.000/mujer 476,060)
- 65 años y más: 2.85% (2020 est.) (male 349,822/female 433,385)
- 0-14 años: 39,59% (hombre 5,213,630 /mujer 5,182,872)
- 15 a 24 años: 19,91% (hombre 2,613,772 / mujer 2,615,680)
- 25-54 años: 34.25% (hombre 4,577,394 /mujer 4.416.408)
- 55 a 64 años: 3,47% (hombre 460,048 /mujer 451,604)
- 65 años y más: 2.78% (hombre 325.510 /mujer 403,664) (2018 est.)
- total: 19,9 años. Comparación con el mundo: 192a
- varón: 20 años
- hembra: 19,8 años (2018 est.)
Tasa de natalidad
- 28,3 nacimientos/1,000 habitantes (2022 est.) Comparación con el mundo: 35
- 30.1 nacimientos/1,000 habitantes (2018 est.) Comparación con el mundo: 36a
Tasa de mortalidad
- 7.6 muertes/1,000 habitantes (2022 est.) Comparación con el mundo: 105
- 8.4 muertes/1,000 habitantes (2018 est.) Comparación con el mundo: 80o
Tasa de fecundidad total
- 3.53 niños nacidos/mujer (2022 est.) Comparación con el mundo: 37o
- 3.83 niños nacidos/mujer (2018 est.) Comparación con el mundo: 38
Tasa de crecimiento de la población
- 2.19% (2022 est.) Comparación con el mundo: 36a
- 2.3% (2018 est.) Comparación con el mundo: 33o
Edad media
- total: 20,3 años. Comparación con el mundo: 190
- varón: 20,3 años
- hembra: 20,3 años (2020 est.)
Edad media de la madre en el primer parto
- 19.6 años (2011/12 est.)
- nota: edad mediana al primer nacimiento de las mujeres 20-49
Tasa de prevalencia de anticonceptivos
- 23.3% (2018)
- 15.5% (2016)
Tasa de migración neta
- 1.18 Migrant(s)/1,000 population (2022 est.) Comparación con el mundo: 62
- 0 migrant(s)/1,000 population (2017 est.) Comparación con el mundo: 79a
Proporción de sexos
Al nacer | 1,03 hombres/mujer |
Menores de 15 años | 1,02 macho(s)/mujer |
15 a 64 años | 1.04 macho(s)/mujer |
65 años y más | 0.99 male(s)/female |
Población total | 1.03 macho(s)/mujer (2011 est.) |
Esperanza de vida al nacer
- población total: 62,26 años. Comparación de países con el mundo: 212a
- masculino: 60,07 años
- hembra: 64,52 años (2022 est.)
- población total: 60,1 años (2018 est.)
- macho: 58 años (2018 est.)
- hembra: 62,4 años (2018 est.)
Razones de dependencia
- relación de dependencia total: 83,8 (2015 est.)
- ratio dependencia de la juventud: 78,5 (2015 est.)
- ratio de dependencia de ancianos: 5.3 (2015 est.)
- relación de apoyo potencial: 18.9 (2015 est.)
Urbanización
- población urbana: 52,7% de la población total (2022)
- tasa de urbanización: 3,38% anual de cambio (2020–25 est.)
- población urbana: 50,8% de la población total (2018)
- tasa de urbanización: 3,38% anual de cambio (2015-20 est.)
Religiones
- Musulmán 42,9%, católico 17,2%, evangélico 11,8%, metodista 1,7%, otro cristiano 3,2%, animista 3,6%, otra religión 0,5%, ninguno 19.1% (2014 est.)
- nota: la mayoría de los trabajadores migrantes extranjeros son musulmanes (72,7%) y cristianos (17,7%)
VIH/SIDA
- Tasa de prevalencia de adultos: 2,8% (2017 est.)
- personas que viven con el VIH/SIDA: 500.000 (2017 est.)
- muertes: 24.000 (2017 est.)
Principales enfermedades infecciosas
Grado de riesgo | muy alto |
Enfermedades alimentarias o transmitidas por el agua | diarrea bacteriana, hepatitis A y fiebre tifoidea |
Contacto con agua | schistosomiasis |
Enfermedad de contacto animal | rabia |
Nota: se ha identificado influenza aviar H5N1 altamente patógena en este país; representa un riesgo insignificante con casos extremadamente raros posibles entre ciudadanos estadounidenses que tienen contacto cercano con aves (2009)
Nacionalidad
Sustantivo y adjetivo: marfileño (marfileño)
Grupos Étnicos
otros | 2.8% (incluye 130.000 libaneses y 14.000 franceses) (1998) |
Gastos en educación
- 3.7% del PIB (2019) Comparación con el mundo: 112
Alfabetización
definición: mayores de 15 años pueden leer y escribir (2015 est.)
- población total: 89,9%
- masculino: 93,1%
- hembra: 86,7% (2019)
- población total: 47,2% (2018 est.)
- macho: 53,7% (2018 est.)
- hembra: 40,5% (2018 est.)
Esperanza de vida escolar (educación primaria a terciaria)
- total: 10 años
- varón: 11 años
- hembra: 10 años (2019)
Desempleo, jóvenes de 15 a 24 años
- total: 3,9% (2016 est.)
- macho: 2,8% (2016 est.)
- hembra: 5,1% (2016 est.)
Principales enfermedades infecciosas
- grado de riesgo: muy alto (2020)
- Enfermedades alimentarias o transmitidas por el agua: diarrea bacteriana, hepatitis A y fiebre tifoidea
- enfermedades transmitidas por vectores: malaria, fiebre del dengue y fiebre amarilla
- enfermedades de contacto con el agua: schistosomiasis
- enfermedades de contacto animal: rabia
- enfermedades respiratorias: meningitis meningocócica
Contenido relacionado
Demografía de Seychelles
Efecto bola de nieve
Religión y sexualidad