Demografía de Bangladés
Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo con casi el 2,2 % de la población mundial. Según el Censo de Bangladesh de 2022, la población del país es de 169.356.251.
Bangladesh (anteriormente Pakistán Oriental entre 1947 y 1971 y Bengala Oriental antes de 1947) es en gran medida étnicamente homogéneo y su nombre deriva del grupo etnolingüístico bengalí que comprende el 98% de la población. Las regiones de Chittagong Hill Tracts, Sylhet, Mymensingh, Barisal y North Bengal son el hogar de diversos pueblos tribales. Hay muchos dialectos del bengalí que se hablan en toda la región. El dialecto hablado por los de Chittagong y Sylhet es particularmente distintivo. Aproximadamente (91,04%) de los bangladesíes son musulmanes, seguidos por hindúes (la minoría más grande) con (7,95%), budistas (0,61%) y cristianos (0,30%) y otros (0,12%) según el censo de 2022.
Bangladesh tiene una de las densidades de población más altas del mundo. La tasa de fecundidad total (TFR) se ha reducido en más de dos tercios desde la Independencia. La TGF actual en Bangladesh es 2.0, considerada globalmente como un punto de referencia para la fecundidad del nivel de reemplazo.
En esta TFR, y sin migración, se espera que la población de Bangladesh alcance pronto una etapa en la que ni crezca ni disminuya, una vez que se llene la parte superior de su pirámide de edad.
Población
La población total de 2020 fue de 168 827 626, lo que convierte a Bangladesh en el octavo país más poblado del mundo.
Censo
El último censo decenal fue realizado por la Oficina de Estadísticas de Bangladesh en 2022.
Fecha del censo | Población del censo (millones) | Población ajustada (millones) |
---|---|---|
1801 | 14.5 | |
1851 | 20.3 | |
1901 | 28.928 | |
1911 | 31.555 | |
1921 | 33.255 | |
1931 | 35.602 | |
1941 | 41.997 | |
1951 | 41.932 | |
1961 | 50.840 | |
1974 | 71.479 | 76.398 |
1981 | 87.120 | 89.912 |
1991 | 106.313 | 111.455 |
2001 | 124.355 | 130.523 |
2011 | 142.319 | 152.518 |
2022 | 165.159 |
Estimaciones de la ONU
Población total (millones) | Población de 0 a 14 años (%) | Población de 15 a 64 años (%) | Población de 65 años (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 37.895 | 41.2 | 54.8 | 3.9 |
1955 | 43.444 | 42.4 | 54.1 | 3.5 |
1960 | 50.102 | 43.6 | 53.1 | 3.3 |
1965 | 57.792 | 44,7 | 52.0 | 3.3 |
1970 | 66.881 | 44,7 | 51.8 | 3.4 |
1975 | 70.582 | 45,8 | 50,7 | 3.5 |
1980 | 80.624 | 45.0 | 51.4 | 3.6 |
1985 | 92.284 | 43.9 | 52,5 | 3.6 |
1990 | 105.256 | 42,5 | 53.8 | 3.7 |
1995 | 117.487 | 40,3 | 55,9 | 3.8 |
2000 | 127.658 | 37.0 | 59.2 | 3.9 |
2005 | 139.036 | 34.4 | 61.3 | 4.3 |
2010 | 147.575 | 32,0 | 63.2 | 4.8 |
2015 | 156.256 | 29.3 | 65.6 | 5.1 |
2020 | 164.689 | 26.8 | 68.0 | 5.2 |
Población por sexo y grupo de edad
Población por sexo y grupo de edad (Censo 15.III.2011):
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total | 72 109 796 | 71 933 901 | 144 043 697 | 100 |
0-4 | 7 638 523 | 7 423 447 | 15 061 970 | 10.46 |
5 a 9 | 9 322 514 | 850 715 | 18 173 229 | 12.62 |
10 a 14 | 8 614 889 | 8 031 726 | 16 646 615 | 11.56 |
15 a 19 | 6 509 492 | 6 352 398 | 12 861 890 | 8.93 |
20 a 24 | 5 777 370 | 7 522 419 | 13 299 789 | 9.23 |
25 a 29 | 6 225 252 | 7 254 256 | 13 479 508 | 9.36 |
30-34 | 5 079 106 | 5 420 659 | 10 499 765 | 7.29 |
35 a 39 | 4 697 349 | 4 859 079 | 9 556 428 | 6.63 |
40-44 | 4 280 923 | 3 980 739 | 8 261 662 | 5.74 |
45 a 49 | 363 273 | 3 016 800 | 6 380 073 | 4.43 |
50-54 | 2 952 596 | 2 599 675 | 5 552 271 | 3.85 |
55 a 59 | 1 923 534 | 1 577 463 | 3 500 997 | 2.43 |
60 a 64 | 2 081 306 | 1 852 708 | 3 934 014 | 2.73 |
65 a 69 | 1 149 569 | 963 921 | 2 113 490 | 1.47 |
70 a 74 | 1 206 398 | 1 025 314 | 231 712 | 1.55 |
75 a 79 | 488 338 | 386 389 | 874 727 | 0.61 |
80 a 84 | 443 239 | 436 840 | 880 079 | 0.61 |
85 a 89 | 138 268 | 124 343 | 262 611 | 0.18 |
90 a 94 | 116 916 | 133 273 | 250 189 | 0.17 |
95+ | 100 941 | 121 737 | 222 678 | 0.15 |
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | % |
0 a 14 | 25 575 926 | 24 305 888 | 49 881 814 | 34.63 |
15 a 64 | 42 890 201 | 44 436 196 | 87 326 397 | 60.62 |
65+ | 3 643 669 | 3 191 817 | 6 835 486 | 4.75 |
Estimaciones de población por sexo y grupo de edad (01.VII.2020):
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | % |
---|---|---|---|---|
Total | 84 190 000 | 84 030 000 | 168 220 000 | 100 |
0-4 | 7 346 088 | 6 996 434 | 14 342 522 | 8.53 |
5 a 9 | 8 022 971 | 7 842 987 | 15 865 960 | 9.43 |
10 a 14 | 9 166 213 | 9 090 200 | 18 256 413 | 10.85 |
15 a 19 | 9 207 539 | 7 492 192 | 16 699 748 | 9.93 |
20 a 24 | 7 120 179 | 7 641 841 | 14 762 014 | 8.78 |
25 a 29 | 6 257 653 | 7 529 994 | 13 787 635 | 8.20 |
30-34 | 6 282 765 | 7 298 515 | 13 581 269 | 8.07 |
35 a 39 | 5 930 405 | 6 447 487 | 12 377 887 | 7.36 |
40-44 | 5 331 105 | 5 374 319 | 10 705 423 | 6.36 |
45 a 49 | 4 700 677 | 4 325 242 | 9 025 922 | 5.37 |
50-54 | 4 075 419 | 4 092 363 | 8 167 782 | 4.86 |
55 a 59 | 3 266 073 | 3 204 705 | 6 470 780 | 3.85 |
60 a 64 | 2 672 121 | 2 306 585 | 4 978 709 | 2.96 |
65 a 69 | 2 014 242 | 1 800 893 | 3 815 137 | 2.27 |
70 a 74 | 1 323 054 | 1 152 981 | 2 476 037 | 1.47 |
75 a 79 | 771 118 | 654 924 | 1 426 043 | 0.85 |
80 a 84 | 377 491 | 380 028 | 757 519 | 0.45 |
85 a 89 | 178 719 | 203 278 | 381 996 | 0.23 |
90 a 94 | 82 178 | 103 285 | 185 463 | 0.11 |
95+ | 63 988 | 91 745 | 155 734 | 0,09 |
Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje |
0 a 14 | 24 535 272 | 23 929 621 | 48 464 893 | 28.81 |
15 a 64 | 54 843 936 | 55 713 243 | 110 557 179 | 65.72 |
65+ | 4 810 792 | 4 387 136 | 9 197 928 | 5.47 |
Otras fuentes
La siguiente tabla enumera varias estimaciones recientes de la población.
Fuente | Año | Población (millones) |
US State Dept | 2005 | 144 |
Population Reference Bureau | 2020 | 170 |
Banco Mundial | 2020 | 165 |
CIA World FactBook | 2021 | 164 |
World Population Reference | 2010 | 164 |
Según la OCDE/Banco Mundial, la población de Bangladesh aumentó de 1990 a 2008 con 44 millones y un 38 % de crecimiento en la población en comparación con un 34 % de crecimiento en India y un 54 % de crecimiento en Pakistán. El crecimiento anual de la población 2007-2008 fue del 1,4% en comparación con India 1,35%, Pakistán 2,2%, Dem. Rep. del Congo 2,9%, Tanzania 2,9%, Siria 3,5% o Yemen 4,0%. Según las estadísticas de población de la OCDE/Banco Mundial, entre 1990 y 2008 el crecimiento de la población mundial fue del 27% y 1.423 millones de personas.
Tasa de crecimiento de la población
Bangladesh tuvo altas tasas de crecimiento demográfico en las décadas de 1960 y 1970. Desde entonces, sin embargo, ha visto una reducción significativa en su tasa de fertilidad total. Durante un período de tres décadas, se redujo de casi 7 a 0,74 en 2005-2018.
Proporción de género
Rango de edad (años) | Sex ratio (mujeres/mujeres) (2015 est.) |
---|---|
al nacer | 1.04 |
0 a 14 | 1.03 |
15 a 24 | 0.89 |
25 a 54 | 0.90 |
55 a 64 | 1.01 |
65 y más | 0.97 |
población total | 0.95 |
Urbana y rural
(feminine)La megaciudad en expansión de Dhaka tiene una gran población, pero la mayoría de la gente aún vive en aldeas en áreas rurales.
- Población urbana: 37,4% de la población total (2019 est.)
- Tasa de urbanización: 3.13% de tasa anual de cambio (2019 est.)
- Bangladesh es considerado un país urbano basado en su densidad de población
Densidad de población
Según las cifras de datos de las Naciones Unidas de 2020 para la población (164 689 383) y la superficie terrestre (130 170 km2), Bangladesh tiene la densidad de población más alta entre los países grandes, 1265 personas por kilómetro cuadrado, y el décimo en general., cuando se incluyen países pequeños y ciudades-estado.
Estadísticas vitales
Nacimientos y muertes
El Departamento de Población de las Naciones Unidas preparó las siguientes estimaciones. Las estimaciones de población dan cuenta de la subnumeración en los censos de población.
Mid-year population (thousands) | Live births (thousands) | Deaths (thousands) | Natural change (thousands) | Crude birth rate (per 1000) | Crude death rate (per 1000) | Natural change (per 1000) | Total fertility rate (TFR) | Infant mortality (per 1000 live births) | Life expectancy (in years) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 39 729 | 1 848 | 1 072 | 776 | 46.5 | 27.0 | 19.5 | 6.30 | 219.2 | 38.18 |
1951 | 40 549 | 1 907 | 1 066 | 842 | 47.0 | 26.3 | 20.8 | 6.34 | 213.6 | 38.86 |
1952 | 41 427 | 1 960 | 1 056 | 904 | 47.3 | 25.5 | 21.8 | 6.35 | 208.1 | 39.69 |
1953 | 42 329 | 2 016 | 1 067 | 949 | 47.6 | 25.2 | 22.4 | 6.38 | 203.1 | 39.94 |
1954 | 43 282 | 2 079 | 1 047 | 1 032 | 48.0 | 24.2 | 23.8 | 6.44 | 197.6 | 41.16 |
1955 | 44 316 | 2 140 | 1 044 | 1 096 | 48.3 | 23.5 | 24.7 | 6.49 | 192.8 | 41.89 |
1956 | 45 408 | 2 198 | 1 048 | 1 150 | 48.4 | 23.1 | 25.3 | 6.53 | 188.4 | 42.42 |
1957 | 46 561 | 2 262 | 1 037 | 1 225 | 48.6 | 22.3 | 26.3 | 6.57 | 183.5 | 43.41 |
1958 | 47 743 | 2 329 | 1 043 | 1 286 | 48.7 | 21.8 | 26.9 | 6.62 | 179.5 | 43.93 |
1959 | 49 005 | 2 405 | 1 045 | 1 360 | 49.0 | 21.3 | 27.7 | 6.71 | 175.4 | 44.60 |
1960 | 50 396 | 2 493 | 1 070 | 1 423 | 49.5 | 21.2 | 28.2 | 6.78 | 173.4 | 44.74 |
1961 | 51 883 | 2 574 | 1 064 | 1 510 | 49.6 | 20.5 | 29.1 | 6.83 | 168.3 | 45.66 |
1962 | 53 462 | 2 650 | 1 055 | 1 595 | 49.6 | 19.7 | 29.8 | 6.87 | 164.3 | 46.70 |
1963 | 55 094 | 2 704 | 1 084 | 1 620 | 49.1 | 19.7 | 29.4 | 6.84 | 162.6 | 46.66 |
1964 | 56 774 | 2 760 | 1 068 | 1 692 | 48.6 | 18.8 | 29.8 | 6.84 | 158.7 | 47.74 |
1965 | 58 500 | 2 816 | 1 130 | 1 686 | 48.2 | 19.3 | 28.8 | 6.83 | 159.0 | 46.86 |
1966 | 60 265 | 2 881 | 1 088 | 1 792 | 47.8 | 18.1 | 29.7 | 6.82 | 154.7 | 48.58 |
1967 | 62 104 | 2 966 | 1 107 | 1 859 | 47.8 | 17.8 | 29.9 | 6.85 | 153.3 | 48.87 |
1968 | 63 996 | 3 046 | 1 130 | 1 916 | 47.6 | 17.6 | 29.9 | 6.85 | 152.5 | 49.09 |
1969 | 65 867 | 3 134 | 1 159 | 1 975 | 47.5 | 17.6 | 29.9 | 6.86 | 152.0 | 49.17 |
1970 | 67 542 | 3 209 | 1 509 | 1 701 | 47.4 | 22.3 | 25.1 | 6.88 | 165.3 | 42.59 |
1971 | 68 376 | 3 262 | 2 811 | 451 | 47.6 | 41.0 | 6.6 | 6.87 | 199.4 | 26.00 |
1972 | 69 347 | 3 300 | 1 189 | 2 112 | 47.5 | 17.1 | 30.4 | 6.85 | 151.3 | 49.59 |
1973 | 71 145 | 3 349 | 1 211 | 2 137 | 47.0 | 17.0 | 30.0 | 6.82 | 151.1 | 49.83 |
1974 | 72 948 | 3 414 | 1 275 | 2 139 | 46.7 | 17.4 | 29.2 | 6.79 | 153.6 | 49.16 |
1975 | 74 700 | 3 461 | 1 246 | 2 215 | 46.2 | 16.6 | 29.5 | 6.74 | 149.3 | 50.29 |
1976 | 76 380 | 3 540 | 1 260 | 2 280 | 46.2 | 16.4 | 29.7 | 6.67 | 147.9 | 50.65 |
1977 | 78 138 | 3 610 | 1 266 | 2 344 | 46.1 | 16.1 | 29.9 | 6.59 | 146.1 | 51.20 |
1978 | 80 008 | 3 661 | 1 289 | 2 372 | 45.6 | 16.1 | 29.5 | 6.52 | 143.9 | 51.25 |
1979 | 81 908 | 3 735 | 1 306 | 2 429 | 45.5 | 15.9 | 29.6 | 6.42 | 141.3 | 51.46 |
1980 | 83 930 | 3 793 | 1 313 | 2 479 | 45.1 | 15.6 | 29.5 | 6.32 | 138.6 | 51.85 |
1981 | 86 155 | 3 859 | 1 324 | 2 535 | 44.7 | 15.4 | 29.4 | 6.24 | 135.7 | 52.17 |
1982 | 88 555 | 3 922 | 1 332 | 2 590 | 44.3 | 15.0 | 29.2 | 6.12 | 132.6 | 52.54 |
1983 | 91 045 | 3 899 | 1 327 | 2 572 | 42.8 | 14.6 | 28.2 | 5.89 | 129.2 | 53.01 |
1984 | 93 534 | 3 914 | 1 318 | 2 596 | 41.8 | 14.1 | 27.7 | 5.73 | 125.8 | 53.54 |
1985 | 95 959 | 3 913 | 1 317 | 2 597 | 40.7 | 13.7 | 27.0 | 5.54 | 122.6 | 53.90 |
1986 | 98 272 | 3 880 | 1 301 | 2 579 | 39.4 | 13.2 | 26.2 | 5.30 | 118.4 | 54.42 |
1987 | 100 490 | 3 858 | 1 286 | 2 572 | 38.3 | 12.8 | 25.6 | 5.07 | 114.7 | 54.93 |
1988 | 102 689 | 3 803 | 1 290 | 2 513 | 37.0 | 12.5 | 24.4 | 4.84 | 110.9 | 55.03 |
1989 | 104 894 | 3 801 | 1 299 | 2 501 | 36.2 | 12.4 | 23.8 | 4.68 | 106.9 | 55.09 |
1990 | 107 148 | 3 750 | 1 257 | 2 492 | 35.0 | 11.7 | 23.2 | 4.48 | 103.0 | 55.99 |
1991 | 109 243 | 3 660 | 1 375 | 2 285 | 33.4 | 12.6 | 20.9 | 4.24 | 103.6 | 54.15 |
1992 | 111 272 | 3 604 | 1 178 | 2 426 | 32.4 | 10.6 | 21.8 | 4.03 | 95.2 | 57.64 |
1993 | 113 419 | 3 579 | 1 174 | 2 404 | 31.5 | 10.3 | 21.2 | 3.85 | 91.3 | 57.93 |
1994 | 115 615 | 3 627 | 1 153 | 2 474 | 31.3 | 10.0 | 21.4 | 3.77 | 87.3 | 58.62 |
1995 | 117 793 | 3 593 | 1 120 | 2 472 | 30.5 | 9.5 | 21.0 | 3.61 | 83.4 | 59.47 |
1996 | 119 877 | 3 597 | 1 138 | 2 458 | 30.0 | 9.5 | 20.5 | 3.50 | 79.5 | 59.49 |
1997 | 122 039 | 3 692 | 1 047 | 2 646 | 30.2 | 8.6 | 21.6 | 3.49 | 75.5 | 61.43 |
1998 | 124 350 | 3 711 | 936 | 2 775 | 29.8 | 7.5 | 22.3 | 3.39 | 71.8 | 63.92 |
1999 | 126 755 | 3 723 | 846 | 2 877 | 29.3 | 6.7 | 22.7 | 3.30 | 68.1 | 66.23 |
2000 | 129 193 | 3 747 | 887 | 2 860 | 29.0 | 6.9 | 22.1 | 3.22 | 64.6 | 65.78 |
2001 | 131 670 | 3 756 | 890 | 2 866 | 28.5 | 6.8 | 21.7 | 3.15 | 61.3 | 66.14 |
2002 | 134 140 | 3 758 | 886 | 2 872 | 28.0 | 6.6 | 21.4 | 3.08 | 58.2 | 66.61 |
2003 | 136 503 | 3 736 | 896 | 2 841 | 27.3 | 6.5 | 20.8 | 3.00 | 55.3 | 66.82 |
2004 | 138 790 | 3 697 | 896 | 2 801 | 26.6 | 6.4 | 20.1 | 2.91 | 52.6 | 67.19 |
2005 | 140 913 | 3 603 | 908 | 2 696 | 25.5 | 6.4 | 19.1 | 2.81 | 50.0 | 67.30 |
2006 | 142 629 | 3 529 | 930 | 2 600 | 24.6 | 6.5 | 18.2 | 2.71 | 47.5 | 67.24 |
2007 | 144 136 | 3 467 | 982 | 2 485 | 24.0 | 6.8 | 17.2 | 2.63 | 45.4 | 66.71 |
2008 | 145 421 | 3 379 | 979 | 2 400 | 23.1 | 6.7 | 16.4 | 2.54 | 43.0 | 67.05 |
2009 | 146 707 | 3 275 | 972 | 2 302 | 22.3 | 6.6 | 15.7 | 2.44 | 41.0 | 67.40 |
2010 | 148 391 | 3 177 | 907 | 2 269 | 21.4 | 6.1 | 15.3 | 2.34 | 39.0 | 68.64 |
2011 | 150 211 | 3 093 | 919 | 2 174 | 20.6 | 6.1 | 14.5 | 2.26 | 37.2 | 68.81 |
2012 | 152 091 | 3 062 | 893 | 2 169 | 20.1 | 5.9 | 14.2 | 2.21 | 35.6 | 69.55 |
2013 | 154 030 | 3 067 | 921 | 2 146 | 19.9 | 6.0 | 13.9 | 2.18 | 33.9 | 69.57 |
2014 | 155 961 | 3 049 | 919 | 2 130 | 19.5 | 5.9 | 13.6 | 2.15 | 32.4 | 69.99 |
2015 | 157 830 | 3 026 | 912 | 2 114 | 19.2 | 5.8 | 13.4 | 2.11 | 30.9 | 70.49 |
2016 | 159 785 | 3 037 | 900 | 2 137 | 19.0 | 5.6 | 13.4 | 2.10 | 29.4 | 71.09 |
2017 | 161 794 | 2 994 | 881 | 2 113 | 18.5 | 5.4 | 13.1 | 2.04 | 28.0 | 71.79 |
2018 | 163 684 | 3 025 | 859 | 2 166 | 18.5 | 5.2 | 13.2 | 2.04 | 26.6 | 72.57 |
2019 | 165 516 | 3 041 | 875 | 2 166 | 18.4 | 5.3 | 13.1 | 2.03 | 25.2 | 72.81 |
2020 | 167 421 | 3 023 | 974 | 2 049 | 18.1 | 5.8 | 12.2 | 2.00 | 24.0 | 71.97 |
2021 | 169 356 | 3 020 | 962 | 2 057 | 17.8 | 5.7 | 12.1 | 1.98 | 22.9 | 72.38 |
Ejemplo de sistema de registro vital
Año | Población | Nacimientos vivos | Muertes | Cambio natural | Tasa bruta de natalidad (por 1.000): nacional (urbano/rural) | Tasa bruta de mortalidad (por 1.000): nacional (urbano/rural) | Cambio natural (por 1000): nacional (urbano/rural) | Tasas de fecundidad: nacional (urbano/rural) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 90.400.000 | 3.098.000 | 1.038.000 | 2.060.000 | 34.6 (24.8/35.7) | 11.5 (7.2/12.2) | 23.1 (17.6/23.5) | 5.04 (3.20/5.28) |
1982 | 92.300,000 | 3.189.000 | 1,107.000 | 2.082.000 | 34.8 (22.9/36.9) | 12.2 (6.9/12.8) | 22.6 (16.0/24.1) | 5.21 (3.01/5.50) |
1983 | 94.300,000 | 3 280.000 | 163.000 | 117.000 | 35.0 (27.1/36.4) | 12.3 (7.5/13.2) | 22.7 (19.6/23.2) | 5.07 (3.45/5.36) |
1984 | 96.300,000 | 3.335.000 | 182.000 | 2.153.000 | 34.8 (25.0/36.1) | 12.3 (8.5/12.9) | 22.5 (16.5/23.2) | 4.83 (3.10/5.08) |
1985 | 98.400.000 | 3.392.000 | 183.000 | 2.209.000 | 34.6 (28.0/35.3) | 12.0 (8.3/12.9) | 22.6 (19.7/22.4) | 4.71 (3.52/4.91) |
1986 | 100.500.000 | 3,448.000 | 183.000 | 2.265.000 | 34.4 (25.9/35.4) | 12.1 (8.1/12.3) | 22.3 (17.8/23.1) | 4.70 (3.26/4.89) |
1987 | 102.800.000 | 3.44.000 | 1,173.000 | 2.241. | 33.3 (24.8/34.6) | 11.5 (7.6/11.8) | 21.8 (17.2/22.8) | 4.42 (3.05/4.64) |
1988 | 105,000,000 | 3,477.000 | 179.000 | 2.298.000 | 33.2 (24.9/34.6) | 11.3 (7.5/11.9) | 21.9 (17.4/22.7) | 4.45 (3.08/4.70) |
1989 | 107.400,000 | 3.531. | 1.196.000 | 2.335.000 | 33.0 (24.4/34.5) | 11.3 (7.3/11.9) | 21.7 (17.1/22.6) | 4.35 (2.90/4.59) |
1990 | 109.800.000 | 3.559.000 | 106.000 | 2.453.000 | 32.8 (24.6/34.3) | 11.4 (7.8/11.8) | 21.4 (16.8/22.5) | 4.33 (2.90/4.57) |
1991 | 112.200.000 | 3.561. | 1.110.000 | 2.451. | 31.6 (23.9/32.9) | 11.2 (7.8/11.5) | 20.4 (16.1/21.4) | 4.24 (2.89/4.51) |
1992 | 114.400.000 | 3.455.000 | 139.000 | 2.316.000 | 30.8 (23.7/32.2) | 11.0 (7.5/11.3) | 19.8 (16.2/20.9) | (2.88/4.33) |
1993 | 116.500.000 | 3.350.000 | 1.100,000 | 2.250.000 | 28.8 (21.0/30.0) | 10.0 (7.2/10.4) | 18.8 (13.8/19.6) | 3.84 (2.62/4.00) |
1994 | 118.400.000 | 3.289.000 | 1.067.000 | 2.222.000 | (20.2/29.1) | 9.3 (7.1/9.3) | (13.1/19.8) 17.7 | 3.58 (2.58/3.79) |
1995 | 120.200.000 | 3.228.000 | 1.007.000 | 2.221. | 26.5 (19.4/28.5) | 8.7 (6.7/9.0) | 17.8 (12.7/19.5) | 3.45 (2.50/3.78) |
1996 | 122.100.000 | 3,143.000 | 989.000 | 2.154.000 | 25.6 (19,0/27,8) | 8.2 (6.5/8.8) | 17.4 (12.5/19.0) | 3.41 (2.48/3.76) |
1997 | 123.900.000 | 2.746.000 | 719.000 | 2.027.000 | 21.0 (16.2/24.5) | 5.5 (4.2/6.5) | 15.5 (12.0/18.0) | 3.10 (2.28/3.32) |
1998 | 125.700.000 | 2.608.000 | 652.000 | 1.956.000 | 19.9 (14.0/21.0) | 5.1 (3.7/5.4) | 14.8 (10.3/15.6) | 2.98 (2.24/3.00) |
1999 | 127.500.000 | 2.542.000 | 649.000 | 1.8893.000 | 19.2 (13.8/20.9) | 5.1 (3.5/5.4) | 14.1 (10.3/15.5) | 2.64 (1.76/2.91) |
2000 | 129.300,000 | 2.454.000 | 640.000 | 1.84.000 | 19.0 (13,7/20,8) | 4.9 (3.5/5.3) | 14.1 (10.2/15.5) | 2.59 (1.68/2.89) |
2001 | 131.100.000 | 2.439.000 | 638.000 | 1.81. | 18.9 (13.6/20.7) | 4.8 (4.3/5.2) | 14.1 (9.3/15.5) | 2.56 (1.73/2.84) |
2002 | 132.900.000 | 2.674.000 | 679.000 | 1.995.000 | 20.1 (16.6/21.0) | 5.1 (3.8/5.4) | 15.0 (12.8/15.6) | 2.55 (1.94/2.69) |
2003 | 134.800.000 | 2.814.000 | 783.000 | 2.031. | 20.9 (17.9/21.7) | 5.9 (4.7/6.2) | 15.0 (13.2/15.5) | 2.57 (1.91/2.70) |
2004 | 136.700.000 | 2,830,000 | 794.000 | 2.036.000 | 20.8 (17.8/21.6) | 5.8 (4.4/6.1) | 15.0 (13.4/15.5) | 2.51 (1.91/2.67) |
2005 | 138.600,000 | 2.879.000 | 823.000 | 2.056.000 | 20.7 (17.8/21.7) | 5.8 (4.9/6.1) | 14.9 (12.9/15.6) | 2.46 (1.87/2.65) |
2006 | 140.600,000 | 2.901. | 789.000 | 2.112. | 20.6 (17.5/21.7) | 5.6 (4.4/6.0) | 15.0 (13.1/15.7) | 2.41 (1.81/2.63) |
2007 | 142.600,000 | 2.986.000 | 792.000 | 2.194.000 | 20.9 (17.4/22.1) | 6.2 (5.1/6.6) | 14.7 (12.3/15.5) | 2.39 (1.79/2.61) |
2008 | 144.700.000 | 3.022.000 | 885.000 | 2,137.000 | 20.5 (17.2/22.4) | 6.0 (5.1/6.5) | 14.5 (12.1/15.9) | 2.30 (1.79/2.60) |
2009 | 146.700.000 | 2.832.000 | 842.000 | 1.990,000 | 19.4 (16.8/20.4) | 5.8 (4.7/6.1) | 13.6 (12.1/14.3) | 2.15 (1.65/2.28) |
2010 | 148.600,000 | 2.868.494 | 842.095 | 2.026.399 | 19.2 (17.1/20.1) | 5.6 (4.9/5.9) | 13.6 (12.2/14.2) | 2.12 (1.72/2.26) |
2011 | 150.600.000 | 2.891. | 828.000 | 2.063.000 | 19.2 (17.4/20.2) | 5.5 (4.8/5.8) | 13.7 (12.6/14.4) | 2.11 (1.71/2.25) |
2012 | 152.700.000 | 2.933.000 | 826.000 | 2,107.000 | (18.9 (17.1/20.0) | 5.3 (4.6/5.7) | 13.6 (12.5/14.3) | 2.12 (1.84/2.30) |
2013 | 154.700.000 | 19.0 (18.2/19.3) | 5.3 (4.6/5.6) | 13.7 (13.6/13.7) | 2.11 (1.84/2.19) | |||
2014 | 156.800.000 | (18.9 (17.2/19.4) | 5.2 (4.1/5.6) | 13.7 (13.1/13.8) | 2.11 (1.77/2.22) | |||
2015 | 158.900,000 | 18.8 (16.5/20.3) | 5.1 (4.6/5.5) | 13.7 (11.9/14.8) | 2.10 (1.72/2.30) | |||
2016 | 160.800.000 | 18.7 (16.1/20.9) | 5.1 (4.2/5.7) | 13.6 (11.9/15.2) | 2.10 (1.68/2.38) | |||
2017 | 163,780,000 | 3,009,950 | 829.770 | 2,180,180 | 18.5 (16.1/20.4) | 5.1 (4.2/5.7) | 13.4 (11.9/14.7) | 2.05 (1.68/2.37) |
2018 | 164.600.000 | 18.3 (16.1/20.1) | 5.0 (4.4/5.4) | 13.3 (11.7/14.7) | 2.05 (1.68/2.38) | |||
2019 | 166,500,000 | 18.1 (15.9/20.0) | 4.9 (4.4/5.4) | 13.2 (11.5/14.6) | 2.04 (1.67/2.37) | |||
2020 | 168.220.000 | 3.040.667 | 852,254 | 2.1188,413 | 18.1 (15.3/20.4) | 5.1 (4.9/5.2) | 13.0 (10.4/15.2) | 2.04 (1.66/2.37) |
2021 | 169.310.000 |
Tasa de fecundidad total por divisiones en 2020
División | Tasa de fecundidad total | Tasa bruta de natalidad | Tasa de mortalidad |
---|---|---|---|
Mymensingh | 2.69 | 21.8 | 5.0 |
Barishal | 2.07 | 17,7 | 5.2 |
Chittagong | 2.36 | 21.6 | 5.3 |
Dhaka | 1.71 | 15.8 | 4.5 |
Rajshahi | 1.99 | 16.8 | 5.4 |
Rangpur | 2.11 | 18.2 | 5.2 |
Sylhet | 1.94 | 17,7 | 5.3 |
Khulna | 1.98 | 17.1 | 5.0 |
Tasa de fecundidad (encuestas demográficas y de salud)
Tasa bruta de natalidad (CBR), tasa de fertilidad total (TFR) y tasa de fertilidad deseada (WFR):
Año | CBR (total) | CBR (urban) | CBR (rural) | TFR (total) | TFR (urban) | TFR (rural) | WFR (total) | WFR (urban) | WFR (rural) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 a 1994 | 29.1 | 25.3 | 29,5 | 3.44 | 2.69 | 3.54 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | ||
1996–1997 | 29.4 | 22.6 | 30.2 | 3.27 | 2.10 | 3.43 | 2.1 | 1,5 | 2.2 | ||
1999–2000 | 30.2 | 25.3 | 31.3 | 3.31 | 2.45 | 3.54 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | ||
2001 | 28.4 | 26.0 | 28.9 | 3.22 | 2.69 | 3.36 | |||||
2004 | 28,7 | 25.8 | 29,5 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | ||
2007 | 26.1 | 24.7 | 26,5 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | ||
2011 | 22.6 | 20.6 | 23.3 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1,5 | 1.6 | ||
