Demografía de Andorra

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

Esta es una demografía de la población de Andorra, incluida la densidad de población, el origen étnico, el nivel de educación, la salud de la población, el estado económico, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.

Los andorranos, que son étnicamente catalanes, son una minoría en su propio país; Los residentes españoles, franceses y portugueses constituyen el 67,7% de la población.

Población histórica
AñoPapá.±% p.a.
19506,176
19608.392+3.11%
197019.545+8.82%
198035.460+6,14%
199054,507+4,39%
200065,844+1,91%
201085.015+2.59%
201578.014−1,70%
Fuente: Departamento de Estadística d'Andorra

El idioma nacional es el catalán, una lengua romance del grupo romance occidental. Lo hablan más de 12 millones de personas en los territorios más cercanos. También se habla español, francés y portugués.

Los andorranos viven en siete valles urbanizados que forman los distritos políticos de Andorra, las siete parròquies (parroquias):

  • Andorra la Vella
  • Canillo
  • Encamp
  • Escaldes-Engordany
  • La Massana
  • Ordino
  • Sant Julià de Lòria

Estadísticas vitales

De fuentes estatales:

Average population Live births Deaths Natural change Crude birth rate (per 1000) Crude death rate (per 1000) Natural change (per 1000) Fertility rate
1948 5,500 92 58 34 16.6 10.5 6.1
1949 5,800 85 48 37 14.6 8.2 6.4
1950 6,100 94 61 33 15.5 10.1 5.4
1951 6,200 104 63 41 16.7 10.1 6.6
1952 6,100 98 49 49 16.1 8.0 8.1
1953 5,700 101 53 48 17.6 9.3 8.3
1954 5,500 96 51 45 17.3 9.2 8.1
1955 5,800 108 55 53 18.5 9.4 9.1
1956 6,200 110 61 49 17.7 9.8 7.9
1957 6,300 111 47 64 17.6 7.4 10.4
1958 6,800 138 55 83 20.4 8.1 12.3
1959 7,200 157 57 100 21.9 7.9 14.0
1960 7,800 180 73 107 23.0 9.3 14.0
1961 8,700 185 61 124 21.3 7.0 14.3
1962 9,600 242 72 170 25.1 7.5 17.6
1963 10,800 262 75 187 24.2 6.9 17.3
1964 11,800 275 77 198 23.3 6.5 16.8
1965 12,900 308 75 233 23.9 5.8 18.1
1966 14,000 292 88 204 20.9 6.3 14.6
1967 15,000 330 93 237 22.1 6.2 15.9
1968 16,400 375 96 279 22.9 5.9 17.0
1969 17,700 390 113 277 22.0 6.4 15.6
1970 18,900 395 102 293 20.9 5.4 15.5
1971 20,000 414 91 323 20.7 4.5 16.2
1972 21,000 482 110 372 23.2 5.2 17.0
1973 22,300 475 132 343 21.3 5.9 15.4
1974 23,900 545 116 429 22.8 4.8 18.0
1975 25,700 515 88 427 20.1 3.4 16.7
1976 26,700 469 143 326 17.6 5.4 12.2
1977 27,500 469 122 347 17.1 4.4 12.7
1978 29,100 441 140 301 15.2 4.8 10.4
1979 30,700 420 110 310 13.7 3.6 10.1
1980 33,400 577 153 424 17.3 4.6 12.7
1981 36,600 560 156 404 15.3 4.3 11.0
1982 38,900 630 127 503 16.2 3.3 12.9
1983 40,800 563 157 406 13.8 3.8 10.0
1984 42,200 472 164 308 11.2 3.9 7.3
1985 43,700 557 165 392 12.8 3.8 9.0
1986 45,800 547 179 368 11.9 3.9 8.0
1987 47,700 527 176 351 11.0 3.7 7.3
1988 49,500 572 206 366 11.6 4.2 7.4
1989 50,700 634 209 425 12.5 4.1 8.4
1990 52,700 628 191 437 11.9 3.6 8.3
1991 56,800 678 217 461 11.9 3.8 8.1
1992 60,300 729 219 510 12.1 3.6 8.5
1993 63,400 723 211 512 11.4 3.3 8.1
1994 64,800 704 184 520 10.9 2.8 8.1
1995 64,100 702 219 483 11.0 3.4 7.6
1996 64,200 700 197 503 10.9 3.1 7.8
1997 64,900 730 197 533 11.2 3.0 8.2
1998 65,600 781 235 546 11.9 3.6 8.3
1999 65,900 833 207 626 12.5 3.1 9.4
2000 65,900 698 227 471 11.3 3.9 7.4
2001 66,100 733 215 518 11.8 3.6 8.2
2002 66,700 749 218 531 11.2 3.3 7.9
2003 69,700 721 221 500 10.3 3.2 7.1
2004 74,600 814 281 533 10.9 3.8 7.1
2005 77,700 828 276 552 10.7 3.6 7.1
2006 79,900 843 260 583 10.6 3.3 7.3
2007 82,200 826 230 596 10.1 2.8 7.3
2008 83,800 875 237 638 10.4 2.8 7.6
2009 84,300 838 272 566 9.9 3.2 6.7
2010 73,600 828 239 589 11.3 3.2 8.0 1.41
2011 69,772 793 275 518 11.4 3.9 7.4 1.38
2012 69,758 737 303 434 10.6 4.3 6.2 1.33
2013 69,966 637 239 398 9.1 3.4 5.7 1.18
2014 70,570 639 276 363 9.1 3.9 5.1 1.21
2015 71,732 659 282 377 9.2 3.9 5.3 1.23
2016 73,105 634 310 324 8.7 4.2 4.4 1.19
2017 74,794 588 323 265 7.9 4.3 3.5 1.13
2018 76,177 543 335 208 7.1 4.4 2.7 1.03
2019 77,543 539 301 238 7.0 3.9 3.1 1.03
2020 78,015 539 419 120 6.9 5.4 1.5 1.03
2021 79,535 503 386 117 6.3 4.9 1.4 0.97

Estadísticas demográficas del World Factbook de la CIA

Las siguientes estadísticas demográficas son del World Factbook de la CIA, a menos que se indique lo contrario.

Población

85.645 (julio 2021 est.)
comparación con el mundo: 199

Estructura de edad

0-14 años: 13,37% (hombre 5,901/mujer 5,551)
15 a 24 años: 10,16% (hombre 4,474/mujer 4,227)
25-54 años: 43,19% (hombre 18,857/mujer 18,131)
55-64 años: 15,91% (hombre 7,184/mujer 6,443)
65 años y más: 17,36% (hombre 7.544/mujer 7,323) (2020 est.)

Edad media

Total: 46,2 años
Hombre: 46,3 años
Mujer: 46.1 años (2020 est.)

Urbanización

Población urbana: 87,9% de la población total (2021)
Tasa de urbanización: 0,11% anual de cambio (2020-25 est.)

Proporción de sexos

Al nacer: 1,07 hombres/mujeres
Menores de 15 años: 1,06 hombres/mujer
15 a 24 años: 1,06 hombres/mujer
25-54 años: 1,04 hombres(s)/mujer
55 a 64 años: 1,12 hombres/mujer
65 años y más: 1,03 hombres/mujer
Población total: 1,06 hombres/mujer (2020 est.)

Tasa de mortalidad infantil

Total: 3,5 muertes/1,000 nacidos vivos
comparación con el mundo: 198
Hombre: 3,59 muertes/1,000 nacidos vivos
Mujer: 3,4 muertes/1,000 nacidos vivos (2021 est.)

Esperanza de vida al nacer

Población total: 83,23 años
Comparación con el mundo: 9
Hombre: 80,99 años
Mujer: 85,6 años (2021 est.)

Tasa de fecundidad total

1.44 niños nacidos/mujer (2021 est.)
comparación con el mundo: 212

Nacionalidad

Nombre: Andorrano(s)
Adjetivo: andorrano

Grupos étnicos

Andorranos 48,7% (2020 est.)
24,6% español (que se divide en hablantes españoles y catalanes)
Portugués 11,6%
Francés 4,4%
Otros 10,6% (incluidos los británicos e italianos)
(Estas cifras corresponden a la etnia y no a la lengua materna o a la ciudadanía).

Religiones

Andorra religiosidad (Censo 2011)
Católico Romano
88,2%
Protestantes
2,1%
Otros cristianos
1,8%
Islam
2,6%
Ninguna respuesta
2.8%
No hay religión
2.5%

Idiomas

Catalán (oficial), español (Castiliano), francés, portugués

Alfabetización

Definición: edad 15 y más puede leer y escribir
Población total: 100%
Hombre: 100%
Mujer: 100% (2016)

Esperanza de vida escolar (educación primaria a terciaria)

Total: 11 años (2006)

Gasto en educación

3.2% del PIB (2019)
comparación con el mundo: 124

Contenido relacionado

Streatham

Streatham es un distrito en el sur de Londres, Inglaterra. Con su centro a 5 millas al sur de Charing Cross, se encuentra principalmente dentro del distrito...

Cleveland, Illinois

Cleveland es un pueblo en el condado de Henry, Illinois, Estados Unidos. La población era 188 en el censo de 2010, por debajo de 253 en...

Demografía de Chipre

La población de Chipre se divide en términos generales en dos comunidades étnicas principales, los grecochipriotas y los turcochipriotas, que comparten...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save