Curling mundial
World Curling, anteriormente la Federación Mundial de Curling (WCF), es el organismo rector mundial de la acreditación de curling, con oficinas en Perth, Escocia. . Se formó a partir de la Federación Internacional de Curling (ICF), cuando se impulsó el estatus de deporte olímpico de invierno. El nombre fue cambiado en 1990 a WCF y luego a World Curling n 2024.
La ICF se formó inicialmente en 1966 como un comité del Royal Caledonian Curling Club en Perth después del éxito de la serie de campeonatos mundiales de la Copa Escocesa celebrada entre Canadá y Escocia. Al principio estaba formada por las asociaciones de Escocia, Canadá, Suecia, Noruega, Suiza y Estados Unidos. A raíz de su formación, sancionó el Campeonato Mundial de Curling. World Curling actualmente sanciona 15 eventos internacionales de curling (ver más abajo). World Curling está administrado por ocho directores de la junta, un presidente, tres vicepresidentes (uno de cada zona regional de World Curling: América, Europa, Pacífico-Asia) y seis directores de la junta. Los seis directores de la junta directiva deben provenir de diferentes asociaciones miembro. Todos los puestos de la Junta Directiva son elegidos por las asociaciones miembros de World Curling. El Consejo de Administración cuenta con el apoyo de una plantilla permanente de 20 empleados.
Hay 73 asociaciones miembro, siendo las más recientes Pakistán, Puerto Rico y Filipinas en 2023.
En reacción a la invasión rusa de Ucrania en 2022, en marzo de 2022 World Curling prohibió competir a la Federación Rusa de Curling.
Objetivos
La declaración de misión de World Curling dice: "Liderar la comunidad mundial de curling a través de la promoción y el desarrollo de nuestro deporte, nuestra cultura y nuestros valores."
El propósito y objetivos de World Curling son los siguientes:
- To represent curling international and to facilitate growth of the sport throughout the world
- Fomentar la cooperación y la comprensión mutua entre las asociaciones miembros y unir los rizos en todo el mundo
- Defender y promover los intereses del mundo
- Llevar a cabo competiciones mundiales de curación
- Formular reglas del deporte de la curación para las competiciones mundiales y todas las otras competiciones aprobadas por World Curling
Asociaciones miembro

A continuación se muestra una lista de asociaciones miembros de World Curling:
Año | Nombre | País | Zona de Curación Mundial |
---|---|---|---|
2017 | Afghanistan Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
1991 | Andorra Curling Association | ![]() | Europa |
1986 | Australian Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
1982 | Österreichischer Curling Verband | ![]() | Europa |
1997 | Belarusian Curling Association | ![]() | Europa |
2005 | Belga Curling Association | ![]() | Europa |
2020 | Bolivian Curling Federation | ![]() | América |
2022 | Bosnia y Herzegovina Curling Association | ![]() | Europa |
1998 | Federación Brasileña de Deportes de Hielo | ![]() | América |
2013 | Bulgarian Curling Federation | ![]() | Europa |
1966 | Curling Canada | ![]() | América |
2002 | Chinese Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
1998 | China Taipei Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
2004 | Croatian Curling Association | ![]() | Europa |
1990 | Czech Curling Association | ![]() | Europa |
1971 | Danish Curling Association | ![]() | Europa |
2019 | Federación de deportes de invierno República Dominicana | ![]() | América |
1971 | English Curling Association | ![]() | Europa |
2003 | Estonian Curling Association | ![]() | Europa |
1979 | Finnish Curling Association | ![]() | Europa |
1966 | French Ice Sports Federation | ![]() | Europa |
2013 | Georgian Curling Federation | ![]() | Europa |
1967 | Deutscher Curling-Verband | ![]() | Europa |
2003 | Hellenic Curling Association | ![]() | Europa |
2016 | Guyana Curling Federation | ![]() | América |
2014 | Hong Kong Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
1989 | Hungarian Curling Federation | ![]() | Europa |
1991 | Icelandic Sport Federation | ![]() | Europa |
2019 | Curling Federation of India | ![]() | Pacific-Asia |
2003 | Irish Curling Association | ![]() | Europa |
2013 | Israel Curling Federation | ![]() | Europa |
1972 | Italian Ice Sports Federation | ![]() | Europa |
2022 | Curling Jamaica | ![]() | América |
1985 | Japan Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
2003 | Kazajstán Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
2021 | Kenya Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
1994 | Korean Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
2012 | Kosovo Curling Federation | ![]() | Europa |
2019 | Kuwait Winter Games Club | ![]() | Pacific-Asia |
2017 | Curling Federation of the Kyrgyz Republic | ![]() | Pacific-Asia |
2001 | Latvian Curling Association | ![]() | Europa |
1991 | Liechtenstein Curling Association | ![]() | Europa |
2003 | Lituanian Curling Association | ![]() | Europa |
1976 | Luxembourg Curling Association | ![]() | Europa |
2016 | Federacion Mexicana de Curling | ![]() | América |
2012 | Mongolian Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
1975 | Netherlands Curling Association | ![]() | Europa |
1991 | New Zealand Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
2018 | Nigeria Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
1966 | Norwegian Curling Association | ![]() | Europa |
2023 | Pakistan Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
2023 | Curling Winter Sports Association of the Philippines | ![]() | Pacific-Asia |
2022 | Polish Curling Clubs Federation | ![]() | Europa |
2017 | Federación de Deportes de Invierno de Portugal | ![]() | Europa |
2023 | Puerto Rico | ![]() | América |
2014 | Qatar Curling Federation | ![]() | Pacific-Asia |
2010 | Rumanian Curling Federation | ![]() | Europa |
1992 | Russian Curling Federation | ![]() | Europa |
2017 | Kingdom Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
1966 | Royal Caledonian Curling Club | ![]() | Europa |
2005 | National Curling Association of Serbia | ![]() | Europa |
2003 | Slovak Curling Association | ![]() | Europa |
2010 | Slovenian Curling Association | ![]() | Europa |
1999 | Federación Española de Deportes de Hielo | ![]() | Europa |
1966 | Swedish Curling Association | ![]() | Europa |
1966 | Swiss Curling Association | ![]() | Europa |
2022 | Thai Curling Association | ![]() | Pacific-Asia |
2009 | Turkish Ice Skating Federation | ![]() | Europa |
2020 | Curling Federation of Turkmenistan | ![]() | Pacific-Asia |
2013 | Ukrainian Curling Federation | ![]() | Europa |
1966 | United States Curling Association | ![]() | América |
1991 | US Virgin Islands Curling Association | ![]() | América |
1982 | Welsh Curling Association | ![]() | Europa |
Antiguas asociaciones miembros
Años | Nombre | País | Zona WCF |
---|---|---|---|
2008–2014 | Armenia Curling Federation | ![]() | Europa |
2003–2021 | Polish Curling Association | ![]() | Europa |
Junta Ejecutiva
La actual junta ejecutiva a partir de septiembre de 2022 es la siguiente:

Presidente: Beau Welling (Estados Unidos)
Vicepresidentes:
- Europa: Bent Ånund Ramsfjell (Noruega)
- América: Graham Prouse (Canadá)
- Pacific-Asia: Hugh Millikin (Australia)
Junta Directiva:
- Helena Lingham (Suecia)
- Sergio Mitsuo Vilela (Brasil)
- Robin Niven (Escocia)
- Toyo Ogawa (Japón)
Athlete Commission Chair: Jill Officer (Canada)
Antiguos presidentes
A continuación se enumeran los ex presidentes de la WCF y la ICF:
Presidente | Asociación de miembros | Años en la oficina |
---|---|---|
Presidentes de la ICF | ||
Mayor Allan Cameron | Escocia | 1966-1969 |
Brigadier Colin A. Campbell | Canadá | 1969-1979 |
Sven A. Eklund | Suecia | 1979-1982 |
G. Clifton Thompson | Canadá | 1982-1985 |
Philip Dawson | Escocia | 1985–1988 |
Dr. Donald F. Barcome | Estados Unidos | 1988-1990 |
Presidentes del Fondo | ||
Günther Hummelt | Austria | 1990-2000 |
Roy Sinclair | Escocia | 2000–2006 |
Les Harrison | Canadá | 2006–2010 |
Kate Caithness | Escocia | 2010–2022 |
Competiciones y campeonatos
World Curling gestiona muchos eventos en todo el mundo.
Evento | Descripción |
---|---|
Campeonatos internacionales | |
Juegos Olímpicos de Invierno (OWG) | Para diez hombres, mujeres y dobles mixtos. |
Juegos Paralímpicos de Invierno (PWG) | Para doce equipos mixtos. |
Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG) | Para veinticuatro equipos mixtos y cuarenta y ocho equipos mixtos. |
Campeonato Mundial de Curling Hombre (WMCC) | Para trece equipos masculinos. |
World Women's Curling Championship (WWCC) | Para trece equipos femeninos. |
Campeonato Mundial de Curación de Dobles Mixtas (WMDCC) | Para veinte equipos mixtos dobles. |
Campeonato Mundial de Curling Silla de Ruedas (WWhCC) | Para doce equipos mixtos. |
Campeonato Mundial Junior Curling (WJCC) | Para diez equipos de mujeres junior y diez junior. |
Campeonato Mundial de Curación Mixta (WMxCC) | Entrada abierta: un equipo puede entrar de cada asociación miembro. |
Campeonato Mundial de Curling Senior (WSCC) | Entrada abierta: un equipo de cada género puede entrar de cada Asociación Miembro. Los jugadores no deben tener menos de 50 años. |
Eventos de calificación | |
Evento de calificación olímpica (OQE) | Para los equipos masculinos y femeninos de los Comités Olímpicos Nacionales anteriormente calificados para Campeonatos Mundiales de Curling, pero no ya calificados para los Juegos Olímpicos de Invierno. |
Evento mundial de clasificación de dobles mixtos (WMDQE) | Para equipos mixtos de dobles de asociaciones miembros que ya no están calificados para el Campeonato Mundial de Curación de Dobles Mixtas. |
World Wheelchair-B Curling Championship (WWhBCC) | Para equipos de género mixtos de asociaciones miembros que ya no están calificados para el Campeonato Mundial de Curling Sillón. |
Campeonato Mundial de Curling Junior-B (WJBCC) | Para los equipos de mujeres junior y junior de las asociaciones miembros que ya no están calificados para el Campeonato Mundial de Curling. |
Campeonatos regionales | |
European Curling Championships (ECC) | Para los equipos de hombres y mujeres de la zona europea. |
Campeonatos Pan Continental Curling (PCCC) | Para los equipos masculinos y femeninos de la Zona Pan Continental. (Iniciando en la temporada 2022-23) |
Defunct events | |
Curling World Cup | Para ocho hombres, mujeres y dobles mixtos, compuestos por tres piernas y una Gran Final. |
Campeonatos de Curling Junior Pacific-Asia (PJCC) | Para los equipos masculinos y femeninos de la Zona del Pacífico, actúa como cualificación para el WJCC. Reemplazado por Campeonato Mundial Junior-B Curling. |
European Junior Curling Challenge (EJCC) | Para los equipos junior masculinos y femeninos de la zona europea que ya no han calificado para WJCC. Reemplazado por Campeonato Mundial Junior-B Curling. |
Americas Challenge | Para los equipos de hombres y mujeres de la zona descompuesta de las Américas, sólo si la segunda asociación miembro de la zona de las Américas es desafiada. Reemplazado por el Campeonato Pan-Continental Curling. |
Pacific-Asia Curling Championships (PACC) | Para los equipos masculinos y femeninos de la zona del Pacífico-Asia. Reemplazado por el Campeonato de Curling Pan-Continental. |
Evento de Clasificación Mundial (WQE) | Para ocho equipos masculinos y femeninos de asociaciones miembros que ya no están calificados para el Campeonato Mundial de Curling. |
Contenido relacionado
Nocaut (Knockout)
Ruud Gullit
Carrera de media distancia