Copa Mundial de Waterpolo Masculino FINA 1985
keyboard_arrow_down
Contenido Matriz de resultados
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alemania occidental | 8 – 8 | 5 – 4 | 7 – 6 | 10 – 3 | 10 – 8 | 5 – 4 | 12 – 7 | |
![]() Estados Unidos | 8 – 8 | 8 – 9 | 7 – 7 | 9 – 7 | 8 – 5 | 8 – 7 | 9 – 4 | |
![]() España | 4 – 5 | 9 – 8 | 11 – 10 | 6 – 7 | 7 – 7 | 10 – 6 | 11 – 5 | |
![]() Yugoslavia | 6 – 7 | 7 – 7 | 10 – 11 | 10 – 7 | 7 – 7 | 6 – 3 | 8 – 7 | |
![]() Italia | 3 – 10 | 7 – 9 | 7 – 6 | 7 – 10 | 10 – 7 | 6 – 3 | 11 – 5 | |
![]() Países Bajos | 8 – 10 | 5 – 8 | 7 – 7 | 7 – 7 | 7 – 10 | 6 a 8 | 12 – 11 | |
![]() Australia | 4 – 5 | 7 – 8 | 6 – 10 | 3 – 6 | 3 – 6 | 8 – 6 | 8 – 8 | |
![]() Grecia | 7 – 12 | 4 – 9 | 5 – 11 | 7 – 8 | 5 – 11 | 11 – 12 | 8 – 8 |
Posiciones finales
Equipo | Puntos | G | W | D | L | GF | GA | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 40 | +17 |
2. | ![]() | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 | 47 | +10 |
3. | ![]() | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 48 | +10 |
4. | ![]() | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 54 | 49 | +5 |
5. | ![]() | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 50 | + 1 |
6. | ![]() | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 52 | 61 | –9 |
7. | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 39 | 49 | –10 |
8. | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 47 | 71 | –24 |
Clasificación final
|
|
Referencias
- ^ a b "HistoFINA – medallistas y estadísticas del polo acuático" (PDF). fina.org. FINA. Septiembre 2019. p. 25. Archivado (PDF) original el 1 de agosto de 2021. Retrieved 6 de agosto 2021.
Más resultados...