Copa de la AFC 2008
La Copa AFC 2008 fue la quinta edición de la Copa AFC, disputada por clubes de naciones que son miembros de la Confederación Asiática de Fútbol.
Equipos calificados
En la competición participaron 20 clubes, incluidos campeones de las ligas nacionales y campeones de la fase eliminatoria primaria de los siguientes países afiliados a la AFC y que pertenecen a la categoría de "países en desarrollo" de la AFC. En esa temporada, los clubes de Bangladesh, Turkmenistán e Indonesia no participaron.
Etapa del grupo
El sorteo se celebró el 17 de octubre de 2007 en Kuala Lumpur, Malasia.
Clave de colores en las tablas de grupos:
- Verde: Ganadores del grupo y los mejores corredores-up avancen a los cuartos de final.
Grupo A
Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | + 1 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | −6 | 4 |
Dempo ![]() | 3 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Ranty Martins Soleye ![]() ![]() Chidi Edeh ![]() | (Informe) (Informe) | Hassan Danach ![]() |
Al-Muharraq ![]() | 3 a 2 | ![]() |
---|---|---|
Rico ![]() Jesse John ![]() Abdulla Al-Dakeel ![]() | (Informe) (Informe) | Al-Gheilani ![]() José ![]() |
Sur ![]() | 3 a 2 | ![]() |
---|---|---|
Traore ![]() Camara ![]() Climax Lawrence ![]() | (Informe) (Informe) | Ranty Martins Soleye ![]() Roberto Mendes Silva ![]() |
Dempo ![]() | 5 a 2 | ![]() |
---|---|---|
Ranty Martins Soleye ![]() ![]() Chidi Edeh ![]() ![]() Climax Lawrence ![]() | (Informe) (Informe) | Al-Sinani ![]() Al-Harbi ![]() |
Al-Muharraq ![]() | 4 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Mahmood Abdulrahman ![]() Rico ![]() ![]() Jaycee John Okwunwanne ![]() | (Informe) | Malek Hassoun ![]() |
Grupo B
Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 |
Al-Wahdat ![]() | 3 a 3 | ![]() |
---|---|---|
Mahmoud Shelbaieh ![]() Hassan Abdel Fattah ![]() Basem Fat'hi ![]() | (Informe) (Informe) | Prince Bobby ![]() Ramez Dayoub ![]() Rony Azar ![]() |
East Bengal ![]() | 2 a 4 | ![]() |
---|---|---|
Syed Rahim Nabi ![]() Edmilson Marques Pardal ![]() | (Informe) (Informe) | Ra'fat Ali ![]() ![]() Hassan Abdel Fattah ![]() ![]() |
Safa ![]() | 3 a 3 | ![]() |
---|---|---|
Rony Azar ![]() Hussein Tahan ![]() Amer Khan ![]() | (Informe) | Ra'fat Ali ![]() ![]() Fadi Faris ![]() |
Grupo C
Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | + 1 | 9 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 |
Al-Sha'ab Hadramaut ![]() | 3 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Munassar Ba-Haj ![]() ![]() Murad Al-Nohi ![]() | (Informe) (Informe) | Yedibahoma ![]() |
Al-Najma ![]() | 2 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Rashed Jamal Salem ![]() Adeeb Ba-Karman ![]() | (Informe) (Informe) | Alaaeldin Mohamed Aly ![]() |
Al-Najma ![]() | 3 a 3 | ![]() |
---|---|---|
Rashed Jamal Salem ![]() ![]() ![]() | (Informe) (Informe) | Yedibahoma ![]() ![]() Al-Alawi ![]() |
Al-Sha'ab Hadramaut ![]() | 2 a 2 | ![]() |
---|---|---|
Khaled Al Arumi ![]() Haytham Mahadi ![]() | (Informe) (Informe) | Mustafa Shehdeh ![]() Mohannad Maharmeh ![]() |
Shabab Al-Ordon ![]() | 3 a 2 | ![]() |
---|---|---|
Odai Saify ![]() Mustafa Shehdeh ![]() Essam Abu Touk ![]() | (Informe) (Informe) | Rashed Jamal Salem ![]() ![]() |
Grupo D
Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | + 8 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 |
China Meridional ![]() | 2 a 3 | ![]() |
---|---|---|
Cheng Siu Wai ![]() ![]() | (AFC Report) (AFC Report) (HKFA Report) | Peres de Oliveira ![]() ![]() Shi Jiayi ![]() |
Home United ![]() | 5 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Kengne Ludovick ![]() ![]() Shahril Ishak ![]() Peres de Oliveira ![]() ![]() | (Informe) (Informe) | Mohd Shafiq Jamal ![]() |
Home United ![]() | 2 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Indra Sahdan Daud ![]() Peres de Oliveira ![]() | (Informe) (Informe) | Ashad Ali ![]() |
China Meridional ![]() | 1–3 | ![]() |
---|---|---|
Cris ![]() | (AFC Report) (AFC Report) (HKFA Report) | Badrol Bakhtiar ![]() Marlon James ![]() Samransak Kram ![]() |
Victoria ![]() | 1–3 | ![]() |
---|---|---|
Hussain Niyaz Mohamed ![]() | (Informe) (Informe) | Shahril Ishak ![]() Indra Sahdan Daud ![]() Peres de Oliveira ![]() |
Home United ![]() | 4 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Shahril Ishak ![]() ![]() Indra Sahdan Daud ![]() Farhan Farook ![]() | (Informe) (Informe) | Cheng Siu Wai ![]() |
Kedah ![]() | 4 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Nelson San Martín ![]() ![]() Mohd Sabree Mat Abu ![]() Marlon Alex James ![]() | (Informe) (Informe) | Kengne Ludovick ![]() |
Grupo E
Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 |
Nuevo Radiante ![]() | 1–3 | ![]() |
---|---|---|
Daniel Mbock ![]() | (Informe) (Informe) | Carlos Arturo Caceres Pino ![]() ![]() Muhamad Khalid Jamlus ![]() |
SAFFC ![]() | 4-0 | ![]() |
---|---|---|
Jamil Ali ![]() Therdsak Chaiman ![]() Aleksandar Duric ![]() Wang Zhenpeng ![]() | (Informe) (Informe) |
Perak ![]() | 1–6 | ![]() |
---|---|---|
Mario Esteban Berrios ![]() | (Informe) (Informe) | Therdsak Chaiman ![]() Aleksandar Duric ![]() ![]() ![]() ![]() Mustaqim Manzur ![]() |
Kitchee ![]() | 2-0 | ![]() |
---|---|---|
Wilfed Bamnjo ![]() Goran Stankovski ![]() | (AFC Report) (AFC Report) (HKFA Report) |
Perak ![]() | 2 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Mohammad Hardi Jaafar ![]() Mario Esteban Berrios ![]() | (Informe) (Informe) | Goran Stankovski ![]() |
Nuevo Radiante ![]() | 0 a 3 | ![]() |
---|---|---|
(Informe) (Informe) | Ashrin Shariff ![]() Aleksandar Duric ![]() Afiu Mohamed Hamid ![]() |
Nuevo Radiante ![]() | 2 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Hussain Simaz ![]() ![]() | (Informe) (Informe) | Ahmed Nishan ![]() |
Los mejores corredores-up
Los tres mejores finalistas se clasificaron para los cuartos de final.
Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | + 1 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Knockout stage
Bracket
Cuartos de financiación
Los partidos de ida se jugarán el 16 de septiembre y los de vuelta el 23 de septiembre de 2008.
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | Primera pierna | 2a pierna |
---|---|---|---|---|
Perak ![]() | 0–7 | ![]() | 0–2 | 0-5 |
SAFFC ![]() | 2 a 4 | ![]() | 2-1 | 0-3 |
Dempo ![]() | 5 a 4 | ![]() | 1–1 | 4 a 3 |
Al-Muharraq ![]() | 7 a 1 | ![]() | 5-0 | 2 a 1 |
Primera pierna
Al-Muharraq ![]() | 5 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Khalid Salmeen ![]() Mahmood Abdulrahman ![]() ![]() Rico ![]() Fahad Al-Hardan ![]() | Informe |
Segunda pierna
Safa ![]() | 5 – 0 | ![]() |
---|---|---|
Rony Azar ![]() ![]() Hussein Tahan ![]() Mohammad Kassas ![]() Mahmoud Al-Zoughbi ![]() | Informe |
Home United ![]() | 3 – 4 | ![]() |
---|---|---|
Peres De Oliviera ![]() Indra Sahdan ![]() ![]() | Informe | Mboyo Iyomi ![]() Beto ![]() ![]() Climax Lawrence ![]() |
Semifinals
Los partidos de ida se jugaron el 7 de octubre y los de vuelta el 21 de octubre de 2008.
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | Primera pierna | 2a pierna |
---|---|---|---|---|
Al-Muharraq ![]() | a)2 a 2 | ![]() | 0-1 | 2-1 |
Safa ![]() | 5 a 1 | ![]() | 1-0 | 4 a 1 |
Primera pierna
Segunda pierna
Final
Los partidos de ida y vuelta de la final se jugaron el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2008, respectivamente.
Primera pierna
Al-Muharraq![]() | 5 a 1 | ![]() |
---|---|---|
Mahmood Abdulrahman ![]() ![]() Rico ![]() ![]() ![]() | (Informe) | Hussein Tahan ![]() |
Segunda pierna
Safa![]() | 4 a 5 | ![]() |
---|---|---|
Al Saadi ![]() Rony Azar ![]() Mohammed Kassas ![]() ![]() | (Informe) | Rico ![]() ![]() ![]() Mahmood Abdulrahman ![]() ![]() |
AFC Cup 2008 Ganadores |
---|
![]() |
Al-Muharraq Primer título |
Premios
Estadísticas
Principales goles
Enlaces externos
- 2008 AFC Copa en el-afc.com
- AFC Calendar of Competitions 2008