Condado de Yuma, Colorado
El condado de Yuma es un condado ubicado en el estado estadounidense de Colorado. Según el censo de 2020, la población era de 9.988. El asiento de condado es Wray.
Geografía
Según la Oficina del Censo de EE. UU., el condado tiene una superficie total de 2369 millas cuadradas (6140 km2), de las cuales 2364 millas cuadradas (6120 km2) es tierra y 4,3 millas cuadradas (11 km2) (0,2 %) es agua.
El punto donde el río Arikaree sale del condado de Yuma y desemboca en el condado de Cheyenne, Kansas, es el punto más bajo del estado de Colorado con una elevación de 1010 metros (3315 pies). Este punto de cruce es el punto bajo más alto de cualquier estado de EE. UU.
Condados adyacentes
- Phillips County (north)
- Chase County, Nebraska (noreste)
- Condado de Cheyenne, Kansas (frontera del tiempo este/centro)
- Dundy County, Nebraska (este)
- Kit Carson County (south)
- Washington County (west)
- Condado de Logan (noroeste)
Carreteras principales
Demografía
Censo | Papá. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1890 | 2.596 | — | |
1900 | 1.729 | −33,4% | |
1910 | 8.499 | 391,6% | |
1920 | 13,897 | 63,5% | |
1930 | 13,613 | 2,0% | |
1940 | 12.102 | −11,1% | |
1950 | 10.827 | −10,5% | |
1960 | 8.912 | 17,7% | |
1970 | 8.544 | −4.1% | |
1980 | 9,682 | 13,3% | |
1990 | 8.954 | −7.5% | |
2000 | 9.841 | 9,9% | |
2010 | 10.043 | 2,1% | |
2020 | 9.988 | −0,5% | |
Censo Decenial de EE.UU. 1790-1960 1900-1990 1990-2000 2010-2020 |
En el censo de 2000 había 9841 personas, 3800 hogares y 2644 familias viviendo en el condado. La densidad de población era de 4 personas por milla cuadrada (2/km2). Había 4295 unidades de vivienda con una densidad promedio de 2 por milla cuadrada (1/km2). La composición racial del condado era 94,17% blanca, 0,11% negra o afroamericana, 0,28% nativa americana, 0,07% asiática, 0,02% isleña del Pacífico, 4,14% de otras razas y 1,21% de dos o más razas. El 12,88% de la población eran hispanos o latinos de cualquier raza. De los 3.800 hogares, el 33,30% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 59,60% eran parejas casadas que vivían juntas, el 6,80% tenía una mujer como cabeza de familia sin marido presente y el 30,40% no eran familias. El 27,40% de los hogares eran una persona y el 13,30% eran una persona de 65 años o más. El tamaño promedio del hogar era de 2,55 y el tamaño promedio de la familia era de 3,13.
La distribución por edades fue 28,30 % menores de 18 años, 7,10 % de 18 a 24, 26,00 % de 25 a 44, 22,30 % de 45 a 64 y 16,30 % de 65 años o más. La mediana de edad fue de 37 años. Por cada 100 mujeres había 96,80 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 94,90 hombres.
El ingreso familiar promedio fue de $33 169 y el ingreso familiar promedio fue de $39 814. Los hombres tenían un ingreso medio de $26 124 frente a $18 578 para las mujeres. El ingreso per cápita del condado fue de $ 16,005. Aproximadamente el 8,80% de las familias y el 12,90% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluido el 15,50% de los menores de 18 años y el 10,70% de los mayores de 65 años.
Política
El condado de Yuma es un bastión del Partido Republicano en las elecciones presidenciales. Solo nueve elecciones presidenciales desde 1892 hasta el día de hoy han visto al condado fallar en respaldar al candidato republicano, la más reciente fue en 1964 durante la presidencia de Lyndon B. Johnson en todo el estado & derrumbe nacional.
Año | Republicano | Demócrata | Tercera parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | No. | % | |
2020 | 4,107 | 82,45% | 785 | 15,76% | 89 | 1,79% |
2016 | 3,850 | 80,36% | 726 | 15,15% | 215 | 4,49% |
2012 | 3.490 | 76,25% | 987 | 21.56% | 100 | 2.18% |
2008 | 3.286 | 73,30% | 1.117 | 24,92% | 80 | 1,78% |
2004 | 3.456 | 75,81% | 1.064 | 23,34% | 39 | 0,86% |
2000 | 3.156 | 72,42% | 1.082 | 24,83% | 120 | 2.75% |
1996 | 2.589 | 58,72% | 1.439 | 32,64% | 381 | 8,64% |
1992 | 2.019 | 44,82% | 1.269 | 28,17% | 1.217 | 27,01% |
1988 | 2,513 | 56.93% | 1.835 | 41,57% | 66 | 1,50% |
1984 | 3.394 | 74,32% | 1.121 | 24,55% | 52 | 1.14% |
1980 | 3.220 | 68,89% | 1.043 | 22.31% | 411 | 8,79% |
1976 | 2.350 | 52.20% | 2.025 | 44.98% | 127 | 2.82% |
1972 | 2.873 | 71.03% | 1.066 | 26,35% | 106 | 2.62% |
1968 | 2.529 | 62,68% | 1.175 | 29,12% | 331 | 8,20% |
1964 | 2 007 | 48,12% | 2.145 | 51,43% | 19 | 0,46% |
1960 | 2,806 | 65,18% | 1.489 | 34,59% | 10 | 0,23% |
1956 | 2.782 | 64,26% | 1,544 | 35,67% | 3 | 0,07% |
1952 | 3.404 | 71,92% | 1.292 | 27,30% | 37 | 0,78% |
1948 | 2.277 | 54.05% | 1,907 | 45,26% | 29 | 0,69% |
1944 | 2.847 | 67,45% | 1.374 | 32,55% | 0 | 0,00% |
1940 | 3.531 | 64.11% | 1 917 | 34,80% | 60 | 1,09% |
1936 | 2.462 | 45,26% | 878 | 52.90% | 100 | 1.84% |
1932 | 2.129 | 37,34% | 3.220 | 56,48% | 352 | 6.17% |
1928 | 3.401 | 69,07% | 1,383 | 28.09% | 140 | 2.84% |
1924 | 2.789 | 57,91% | 865 | 17,96% | 1.162 | 24,13% |
1920 | 2.673 | 63,42% | 1.254 | 29,75% | 288 | 6.83% |
1916 | 1.436 | 34,51% | 2.466 | 59,26% | 259 | 6.22% |
1912 | 466 | 14.42% | 1.170 | 36.20% | 1.596 | 49,38% |
Comunidades
Ciudades
- Wray
- Yuma
Pueblo
- Eckley
Lugares designados por el censo
- Idalia
- Joes
- Kirk
- Laird
- Vernon
Otra comunidad no incorporada
- Hale
Pueblos fantasma
- Abarr
- Alvin
- Arlene
- Armel
- Arnold
- Avoca
- Beecher
- Bolton
- Bryant
- Clarkville
- Condon
- Ford
- Fox
- Amigo
- Gurney
- Happyville
- Heartstrong
- Hermes
- Hughes
- Ladlum
- Lansing
- Leslie
- Logan
- Mildred
- Newton
- Robb
- Rogers
- Schramm
- Escudos
- Steffens
- Salarios
- Wauneta
- Waverly
- Weld City
- Witherbee
Contenido relacionado
Putumayo
Guinea Ecuatorial
Cumberland (desambiguación)