Condado de Rice, Minnesota
El condado de Rice es un condado ubicado en la parte sur central del estado estadounidense de Minnesota. Según el censo de 2020, la población era de 67.097. Su asiento de condado es Faribault.
El condado de Rice comprende el área estadística micropolitana de Faribault-Northfield, MN, que se incluye en Minneapolis-St. Paul, MN-WI Área Estadística Combinada.
Historia
El condado de Rice fue fundado el 5 de marzo de 1853. Recibió su nombre de Henry Mower Rice, un comerciante de pieles que fue fundamental en la creación del Territorio de Minnesota y su posterior crecimiento y desarrollo.
Geografía
El río Cannon fluye hacia el noreste a través del centro del condado, en su camino para desembocar en el río Mississippi en Red Wing. El río Straight fluye hacia el norte hacia el condado desde el condado de Steele hasta su punto de descarga en el río Cannon en Faribault. El North Fork del río Zumbro nace en el centro-sur del condado de Rice y fluye hacia el este hacia el condado de Goodhue en su camino para desembocar en el Mississippi al este de Kellogg.
El terreno del condado consiste en colinas bajas y onduladas, totalmente dedicadas a la agricultura y salpicadas de lagos. El condado se inclina hacia el este y el norte; su punto más alto está cerca de su esquina SE, a 1263' (385 m) ASL. El condado tiene un área de 516 millas cuadradas (1340 km2), de las cuales 496 millas cuadradas (1280 km2) son tierra y 20 millas cuadradas (52 km2) (3,9%) es agua. El río Cannon fluye hacia el noreste a través del condado y recoge el río Straight en Faribault. El North Fork del río Zumbro tiene su cabecera en la parte sureste del condado. Rice es uno de los 17 condados de sabana de Minnesota con más suelos de sabana que suelos de pradera o de bosque.
Carreteras principales
Condados adyacentes
- Dakota County - noreste
- Condado de Goodhue - este
- Dodge County - sureste
- Steele County - sur
- Condado de Waseca - suroeste
- Le Sueur County - west
- Scott County - noroeste
Áreas protegidas
- Cannon Lake Wilderness Area
- Zona científica y natural de la trucha del río Cannon
- Faribault State Wildlife Management Area
- Nerstrand Big Woods State Park
- River Bend Nature Area
- Parque Estatal del Lago Sakatah (parte)
- Shager Park
- Townsend Woods Área Científica y Natural
- Whitney Island Scientific and Natural Area
Lagos
- Cannon Lake
- Caron Lake
- Cedar Lake
- Circle Lake
- Crystal Lake
- Lago Duban
- Dudley Lake
- Fox Lake
- Lago francés
- Hatch Lake
- Horseshoe Lake (parte)
- Lago Hunt
- Kelly Lake
- Mazaska Lake
- Metogga Lake
- Mud Lake
- Phelps Lake
- Rice Lake
- Roberds Lake
- Lago Sakatah (parte)
- Shields Lake
- Sprague Lake
- Union Lake
- Weinberger Lake
- Wells Lake
- Willing Lake
Demografía
| Censo | Papá. | Nota | %± |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7.543 | — | |
| 1870 | 16.083 | 113,2% | |
| 1880 | 22.481 | 39.8% | |
| 1890 | 23.968 | 6.6% | |
| 1900 | 26,080 | 8.8% | |
| 1910 | 25.911 | −0,6% | |
| 1920 | 28.307 | 9,2% | |
| 1930 | 29.974 | 5,9% | |
| 1940 | 32,160 | 7,3% | |
| 1950 | 36.235 | 12,7% | |
| 1960 | 38.988 | 7.6% | |
| 1970 | 41.582 | 6,7% | |
| 1980 | 46,087 | 10,8% | |
| 1990 | 49.183 | 6,7% | |
| 2000 | 56.665 | 15,2% | |
| 2010 | 64,142 | 13,2% | |
| 2020 | 67.097 | 4.6% | |
| 2021 (est.) | 67.262 | 0,2% | |
| Censo Decenial de EE.UU. 1790-1960 1900-1990 1990-2000 2010-2020 | |||
Censo de 2000
Según el censo de Estados Unidos de 2000, había 56 665 personas, 18 888 hogares y 13 353 familias en el condado. La densidad de población era 114/sqmi (44,1/km2). Había 20.061 unidades de vivienda con una densidad media de 40,4/sqmi (15,6/km2). La composición racial del condado era 93,59% blanca, 1,31% negra o afroamericana, 0,43% nativa americana, 1,46% asiática, 0,04% isleña del Pacífico, 1,87% de otras razas y 1,30% de dos o más razas. El 5,50% de la población eran hispanos o latinos de cualquier raza. El 32,1% eran de ascendencia alemana, el 14,7% noruega, el 7,2% irlandesa y el 5,3% checa.
Había 18.888 hogares, de los cuales el 36,50 % tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 58,10 % eran parejas casadas que vivían juntas, el 8,60 % tenía una mujer cabeza de familia sin marido presente y el 29,30 % no eran familias. El 23,90% de todos los hogares estaban compuestos por personas y el 9,10% tenía alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño promedio del hogar era 2,65 y el tamaño promedio de la familia era 3,14.
La población del condado contenía 25,30 % menores de 18 años, 15,80 % de 18 a 24, 27,40 % de 25 a 44, 20,20 % de 45 a 64 y 11,40 % de 65 años o más. La mediana de edad fue de 33 años. Por cada 100 mujeres había 101,80 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 100,30 hombres.
El ingreso medio de un hogar en el condado era de $48 651 y el ingreso medio de una familia era de $56 407. Los hombres tenían un ingreso medio de $36 771 frente a $26 151 para las mujeres. El ingreso per cápita del condado fue de $ 19,695. Aproximadamente el 4,00% de las familias y el 6,90% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluido el 5,70% de los menores de 18 años y el 10,70% de los mayores de 65 años.
Censo 2020
| Carrera | Num. | Perc. |
|---|---|---|
| Blanco (NH) | 51.523 | 76,8% |
| Black or African American (NH) | 4.353 | 6,5% |
| Native American (NH) | 297 | 0,44% |
| Asian (NH) | 1.554 | 2.32% |
| Pacific Islander (NH) | 10 | 0,02% |
| Other/Mixed (NH) | 2.577 | 3,84% |
| Hispanos o latinos | 6,783 | 10.11% |
Parques y recreación
- Parque Ackman 3 millas (4.8 km) al oeste de Faribault
- Parque Albers en Webster
- Caron Park en Cannon City
- Falls Creek Park 1 km al este de Faribault
- Heron Island en Shieldsville
- Parque Hirdler 10 millas (16 km) al oeste de Faribault
- Parque Kalina en Wheatland
- King Mill Park en Faribault
Comunidades
Ciudades
- Dennison (partly in Goodhue County)
- Dundas
- Faribault (silla de venta)
- Lonsdale
- Morristown
- Nerstrand
- Northfield (partly in Dakota County)
Lugar designado por el censo
- Varsovia
Comunidades no incorporadas
- Cannon City
- Epsom
- Hazelwood
- Pequeño Chicago
- Millersburg
- Moland (partly in Steele County)
- Prairieville
- Ruskin
- Shieldsville
- Veseli
- Webster
- Wheatland
Municipios
- Bridgewater Township
- Cannon City Township
- Erin Township
- Forest Township
- Morristown Township
- Northfield Township
- Richland Township
- Shieldsville Township
- Walcott Township
- Varsovia Township
- Webster Township
- Wells Township
- Wheatland Township
- Wheeling Township
Política
Desde su primera elección participativa en 1860 hasta 1960, el condado de Rice fue tradicionalmente republicano, votó por el candidato republicano en todas las elecciones excepto en 1912 (cuando votó por el candidato de Bull Moose y expresidente republicano Theodore Roosevelt) y Franklin Roosevelt' deslizamientos de tierra de 1932 y 1936. Desde 1964 hasta 2012, se convirtió en un bastión demócrata, votando por el candidato demócrata en todas las elecciones, excepto en la victoria aplastante de Richard Nixon en 1972. En 2016 votó por un republicano por primera vez desde 1972 (y por un republicano que no ganaba la mayoría del voto popular nacional por primera vez desde 1960), aunque le dio solo una pluralidad, con un 7,9% de votos. tercero. Sin embargo, en 2020, con el voto de los terceros cayendo al 2,3 %, votó por los republicanos nuevamente, por lo que es la primera vez desde 1956 y 1960 que el condado vota por los republicanos en dos elecciones seguidas (aunque el margen republicano fue de solo 62 votos). de más de 35.000 elenco).
| Año | Republicano | Demócrata | Tercera parte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| 2020 | 17.464 | 48,94% | 17.402 | 48,76% | 820 | 2.30% |
| 2016 | 15.429 | 47,56% | 14.437 | 44,50% | 2.577 | 7.94% |
| 2012 | 14.384 | 44,58% | 17.054 | 52,85% | 829 | 2,57% |
| 2008 | 13,723 | 43,16% | 17.381 | 54,66% | 695 | 2.19% |
| 2004 | 13.881 | 45,15% | 16.425 | 53,42% | 439 | 1.43% |
| 2000 | 10.876 | 41,80% | 13,140 | 50,50% | 2 005 | 7.71% |
| 1996 | 7,016 | 30.09% | 12.821 | 54.98% | 3.483 | 14.94% |
| 1992 | 7.015 | 29.09% | 10.908 | 45,24% | 6.190 | 25,67% |
| 1988 | 9.460 | 44,48% | 11.570 | 54,40% | 237 | 1.11% |
| 1984 | 10.456 | 48,58% | 10.880 | 50,55% | 189 | 0,88% |
| 1980 | 8.168 | 39,51% | 9.531 | 46,10% | 2.974 | 14.39% |
| 1976 | 8.311 | 42.39% | 10.590 | 54.01% | 706 | 3,60% |
| 1972 | 9,195 | 52,62% | 8.065 | 46,15% | 215 | 1.23% |
| 1968 | 7,037 | 45,94% | 7,785 | 50,82% | 497 | 3.24% |
| 1964 | 5,518 | 37,18% | 9.299 | 62,65% | 26 | 0,18% |
| 1960 | 8.248 | 54,87% | 6,752 | 44.92% | 31 | 0.21% |
| 1956 | 8.471 | 65,24% | 4.489 | 34,57% | 24 | 0,18% |
| 1952 | 9.334 | 68,17% | 4.330 | 31,62% | 29 | 0.21% |
| 1948 | 6.301 | 51,14% | 5.832 | 47.33% | 188 | 1,53% |
| 1944 | 6.824 | 60,27% | 4.470 | 39,48% | 28 | 0,25% |
| 1940 | 8.143 | 63,25% | 4.687 | 36,40% | 45 | 0,35% |
| 1936 | 4.888 | 39,65% | 5.928 | 48.09% | 1,511 | 12,26% |
| 1932 | 4.743 | 42.29% | 6.289 | 56.08% | 183 | 1,63% |
| 1928 | 6.576 | 56,50% | 5,014 | 43.08% | 49 | 0,42% |
| 1924 | 5,883 | 61,26% | 1.199 | 12,49% | 2.521 | 26,25% |
| 1920 | 6.500 | 74,58% | 2.040 | 23.41% | 175 | 2.01% |
| 1916 | 2.408 | 51,66% | 2.083 | 44,69% | 170 | 3,65% |
| 1912 | 1.020 | 22.19% | 1,613 | 35.09% | 1,964 | 42,72% |
| 1908 | 821 | 61,46% | 1.614 | 35,16% | 155 | 3.38% |
| 1904 | 3,160 | 71,36% | 1.063 | 24,01% | 205 | 4,63% |
| 1900 | 2.924 | 60,36% | 1.688 | 34,85% | 232 | 4,79% |
| 1896 | 3.483 | 60,99% | 2.002 | 3,06% | 226 | 3,96% |
| 1892 | 2.245 | 48,29% | 1,794 | 38,59% | 610 | 13.12% |
| Posición | Nombre | Distrito | Siguiente elección | |
|---|---|---|---|---|
| Comisionado | Jake Gillen | Distrito 1 | 2020 | |
| Comisionado | Galen Malecha | Distrito 2 | 2020 | |
| Comisionado | Dave Miller | Distrito 3 | 2022 | |
| Comisionado | Steve Underdahl | Distrito 4 | 2022 | |
| Comisionado | Jeff Docken | Distrito 5 | 2020 | |
| Posición | Nombre | Afiliación | Distrito | |
|---|---|---|---|---|
| Senado | Rich Draheim | Republicano | Distrito 20 | |
| Senado | John Jasinski | Republicano | Distrito 24 | |
| House of Representatives | Todd Lippert | Democrat | Distrito 20B | |
| House of Representatives | Brian Daniels | Republicano | Distrito 24B | |
| Posición | Nombre | Afiliación | Distrito | |
|---|---|---|---|---|
| House of Representatives | Brad Finstad | Republicano | 1a | |
| House of Representatives | Angie Craig | Democrat | 2a | |
| Senado | Amy Klobuchar | Democrat | N/A | |
| Senado | Tina Smith | Democrat | N/A | |
Contenido relacionado
Dorado, colorado
Kensington
Vedea
