Condado de Madison, Arkansas

ImprimirCitar

El condado de Madison es un condado ubicado en el estado estadounidense de Arkansas. Según el censo de 2020, la población era de 16.521. La sede del condado es Huntsville. El condado se formó el 30 de septiembre de 1836 y recibió su nombre del condado de Madison, Alabama, el hogar de algunos de los primeros colonos. También nombraron la sede del condado en honor al condado de Madison en la sede del condado de Alabama, Huntsville.

El condado de Madison es parte de la región del noroeste de Arkansas.

Geografía

Según la Oficina del Censo de EE. UU., el condado tiene una superficie total de 837 millas cuadradas (2170 km2), de las cuales 834 millas cuadradas (2160 km2) es tierra y 2,8 millas cuadradas (7,3 km2) (0,3 %) es agua.

Condados adyacentes

  • Carroll County (north)
  • Newton County (east)
  • Johnson County (southeast)
  • Franklin County (south)
  • Condado de Crawford (sudoeste)
  • Washington County (west)
  • Condado de Benton (noroeste)

Área protegida nacional

  • Bosque Nacional Ozark (parte)

Demografía

Población histórica
CensoPapá.
18402,775
18504.82373,8%
18607,74060,5%
18708.2316,3%
188011.45539.2%
189017.40251,9%
190019.86414,1%
191016.056−19,2%
192014,918−7.1%
193013,33410,6%
194014,5319.0%
195011.734−19,2%
19609.06822,7%
19709.4534,2%
198011,37320.3%
199011.6182.2%
200014,24322.6%
201015.71710,3%
202016.5215,1%
Censo Decenial de EE.UU.
1790–1960 1900–1990
1990–2000 2010
Edad pirámide Madison County

Censo 2020

Madison County racial composition
Carrera Número Porcentaje
Blanco (no hispano) 14.075 85,19%
Negro o afroamericano (no hispano) 36 0,22%
Native American 205 1.24%
Asia 102 0,62%
Pacific Islander 238 1.44%
Other/Mixed 975 5,9%
Hispanos o latinos 890 5,39%

Según el censo de Estados Unidos de 2020, había 16 521 personas, 6279 hogares y 4318 familias que residían en el condado.

Censo de 2000

Según el censo de 2000, había 14.243 personas, 5.463 hogares y 4.080 familias residiendo en el condado. La densidad de población era de 7/km2 (17/mi2). Había 6.537 unidades de vivienda con una densidad media de 3/km2 (8/mi2). La composición racial del condado era 95,94% blanca, 0,11% negra o afroamericana, 1,22% nativa americana, 0,06% asiática, 0,09% isleña del Pacífico, 1,47% de otras razas y 1,10% de dos o más razas. El 3,06% de la población eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Había 5.463 hogares, de los cuales el 33,90 % tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 63,00 % eran parejas casadas que vivían juntas, el 7,90 % tenía una mujer cabeza de familia sin marido presente y el 25,30 % no eran familias. El 22,40% de todos los hogares estaban compuestos por personas y el 10,40% tenía alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño promedio del hogar era de 2,59 y el tamaño promedio de la familia era de 3,03.

En el condado, la población estaba dispersa, con 26,80% menores de 18 años, 7,50% de 18 a 24, 27,00% de 25 a 44, 24,30% de 45 a 64 y 14,40% de 65 años. de edad o mayor. La mediana de edad fue de 38 años. Por cada 100 mujeres, había 99,70 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 97,30 hombres.

El ingreso medio de un hogar en el condado era de $27 895 y el ingreso medio de una familia era de $32 910. Los hombres tenían un ingreso medio de $24 911 frente a $18 786 para las mujeres. El ingreso per cápita del condado fue de $ 14,736. Aproximadamente el 14,70% de las familias y el 18,60% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluido el 24,60% de los menores de 18 años y el 18,00% de los mayores de 65 años.


Gobierno

Durante la Convención de Secesión de 1861, Arkansas votó a favor de abandonar la Unión y unirse a los Estados Confederados de América. Cuando el presidente David Walker pidió una segunda votación en busca de una decisión unánime, solo el representante del condado de Madison, Isaac Murphy, se negó a cambiar su voto. Murphy más tarde sería nombrado gobernador de Arkansas durante la Reconstrucción bajo la política conciliatoria de Abraham Lincoln.

El condado de Madison es fuertemente republicano y votó por el candidato republicano varias veces incluso cuando Arkansas era parte del "Sólido Sur". Un demócrata solo ha ganado el condado cuatro veces desde 1940.

Resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para Madison County, Arkansas
Año Republicano Demócrata Tercera parte
No.%No.%No.%
20205.658 76,97%1.563 21.26% 130 1,77%
20164.928 72,04%1.588 23,21% 325 4,75%
20124,263 64,91%2.099 31,96% 206 3.14%
20083.972 62,77%2,144 33,88% 212 3.35%
20043,873 60,67%2.421 37,92% 90 1.41%
20003.387 60,18%2.005 36,51% 186 3.30%
19962.3303 43.01% 2.504 46,76%548 10,23%
19922.238 42,41% 2.415 45,76%624 11.82%
19883.067 58,72%2,106 40,32% 50 0,96%
19843.516 61,65%2.133 37,40% 54 0,95%
19803,180 54,50%2.434 41,71% 221 3,79%
19762,502 46.09% 2.926 53.91%0 0,00%
19723.372 64,09%1.889 35,91% 0 0,00%
19682.320 47,14%1.574 31,98% 1.028 20,89%
19641.997 42,26% 2.715 57,45%14 0,30%
19602.445 58,20%1,702 40,51% 54 1.29%
19562.525 53,54%2.186 46.35% 5 0,11%
19522.868 57,51%2.110 42.31% 9 0,18%
19482.201 51,22%2.041 47,50% 55 1.28%
19442.120 54.25%1.788 45,75% 0 0,00%
19402,107 48,91% 2.196 50,97%5 0,12%
19361.484 46,86% 1,679 53,02%4 0,13%
19322.197 43,12% 2,803 5,01%95 1.86%
19282.760 61,33%1.717 38,16% 23 0,51%
19241.263 46,85% 1.335 49,52%98 3,64%
19201.715 53,10%1.463 45,29% 52 1,61%
19161.332 47,78% 1.456 52.22%0 0,00%
1912786 38.91% 932 46,14%302 14,95%
19081,541 50,28%1.441 47.01% 83 2.71%
19041.160 50,94%1.072 47.08% 45 1.98%
19001.289 46,52% 1.475 53,23%7 0,25%
18961.260 42.25% 1.689 56,64%33 1.11%

Transporte

Carreteras principales

  • US 412.svg U.S. Highway 412
  • Arkansas 12.svg Carretera 12
  • Arkansas 16.svg Carretera 16
  • Arkansas 21.svg Carretera 21
  • Arkansas 23.svg Carretera 23
  • Arkansas 45.svg Carretera 45
  • Arkansas 74.svg Carretera 74

Aeropuerto

El Aeropuerto Municipal de Huntsville es un aeropuerto de uso público ubicado a dos millas náuticas (4 km) al suroeste del distrito comercial central de Huntsville.

Comunidades

Ciudad

  • Huntsville (silla de venta)

Pueblos

  • Hindsville
  • St. Paul

Comunidades no incorporadas

  • Delaney
  • Kingston
  • Marble
  • Clifty
  • Foro
  • Tiempos
  • Witter
  • Japton
  • Combs
  • Pettigrew
  • Wesley
  • Aurora

Municipios

Townships in Madison County, Arkansas as of 2010

Los municipios de Arkansas son las divisiones de un condado. Cada municipio incluye áreas no incorporadas; algunos pueden haber incorporado ciudades o pueblos dentro de parte de sus límites. Los municipios de Arkansas tienen propósitos limitados en los tiempos modernos. Sin embargo, el censo de los Estados Unidos enumera la población de Arkansas según los municipios (a veces denominados "subdivisiones de condado" o "divisiones civiles menores"). Los municipios también son valiosos para fines históricos en términos de investigación genealógica. Cada pueblo o ciudad se encuentra dentro de uno o más municipios en un condado de Arkansas según los mapas y publicaciones del censo. Los municipios del condado de Madison se enumeran a continuación; entre paréntesis se enumeran las ciudades, pueblos y/o lugares designados por el censo que se encuentran total o parcialmente dentro del municipio.

Township Código FIPS Código ANSI
(IDGIS)
Población
centro(s)
Papá.
(2010)
Papá.
densidad
(/mi2)
Papá.
densidad
(/km2)
Superficie total
(mi2)
Superficie total
(km2)
Zona terrestre
(mi2)
Zona terrestre
(km2)
Zona de agua
(mi2)
Zona de agua
(km2)
Coordinaciones geográficas
Alabam 05-90009 00068839 1.261 21.90 8.46 57.903 150.0 57.572 149.1 0.331 0.8573 36°11′28′′N 93°40′′′′′W / 36.191194°N 93.669170°W / 36.191194; -93.669170
Bohannan 05-90392 00068840 631 36.81 14.21 17.202 44.55 17.140 44.39 0,062 0.1606 36°05′09′′N 93°49′16′′′W / 36.085717°N 93.821228°W / 36.085717; -93.821228
Boston 05-90414 00068841 168 2.54 0.98 66.351 171.8 66.267 171.6 0,084 0,2176 35°50′58′N 93°34′36′′W / 35.849404°N 93.576730°W / 35.849404; -93.576730
Bowen 05-90426 00068842 486 15.18 5.86 32.123 83.20 32.013 82.91 0.110 0,2849 35°58′31′′N 93°43′22′′W / 35.975305°N 93.722794°W / 35.975305; -93.722794
California 05-90426 00068842 303 15.36 5.93 85.034 220.2 84.848 219.8 0.186 0.4817 36°15′′′′N 93°46′′′′′W / 36.255402°N 93.770360°W / 36.255402; -93.770360
Hilburn 05-91722 00068844 St. Paul 310 16.39 6.33 18.942 49.06 18.914 48.99 0,028 0,07252 35°47′51′′N 93°45′36′′W / 35.797425°N 93.760126°W / 35.797425; -93.760126
Japton 05-91902 00068845 441 17.28 6.67 25.603 66.31 25.528 66.12 0,075 0.1942 35°57′20′′N 93°47′′′W / 35.955531°N 93.793701°W / 35.955531; -93.793701
Kentucky 05-92028 00068846 265 5.82 2.25 45,546 118.0 45.508 117.9 0,038 0,09842 35°49′22′′N 93°40′′′′W / 35.822760°N 93.677824°W / 35.822760; -93.677824
Kings River 05-92055 00068847 769 12.16 4.69 63.474 164.4 63.229 163.8 0,245 0,6345 36°02′08′′N 93°30′′′′W / 36.035554°N 93.503218°W / 36.035554; -93.503218
Lamar 05-92103 00068848 949 33.88 13.08 28.138 72.88 28.010 72.55 0.128 0.3315 36°01′59′N 93°54′34′′W / 36.032938°N 93.909403°W / 36.032938; -93.909403
Lincoln 05-92208 00068849 229 9.19 3.55 24.982 64.70 24.920 64.54 0,062 0.1606 35°54′07′N 93°41′′′′W / 35.902011°N 93.686265°W / 35.902011; -93.686265
Marble 05-92367 00068850 318 19.48 7.52 16.398 42.47 16.323 42.28 0.166 0,4299 36°07′53′′N 93°35′56′W / 36.131296°N 93.598757°W / 36.131296; -93.598757
Mill Creek 05-92481 00068851 610 9.44 3.65 64.711 167.6 64,590 167.3 0.121 0.3134 35°50′45′′N 93°49′35′′W / 35.845829°N 93.826426°W / 35.845829; -93.826426
Prairie 05-93000 00068852 Hindsville 1.632 31.40 12.12 52.182 135.2 51.976 134.6 0,206 0,5335 36°08′25′′N 93°52′′′′W / 36.140250°N 93.870069°W / 36.140250; -93.870069
Purdy 05-93048 00068853 314 2.45 8.67 14.029 36.33 13.989 36.23 0,040 0.1036 36°05′18′′N 93°35′′′′W / 36.088293°N 93.592540°W / 36.088293; -93.592540
Richland 05-93144 00068854 567 21.56 8.32 26.372 68.30 26.299 68.11 0,073 0.1891 36°01′20′′N 93°50′′′′′W / 36.022251°N 93.835944°W / 36.022251; -93.835944
Valle 05-93759 00068855 517 13.88 5.36 37.414 96.90 37.235 96.44 0.179 0.4636 35°51′′′′N 93°55′′′W / 35.850483°N 93.918223°W / 35.850483; -93.918223
Venus 05-93792 00068856 244 6.65 2.53 36.783 95.27 36.717 95.10 0,066 0.1709 35°56′23′′N 93°36′20′′W / 35.939655°N 93.605466°W / 35.939655; -93.605466
War Eagle 05-93888 00068857 Huntsville 4.037 67.55 26.08 60.177 155,9 59.762 154.8 0.415 1.075 36°05′31′′N 93°43′′′′W / 36.091926°N 93.717540°W / 36.091926; -93.717540
Wharton 05-93976 01986189 418 12.24 4.72 34.308 88.86 34.160 88.47 0.148 0,833 36°00′30′′N 93°37′′′′′W / 36.008463°N 93.619431°W / 36.008463; -93.619431
White River 05-94017 00068859 248 8.48 3.27 29.317 75.93 29.255 75.77 0,062 0.1606 35°56′55′′N 93°53′34′′W / 35.948524°N 93.892882°W / 35.948524; -93.892882
Fuente: "Census 2010 U.S. Gazetteer Files: County Subdivisions in Arkansas". U.S. Census Bureau, Geography Division. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2014.

Fuente: "Census 2010 U.S. Gazetteer Files". U.S. Census Bureau, Geography Division.

Residentes destacados

  • Orval E. Faubus (1910-1994), gobernador de Arkansas durante los días de desegregación, era de la comunidad de Combs cerca de Huntsville. Está enterrado en el cementerio de Combs.
  • Ronnie Hawkins, cantante rocosa. Su banda de respaldo, Los Hawks, más tarde tocó con Bob Dylan y finalmente se convirtió en La Banda.
  • Danny L. Patrick, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Arkansas de condados Madison y Carroll de 1967 a 1970.
  • John Selman, forajido y abogado, más conocido por matar a John Wesley Hardin en 1895, nació en el condado de Madison.
  • Charles Whorton Jr., Democrat Member of the Arkansas House of Representatives 1991 to1998, Madison County Judge 1973 to 1988, Madison County Clerk 1955 to 1972

Contenido relacionado

Lista de condados en Montana

Prefecturas en Francia

Puerto de España

Más resultados...
Tamaño del texto:
Copiar
Síguenos en YouTube
¡ Ayúdanos a crecer con @academialab !