Comarcas de la Comunidad Valenciana
Las comarcas de la Comunidad Valenciana forman un nivel intermedio de subdivisión administrativa entre municipios y provincias. Sirven de base para la prestación de servicios locales por la Generalitat Valenciana, pero no tienen órganos de representación ni ejecutivos propios.
En 1987, la Generalitat Valenciana publicó una propuesta oficial de Demarcaciones Territoriales Homologadas, Demarcacions Territorials Homologades (DTH), de tres grados, donde el primer grado coincide en gran medida con el concepto territorial de comarca. Hasta ahora, la práctica de estas demarcaciones se ha limitado como referencia a la descentralización administrativa de los diferentes servicios que ofrece la Generalitat, como la educación, la sanidad o la agricultura. De hecho, no existe ninguna disposición legal para que estos DTH tengan en última instancia el “impacto territorial” previsto, es decir, órganos políticos o administrativos a nivel de comarca. En cambio, los poderes compartidos entre varios municipios se están articulando a través de mancomunitats o mancomunidades.
El artículo 65 del Estatuto de Autonomía de 2006 proporciona el primer fundamento legislativo para las comarques.
En 2019, hay treinta y cuatro comarques (incluida la ciudad de Valencia), con una población media de 147.227,55 y una superficie media de 685,43 km2.
Lista de comarcas
| Comarca | Población (2019) | Zona (km2) | Densidad (i./km2) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Alacantí | 487,113 | 673.57 | 723.15 | Alicante / Alacant |
| Alcalatén | 15.585 | 648.68 | 24.02 | L'Alcora |
| Alcoià | 109.196 | 539.66 | 202.33 | Alcoi |
| Alt Maestrat | 6.657 | 663.16 | 10.03 | Albocàsser |
| Alt Millars | 3.908 | 667.06 | 5.85 | Cirat |
| Alto Palancia / Alt Palància | 23.753 | 965.15 | 24.61 | Segorbe |
| Alt Vinalopó / Alto Vinalopó | 52.401 | 644.76 | 81.27 | Villena |
| Baix Maestrat | 81.871 | 1.221.32 | 67.03 | Vinaròs |
| Baix Vinalopó | 293,775 | 488.78 | 601.03 | Elche / Elx |
| Camp de Morvedre | 91.662 | 271.20 | 337.96 | Sagunt |
| Camp de Túria / Campo de Turia | 162.991 | 823.37 | 197.96 | Llíria |
| Canal de Navarra | 15.687 | 709.29 | 22.11 | Enguera |
| Comtat | 28096 | 377.77 | 74.37 | Cocentaina |
| Costera | 71.522 | 528.26 | 130.47 | Xàtiva |
| Horta Nord | 228,424 | 140.51 | 1626.48 | Puçol |
| Horta Oest | 354,334 | 178.84 | 1888.77 | Catarroja |
| Horta Sud | 178.118 | 166.19 | 1071.96 | Torrent |
| Hoya de Buñol / Foia de Bunyol | 42.598 | 817.37 | 52.08 | Buñol |
| Marina Alta | 175.156 | 758.02 | 228.30 | Dénia |
| Marina Baixa | 188.623 | 578.67 | 338.04 | La Vila Joiosa |
| Puertos | 4.400 | 904.07 | 4.84 | Morella |
| Plana Alta | 252,828 | 957.29 | 264.10 | Castelló de la Plana |
| Plana Baixa | 190.925 | 605.15 | 315.50 | Borriana |
| Requena-Utiel | 37.753 | 1,721.03 | 21.87 | Requena |
| Ribera Alta | 220.366 | 970.04 | 227.17 | Alzira |
| Ribera Baixa | 79.869 | 276.81 | 288.50 | Sueca |
| Rincón de Ademuz / Racó d'Ademús | 2.266 | 370.22 | 6.12 | Ademuz |
| Serranos | 16.159 | 1.405.28 | 11.49 | Chelva |
| Safor | 171,903 | 429.80 | 400.12 | Gandia |
| València | 794,288 | 134.63 | 5.89 | València |
| Vall d'Albaida | 87.349 | 722.22 | 120.63 | Ontinyent |
| Valle de Ayora / Vall de Cofrents | 9.835 | 1.141.15 | 8.61 | Cofrentes |
| Vega Baja del Segura / Baix Segura | 355,257 | 957.28 | 362.24 | Orihuela |
| Vinalopó Mitjà | 171.069 | 797.99 | 214.74 | Elda |
| Total | 5,005,737 | 23,254.49 | 214.79 |
Subcomarcas
Algunas comarcas se componen de dos o más subcomarcas. La mayoría de ellos corresponden a accidentes geográficos locales. Por ejemplo, Alcoià se compone de dos subcomarcas: Foia de Castalla y Valls d'Alcoi.
Comarcas históricas
Las comarques históricas se refieren a comarques anteriores que ya no existen.
Algunas comarcas históricas de la Comunidad Valenciana forman ahora parte de otras comarcas de la nueva demarcación territorial, como Tinença de Benifassà y Ports de Morella.